Ergebnis-Details
Rennen - 26.07.2022, 22:50 - Strecke: Edgeboro Super Speedway
Geteilt von Unknown
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghost 1 |
Audi RS 5 DTM, Timo Scheider, No.10
|
50 | - | 0:09.742 | - |
2 | Antar W |
Chevrolet Corvette C8.R "Sebring, No.3"
|
47 | +3 Lap(s) | 0:09.244 | 5 |
3 | KJ |
Chevrolet Corvette C7.R No.3
|
44 | +6 Lap(s) | 0:10.065 | 5 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Ghost 1 Audi RS 5 DTM, Timo Scheider, No.10
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.096 | 2 | |
2 | 0:12.174 | 3 | |
3 | 0:17.383 | 3 | |
4 | 0:14.475 | 3 | |
5 | 0:11.908 | 3 | |
6 | 0:18.418 | 3 | |
7 | 0:11.321 | 3 | |
8 | 0:10.366 | 3 | |
9 | 0:10.657 | 3 | |
10 | 0:10.641 | 3 | |
11 | 0:10.930 | 3 | |
12 | 0:10.236 | 3 | |
13 | 0:10.928 | 2 | |
14 | 0:10.457 | 2 | |
15 | 0:10.509 | 2 | |
16 | 0:10.424 | 2 | |
17 | 0:10.328 | 2 | |
18 | 0:20.342 | 3 | |
19 | 0:10.071 | 3 | |
20 | 0:10.322 | 3 | |
21 | 0:10.064 | 3 | |
22 | 0:09.829 | 3 | |
23 | 0:10.017 | 3 | |
24 | 0:09.939 | 3 | |
25 | 0:09.904 | 1 | |
26 | 0:09.903 | 1 | |
27 | 0:09.742 | 1 | |
28 | 0:09.948 | 1 | |
29 | 0:10.475 | 1 | |
30 | 0:10.699 | 1 | |
31 | 0:21.184 | 2 | |
32 | 0:10.438 | 1 | |
33 | 0:10.549 | 1 | |
34 | 0:10.430 | 1 | |
35 | 0:10.005 | 1 | |
36 | 0:10.019 | 1 | |
37 | 0:10.176 | 1 | |
38 | 0:10.124 | 1 | |
39 | 0:10.231 | 1 | |
40 | 0:11.152 | 1 | |
41 | 0:10.297 | 1 | |
42 | 0:09.910 | 1 | |
43 | 0:10.367 | 1 | |
44 | 0:10.341 | 1 | |
45 | 0:10.456 | 1 | |
46 | 0:10.395 | 1 | |
47 | 0:10.332 | 1 | |
48 | 0:10.456 | 1 | |
49 | 0:10.258 | 1 | |
50 | 0:10.307 | 1 |
#2 Antar W Chevrolet Corvette C8.R "Sebring, No.3"
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.681 | 1 | |
2 | 0:10.740 | 1 | |
3 | 0:09.760 | 1 | |
4 | 0:10.623 | 1 | |
5 | 0:11.966 | 1 | |
6 | 0:10.605 | 1 | |
7 | 0:11.675 | 1 | |
8 | 0:12.271 | 1 | |
9 | 0:12.700 | 1 | |
10 | 0:14.821 | 1 | |
11 | 0:16.204 | 2 | 18.4s |
12 | 0:22.595 | 3 | 11.1s |
13 | 0:09.555 | 3 | |
14 | 0:10.623 | 3 | |
15 | 0:09.426 | 3 | |
16 | 0:09.949 | 3 | |
17 | 0:10.699 | 2 | |
18 | 0:10.555 | 2 | |
19 | 0:10.217 | 2 | |
20 | 0:10.499 | 2 | |
21 | 0:10.243 | 2 | |
22 | 0:10.130 | 2 | |
23 | 0:10.862 | 2 | |
24 | 0:13.788 | 2 | |
25 | 0:23.938 | 3 | 9.3s |
26 | 0:11.129 | 3 | |
27 | 0:10.096 | 3 | |
28 | 0:10.566 | 3 | |
29 | 0:09.488 | 3 | |
30 | 0:09.244 | 3 | |
31 | 0:09.559 | 2 | |
32 | 0:11.760 | 2 | |
33 | 0:11.456 | 2 | |
34 | 0:32.601 | 3 | 9.0s |
35 | 0:11.991 | 3 | |
36 | 0:16.154 | 3 | 4.7s |
37 | 0:09.414 | 3 | |
38 | 0:10.606 | 2 | |
39 | 0:11.676 | 2 | |
40 | 0:09.525 | 2 | |
41 | 0:09.679 | 2 | |
42 | 0:10.719 | 2 | |
43 | 0:09.556 | 2 | |
44 | 0:09.805 | 2 | |
45 | 0:10.694 | 2 | |
46 | 0:12.693 | 2 |
#3 KJ Chevrolet Corvette C7.R No.3
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.058 | 3 | |
2 | 0:10.743 | 2 | |
3 | 0:12.219 | 2 | |
4 | 0:15.533 | 2 | |
5 | 0:11.960 | 2 | |
6 | 0:13.415 | 2 | |
7 | 0:13.419 | 2 | |
8 | 0:11.851 | 2 | |
9 | 0:13.824 | 2 | |
10 | 0:27.610 | 2 | 12.2s |
11 | 0:12.082 | 1 | |
12 | 0:11.096 | 1 | |
13 | 0:11.492 | 1 | |
14 | 0:10.380 | 1 | |
15 | 0:12.108 | 1 | |
16 | 0:10.065 | 1 | |
17 | 0:10.326 | 1 | |
18 | 0:11.684 | 1 | |
19 | 0:29.024 | 1 | 9.0s |
20 | 0:11.029 | 1 | |
21 | 0:11.985 | 1 | |
22 | 0:10.512 | 1 | |
23 | 0:10.325 | 1 | |
24 | 0:13.881 | 1 | 9.0s |
25 | 0:20.269 | 3 | |
26 | 0:12.119 | 2 | |
27 | 0:10.724 | 2 | |
28 | 0:10.816 | 2 | |
29 | 0:10.744 | 2 | |
30 | 0:10.734 | 2 | |
31 | 0:11.095 | 1 | |
32 | 0:21.051 | 3 | |
33 | 0:12.542 | 3 | |
34 | 0:22.606 | 3 | 9.3s |
35 | 0:12.060 | 2 | |
36 | 0:11.379 | 2 | |
37 | 0:11.197 | 2 | |
38 | 0:11.508 | 2 | |
39 | 0:19.444 | 3 | |
40 | 0:11.554 | 3 | |
41 | 0:27.454 | 3 | 8.1s |
42 | 0:10.786 | 3 | |
43 | 0:20.616 | 3 | |
44 | 0:13.280 | 3 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 02:34:24 | Rennen gestartet | - | |
- | 02:37:13 | Neue persönliche Bestzeit | Antar W | |
- | 02:37:13 | Neue Bestzeit | Antar W | |
1 | 02:37:14 | Neue persönliche Bestzeit | - | |
1 | 02:37:15 | Neue persönliche Bestzeit | KJ | |
1 | 02:37:24 | Neue persönliche Bestzeit | Antar W | |
1 | 02:37:24 | Neue Bestzeit | Antar W | |
2 | 02:37:25 | Neue persönliche Bestzeit | KJ | |
2 | 02:37:34 | Neue persönliche Bestzeit | Antar W | |
2 | 02:37:34 | Neue Bestzeit | Antar W | |
4 | 02:37:46 | Rennen unterbrochen | - | |
4 | 02:38:59 | Rennen unterbrochen | - | |
6 | 02:39:55 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 1 | |
9 | 02:40:43 | In die Box gefahren | KJ | |
10 | 02:40:45 | In die Box gefahren | Antar W | |
10 | 02:40:56 | Boxenstopp beendet | KJ | |
10 | 02:41:00 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Antar W | |
10 | 02:41:04 | Boxenstopp beendet | Antar W | |
10 | 02:41:06 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 1 | |
10 | 02:41:16 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 1 | |
11 | 02:41:23 | Führung übernommen | KJ | |
11 | 02:41:23 | Fahrzeug beschädigt | Antar W | |
12 | 02:41:40 | Unbekanntes Ereignis | Antar W | |
13 | 02:41:54 | In die Box gefahren | Antar W | |
13 | 02:41:56 | Neue persönliche Bestzeit | KJ | |
14 | 02:41:57 | Schaden repariert | Antar W | |
14 | 02:41:59 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 1 | |
14 | 02:42:03 | Reifen gewechselt (auf Trockenreifen) | Antar W | |
14 | 02:42:05 | Boxenstopp beendet | Antar W | |
15 | 02:42:18 | Neue persönliche Bestzeit | KJ | |
16 | 02:42:25 | Neue persönliche Bestzeit | Antar W | |
16 | 02:42:25 | Neue Bestzeit | Antar W | |
18 | 02:42:40 | In die Box gefahren | KJ | |
18 | 02:42:45 | Neue persönliche Bestzeit | Antar W | |
18 | 02:42:45 | Neue Bestzeit | Antar W | |
18 | 02:42:50 | Boxenstopp beendet | KJ | |
20 | 02:43:22 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 1 | |
21 | 02:43:42 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 1 | |
22 | 02:43:52 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 1 | |
23 | 02:44:07 | In die Box gefahren | KJ | |
24 | 02:44:16 | Boxenstopp beendet | KJ | |
25 | 02:44:22 | Führung übernommen | Ghost 1 | |
25 | 02:44:25 | In die Box gefahren | Antar W | |
26 | 02:44:34 | Boxenstopp beendet | Antar W | |
26 | 02:44:42 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 1 | |
31 | 02:45:34 | Führung übernommen | KJ | |
31 | 02:45:37 | Neue persönliche Bestzeit | Antar W | |
31 | 02:45:37 | Neue Bestzeit | Antar W | |
32 | 02:45:45 | Führung übernommen | Ghost 1 | |
32 | 02:45:52 | Rennen unterbrochen | - | |
32 | 02:46:13 | Fahrzeug beschädigt | KJ | |
34 | 02:46:28 | In die Box gefahren | KJ | |
34 | 02:46:30 | In die Box gefahren | Antar W | |
34 | 02:46:31 | Schaden repariert | KJ | |
35 | 02:46:38 | Boxenstopp beendet | KJ | |
35 | 02:46:40 | Boxenstopp beendet | Antar W | |
37 | 02:47:00 | Fahrzeug beschädigt | Antar W | |
38 | 02:47:15 | In die Box gefahren | Antar W | |
39 | 02:47:18 | Schaden repariert | Antar W | |
39 | 02:47:20 | Boxenstopp beendet | Antar W | |
42 | 02:47:53 | Rennen unterbrochen | - | |
42 | 02:48:26 | Fahrzeug beschädigt | KJ | |
43 | 02:48:38 | In die Box gefahren | KJ | |
44 | 02:48:41 | Schaden repariert | KJ | |
44 | 02:48:46 | Boxenstopp beendet | KJ | |
49 | 02:49:33 | Rennen unterbrochen | - | |
49 | 02:50:12 | Fahrzeug beschädigt | KJ | |
50 | 02:50:17 | Rennen gewonnen | Ghost 1 | |
50 | 02:50:22 | Rennen beendet | Antar W | |
50 | 02:50:26 | Rennen beendet | KJ | |
50 | 02:50:26 | Rennen gewonnen | Ghost 1 | |
50 | 02:50:26 | Rennen beendet | Antar W | |
50 | 02:50:26 | Rennen beendet | KJ | |
50 | 02:50:26 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Ghost 1
Audi RS 5 DTM, Timo Scheider, No.10
Rennen, Edgeboro Super Speedway , 26.07.2022, 22:50
50 Runden, schnellste: 0:09.742
Gesamtzeit: 9:21.933
2
Antar W
Chevrolet Corvette C8.R "Sebring, No.3"
Rennen, Edgeboro Super Speedway , 26.07.2022, 22:50
47 Runden, schnellste: 0:09.244
Gesamtzeit: 9:14.536
3
KJ
Chevrolet Corvette C7.R No.3
Rennen, Edgeboro Super Speedway , 26.07.2022, 22:50
44 Runden, schnellste: 0:10.065
Gesamtzeit: 10:10.599
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden