Ergebnis-Details
Rennen - 01.01.2023, 16:58 - Strecke: Hansen Series 4
Geteilt von Sunday Night Racing
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny |
Ferrari 488
|
50 | - | 0:08.528 | 3 |
| 2 | Jason |
Porshe 918 Spyder
|
49 | - | 0:08.011 | 4 |
| 3 | Todd |
Porsche 911 RSR Proton
|
45 | +3 Lap(s) | 0:08.442 | 4 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Danny Ferrari 488
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:09.233 | 2 | |
| 2 | 0:09.205 | 3 | |
| 3 | 0:09.455 | 3 | |
| 4 | 0:09.862 | 2 | |
| 5 | 0:09.283 | 2 | |
| 6 | 0:10.992 | 2 | |
| 7 | 0:08.735 | 2 | |
| 8 | 0:08.528 | 2 | |
| 9 | 0:10.347 | 2 | |
| 10 | 0:09.190 | 2 | |
| 11 | 0:09.252 | 2 | |
| 12 | 0:09.149 | 2 | |
| 13 | 0:08.601 | 2 | |
| 14 | 0:09.574 | 1 | |
| 15 | 0:08.697 | 1 | |
| 16 | 0:09.493 | 1 | |
| 17 | 0:31.302 | 2 | 20.0s |
| 18 | 0:10.024 | 2 | |
| 19 | 0:09.283 | 2 | |
| 20 | 0:09.848 | 2 | |
| 21 | 0:08.875 | 2 | |
| 22 | 0:09.286 | 2 | |
| 23 | 0:10.390 | 2 | |
| 24 | 0:09.669 | 2 | |
| 25 | 0:09.547 | 2 | |
| 26 | 0:09.081 | 2 | |
| 27 | 0:10.257 | 1 | |
| 28 | 0:09.806 | 1 | |
| 29 | 0:09.331 | 1 | |
| 30 | 0:09.386 | 1 | |
| 31 | 0:12.901 | 2 | |
| 32 | 0:25.849 | 3 | 12.0s |
| 33 | 0:09.099 | 3 | |
| 34 | 0:10.034 | 2 | |
| 35 | 0:09.862 | 2 | |
| 36 | 0:09.067 | 2 | |
| 37 | 0:09.038 | 2 | |
| 38 | 0:11.055 | 1 | |
| 39 | 0:12.422 | 2 | |
| 40 | 0:10.130 | 2 | |
| 41 | 0:10.099 | 1 | |
| 42 | 0:09.177 | 1 | |
| 43 | 0:12.248 | 2 | |
| 44 | 0:09.706 | 2 | |
| 45 | 0:09.799 | 2 | |
| 46 | 0:10.911 | 1 | 12.0s |
| 47 | 0:15.795 | 2 | |
| 48 | 0:09.546 | 2 | |
| 49 | 0:10.012 | 2 | |
| 50 | 0:13.747 | 1 |
#2 Jason Porshe 918 Spyder
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:08.513 | 1 | |
| 2 | 0:09.210 | 1 | |
| 3 | 0:08.904 | 1 | |
| 4 | 0:08.230 | 1 | |
| 5 | 0:08.148 | 1 | |
| 6 | 0:10.265 | 1 | |
| 7 | 0:08.867 | 1 | |
| 8 | 0:08.621 | 1 | |
| 9 | 0:08.743 | 1 | |
| 10 | 0:08.286 | 1 | |
| 11 | 0:08.011 | 1 | |
| 12 | 0:10.114 | 1 | |
| 13 | 0:09.201 | 1 | |
| 14 | 0:29.811 | 2 | 17.0s |
| 15 | 0:10.246 | 2 | |
| 16 | 0:10.200 | 2 | |
| 17 | 0:09.394 | 1 | |
| 18 | 0:09.766 | 1 | |
| 19 | 0:08.867 | 1 | |
| 20 | 0:08.680 | 1 | |
| 21 | 0:09.529 | 1 | |
| 22 | 0:08.570 | 1 | |
| 23 | 0:09.152 | 1 | |
| 24 | 0:11.238 | 1 | |
| 25 | 0:10.024 | 1 | |
| 26 | 0:10.555 | 1 | |
| 27 | 0:18.251 | 2 | |
| 28 | 0:09.600 | 2 | |
| 29 | 0:08.400 | 2 | |
| 30 | 0:09.160 | 2 | |
| 31 | 0:11.605 | 1 | |
| 32 | 0:24.235 | 1 | 11.0s |
| 33 | 0:08.908 | 1 | |
| 34 | 0:08.835 | 1 | |
| 35 | 0:09.376 | 1 | |
| 36 | 0:12.251 | 1 | |
| 37 | 0:09.501 | 1 | |
| 38 | 0:11.663 | 2 | |
| 39 | 0:11.652 | 1 | |
| 40 | 0:10.616 | 1 | |
| 41 | 0:10.502 | 2 | |
| 42 | 0:09.230 | 2 | |
| 43 | 0:11.191 | 1 | |
| 44 | 0:09.393 | 1 | |
| 45 | 0:09.896 | 1 | |
| 46 | 0:14.336 | 2 | 2.0s |
| 47 | 0:11.829 | 1 | |
| 48 | 0:08.500 | 1 | |
| 49 | 0:10.289 | 1 |
#3 Todd Porsche 911 RSR Proton
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:09.206 | 3 | |
| 2 | 0:08.442 | 2 | |
| 3 | 0:09.347 | 2 | |
| 4 | 0:10.364 | 3 | |
| 5 | 0:09.946 | 3 | |
| 6 | 0:11.453 | 3 | 0.0s |
| 7 | 0:09.023 | 3 | |
| 8 | 0:09.354 | 3 | |
| 9 | 0:09.307 | 3 | |
| 10 | 0:08.698 | 3 | |
| 11 | 0:09.685 | 3 | |
| 12 | 0:09.397 | 3 | |
| 13 | 0:10.701 | 3 | |
| 14 | 0:30.294 | 3 | 20.0s |
| 15 | 0:10.921 | 3 | |
| 16 | 0:22.366 | 3 | 12.0s |
| 17 | 0:09.171 | 3 | |
| 18 | 0:10.408 | 3 | |
| 19 | 0:09.229 | 3 | |
| 20 | 0:10.319 | 3 | |
| 21 | 0:10.632 | 3 | |
| 22 | 0:10.464 | 3 | |
| 23 | 0:10.242 | 3 | |
| 24 | 0:08.481 | 3 | |
| 25 | 0:08.763 | 3 | |
| 26 | 0:09.911 | 3 | |
| 27 | 0:08.992 | 3 | |
| 28 | 0:08.617 | 3 | |
| 29 | 0:08.615 | 3 | |
| 30 | 0:08.885 | 3 | |
| 31 | 0:13.394 | 3 | |
| 32 | 0:09.135 | 2 | |
| 33 | 0:08.961 | 2 | |
| 34 | 0:10.906 | 3 | |
| 35 | 0:17.012 | 3 | |
| 36 | 0:33.099 | 3 | 20.0s |
| 37 | 0:10.131 | 3 | |
| 38 | 0:09.035 | 3 | |
| 39 | 0:10.817 | 3 | |
| 40 | 0:11.892 | 3 | |
| 41 | 0:09.652 | 3 | |
| 42 | 0:09.820 | 3 | |
| 43 | 0:10.431 | 3 | |
| 44 | 0:14.858 | 3 | |
| 45 | 0:09.844 | 3 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 23:41:22 | Rennen gestartet | - | |
| - | 23:41:38 | Rennen unterbrochen | - | |
| - | 23:42:01 | Neue persönliche Bestzeit | Jason | |
| - | 23:42:01 | Neue Bestzeit | Jason | |
| 1 | 23:42:01 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
| 1 | 23:42:02 | Neue persönliche Bestzeit | Todd | |
| 2 | 23:42:11 | Neue persönliche Bestzeit | Todd | |
| 2 | 23:42:11 | Neue Bestzeit | Todd | |
| 2 | 23:42:12 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
| 2 | 23:42:16 | Rennen unterbrochen | - | |
| 2 | 23:42:22 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
| 2 | 23:42:25 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 3 | 23:42:35 | Rennen unterbrochen | - | |
| 3 | 23:42:38 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Todd | |
| 3 | 23:42:41 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 3 | 23:42:42 | Neue persönliche Bestzeit | Jason | |
| 3 | 23:42:42 | Neue Bestzeit | Jason | |
| 4 | 23:42:42 | Neuer Streckenrekord | Jason | |
| 4 | 23:42:50 | Neue persönliche Bestzeit | Jason | |
| 4 | 23:42:50 | Neue Bestzeit | Jason | |
| 5 | 23:42:50 | Neuer Streckenrekord | Jason | |
| 5 | 23:42:51 | Rennen unterbrochen | - | |
| 5 | 23:42:58 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Todd | |
| 5 | 23:43:11 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 5 | 23:43:15 | In die Box gefahren | Todd | |
| 5 | 23:43:15 | Boxenstopp beendet | Todd | |
| 5 | 23:43:17 | Rennen unterbrochen | - | |
| 5 | 23:43:20 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Danny | |
| 5 | 23:43:22 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 6 | 23:43:29 | Rennen unterbrochen | - | |
| 6 | 23:43:33 | Zeitstrafe erhalten (8 Sekunden) | Todd | |
| 6 | 23:43:36 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 7 | 23:43:46 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
| 8 | 23:43:54 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
| 8 | 23:43:57 | Rennen unterbrochen | - | |
| 8 | 23:44:00 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Danny | |
| 8 | 23:44:03 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 10 | 23:44:20 | Neue persönliche Bestzeit | Jason | |
| 10 | 23:44:20 | Neue Bestzeit | Jason | |
| 11 | 23:44:20 | Neuer Streckenrekord | Jason | |
| 11 | 23:44:26 | Rennen unterbrochen | - | |
| 11 | 23:44:32 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jason | |
| 11 | 23:44:34 | Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) | Todd | |
| 11 | 23:44:41 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 13 | 23:44:55 | In die Box gefahren | Jason | |
| 13 | 23:44:57 | Zeitstrafe abgesessen | Jason | |
| 13 | 23:45:04 | Rennen unterbrochen | - | |
| 13 | 23:45:13 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 13 | 23:45:14 | In die Box gefahren | Todd | |
| 14 | 23:45:19 | Führung übernommen | Danny | |
| 14 | 23:45:21 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Jason | |
| 14 | 23:45:22 | Boxenstopp beendet | Jason | |
| 14 | 23:45:24 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
| 15 | 23:45:34 | Boxenstopp beendet | Todd | |
| 16 | 23:45:38 | In die Box gefahren | Danny | |
| 16 | 23:45:42 | Zeitstrafe abgesessen | Danny | |
| 16 | 23:45:55 | In die Box gefahren | Todd | |
| 16 | 23:45:57 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Danny | |
| 16 | 23:45:58 | Boxenstopp beendet | Danny | |
| 17 | 23:46:02 | Führung übernommen | Jason | |
| 17 | 23:46:02 | Regen hat eingesetzt | - | |
| 17 | 23:46:06 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Todd | |
| 17 | 23:46:07 | Boxenstopp beendet | Todd | |
| 17 | 23:46:11 | Rennen unterbrochen | - | |
| 17 | 23:46:15 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jason | |
| 17 | 23:46:24 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 20 | 23:46:46 | Rennen unterbrochen | - | |
| 20 | 23:46:52 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
| 20 | 23:46:54 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 22 | 23:47:15 | Rennen unterbrochen | - | |
| 22 | 23:47:20 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Todd | |
| 22 | 23:47:22 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 23 | 23:47:30 | Rennen unterbrochen | - | |
| 23 | 23:47:36 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Jason | |
| 23 | 23:47:42 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 24 | 23:47:51 | Rennen unterbrochen | - | |
| 24 | 23:47:56 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Todd | |
| 24 | 23:47:58 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 25 | 23:48:09 | Rennen unterbrochen | - | |
| 25 | 23:48:19 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Jason | |
| 25 | 23:48:21 | Zeitstrafe erhalten (8 Sekunden) | Todd | |
| 25 | 23:48:23 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 26 | 23:48:36 | Rennen unterbrochen | - | |
| 26 | 23:48:39 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Danny | |
| 26 | 23:48:41 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 27 | 23:48:49 | Führung übernommen | Danny | |
| 27 | 23:48:54 | Rennen unterbrochen | - | |
| 27 | 23:49:00 | Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) | Todd | |
| 27 | 23:49:04 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 30 | 23:49:29 | Rennen unterbrochen | - | |
| 30 | 23:49:33 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Danny | |
| 30 | 23:49:44 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 30 | 23:49:51 | Rennen unterbrochen | - | |
| 30 | 23:49:55 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Danny | |
| 30 | 23:49:57 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 31 | 23:49:59 | Führung übernommen | Jason | |
| 31 | 23:50:01 | In die Box gefahren | Jason | |
| 31 | 23:50:01 | In die Box gefahren | Danny | |
| 31 | 23:50:07 | Zeitstrafe abgesessen | Jason | |
| 31 | 23:50:07 | Zeitstrafe abgesessen | Danny | |
| 31 | 23:50:10 | Rennen unterbrochen | - | |
| 31 | 23:50:23 | Zeitstrafe erhalten (12 Sekunden) | Todd | |
| 31 | 23:50:28 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 31 | 23:50:31 | Boxenstopp beendet | Jason | |
| 31 | 23:50:31 | Boxenstopp beendet | Danny | |
| 31 | 23:50:33 | Rennen unterbrochen | - | |
| 31 | 23:50:36 | Zeitstrafe erhalten (14 Sekunden) | Todd | |
| 31 | 23:50:50 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 32 | 23:50:59 | Rennen unterbrochen | - | |
| 32 | 23:51:03 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Danny | |
| 32 | 23:51:07 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 33 | 23:51:23 | Rennen unterbrochen | - | |
| 33 | 23:51:54 | Zeitstrafe erhalten (16 Sekunden) | Todd | |
| 33 | 23:52:07 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 35 | 23:52:20 | Rennen unterbrochen | - | |
| 35 | 23:52:27 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jason | |
| 35 | 23:52:29 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 36 | 23:52:39 | In die Box gefahren | Todd | |
| 37 | 23:52:54 | Rennen unterbrochen | - | |
| 37 | 23:53:48 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 37 | 23:53:50 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
| 38 | 23:53:53 | Führung übernommen | Danny | |
| 38 | 23:53:55 | Boxenstopp beendet | Todd | |
| 38 | 23:53:59 | Rennen unterbrochen | - | |
| 38 | 23:54:08 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Jason | |
| 38 | 23:54:16 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 38 | 23:54:19 | Rennen unterbrochen | - | |
| 38 | 23:54:27 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 39 | 23:54:30 | Führung übernommen | Jason | |
| 39 | 23:54:36 | Rennen unterbrochen | - | |
| 39 | 23:54:40 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
| 39 | 23:54:42 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 40 | 23:54:49 | Rennen unterbrochen | - | |
| 40 | 23:54:51 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Jason | |
| 40 | 23:54:56 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 41 | 23:55:03 | Führung übernommen | Danny | |
| 41 | 23:55:11 | Rennen unterbrochen | - | |
| 41 | 23:55:16 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Todd | |
| 41 | 23:55:22 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 42 | 23:55:30 | Rennen unterbrochen | - | |
| 42 | 23:55:44 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 42 | 23:55:47 | Rennen unterbrochen | - | |
| 42 | 23:55:51 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Todd | |
| 42 | 23:55:54 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 43 | 23:55:54 | Führung übernommen | Jason | |
| 43 | 23:56:01 | Rennen unterbrochen | - | |
| 43 | 23:56:04 | Zeitstrafe erhalten (8 Sekunden) | Todd | |
| 43 | 23:56:07 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 44 | 23:56:17 | Rennen unterbrochen | - | |
| 44 | 23:56:20 | Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) | Todd | |
| 44 | 23:56:30 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 45 | 23:56:34 | In die Box gefahren | Jason | |
| 45 | 23:56:37 | Boxenstopp beendet | Jason | |
| 45 | 23:56:40 | Rennen unterbrochen | - | |
| 45 | 23:56:43 | Zeitstrafe erhalten (12 Sekunden) | Todd | |
| 45 | 23:56:56 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 45 | 23:57:00 | In die Box gefahren | Danny | |
| 46 | 23:57:00 | Führung übernommen | Danny | |
| 46 | 23:57:02 | Zeitstrafe abgesessen | Danny | |
| 46 | 23:57:02 | Rennen unterbrochen | - | |
| 46 | 23:57:06 | Zeitstrafe erhalten (14 Sekunden) | Todd | |
| 46 | 23:57:13 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 46 | 23:57:16 | Boxenstopp beendet | Danny | |
| 46 | 23:57:21 | Rennen unterbrochen | - | |
| 46 | 23:57:28 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 47 | 23:57:32 | Führung übernommen | Jason | |
| 47 | 23:57:40 | Rennen unterbrochen | - | |
| 47 | 23:57:44 | Zeitstrafe erhalten (19 Sekunden) | Todd | |
| 47 | 23:57:50 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 48 | 23:57:56 | Rennen unterbrochen | - | |
| 48 | 23:58:03 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 48 | 23:58:07 | Rennen unterbrochen | - | |
| 48 | 23:58:12 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 49 | 23:58:14 | In die Box gefahren | Jason | |
| 49 | 23:58:16 | Boxenstopp beendet | Jason | |
| 49 | 23:58:21 | Rennen unterbrochen | - | |
| 49 | 23:58:26 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 49 | 23:58:32 | Rennen unterbrochen | - | |
| 49 | 23:58:34 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
| 50 | 23:58:37 | Führung übernommen | Danny | |
| 50 | 23:58:37 | Rennen gewonnen | Danny | |
| 50 | 23:58:37 | Rennen beendet | Jason | |
| 50 | 23:58:37 | Rennen beendet | Todd | |
| 50 | 23:58:37 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Danny
Ferrari 488
Rennen, Hansen Series 4, 01.01.2023, 16:58
50 Runden, schnellste: 0:08.528
Gesamtzeit: 8:56.178
2
Jason
Porshe 918 Spyder
Rennen, Hansen Series 4, 01.01.2023, 16:58
49 Runden, schnellste: 0:08.011
Gesamtzeit: 8:40.364
3
Todd
Porsche 911 RSR Proton
Rennen, Hansen Series 4, 01.01.2023, 16:58
45 Runden, schnellste: 0:08.442
Gesamtzeit: 8:30.220
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



