Ergebnis-Details
Rennen - 21.04.2023, 17:52 - Strecke: Dragon Turbo Speedway
Geteilt von 1 Fam. Rennen 20221120
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdallah El Chakifi |
A Ford GT Race Car, Nr. 18 , Abdallah
|
40 | - | 0:06.362 | 2 |
2 | Bastien Royer |
Chevrolet Corvette C8.R, Nr. 3
|
39 | +1 Runde(n) | 0:06.575 | 2 |
3 | Martin Schmidt |
Ferrari 488 GT3, Red Bull AF Corse, No.30
|
38 | +2 Runde(n) | 0:06.515 | 5 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Abdallah El Chakifi A Ford GT Race Car, Nr. 18 , Abdallah
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.859 | 3 | |
2 | 0:06.829 | 3 | |
3 | 0:07.318 | 2 | |
4 | 0:07.100 | 2 | |
5 | 0:08.717 | 3 | |
6 | 0:09.311 | 3 | |
7 | 0:09.200 | 2 | |
8 | 0:07.489 | 1 | |
9 | 0:11.181 | 2 | |
10 | 0:18.104 | 3 | 11.0s |
11 | 0:06.707 | 3 | |
12 | 0:06.367 | 3 | |
13 | 0:06.393 | 2 | |
14 | 0:06.362 | 2 | |
15 | 0:06.707 | 2 | |
16 | 0:06.494 | 2 | |
17 | 0:06.464 | 1 | |
18 | 0:09.135 | 2 | |
19 | 0:06.702 | 2 | |
20 | 0:11.412 | 2 | |
21 | 0:09.251 | 3 | |
22 | 0:08.990 | 2 | |
23 | 0:08.152 | 2 | |
24 | 0:07.009 | 1 | |
25 | 0:06.485 | 1 | |
26 | 0:12.343 | 1 | |
27 | 0:18.142 | 3 | 10.0s |
28 | 0:08.297 | 3 | |
29 | 0:10.824 | 3 | |
30 | 0:06.731 | 2 | |
31 | 0:06.803 | 2 | |
32 | 0:06.528 | 2 | |
33 | 0:06.505 | 2 | |
34 | 0:13.083 | 1 | |
35 | 0:06.980 | 1 | |
36 | 0:06.421 | 1 | |
37 | 0:06.666 | 1 | |
38 | 0:09.074 | 1 | |
39 | 0:09.375 | 1 | |
40 | 0:06.556 | 1 |
#2 Bastien Royer Chevrolet Corvette C8.R, Nr. 3
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.093 | 1 | |
2 | 0:06.953 | 1 | |
3 | 0:07.578 | 1 | |
4 | 0:06.941 | 1 | |
5 | 0:09.626 | 2 | |
6 | 0:08.459 | 2 | |
7 | 0:10.396 | 3 | |
8 | 0:07.660 | 2 | |
9 | 0:07.264 | 1 | |
10 | 0:09.357 | 1 | |
11 | 0:07.101 | 1 | |
12 | 0:08.411 | 1 | |
13 | 0:20.329 | 3 | 14.0s |
14 | 0:06.963 | 3 | |
15 | 0:07.421 | 3 | |
16 | 0:06.841 | 3 | |
17 | 0:07.377 | 3 | |
18 | 0:06.818 | 3 | |
19 | 0:06.904 | 3 | |
20 | 0:07.125 | 3 | |
21 | 0:08.877 | 2 | |
22 | 0:16.529 | 3 | |
23 | 0:06.664 | 3 | |
24 | 0:06.673 | 3 | |
25 | 0:09.799 | 3 | |
26 | 0:06.596 | 3 | |
27 | 0:06.672 | 2 | |
28 | 0:12.701 | 2 | |
29 | 0:06.943 | 2 | |
30 | 0:15.566 | 3 | |
31 | 0:18.469 | 3 | 10.0s |
32 | 0:13.048 | 3 | |
33 | 0:06.798 | 3 | |
34 | 0:06.825 | 3 | |
35 | 0:06.671 | 3 | |
36 | 0:07.662 | 3 | |
37 | 0:10.702 | 2 | |
38 | 0:06.575 | 2 | |
39 | 0:10.333 | 2 |
#3 Martin Schmidt Ferrari 488 GT3, Red Bull AF Corse, No.30
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.159 | 2 | |
2 | 0:06.965 | 2 | |
3 | 0:08.786 | 3 | |
4 | 0:06.761 | 3 | |
5 | 0:07.944 | 1 | |
6 | 0:08.274 | 1 | |
7 | 0:09.469 | 1 | 1.0s |
8 | 0:16.170 | 3 | 9.0s |
9 | 0:11.026 | 3 | |
10 | 0:06.950 | 2 | |
11 | 0:06.853 | 2 | |
12 | 0:07.092 | 2 | |
13 | 0:07.185 | 1 | |
14 | 0:06.857 | 1 | |
15 | 0:07.258 | 1 | |
16 | 0:07.416 | 1 | |
17 | 0:06.648 | 1 | |
18 | 0:07.472 | 1 | |
19 | 0:06.735 | 1 | |
20 | 0:06.515 | 1 | |
21 | 0:07.763 | 1 | |
22 | 0:07.797 | 1 | |
23 | 0:07.786 | 1 | 9.0s |
24 | 0:17.856 | 2 | |
25 | 0:12.963 | 2 | 3.0s |
26 | 0:07.094 | 2 | |
27 | 0:06.790 | 1 | |
28 | 0:08.453 | 1 | |
29 | 0:07.774 | 1 | |
30 | 0:14.475 | 1 | |
31 | 0:08.978 | 1 | |
32 | 0:06.892 | 1 | |
33 | 0:06.690 | 1 | |
34 | 0:14.410 | 2 | |
35 | 0:07.595 | 2 | |
36 | 0:07.591 | 2 | |
37 | 0:23.611 | 3 | 8.0s |
38 | 0:07.108 | 3 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 15:36:17 | Rennen gestartet | - | |
- | 15:39:17 | Neue persönliche Bestzeit | Bastien Royer | |
- | 15:39:17 | Neue Bestzeit | Bastien Royer | |
1 | 15:39:18 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
1 | 15:39:18 | Neue persönliche Bestzeit | Abdallah El Chakifi | |
1 | 15:39:24 | Neue persönliche Bestzeit | Bastien Royer | |
1 | 15:39:24 | Neue Bestzeit | Bastien Royer | |
2 | 15:39:24 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
2 | 15:39:25 | Neue persönliche Bestzeit | Abdallah El Chakifi | |
2 | 15:39:25 | Neue Bestzeit | Abdallah El Chakifi | |
2 | 15:39:26 | Rennen unterbrochen | - | |
3 | 15:39:57 | Neue persönliche Bestzeit | Bastien Royer | |
4 | 15:39:58 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
4 | 15:39:59 | Neue Bestzeit | Martin Schmidt | |
4 | 15:40:02 | Rennen unterbrochen | - | |
5 | 15:40:22 | Führung übernommen | Martin Schmidt | |
5 | 15:40:29 | Rennen unterbrochen | - | |
6 | 15:40:41 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
6 | 15:40:43 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
6 | 15:40:49 | Rennen unterbrochen | - | |
6 | 15:40:54 | Rennen unterbrochen | - | |
7 | 15:41:25 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
8 | 15:41:33 | Führung übernommen | Abdallah El Chakifi | |
8 | 15:41:34 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
9 | 15:41:41 | Führung übernommen | Bastien Royer | |
9 | 15:41:45 | In die Box gefahren | Abdallah El Chakifi | |
9 | 15:41:46 | Rennen unterbrochen | - | |
10 | 15:42:15 | Boxenstopp beendet | Abdallah El Chakifi | |
12 | 15:42:25 | In die Box gefahren | Bastien Royer | |
12 | 15:42:29 | Neue persönliche Bestzeit | Abdallah El Chakifi | |
12 | 15:42:29 | Neue Bestzeit | Abdallah El Chakifi | |
12 | 15:42:35 | Neue persönliche Bestzeit | Abdallah El Chakifi | |
12 | 15:42:35 | Neue Bestzeit | Abdallah El Chakifi | |
13 | 15:42:39 | Führung übernommen | Martin Schmidt | |
13 | 15:42:40 | Boxenstopp beendet | Bastien Royer | |
14 | 15:42:48 | Neue persönliche Bestzeit | Abdallah El Chakifi | |
14 | 15:42:48 | Neue Bestzeit | Abdallah El Chakifi | |
16 | 15:43:06 | Neue persönliche Bestzeit | Bastien Royer | |
17 | 15:43:07 | Führung übernommen | Abdallah El Chakifi | |
17 | 15:43:07 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
17 | 15:43:07 | Führung übernommen | Martin Schmidt | |
17 | 15:43:12 | Rennen unterbrochen | - | |
18 | 15:44:13 | Neue persönliche Bestzeit | Bastien Royer | |
19 | 15:44:21 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
21 | 15:44:29 | Rennen unterbrochen | - | |
22 | 15:45:58 | Rennen unterbrochen | - | |
22 | 15:46:10 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
22 | 15:46:11 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Martin Schmidt | |
23 | 15:46:13 | Rennen unterbrochen | - | |
23 | 15:46:42 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
23 | 15:46:46 | Neue persönliche Bestzeit | Bastien Royer | |
24 | 15:46:47 | Führung übernommen | Abdallah El Chakifi | |
24 | 15:46:49 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
24 | 15:46:51 | Zeitstrafe abgesessen | Martin Schmidt | |
24 | 15:46:53 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
25 | 15:46:57 | Rennen unterbrochen | - | |
25 | 15:47:11 | Rennen unterbrochen | - | |
26 | 15:47:41 | In die Box gefahren | Abdallah El Chakifi | |
26 | 15:47:44 | Neue persönliche Bestzeit | Bastien Royer | |
27 | 15:47:50 | Führung übernommen | Martin Schmidt | |
27 | 15:47:52 | Boxenstopp beendet | Abdallah El Chakifi | |
27 | 15:47:54 | Rennen unterbrochen | - | |
28 | 15:48:12 | Rennen unterbrochen | - | |
29 | 15:48:34 | Rennen unterbrochen | - | |
30 | 15:48:55 | In die Box gefahren | Bastien Royer | |
32 | 15:49:06 | Boxenstopp beendet | Bastien Royer | |
33 | 15:49:20 | Rennen unterbrochen | - | |
33 | 15:49:31 | Rennen unterbrochen | - | |
34 | 15:49:59 | Führung übernommen | Abdallah El Chakifi | |
36 | 15:50:15 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
37 | 15:50:23 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
37 | 15:50:26 | Rennen unterbrochen | - | |
38 | 15:50:42 | Rennen unterbrochen | - | |
38 | 15:50:51 | Rennen unterbrochen | - | |
39 | 15:51:16 | Neue persönliche Bestzeit | Bastien Royer | |
40 | 15:51:16 | Rennen gewonnen | Abdallah El Chakifi | |
40 | 15:51:17 | Rennen beendet | Martin Schmidt | |
40 | 15:51:19 | Rennen unterbrochen | - | |
40 | 15:51:47 | Rennen unterbrochen | - | |
40 | 15:52:21 | Rennen beendet | Bastien Royer | |
40 | 15:52:22 | Rennen gewonnen | Abdallah El Chakifi | |
40 | 15:52:22 | Rennen beendet | Bastien Royer | |
40 | 15:52:22 | Rennen beendet | Martin Schmidt | |
40 | 15:52:22 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Abdallah El Chakifi
A Ford GT Race Car, Nr. 18 , Abdallah
Rennen, Dragon Turbo Speedway, 21.04.2023, 17:52
40 Runden, schnellste: 0:06.362
Gesamtzeit: 5:40.066
2
Bastien Royer
Chevrolet Corvette C8.R, Nr. 3
Rennen, Dragon Turbo Speedway, 21.04.2023, 17:52
39 Runden, schnellste: 0:06.575
Gesamtzeit: 5:50.720
3
Martin Schmidt
Ferrari 488 GT3, Red Bull AF Corse, No.30
Rennen, Dragon Turbo Speedway, 21.04.2023, 17:52
38 Runden, schnellste: 0:06.515
Gesamtzeit: 5:41.161
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden