Ergebnis-Details
Rennen - 19.01.2019, 23:35 - Strecke: Gettenbach 2019
Geteilt von Unknown
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann |
Alfa Romeo GTA Silhouette, No. 9
|
30 | - | 0:27.644 | - |
2 | Benny |
Mercedes AMG C-Coupé DTM, No. 19
|
28 | +1 Runde(n) | 0:26.658 | - |
3 | Carsten |
Citroën DS3 WRC
|
27 | +2 Runde(n) | 0:28.215 | - |
4 | Rüdiger |
Audi A5 DTM, No. 4
|
21 | +7 Runde(n) | 0:32.128 | - |
5 | Torsten |
Porsche 904, No. 47 (Thorsten)
|
21 | +8 Runde(n) | 0:27.447 | - |
6 | Michael |
Mercedes AMG C63 DTM, No 3 (Steffen)
|
10 | +7 Runde(n) | 0:37.571 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Herrmann Alfa Romeo GTA Silhouette, No. 9
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:28.784 | - | |
2 | 0:27.871 | - | |
3 | 0:27.644 | - | |
4 | 0:28.295 | - | |
5 | 0:34.062 | - | |
6 | 0:38.272 | - | |
7 | 0:36.092 | - | |
8 | 0:38.557 | - | |
9 | 0:31.593 | - | |
10 | 0:28.868 | - | |
11 | 0:29.077 | - | |
12 | 0:27.717 | - | |
13 | 0:31.904 | - | |
14 | 0:32.259 | - | |
15 | 0:29.355 | - | |
16 | 0:31.118 | - | |
17 | 0:28.441 | - | |
18 | 0:29.070 | - | |
19 | 0:32.572 | - | |
20 | 0:28.973 | - | |
21 | 0:28.293 | - | |
22 | 0:32.936 | - | |
23 | 0:27.851 | - | |
24 | 0:28.015 | - | |
25 | 0:32.751 | - | |
26 | 0:28.667 | - | |
27 | 0:29.032 | - | |
28 | 0:32.408 | - | |
29 | 0:46.237 | - | |
30 | 0:29.603 | - |
#2 Benny Mercedes AMG C-Coupé DTM, No. 19
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:47.282 | - | |
2 | 0:36.607 | - | |
3 | 0:34.915 | - | |
4 | 0:27.826 | - | |
5 | 0:33.242 | - | |
6 | 0:31.392 | - | |
7 | 0:35.934 | - | |
8 | 0:29.156 | - | |
9 | 0:38.913 | - | |
10 | 0:30.668 | - | |
11 | 0:44.904 | - | |
12 | 0:34.721 | - | |
13 | 0:30.952 | - | |
14 | 0:30.897 | - | |
15 | 0:28.629 | - | |
16 | 0:28.033 | - | |
17 | 0:33.095 | - | |
18 | 0:37.703 | - | |
19 | 0:36.025 | - | |
20 | 0:35.808 | - | |
21 | 0:34.146 | - | |
22 | 0:45.356 | - | |
23 | 0:28.128 | - | |
24 | 0:26.658 | - | |
25 | 0:28.534 | - | |
26 | 0:28.752 | - | |
27 | 0:29.265 | - | |
28 | 0:27.881 | - |
#3 Carsten Citroën DS3 WRC
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:34.494 | - | |
2 | 0:30.999 | - | |
3 | 0:31.372 | - | |
4 | 0:33.906 | - | |
5 | 0:31.758 | - | |
6 | 0:49.037 | - | |
7 | 0:32.522 | - | |
8 | 0:35.090 | - | |
9 | 0:51.875 | - | |
10 | 0:30.529 | - | |
11 | 0:31.815 | - | |
12 | 0:44.435 | - | |
13 | 0:40.003 | - | |
14 | 0:37.272 | - | |
15 | 0:30.222 | - | |
16 | 0:28.215 | - | |
17 | 0:41.325 | - | |
18 | 0:33.358 | - | |
19 | 0:31.943 | - | |
20 | 0:34.258 | - | |
21 | 0:32.175 | - | |
22 | 0:30.154 | - | |
23 | 0:28.581 | - | |
24 | 0:29.939 | - | |
25 | 0:29.425 | - | |
26 | 0:29.923 | - | |
27 | 0:38.774 | - |
#4 Rüdiger Audi A5 DTM, No. 4
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:35.275 | - | |
2 | 0:52.220 | - | |
3 | 0:42.306 | - | |
4 | 0:42.664 | - | |
5 | 0:36.199 | - | |
6 | 0:42.220 | - | |
7 | 0:44.338 | - | |
8 | 0:41.156 | - | |
9 | 0:35.217 | - | |
10 | 0:43.532 | - | |
11 | 0:54.545 | - | |
12 | 0:53.233 | - | |
13 | 0:32.128 | - | |
14 | 0:33.180 | - | |
15 | 0:57.289 | - | |
16 | 0:33.477 | - | |
17 | 0:54.209 | - | |
18 | 0:33.675 | - | |
19 | 0:44.071 | - | |
20 | 0:48.737 | - | |
21 | 0:40.675 | - |
#5 Torsten Porsche 904, No. 47 (Thorsten)
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:51.407 | - | |
2 | 0:27.447 | - | |
3 | 0:28.527 | - | |
4 | 0:53.634 | - | |
5 | 0:38.767 | - | |
6 | 1:05.878 | - | |
7 | 0:34.488 | - | |
8 | 0:36.756 | - | |
9 | 0:30.816 | - | |
10 | 1:15.978 | - | |
11 | 0:30.720 | - | |
12 | 0:36.809 | - | |
13 | 0:29.197 | - | |
14 | 0:33.596 | - | |
15 | 0:31.454 | - | |
16 | 0:38.519 | - | |
17 | 0:53.978 | - | |
18 | 0:33.367 | - | |
19 | 0:57.487 | - | |
20 | 0:35.387 | - | |
21 | 0:41.595 | - |
#6 Michael Mercedes AMG C63 DTM, No 3 (Steffen)
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:50.593 | - | |
2 | 0:57.991 | - | |
3 | 0:39.827 | - | |
4 | 0:43.397 | - | |
5 | 0:40.365 | - | |
6 | 1:08.126 | - | |
7 | 1:07.884 | - | |
8 | 1:13.311 | - | |
9 | 1:02.404 | - | |
10 | 0:37.571 | - |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Herrmann
Alfa Romeo GTA Silhouette, No. 9
Rennen, Gettenbach 2019, 19.01.2019, 23:35
30 Runden, schnellste: 0:27.644
Gesamtzeit: 15:36.317
2
Benny
Mercedes AMG C-Coupé DTM, No. 19
Rennen, Gettenbach 2019, 19.01.2019, 23:35
28 Runden, schnellste: 0:26.658
Gesamtzeit: 15:35.422
3
Carsten
Citroën DS3 WRC
Rennen, Gettenbach 2019, 19.01.2019, 23:35
27 Runden, schnellste: 0:28.215
Gesamtzeit: 15:33.399
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden