Ergebnis-Details
Rennen - 01.11.2023, 17:40 - Strecke: Le Goropeke circuit
Geteilt von Unknown
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikec |
Audi RS 5 DTM
|
45 | - | 0:08.659 | 4 |
2 | Maks |
Corvette C8 R
|
43 | +1 Lap(s) | 0:09.213 | 3 |
3 | Neya |
BMW M4 gt3
|
30 | +14 Lap(s) | 0:10.868 | 2 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Mikec Audi RS 5 DTM
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.569 | 2 | |
2 | 0:09.807 | 2 | |
3 | 0:10.460 | 2 | |
4 | 0:22.501 | 2 | |
5 | 0:10.820 | 2 | |
6 | 0:08.850 | 1 | |
7 | 0:08.923 | 1 | |
8 | 0:09.879 | 1 | |
9 | 0:09.752 | 1 | |
10 | 0:08.815 | 1 | |
11 | 0:09.257 | 1 | |
12 | 0:14.730 | 1 | 5.0s |
13 | 0:13.739 | 1 | |
14 | 0:09.603 | 1 | |
15 | 0:11.668 | 1 | |
16 | 0:13.128 | 1 | |
17 | 0:10.256 | 1 | |
18 | 0:18.101 | 1 | |
19 | 0:20.008 | 2 | |
20 | 0:30.249 | 1 | |
21 | 0:09.390 | 1 | |
22 | 0:14.555 | 1 | |
23 | 0:09.415 | 1 | |
24 | 0:14.771 | 1 | 5.0s |
25 | 0:09.572 | 1 | |
26 | 0:09.065 | 1 | |
27 | 0:09.050 | 1 | |
28 | 0:12.464 | 1 | |
29 | 0:09.593 | 1 | |
30 | 0:10.032 | 1 | |
31 | 0:11.695 | 1 | |
32 | 0:08.659 | 1 | |
33 | 0:17.850 | 1 | |
34 | 0:09.300 | 1 | |
35 | 0:09.713 | 1 | |
36 | 0:09.441 | 1 | |
37 | 9:14.651 | 1 | 6.0s |
38 | 0:17.766 | 1 | |
39 | 0:09.271 | 1 | |
40 | 0:09.919 | 1 | |
41 | 0:11.082 | 1 | 6.0s |
42 | 0:20.179 | 1 | |
43 | 0:09.548 | 1 | |
44 | 0:09.698 | 1 | |
45 | 0:09.744 | 1 |
#2 Maks Corvette C8 R
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:09.982 | 1 | |
2 | 0:10.486 | 1 | |
3 | 0:09.623 | 1 | |
4 | 0:22.914 | 1 | |
5 | 0:11.064 | 1 | |
6 | 0:09.847 | 2 | |
7 | 0:09.760 | 2 | |
8 | 0:09.966 | 2 | |
9 | 0:10.818 | 2 | |
10 | 0:21.632 | 2 | |
11 | 0:11.425 | 2 | |
12 | 0:16.332 | 2 | 7.0s |
13 | 0:09.260 | 2 | |
14 | 0:10.235 | 2 | |
15 | 0:09.622 | 2 | |
16 | 0:09.213 | 2 | |
17 | 0:16.493 | 2 | |
18 | 0:10.775 | 2 | |
19 | 0:11.683 | 1 | |
20 | 0:30.517 | 2 | |
21 | 0:09.419 | 2 | |
22 | 0:16.295 | 2 | 7.0s |
23 | 0:19.571 | 2 | |
24 | 0:09.589 | 2 | |
25 | 0:10.226 | 2 | |
26 | 0:09.243 | 2 | |
27 | 0:13.883 | 2 | |
28 | 0:10.776 | 2 | |
29 | 0:12.923 | 2 | |
30 | 0:10.590 | 2 | |
31 | 0:21.642 | 2 | |
32 | 0:10.243 | 2 | |
33 | 0:10.033 | 2 | |
34 | 0:09.769 | 2 | |
35 | 9:14.486 | 2 | 5.0s |
36 | 0:10.304 | 2 | |
37 | 0:09.786 | 2 | |
38 | 0:10.049 | 2 | |
39 | 0:10.206 | 2 | |
40 | 0:11.230 | 2 | |
41 | 0:10.263 | 2 | |
42 | 0:09.698 | 2 | |
43 | 0:10.250 | 2 |
#3 Neya BMW M4 gt3
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.433 | 3 | |
2 | 0:18.318 | 3 | |
3 | 0:22.974 | 3 | |
4 | 0:13.550 | 3 | |
5 | 0:14.697 | 3 | |
6 | 0:12.927 | 3 | |
7 | 0:25.883 | 3 | |
8 | 0:12.424 | 3 | |
9 | 0:44.672 | 3 | |
10 | 0:16.120 | 3 | |
11 | 0:19.252 | 3 | |
12 | 0:18.605 | 3 | |
13 | 0:21.972 | 3 | |
14 | 0:29.627 | 3 | |
15 | 0:25.343 | 3 | 9.0s |
16 | 0:15.613 | 3 | |
17 | 0:12.781 | 3 | |
18 | 0:13.325 | 3 | |
19 | 0:10.868 | 3 | |
20 | 0:19.985 | 3 | |
21 | 0:25.331 | 3 | |
22 | 0:12.087 | 3 | |
23 | 0:12.973 | 3 | |
24 | 0:12.863 | 3 | |
25 | 9:22.273 | 3 | |
26 | 0:11.834 | 3 | |
27 | 0:15.507 | 3 | |
28 | 0:29.610 | 3 | |
29 | 0:26.653 | 3 | 8.0s |
30 | 0:14.696 | 3 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 16:29:06 | Rennen gestartet | - | |
- | 16:29:31 | Neue persönliche Bestzeit | Maks | |
- | 16:29:31 | Neue Bestzeit | Maks | |
1 | 16:29:31 | Neue persönliche Bestzeit | Mikec | |
1 | 16:29:32 | Neue persönliche Bestzeit | Neya | |
1 | 16:29:36 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 16:29:53 | Neue persönliche Bestzeit | Mikec | |
2 | 16:29:53 | Neue Bestzeit | Mikec | |
2 | 16:30:01 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 16:30:37 | Neue persönliche Bestzeit | Maks | |
2 | 16:30:37 | Neue Bestzeit | Maks | |
5 | 16:31:20 | Neue persönliche Bestzeit | Mikec | |
5 | 16:31:21 | Neue Bestzeit | Mikec | |
6 | 16:31:21 | Führung übernommen | Mikec | |
9 | 16:31:58 | Neue persönliche Bestzeit | Mikec | |
9 | 16:31:58 | Neue Bestzeit | Mikec | |
11 | 16:32:07 | In die Box gefahren | Mikec | |
11 | 16:32:13 | Boxenstopp beendet | Mikec | |
12 | 16:32:25 | In die Box gefahren | Maks | |
12 | 16:32:32 | Boxenstopp beendet | Maks | |
14 | 16:32:50 | Neue persönliche Bestzeit | Maks | |
16 | 16:33:19 | Neue persönliche Bestzeit | Maks | |
19 | 16:33:59 | Führung übernommen | Maks | |
19 | 16:34:05 | Rennen unterbrochen | - | |
19 | 16:34:16 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
19 | 16:34:31 | Rennen unterbrochen | - | |
20 | 16:34:46 | Führung übernommen | Mikec | |
21 | 16:35:07 | In die Box gefahren | Neya | |
22 | 16:35:12 | In die Box gefahren | Maks | |
22 | 16:35:16 | Boxenstopp beendet | Neya | |
22 | 16:35:18 | Boxenstopp beendet | Maks | |
23 | 16:35:19 | In die Box gefahren | Mikec | |
23 | 16:35:25 | Boxenstopp beendet | Mikec | |
29 | 16:36:25 | Neue persönliche Bestzeit | Neya | |
29 | 16:36:29 | Rennen unterbrochen | - | |
29 | 16:36:41 | Rennen unterbrochen | - | |
30 | 16:37:04 | Rennen unterbrochen | - | |
31 | 16:37:35 | Neue persönliche Bestzeit | Mikec | |
31 | 16:37:35 | Neue Bestzeit | Mikec | |
36 | 16:38:22 | In die Box gefahren | Maks | |
36 | 16:38:22 | In die Box gefahren | Mikec | |
36 | 16:38:28 | Boxenstopp beendet | Maks | |
36 | 16:38:28 | Boxenstopp beendet | Mikec | |
36 | 16:38:44 | Rennen unterbrochen | - | |
40 | 16:39:44 | In die Box gefahren | Mikec | |
41 | 16:39:53 | In die Box gefahren | Neya | |
41 | 16:39:55 | Boxenstopp beendet | Mikec | |
41 | 16:40:01 | Boxenstopp beendet | Neya | |
45 | 16:40:34 | Rennen gewonnen | Mikec | |
45 | 16:40:34 | Rennen beendet | Maks | |
45 | 16:40:34 | Rennen beendet | Neya | |
45 | 16:40:34 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Mikec
Audi RS 5 DTM
Rennen, Le Goropeke circuit, 01.11.2023, 17:40
45 Runden, schnellste: 0:08.659
Gesamtzeit: 18:07.538
2
Maks
Corvette C8 R
Rennen, Le Goropeke circuit, 01.11.2023, 17:40
43 Runden, schnellste: 0:09.213
Gesamtzeit: 17:52.121
3
Neya
BMW M4 gt3
Rennen, Le Goropeke circuit, 01.11.2023, 17:40
30 Runden, schnellste: 0:10.868
Gesamtzeit: 18:24.196
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden