Ergebnis-Details
Rennen - 21.11.2023, 02:35 - Strecke: 5th track design
Geteilt von Unknown
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin |
Interscope kremer 00
|
30 | - | 0:14.677 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Justin Interscope kremer 00
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:17.742 | 1 | |
2 | 0:15.348 | 1 | |
3 | 0:14.677 | 1 | |
4 | 0:49.041 | 1 | |
5 | 0:15.911 | 1 | |
6 | 0:16.585 | 1 | |
7 | 0:36.787 | 1 | |
8 | 0:16.347 | 1 | |
9 | 0:15.823 | 1 | |
10 | 0:18.700 | 1 | |
11 | 0:14.935 | 1 | |
12 | 0:15.491 | 1 | |
13 | 0:16.225 | 1 | |
14 | 0:37.742 | 1 | |
15 | 0:20.666 | 1 | |
16 | 0:16.122 | 1 | |
17 | 0:15.478 | 1 | |
18 | 0:15.806 | 1 | |
19 | 0:15.113 | 1 | |
20 | 0:15.385 | 1 | |
21 | 0:30.570 | 1 | |
22 | 0:45.267 | 1 | |
23 | 0:16.703 | 1 | |
24 | 0:16.473 | 1 | |
25 | 0:16.023 | 1 | |
26 | 0:16.865 | 1 | |
27 | 0:16.044 | 1 | |
28 | 0:14.974 | 1 | |
29 | 0:15.470 | 1 | |
30 | 0:22.700 | 1 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 15:55:08 | Rennen gestartet | - | |
- | 15:55:38 | Neue persönliche Bestzeit | Justin | |
- | 15:55:38 | Neue Bestzeit | Justin | |
1 | 15:55:53 | Neue persönliche Bestzeit | Justin | |
1 | 15:55:53 | Neue Bestzeit | Justin | |
2 | 15:56:08 | Neue persönliche Bestzeit | Justin | |
2 | 15:56:08 | Neue Bestzeit | Justin | |
29 | 16:05:22 | In die Box gefahren | Justin | |
30 | 16:05:29 | Rennen gewonnen | Justin | |
30 | 16:05:29 | Rennen beendet | - | |
30 | 16:05:35 | Boxenstopp beendet | Justin |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Justin
Interscope kremer 00
Rennen, 5th track design, 21.11.2023, 02:35
30 Runden, schnellste: 0:14.677
Gesamtzeit: 10:11.013
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden