Ergebnis-Details
Rennen - 21.09.2024, 16:09 - Strecke: Dragon Turbo Speedway
Geteilt von Rennen 3.1
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Schmidt |
Lamborghini Huracan GT3 Vincenyo Sospiri Racing, No 6
|
50 | - | 0:06.834 | 4 |
| 2 | Martin Schmidt |
Gast 3, Lamborghini Huracan GT3
|
47 | +2 Runde(n) | 0:06.762 | 6 |
| 3 | Samantha Schmidt |
Audi R8 LMS BWT M[cke Motorsport, No 25
|
24 | +25 Runde(n) | 0:07.094 | 4 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Jason Schmidt Lamborghini Huracan GT3 Vincenyo Sospiri Racing, No 6
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:14.061 | 2 | |
| 2 | 0:07.439 | 2 | |
| 3 | 0:08.768 | 2 | |
| 4 | 0:09.755 | 2 | |
| 5 | 0:06.834 | 2 | |
| 6 | 0:08.199 | 2 | |
| 7 | 0:07.091 | 2 | |
| 8 | 0:07.553 | 2 | |
| 9 | 0:08.060 | 1 | |
| 10 | 0:08.860 | 1 | |
| 11 | 0:14.508 | 2 | |
| 12 | 0:07.910 | 2 | |
| 13 | 0:07.107 | 2 | |
| 14 | 0:07.890 | 2 | |
| 15 | 0:08.381 | 2 | |
| 16 | 0:07.297 | 1 | |
| 17 | 0:07.918 | 1 | |
| 18 | 0:15.529 | 1 | |
| 19 | 0:06.876 | 1 | |
| 20 | 0:07.582 | 1 | |
| 21 | 0:14.525 | 1 | 7.0s |
| 22 | 0:07.355 | 1 | |
| 23 | 0:06.972 | 1 | |
| 24 | 0:06.982 | 1 | |
| 25 | 0:07.559 | 1 | |
| 26 | 0:16.898 | 1 | |
| 27 | 0:08.398 | 1 | |
| 28 | 0:07.900 | 1 | |
| 29 | 0:09.927 | 1 | |
| 30 | 0:15.763 | 1 | 8.0s |
| 31 | 0:08.437 | 1 | |
| 32 | 0:07.802 | 1 | |
| 33 | 0:07.063 | 1 | |
| 34 | 0:07.921 | 1 | |
| 35 | 0:07.030 | 1 | |
| 36 | 0:06.988 | 1 | |
| 37 | 0:06.974 | 1 | |
| 38 | 0:08.618 | 1 | |
| 39 | 0:16.787 | 1 | 8.0s |
| 40 | 0:07.005 | 1 | |
| 41 | 0:06.836 | 1 | |
| 42 | 0:07.231 | 1 | |
| 43 | 0:07.915 | 1 | |
| 44 | 0:06.931 | 1 | |
| 45 | 0:07.080 | 1 | |
| 46 | 0:07.166 | 1 | |
| 47 | 0:07.882 | 1 | |
| 48 | 0:08.133 | 1 | |
| 49 | 0:07.509 | 1 | |
| 50 | 0:08.339 | 1 |
#2 Martin Schmidt Gast 3, Lamborghini Huracan GT3
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:07.816 | 1 | |
| 2 | 0:07.816 | 1 | |
| 3 | 0:07.305 | 1 | |
| 4 | 0:13.659 | 1 | |
| 5 | 0:07.564 | 1 | |
| 6 | 0:07.172 | 1 | |
| 7 | 0:08.962 | 1 | |
| 8 | 0:08.271 | 1 | |
| 9 | 0:11.264 | 2 | |
| 10 | 0:08.898 | 2 | |
| 11 | 0:10.400 | 1 | |
| 12 | 0:07.279 | 1 | |
| 13 | 0:08.613 | 1 | |
| 14 | 0:08.001 | 1 | |
| 15 | 0:08.817 | 1 | |
| 16 | 0:11.161 | 2 | 1.0s |
| 17 | 0:19.910 | 2 | 9.0s |
| 18 | 0:10.768 | 2 | 4.0s |
| 19 | 0:08.363 | 2 | |
| 20 | 0:07.411 | 2 | |
| 21 | 0:07.407 | 2 | |
| 22 | 0:06.883 | 2 | |
| 23 | 0:06.841 | 2 | |
| 24 | 0:07.179 | 2 | |
| 25 | 0:15.022 | 2 | |
| 26 | 0:08.910 | 2 | |
| 27 | 0:09.908 | 2 | |
| 28 | 0:15.354 | 2 | 8.0s |
| 29 | 0:11.249 | 2 | |
| 30 | 0:09.227 | 2 | |
| 31 | 0:07.818 | 2 | |
| 32 | 0:06.955 | 2 | |
| 33 | 0:09.838 | 2 | |
| 34 | 0:07.075 | 2 | |
| 35 | 0:06.780 | 2 | |
| 36 | 0:09.620 | 2 | |
| 37 | 0:07.385 | 2 | |
| 38 | 0:06.762 | 2 | |
| 39 | 0:09.799 | 2 | |
| 40 | 0:07.422 | 2 | |
| 41 | 0:07.649 | 2 | |
| 42 | 0:09.409 | 2 | |
| 43 | 0:18.097 | 2 | 9.0s |
| 44 | 0:12.678 | 2 | 5.0s |
| 45 | 0:07.555 | 2 | |
| 46 | 0:07.265 | 2 | |
| 47 | 0:07.954 | 2 |
#3 Samantha Schmidt Audi R8 LMS BWT M[cke Motorsport, No 25
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.581 | 3 | |
| 2 | 0:11.676 | 3 | |
| 3 | 0:10.256 | 3 | |
| 4 | 0:08.046 | 3 | |
| 5 | 0:17.308 | 3 | |
| 6 | 0:26.937 | 3 | |
| 7 | 0:07.778 | 3 | |
| 8 | 0:17.050 | 3 | |
| 9 | 0:20.269 | 3 | 7.0s |
| 10 | 1:03.870 | 3 | 36.0s |
| 11 | 0:07.480 | 3 | |
| 12 | 0:07.507 | 3 | |
| 13 | 0:07.747 | 3 | |
| 14 | 0:19.596 | 3 | |
| 15 | 0:07.094 | 3 | |
| 16 | 0:15.095 | 3 | |
| 17 | 0:12.792 | 3 | |
| 18 | 0:33.787 | 3 | |
| 19 | 0:51.852 | 3 | 40.0s |
| 20 | 0:10.014 | 3 | |
| 21 | 0:15.889 | 3 | |
| 22 | 0:11.322 | 3 | |
| 23 | 0:31.250 | 3 | 19.0s |
| 24 | 0:09.923 | 3 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 13:48:14 | Rennen gestartet | - | |
| - | 13:51:12 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
| - | 13:51:12 | Neue Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 1 | 13:51:16 | Rennen unterbrochen | - | |
| 1 | 13:51:53 | Neue persönliche Bestzeit | Jason Schmidt | |
| 1 | 13:51:55 | Neue persönliche Bestzeit | Samantha Schmidt | |
| 2 | 13:52:01 | Neue persönliche Bestzeit | Jason Schmidt | |
| 2 | 13:52:01 | Neue Bestzeit | Jason Schmidt | |
| 2 | 13:52:03 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 2 | 13:52:03 | Neue Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 3 | 13:52:03 | Rennen unterbrochen | - | |
| 3 | 13:52:25 | Neue persönliche Bestzeit | Samantha Schmidt | |
| 3 | 13:52:30 | Rennen unterbrochen | - | |
| 3 | 13:52:40 | Rennen unterbrochen | - | |
| 3 | 13:53:09 | Neue persönliche Bestzeit | Samantha Schmidt | |
| 5 | 13:53:17 | Neue persönliche Bestzeit | Samantha Schmidt | |
| 5 | 13:53:18 | Neue persönliche Bestzeit | Jason Schmidt | |
| 5 | 13:53:18 | Neue Bestzeit | Jason Schmidt | |
| 5 | 13:53:24 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 6 | 13:53:25 | Rennen unterbrochen | - | |
| 6 | 13:53:54 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 8 | 13:54:18 | Rennen unterbrochen | - | |
| 9 | 13:54:47 | Führung übernommen | Jason Schmidt | |
| 9 | 13:54:53 | Rennen unterbrochen | - | |
| 9 | 13:55:17 | In die Box gefahren | Jason Schmidt | |
| 10 | 13:55:25 | Boxenstopp beendet | Jason Schmidt | |
| 10 | 13:55:28 | Neue persönliche Bestzeit | Samantha Schmidt | |
| 10 | 13:55:28 | Rennen unterbrochen | - | |
| 11 | 13:56:12 | Führung übernommen | Martin Schmidt | |
| 12 | 13:56:20 | Rennen unterbrochen | - | |
| 12 | 13:56:36 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 12 | 13:56:49 | In die Box gefahren | Samantha Schmidt | |
| 13 | 13:56:53 | Zeitstrafe abgesessen | Samantha Schmidt | |
| 13 | 13:56:57 | Boxenstopp beendet | Samantha Schmidt | |
| 14 | 13:57:04 | Rennen unterbrochen | - | |
| 14 | 13:57:41 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 15 | 13:57:49 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
| 15 | 13:57:51 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
| 16 | 13:57:57 | Führung übernommen | Jason Schmidt | |
| 16 | 13:57:58 | Rennen unterbrochen | - | |
| 16 | 13:58:19 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 16 | 13:58:28 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
| 17 | 13:58:33 | Rennen unterbrochen | - | |
| 17 | 13:59:00 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 17 | 13:59:11 | In die Box gefahren | Samantha Schmidt | |
| 17 | 13:59:12 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
| 17 | 13:59:13 | Rennen unterbrochen | - | |
| 17 | 13:59:33 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Martin Schmidt | |
| 17 | 13:59:43 | Zeitstrafe abgesessen | Samantha Schmidt | |
| 18 | 13:59:47 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
| 18 | 13:59:49 | Zeitstrafe abgesessen | Martin Schmidt | |
| 18 | 13:59:51 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
| 20 | 14:00:01 | In die Box gefahren | Jason Schmidt | |
| 20 | 14:00:09 | Boxenstopp beendet | Jason Schmidt | |
| 20 | 14:00:14 | Boxenstopp beendet | Samantha Schmidt | |
| 22 | 14:00:27 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 22 | 14:00:29 | Neue persönliche Bestzeit | Samantha Schmidt | |
| 23 | 14:00:34 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 26 | 14:01:01 | Rennen unterbrochen | - | |
| 27 | 14:01:34 | Neue persönliche Bestzeit | Samantha Schmidt | |
| 27 | 14:01:37 | Rennen unterbrochen | - | |
| 27 | 14:01:59 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
| 28 | 14:02:06 | Rennen unterbrochen | - | |
| 28 | 14:02:23 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 28 | 14:02:31 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
| 29 | 14:02:33 | In die Box gefahren | Jason Schmidt | |
| 29 | 14:02:40 | Rennen unterbrochen | - | |
| 29 | 14:02:57 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 29 | 14:03:04 | Boxenstopp beendet | Jason Schmidt | |
| 29 | 14:03:05 | Rennen unterbrochen | - | |
| 30 | 14:03:40 | Rennen unterbrochen | - | |
| 30 | 14:04:07 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 31 | 14:04:21 | Rennen unterbrochen | - | |
| 33 | 14:05:08 | Rennen unterbrochen | - | |
| 33 | 14:05:25 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Martin Schmidt | |
| 33 | 14:05:32 | In die Box gefahren | Samantha Schmidt | |
| 34 | 14:05:39 | Zeitstrafe abgesessen | Samantha Schmidt | |
| 36 | 14:05:49 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 36 | 14:05:49 | Neue Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 37 | 14:05:56 | Rennen unterbrochen | - | |
| 37 | 14:06:21 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Martin Schmidt | |
| 38 | 14:06:34 | In die Box gefahren | Jason Schmidt | |
| 38 | 14:06:43 | Boxenstopp beendet | Jason Schmidt | |
| 38 | 14:06:44 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 38 | 14:06:44 | Neue Bestzeit | Martin Schmidt | |
| 38 | 14:06:44 | Boxenstopp beendet | Samantha Schmidt | |
| 38 | 14:06:47 | Rennen unterbrochen | - | |
| 38 | 14:07:34 | Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 42 | 14:08:06 | Rennen unterbrochen | - | |
| 42 | 14:08:46 | Zeitstrafe erhalten (7 Sekunden) | Samantha Schmidt | |
| 42 | 14:08:46 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Martin Schmidt | |
| 42 | 14:08:57 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
| 44 | 14:09:07 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
| 44 | 14:09:10 | In die Box gefahren | Samantha Schmidt | |
| 45 | 14:09:14 | In die Box gefahren | Martin Schmidt | |
| 45 | 14:09:16 | Zeitstrafe abgesessen | Martin Schmidt | |
| 45 | 14:09:18 | Zeitstrafe abgesessen | Samantha Schmidt | |
| 46 | 14:09:20 | Boxenstopp beendet | Martin Schmidt | |
| 47 | 14:09:31 | Boxenstopp beendet | Samantha Schmidt | |
| 50 | 14:09:51 | Rennen gewonnen | Jason Schmidt | |
| 50 | 14:09:51 | Rennen beendet | Martin Schmidt | |
| 50 | 14:09:51 | Rennen beendet | Samantha Schmidt | |
| 50 | 14:09:51 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Jason Schmidt
Lamborghini Huracan GT3 Vincenyo Sospiri Racing, No 6
Rennen, Dragon Turbo Speedway, 21.09.2024, 16:09
50 Runden, schnellste: 0:06.834
Gesamtzeit: 7:19.544
2
Martin Schmidt
Gast 3, Lamborghini Huracan GT3
Rennen, Dragon Turbo Speedway, 21.09.2024, 16:09
47 Runden, schnellste: 0:06.762
Gesamtzeit: 7:17.491
3
Samantha Schmidt
Audi R8 LMS BWT M[cke Motorsport, No 25
Rennen, Dragon Turbo Speedway, 21.09.2024, 16:09
24 Runden, schnellste: 0:07.094
Gesamtzeit: 7:17.119
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



