Ergebnis-Details
Rennen - 15.03.2025, 14:39 - Strecke: Gülzow Racing 2
Geteilt von Gülzow Racedays 2 Rennen5
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Dreves |
BMW 320 Turbo No77
|
30 | - | 0:15.573 | 2 |
| 2 | Lukas Meyer |
Porsche 911 RSR
|
29 | +0:15.263 | 0:15.709 | 2 |
| 3 | Lukas Schmidt |
PORSCHE GT3 RSR No911
|
28 | +1 Runde(n) | 0:15.843 | 1 |
| 4 | Velten |
BMW 320 Turbo No56
|
28 | +1 Runde(n) | 0:15.266 | 2 |
| 5 | Thomas |
Chevrolet Corvette C8R No.4
|
28 | +1 Runde(n) | 0:15.589 | 2 |
| 6 | Sebastian Tengen |
Audi R8 LMS No.25
|
26 | +3 Runde(n) | 0:15.311 | 2 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Lukas Dreves BMW 320 Turbo No77
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:03.070 | 1 | |
| 2 | 0:17.448 | 1 | |
| 3 | 0:17.087 | 1 | |
| 4 | 0:16.498 | 1 | |
| 5 | 0:15.863 | 1 | |
| 6 | 0:17.505 | 1 | |
| 7 | 0:16.902 | 1 | |
| 8 | 0:16.422 | 1 | |
| 9 | 0:16.432 | 1 | |
| 10 | 0:42.852 | 1 | 25.0s |
| 11 | 0:16.222 | 1 | |
| 12 | 0:18.795 | 2 | |
| 13 | 0:15.573 | 1 | |
| 14 | 0:16.144 | 1 | |
| 15 | 0:16.273 | 1 | |
| 16 | 0:16.431 | 1 | |
| 17 | 0:17.068 | 1 | |
| 18 | 0:16.184 | 1 | |
| 19 | 0:17.562 | 1 | |
| 20 | 0:16.425 | 1 | |
| 21 | 0:21.691 | 1 | |
| 22 | 0:16.539 | 1 | |
| 23 | 0:17.201 | 1 | |
| 24 | 0:22.663 | 1 | 4.0s |
| 25 | 0:17.468 | 1 | |
| 26 | 0:17.255 | 1 | |
| 27 | 0:16.824 | 1 | |
| 28 | 0:16.253 | 1 | |
| 29 | 0:20.438 | 1 | |
| 30 | 0:17.725 | 1 |
#2 Lukas Meyer Porsche 911 RSR
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.084 | 4 | |
| 2 | 0:16.205 | 3 | |
| 3 | 0:17.845 | 3 | |
| 4 | 0:16.029 | 3 | |
| 5 | 0:16.007 | 3 | |
| 6 | 0:16.798 | 2 | |
| 7 | 0:20.325 | 2 | |
| 8 | 0:19.068 | 2 | |
| 9 | 0:17.985 | 2 | |
| 10 | 0:34.610 | 2 | 25.0s |
| 11 | 0:15.709 | 2 | |
| 12 | 0:17.156 | 1 | |
| 13 | 0:23.347 | 2 | |
| 14 | 0:16.518 | 2 | |
| 15 | 0:16.515 | 2 | |
| 16 | 0:16.911 | 2 | |
| 17 | 0:19.140 | 2 | |
| 18 | 0:21.073 | 2 | |
| 19 | 0:16.556 | 2 | |
| 20 | 0:18.790 | 2 | |
| 21 | 0:17.176 | 2 | |
| 22 | 0:19.153 | 2 | |
| 23 | 0:16.510 | 2 | |
| 24 | 0:20.479 | 2 | |
| 25 | 0:17.732 | 2 | |
| 26 | 0:17.053 | 2 | |
| 27 | 0:18.023 | 2 | |
| 28 | 0:18.003 | 2 | |
| 29 | 0:21.587 | 2 | 8.0s |
#3 Lukas Schmidt PORSCHE GT3 RSR No911
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.792 | 3 | |
| 2 | 0:15.843 | 2 | |
| 3 | 0:17.685 | 2 | |
| 4 | 0:16.081 | 2 | |
| 5 | 0:16.054 | 2 | |
| 6 | 0:22.183 | 3 | |
| 7 | 0:17.716 | 3 | |
| 8 | 0:20.669 | 3 | |
| 9 | 0:18.788 | 3 | |
| 10 | 0:30.196 | 3 | 25.0s |
| 11 | 0:34.631 | 4 | |
| 12 | 0:21.041 | 5 | |
| 13 | 0:18.398 | 5 | |
| 14 | 0:21.671 | 5 | |
| 15 | 0:16.296 | 5 | |
| 16 | 0:19.132 | 5 | |
| 17 | 0:20.657 | 5 | |
| 18 | 0:16.749 | 5 | |
| 19 | 0:16.964 | 5 | |
| 20 | 0:16.331 | 4 | |
| 21 | 0:16.649 | 4 | |
| 22 | 0:16.356 | 4 | |
| 23 | 0:17.566 | 4 | |
| 24 | 0:22.120 | 5 | |
| 25 | 0:19.959 | 5 | |
| 26 | 0:16.088 | 4 | |
| 27 | 0:16.386 | 4 | |
| 28 | 0:16.396 | 3 |
#4 Velten BMW 320 Turbo No56
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.222 | 5 | |
| 2 | 0:16.213 | 4 | |
| 3 | 0:24.676 | 6 | |
| 4 | 0:22.013 | 6 | |
| 5 | 0:16.649 | 6 | |
| 6 | 0:15.836 | 6 | |
| 7 | 0:15.507 | 5 | |
| 8 | 0:15.896 | 4 | |
| 9 | 0:20.465 | 4 | |
| 10 | 0:32.328 | 2 | 25.0s |
| 11 | 0:21.079 | 3 | |
| 12 | 0:21.666 | 3 | |
| 13 | 0:20.452 | 3 | |
| 14 | 0:16.931 | 3 | |
| 15 | 0:18.716 | 3 | |
| 16 | 0:15.266 | 3 | |
| 17 | 0:16.083 | 3 | |
| 18 | 0:18.637 | 3 | |
| 19 | 0:15.932 | 3 | |
| 20 | 0:20.697 | 3 | |
| 21 | 0:19.494 | 3 | |
| 22 | 0:18.273 | 3 | |
| 23 | 0:23.714 | 3 | |
| 24 | 0:18.659 | 3 | |
| 25 | 0:21.411 | 3 | |
| 26 | 0:20.896 | 5 | 4.0s |
| 27 | 0:16.057 | 5 | |
| 28 | 0:15.870 | 4 |
#5 Thomas Chevrolet Corvette C8R No.4
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.642 | 2 | |
| 2 | 0:21.629 | 5 | |
| 3 | 0:20.980 | 5 | |
| 4 | 0:17.373 | 5 | |
| 5 | 0:17.325 | 5 | |
| 6 | 0:18.549 | 5 | |
| 7 | 0:18.026 | 6 | |
| 8 | 0:15.750 | 5 | |
| 9 | 0:19.719 | 5 | |
| 10 | 0:31.530 | 1 | 25.0s |
| 11 | 0:31.836 | 5 | |
| 12 | 0:19.537 | 4 | |
| 13 | 0:15.589 | 4 | |
| 14 | 0:18.912 | 4 | |
| 15 | 0:16.142 | 4 | |
| 16 | 0:19.453 | 4 | |
| 17 | 0:17.447 | 4 | |
| 18 | 0:19.033 | 4 | |
| 19 | 0:22.053 | 4 | |
| 20 | 0:19.193 | 5 | |
| 21 | 0:16.427 | 5 | |
| 22 | 0:16.267 | 5 | |
| 23 | 0:18.816 | 5 | |
| 24 | 0:17.682 | 4 | |
| 25 | 0:19.740 | 4 | |
| 26 | 0:16.041 | 3 | |
| 27 | 0:18.028 | 3 | |
| 28 | 0:21.214 | 5 | 2.0s |
#6 Sebastian Tengen Audi R8 LMS No.25
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.835 | 6 | |
| 2 | 0:17.985 | 6 | |
| 3 | 0:18.690 | 4 | |
| 4 | 0:15.792 | 4 | |
| 5 | 0:15.311 | 4 | |
| 6 | 0:20.342 | 4 | |
| 7 | 0:19.248 | 4 | |
| 8 | 0:40.173 | 6 | |
| 9 | 0:34.050 | 6 | 23.0s |
| 10 | 0:18.092 | 6 | |
| 11 | 0:16.518 | 6 | |
| 12 | 0:23.961 | 6 | |
| 13 | 0:25.074 | 6 | |
| 14 | 0:16.268 | 6 | |
| 15 | 0:18.964 | 6 | |
| 16 | 0:20.234 | 6 | |
| 17 | 0:16.514 | 6 | |
| 18 | 0:18.549 | 6 | |
| 19 | 0:20.168 | 6 | |
| 20 | 0:21.730 | 6 | |
| 21 | 0:18.602 | 6 | |
| 22 | 0:16.835 | 6 | |
| 23 | 0:17.201 | 6 | |
| 24 | 0:18.131 | 6 | |
| 25 | 0:27.870 | 6 | 6.0s |
| 26 | 0:24.282 | 6 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 13:28:44 | Rennen gestartet | - | |
| - | 13:30:12 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Dreves | |
| - | 13:30:12 | Neue Bestzeit | Lukas Dreves | |
| 1 | 13:30:13 | Neue persönliche Bestzeit | Thomas | |
| 1 | 13:30:15 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Schmidt | |
| 1 | 13:30:15 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Meyer | |
| 1 | 13:30:16 | Neue persönliche Bestzeit | Velten | |
| 1 | 13:30:19 | Neue persönliche Bestzeit | Sebastian Tengen | |
| 1 | 13:30:30 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Dreves | |
| 1 | 13:30:30 | Neue Bestzeit | Lukas Dreves | |
| 2 | 13:30:31 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Schmidt | |
| 2 | 13:30:31 | Neue Bestzeit | Lukas Schmidt | |
| 2 | 13:30:31 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Meyer | |
| 2 | 13:30:32 | Neue persönliche Bestzeit | Velten | |
| 2 | 13:30:35 | Neue persönliche Bestzeit | Thomas | |
| 2 | 13:30:36 | Neue persönliche Bestzeit | Sebastian Tengen | |
| 2 | 13:30:46 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Dreves | |
| 3 | 13:30:56 | Neue persönliche Bestzeit | Thomas | |
| 3 | 13:31:03 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Dreves | |
| 4 | 13:31:05 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Meyer | |
| 4 | 13:31:10 | Neue persönliche Bestzeit | Sebastian Tengen | |
| 4 | 13:31:10 | Neue Bestzeit | Sebastian Tengen | |
| 4 | 13:31:13 | Neue persönliche Bestzeit | Thomas | |
| 4 | 13:31:19 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Dreves | |
| 5 | 13:31:21 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Meyer | |
| 5 | 13:31:26 | Neue persönliche Bestzeit | Sebastian Tengen | |
| 5 | 13:31:26 | Neue Bestzeit | Sebastian Tengen | |
| 5 | 13:31:30 | Neue persönliche Bestzeit | Thomas | |
| 6 | 13:31:50 | Neue persönliche Bestzeit | Velten | |
| 7 | 13:32:07 | Neue persönliche Bestzeit | Velten | |
| 8 | 13:32:23 | Neue persönliche Bestzeit | Thomas | |
| 9 | 13:32:26 | Regen hat eingesetzt | - | |
| 9 | 13:32:43 | In die Box gefahren | Lukas Schmidt | |
| 9 | 13:32:43 | In die Box gefahren | Thomas | |
| 9 | 13:32:43 | In die Box gefahren | Lukas Meyer | |
| 9 | 13:32:43 | In die Box gefahren | Velten | |
| 9 | 13:32:44 | In die Box gefahren | Lukas Dreves | |
| 9 | 13:32:45 | In die Box gefahren | Sebastian Tengen | |
| 9 | 13:32:52 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Lukas Schmidt | |
| 9 | 13:32:52 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Thomas | |
| 9 | 13:32:52 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Lukas Meyer | |
| 9 | 13:32:52 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Lukas Dreves | |
| 9 | 13:32:53 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Velten | |
| 9 | 13:32:54 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Sebastian Tengen | |
| 9 | 13:33:09 | Boxenstopp beendet | Lukas Schmidt | |
| 9 | 13:33:09 | Boxenstopp beendet | Thomas | |
| 9 | 13:33:09 | Boxenstopp beendet | Lukas Meyer | |
| 9 | 13:33:09 | Boxenstopp beendet | Sebastian Tengen | |
| 9 | 13:33:09 | Boxenstopp beendet | Velten | |
| 9 | 13:33:09 | Boxenstopp beendet | Lukas Dreves | |
| 10 | 13:33:14 | Führung übernommen | Thomas | |
| 10 | 13:33:15 | Führung übernommen | Lukas Dreves | |
| 11 | 13:33:26 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Meyer | |
| 12 | 13:33:43 | Führung übernommen | Lukas Meyer | |
| 12 | 13:34:00 | Neue persönliche Bestzeit | Lukas Dreves | |
| 13 | 13:34:00 | Führung übernommen | Lukas Dreves | |
| 14 | 13:34:22 | Neue persönliche Bestzeit | Thomas | |
| 17 | 13:35:10 | Neue persönliche Bestzeit | Velten | |
| 17 | 13:35:10 | Neue Bestzeit | Velten | |
| 23 | 13:36:56 | In die Box gefahren | Lukas Dreves | |
| 23 | 13:37:01 | Boxenstopp beendet | Lukas Dreves | |
| 26 | 13:38:04 | In die Box gefahren | Velten | |
| 27 | 13:38:07 | In die Box gefahren | Sebastian Tengen | |
| 27 | 13:38:08 | Boxenstopp beendet | Velten | |
| 27 | 13:38:13 | Boxenstopp beendet | Sebastian Tengen | |
| 28 | 13:38:38 | In die Box gefahren | Thomas | |
| 28 | 13:38:38 | In die Box gefahren | Lukas Meyer | |
| 28 | 13:38:41 | Boxenstopp beendet | Thomas | |
| 29 | 13:38:46 | Boxenstopp beendet | Lukas Meyer | |
| 30 | 13:39:00 | Rennen gewonnen | Lukas Dreves | |
| 30 | 13:39:00 | Rennen beendet | Lukas Meyer | |
| 30 | 13:39:00 | Rennen beendet | Lukas Schmidt | |
| 30 | 13:39:00 | Rennen beendet | Velten | |
| 30 | 13:39:00 | Rennen beendet | Thomas | |
| 30 | 13:39:00 | Rennen beendet | Sebastian Tengen | |
| 30 | 13:39:00 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Lukas Dreves
BMW 320 Turbo No77
Rennen, Gülzow Racing 2, 15.03.2025, 14:39
30 Runden, schnellste: 0:15.573
Gesamtzeit: 9:50.813
2
Lukas Meyer
Porsche 911 RSR
Rennen, Gülzow Racing 2, 15.03.2025, 14:39
29 Runden, schnellste: 0:15.709
Gesamtzeit: 9:49.387
3
Lukas Schmidt
PORSCHE GT3 RSR No911
Rennen, Gülzow Racing 2, 15.03.2025, 14:39
28 Runden, schnellste: 0:15.843
Gesamtzeit: 9:46.397
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



