Ergebnis-Details
Rennen - 19.03.2025, 22:24 - Strecke: 01_Festaufbau 3548
Geteilt von stv_test
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve |
Audi R8 LMS GT3 MANN-FILTER Land Motorsport, No.28
|
13 | - | 0:17.405 | 2 |
2 | Raphael W |
Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
|
13 | +1 Runde(n) | 0:18.133 | 1 |
3 | Michael G |
BMW M1 Procar No. 201
|
12 | +1 Runde(n) | 0:18.883 | 1 |
4 | Johannes K |
Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
|
11 | +2 Runde(n) | 0:19.022 | 1 |
5 | Lucca S |
Plymouth Roadrunner Nr.25
|
11 | +2 Runde(n) | 0:19.731 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Steve Audi R8 LMS GT3 MANN-FILTER Land Motorsport, No.28
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:18.304 | 1 | |
2 | 0:17.405 | 1 | |
3 | 0:21.170 | 1 | |
4 | 0:20.530 | 1 | |
5 | 0:32.457 | 1 | |
6 | 0:19.142 | 1 | |
7 | 0:21.117 | 1 | |
8 | 0:29.220 | 1 | 4.0s |
9 | 0:18.298 | 1 | |
10 | 0:18.146 | 1 | |
11 | 0:21.121 | 1 | |
12 | 0:23.399 | 1 | |
13 | 0:18.922 | 1 |
#2 Raphael W Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:27.649 | 4 | |
2 | 0:22.657 | 3 | |
3 | 0:23.789 | 3 | |
4 | 0:19.125 | 3 | |
5 | 0:27.922 | 4 | |
6 | 0:33.625 | 5 | |
7 | 0:23.028 | 5 | |
8 | 0:23.356 | 5 | |
9 | 0:21.434 | 3 | |
10 | 0:30.104 | 3 | 6.0s |
11 | 0:18.133 | 3 | |
12 | 0:50.455 | 2 |
#3 Michael G BMW M1 Procar No. 201
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:28.037 | 5 | |
2 | 0:27.486 | 5 | |
3 | 0:20.243 | 5 | |
4 | 0:27.046 | 5 | |
5 | 0:19.201 | 5 | |
6 | 0:22.287 | 2 | |
7 | 0:19.692 | 2 | |
8 | 0:18.883 | 2 | |
9 | 0:20.010 | 2 | |
10 | 0:29.561 | 2 | 7.0s |
11 | 0:33.958 | 2 | |
12 | 0:19.430 | 2 |
#4 Johannes K Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:24.063 | 3 | |
2 | 0:31.169 | 4 | |
3 | 0:19.379 | 4 | |
4 | 0:27.209 | 4 | |
5 | 0:19.231 | 3 | |
6 | 0:26.091 | 3 | |
7 | 0:29.534 | 4 | |
8 | 0:19.537 | 3 | |
9 | 0:29.862 | 4 | 6.0s |
10 | 0:35.015 | 4 | |
11 | 0:19.022 | 4 |
#5 Lucca S Plymouth Roadrunner Nr.25
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:19.731 | 2 | |
2 | 0:27.413 | 2 | |
3 | 0:25.566 | 2 | |
4 | 0:19.757 | 2 | |
5 | 0:27.952 | 2 | |
6 | 0:30.867 | 4 | |
7 | 0:21.207 | 3 | |
8 | 0:26.933 | 4 | |
9 | 0:31.746 | 5 | |
10 | 0:36.270 | 5 | 6.0s |
11 | 0:24.403 | 5 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 21:18:44 | Rennen gestartet | - | |
- | 21:19:16 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
- | 21:19:16 | Neue Bestzeit | Steve | |
1 | 21:19:18 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
1 | 21:19:22 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
1 | 21:19:26 | Neue persönliche Bestzeit | Raphael W | |
1 | 21:19:26 | Neue persönliche Bestzeit | Michael G | |
1 | 21:19:34 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
1 | 21:19:34 | Neue Bestzeit | Steve | |
2 | 21:19:49 | Neue persönliche Bestzeit | Raphael W | |
2 | 21:19:54 | Neue persönliche Bestzeit | Michael G | |
3 | 21:20:13 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
3 | 21:20:14 | Neue persönliche Bestzeit | Michael G | |
4 | 21:20:31 | Neue persönliche Bestzeit | Raphael W | |
5 | 21:20:59 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
5 | 21:21:00 | Neue persönliche Bestzeit | Michael G | |
7 | 21:21:28 | In die Box gefahren | Steve | |
7 | 21:21:33 | Boxenstopp beendet | Steve | |
8 | 21:22:01 | Neue persönliche Bestzeit | Michael G | |
8 | 21:22:14 | In die Box gefahren | Johannes K | |
9 | 21:22:20 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
9 | 21:22:21 | In die Box gefahren | Michael G | |
9 | 21:22:29 | Boxenstopp beendet | Michael G | |
10 | 21:22:41 | In die Box gefahren | Raphael W | |
10 | 21:22:48 | Boxenstopp beendet | Raphael W | |
10 | 21:22:50 | In die Box gefahren | Lucca S | |
11 | 21:22:56 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
12 | 21:23:28 | Neue persönliche Bestzeit | Raphael W | |
13 | 21:23:37 | Rennen gewonnen | Steve | |
13 | 21:23:38 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
13 | 21:23:38 | Rennen beendet | Johannes K | |
13 | 21:23:44 | Rennen beendet | Michael G | |
13 | 21:23:50 | Rennen beendet | Lucca S | |
13 | 21:23:53 | Unbekanntes Ereignis | Raphael W | |
13 | 21:23:57 | In die Box gefahren | Steve | |
13 | 21:24:00 | Boxenstopp beendet | Steve | |
13 | 21:24:19 | Rennen beendet | Raphael W | |
13 | 21:24:19 | Rennen gewonnen | Steve | |
13 | 21:24:19 | Rennen beendet | Raphael W | |
13 | 21:24:19 | Rennen beendet | Michael G | |
13 | 21:24:19 | Rennen beendet | Johannes K | |
13 | 21:24:19 | Rennen beendet | Lucca S | |
13 | 21:24:19 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Steve
Audi R8 LMS GT3 MANN-FILTER Land Motorsport, No.28
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 19.03.2025, 22:24
13 Runden, schnellste: 0:17.405
Gesamtzeit: 4:39.231
2
Raphael W
Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 19.03.2025, 22:24
13 Runden, schnellste: 0:18.133
Gesamtzeit: 5:21.277
3
Michael G
BMW M1 Procar No. 201
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 19.03.2025, 22:24
12 Runden, schnellste: 0:18.883
Gesamtzeit: 4:45.834
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden