Ergebnis-Details
Rennen - 16.04.2025, 20:54 - Strecke: 01_Festaufbau 3548
Geteilt von stv_R1
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team B |
Mercedes-AMG C 63 DTM Presentation Car 2018
|
32 | - | 0:19.374 | 4 |
2 | Team E |
Porsche 935/19 GT2 No.8
|
31 | +0:16.195 | 0:19.205 | 7 |
3 | Team C |
McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
|
30 | +1 Runde(n) | 0:20.080 | 7 |
4 | Team A |
Chevrolet Corvette C7.R Corvette Racing, No.3
|
30 | +2 Runde(n) | 0:20.277 | 8 |
5 | Team D |
Ford Mustang Bastelwastel
|
29 | +3 Runde(n) | 0:19.126 | 5 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Team B Mercedes-AMG C 63 DTM Presentation Car 2018
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:20.869 | 2 | |
2 | 0:20.649 | 1 | |
3 | 0:21.146 | 1 | |
4 | 0:21.606 | 2 | |
5 | 0:19.815 | 2 | |
6 | 0:22.384 | 1 | |
7 | 0:20.220 | 1 | |
8 | 0:21.703 | 1 | |
9 | 0:21.344 | 1 | |
10 | 0:22.450 | 2 | |
11 | 0:34.273 | 2 | 11.0s |
12 | 0:39.595 | 2 | 17.0s |
13 | 0:27.362 | 2 | |
14 | 0:22.553 | 2 | |
15 | 0:22.811 | 2 | |
16 | 0:22.418 | 2 | |
17 | 0:20.215 | 2 | |
18 | 0:21.345 | 2 | |
19 | 0:20.687 | 2 | |
20 | 0:30.490 | 2 | 7.0s |
21 | 0:20.632 | 2 | |
22 | 0:23.064 | 2 | |
23 | 0:20.346 | 2 | |
24 | 0:19.928 | 2 | |
25 | 0:19.374 | 1 | |
26 | 0:20.329 | 1 | |
27 | 0:20.071 | 1 | |
28 | 0:20.761 | 1 | |
29 | 0:26.243 | 1 | 4.0s |
30 | 0:20.954 | 1 | |
31 | 0:20.674 | 1 | |
32 | 0:24.638 | 1 |
#2 Team E Porsche 935/19 GT2 No.8
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:22.077 | 4 | |
2 | 0:20.002 | 2 | |
3 | 0:21.658 | 2 | |
4 | 0:19.890 | 1 | |
5 | 0:19.343 | 1 | |
6 | 0:24.659 | 2 | |
7 | 0:24.350 | 2 | 6.0s |
8 | 0:19.953 | 2 | |
9 | 0:19.205 | 2 | |
10 | 0:20.753 | 1 | |
11 | 0:22.813 | 1 | |
12 | 0:23.103 | 1 | |
13 | 0:27.818 | 1 | 2.0s |
14 | 0:33.614 | 1 | 3.0s |
15 | 0:31.064 | 1 | 2.0s |
16 | 0:21.393 | 1 | |
17 | 0:20.856 | 1 | |
18 | 0:25.050 | 1 | 1.0s |
19 | 0:19.961 | 1 | |
20 | 0:20.099 | 1 | |
21 | 0:19.797 | 1 | |
22 | 0:36.995 | 1 | |
23 | 0:20.950 | 1 | |
24 | 0:21.537 | 1 | |
25 | 0:27.970 | 2 | 7.0s |
26 | 0:20.280 | 2 | |
27 | 0:28.264 | 2 | 3.0s |
28 | 0:24.361 | 2 | |
29 | 0:20.079 | 2 | |
30 | 0:24.152 | 2 | |
31 | 0:20.624 | 2 |
#3 Team C McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:21.475 | 3 | |
2 | 0:32.872 | 4 | 6.0s |
3 | 0:22.500 | 4 | |
4 | 0:22.737 | 3 | |
5 | 0:22.602 | 3 | |
6 | 0:20.903 | 3 | |
7 | 0:25.485 | 4 | |
8 | 0:28.843 | 5 | 4.0s |
9 | 0:20.805 | 5 | |
10 | 0:23.212 | 4 | |
11 | 0:35.102 | 4 | 5.0s |
12 | 0:42.316 | 5 | 4.0s |
13 | 0:31.010 | 5 | 10.0s |
14 | 0:21.306 | 5 | |
15 | 0:21.767 | 5 | |
16 | 0:22.957 | 5 | |
17 | 0:22.730 | 5 | |
18 | 0:20.753 | 5 | |
19 | 0:20.797 | 5 | |
20 | 0:21.866 | 5 | |
21 | 0:22.629 | 4 | |
22 | 0:21.770 | 4 | |
23 | 0:24.839 | 4 | 4.0s |
24 | 0:20.093 | 3 | |
25 | 0:20.581 | 3 | |
26 | 0:20.325 | 3 | |
27 | 0:24.908 | 3 | |
28 | 0:20.080 | 3 | |
29 | 0:26.486 | 3 | |
30 | 0:27.336 | 3 | 6.0s |
#4 Team A Chevrolet Corvette C7.R Corvette Racing, No.3
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:20.277 | 1 | |
2 | 0:25.123 | 3 | |
3 | 0:26.562 | 3 | 7.0s |
4 | 0:29.140 | 4 | |
5 | 0:21.609 | 4 | 1.0s |
6 | 0:21.747 | 4 | |
7 | 0:22.640 | 3 | 1.0s |
8 | 0:20.391 | 3 | |
9 | 0:21.582 | 3 | |
10 | 0:42.983 | 5 | 9.0s |
11 | 0:20.970 | 3 | |
12 | 0:35.218 | 3 | 11.0s |
13 | 0:20.683 | 3 | |
14 | 0:21.615 | 3 | |
15 | 0:34.320 | 4 | 7.0s |
16 | 0:22.310 | 4 | |
17 | 0:21.929 | 4 | |
18 | 0:22.140 | 4 | |
19 | 0:20.850 | 4 | |
20 | 0:22.346 | 4 | |
21 | 0:29.650 | 3 | |
22 | 0:21.990 | 3 | |
23 | 0:21.417 | 3 | |
24 | 0:32.008 | 4 | 10.0s |
25 | 0:22.099 | 4 | |
26 | 0:21.454 | 4 | |
27 | 0:29.007 | 4 | |
28 | 0:21.667 | 4 | |
29 | 0:21.447 | 4 | |
30 | 0:24.656 | 4 |
#5 Team D Ford Mustang Bastelwastel
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:21.081 | 5 | |
2 | 0:32.590 | 5 | 7.0s |
3 | 0:28.594 | 5 | |
4 | 0:20.401 | 5 | |
5 | 0:21.044 | 5 | |
6 | 0:20.248 | 5 | |
7 | 0:26.102 | 5 | |
8 | 0:19.369 | 4 | |
9 | 0:20.171 | 4 | |
10 | 0:29.765 | 3 | 9.0s |
11 | 0:45.031 | 5 | 14.0s |
12 | 0:26.651 | 4 | |
13 | 0:20.757 | 4 | |
14 | 0:23.247 | 4 | |
15 | 0:22.786 | 3 | |
16 | 0:20.852 | 3 | |
17 | 0:19.569 | 3 | |
18 | 0:19.805 | 3 | |
19 | 0:19.905 | 3 | |
20 | 0:19.316 | 3 | |
21 | 1:10.345 | 5 | 15.0s |
22 | 0:21.834 | 5 | |
23 | 0:21.365 | 5 | |
24 | 0:36.770 | 5 | 15.0s |
25 | 0:19.389 | 5 | |
26 | 0:19.295 | 5 | |
27 | 0:19.126 | 5 | |
28 | 0:20.084 | 5 | |
29 | 0:24.887 | 5 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 18:41:41 | Rennen gestartet | - | |
- | 18:42:16 | Neue persönliche Bestzeit | Team A | |
- | 18:42:16 | Neue Bestzeit | Team A | |
1 | 18:42:17 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
1 | 18:42:18 | Neue persönliche Bestzeit | Team C | |
1 | 18:42:18 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
1 | 18:42:18 | Neue persönliche Bestzeit | Team D | |
1 | 18:42:38 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
2 | 18:42:38 | Führung übernommen | Team B | |
2 | 18:42:38 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
2 | 18:42:38 | Neue Bestzeit | Team E | |
2 | 18:42:39 | In die Box gefahren | Team C | |
2 | 18:42:39 | In die Box gefahren | Team D | |
2 | 18:42:41 | In die Box gefahren | Team A | |
2 | 18:42:45 | Boxenstopp beendet | Team C | |
2 | 18:42:47 | Boxenstopp beendet | Team D | |
2 | 18:42:48 | Boxenstopp beendet | Team A | |
3 | 18:43:20 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
3 | 18:43:20 | Neue Bestzeit | Team E | |
4 | 18:43:20 | Führung übernommen | Team E | |
4 | 18:43:37 | In die Box gefahren | Team A | |
4 | 18:43:39 | Boxenstopp beendet | Team A | |
4 | 18:43:39 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
4 | 18:43:39 | Neue Bestzeit | Team E | |
5 | 18:43:40 | Neue persönliche Bestzeit | Team D | |
5 | 18:43:40 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
6 | 18:44:02 | Führung übernommen | Team B | |
6 | 18:44:19 | In die Box gefahren | Team E | |
6 | 18:44:19 | Neue persönliche Bestzeit | Team C | |
6 | 18:44:20 | In die Box gefahren | Team A | |
6 | 18:44:21 | Neue persönliche Bestzeit | Team D | |
6 | 18:44:22 | Boxenstopp beendet | Team A | |
7 | 18:44:25 | Boxenstopp beendet | Team E | |
8 | 18:44:45 | In die Box gefahren | Team C | |
8 | 18:44:50 | Boxenstopp beendet | Team C | |
9 | 18:45:06 | Neue persönliche Bestzeit | Team D | |
9 | 18:45:07 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
9 | 18:45:07 | Neue Bestzeit | Team E | |
9 | 18:45:25 | In die Box gefahren | Team A | |
10 | 18:45:27 | Führung übernommen | Team E | |
10 | 18:45:28 | In die Box gefahren | Team B | |
10 | 18:45:31 | Boxenstopp beendet | Team A | |
10 | 18:45:34 | Neue persönliche Bestzeit | Team C | |
10 | 18:45:40 | Boxenstopp beendet | Team B | |
10 | 18:45:42 | In die Box gefahren | Team D | |
11 | 18:45:52 | Boxenstopp beendet | Team D | |
11 | 18:45:54 | In die Box gefahren | Team A | |
11 | 18:45:55 | Regen hat eingesetzt | - | |
11 | 18:46:02 | In die Box gefahren | Team B | |
11 | 18:46:03 | Boxenstopp beendet | Team A | |
11 | 18:46:04 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team A | |
12 | 18:46:14 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team B | |
12 | 18:46:18 | In die Box gefahren | Team C | |
12 | 18:46:20 | Boxenstopp beendet | Team B | |
12 | 18:46:22 | In die Box gefahren | Team D | |
12 | 18:46:23 | Boxenstopp beendet | Team C | |
12 | 18:46:31 | In die Box gefahren | Team E | |
12 | 18:46:33 | Boxenstopp beendet | Team E | |
12 | 18:46:34 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team D | |
12 | 18:46:37 | Boxenstopp beendet | Team D | |
13 | 18:46:48 | In die Box gefahren | Team A | |
13 | 18:47:00 | Reifen gewechselt (auf Trockenreifen) | Team A | |
13 | 18:47:00 | Boxenstopp beendet | Team A | |
13 | 18:47:05 | In die Box gefahren | Team C | |
13 | 18:47:05 | In die Box gefahren | Team E | |
13 | 18:47:09 | Boxenstopp beendet | Team C | |
13 | 18:47:09 | Boxenstopp beendet | Team E | |
14 | 18:47:32 | In die Box gefahren | Team C | |
14 | 18:47:33 | In die Box gefahren | Team E | |
14 | 18:47:36 | Boxenstopp beendet | Team E | |
14 | 18:47:42 | Boxenstopp beendet | Team C | |
14 | 18:47:44 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team C | |
16 | 18:48:08 | In die Box gefahren | Team A | |
16 | 18:48:15 | Boxenstopp beendet | Team A | |
17 | 18:48:46 | In die Box gefahren | Team E | |
17 | 18:48:48 | Boxenstopp beendet | Team E | |
20 | 18:49:35 | Neue persönliche Bestzeit | Team C | |
20 | 18:49:36 | In die Box gefahren | Team B | |
20 | 18:49:44 | Boxenstopp beendet | Team B | |
21 | 18:49:53 | Neue persönliche Bestzeit | Team D | |
22 | 18:50:43 | In die Box gefahren | Team D | |
23 | 18:50:58 | Boxenstopp beendet | Team D | |
23 | 18:50:58 | Reifen gewechselt (auf Trockenreifen) | Team D | |
23 | 18:51:02 | In die Box gefahren | Team C | |
23 | 18:51:06 | Boxenstopp beendet | Team C | |
24 | 18:51:12 | In die Box gefahren | Team E | |
24 | 18:51:19 | Boxenstopp beendet | Team E | |
24 | 18:51:32 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
25 | 18:51:32 | Führung übernommen | Team B | |
25 | 18:51:39 | In die Box gefahren | Team A | |
25 | 18:51:46 | Neue persönliche Bestzeit | Team C | |
25 | 18:51:49 | Boxenstopp beendet | Team A | |
26 | 18:52:03 | In die Box gefahren | Team D | |
27 | 18:52:16 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team D | |
27 | 18:52:18 | Boxenstopp beendet | Team D | |
27 | 18:52:19 | In die Box gefahren | Team E | |
27 | 18:52:23 | Boxenstopp beendet | Team E | |
28 | 18:52:33 | In die Box gefahren | Team B | |
28 | 18:52:38 | Boxenstopp beendet | Team B | |
29 | 18:53:02 | Neue persönliche Bestzeit | Team D | |
29 | 18:53:12 | Neue persönliche Bestzeit | Team C | |
30 | 18:53:21 | Neue persönliche Bestzeit | Team D | |
30 | 18:53:21 | Neue Bestzeit | Team D | |
30 | 18:53:39 | In die Box gefahren | Team C | |
31 | 18:53:45 | Boxenstopp beendet | Team C | |
31 | 18:53:57 | Rennen beendet | Team E | |
32 | 18:54:05 | Rennen gewonnen | Team B | |
32 | 18:54:06 | Rennen beendet | Team C | |
32 | 18:54:06 | Rennen beendet | Team D | |
32 | 18:54:14 | Rennen beendet | Team A | |
32 | 18:54:14 | Rennen gewonnen | Team B | |
32 | 18:54:14 | Rennen beendet | Team E | |
32 | 18:54:14 | Rennen beendet | Team C | |
32 | 18:54:14 | Rennen beendet | Team A | |
32 | 18:54:14 | Rennen beendet | Team D | |
32 | 18:54:14 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Team B
Mercedes-AMG C 63 DTM Presentation Car 2018
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 16.04.2025, 20:54
32 Runden, schnellste: 0:19.374
Gesamtzeit: 12:10.949
2
Team E
Porsche 935/19 GT2 No.8
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 16.04.2025, 20:54
31 Runden, schnellste: 0:19.205
Gesamtzeit: 12:02.670
3
Team C
McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 16.04.2025, 20:54
30 Runden, schnellste: 0:20.080
Gesamtzeit: 12:11.085
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden