Ergebnis-Details
Rennen - 16.04.2025, 22:37 - Strecke: 01_Festaufbau 3548
Geteilt von stv_R5
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team D |
Ford Mustang Bastelwastel
|
34 | - | 0:19.105 | 4 |
2 | Team C |
McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
|
33 | +1 Runde(n) | 0:18.349 | 7 |
3 | Team A |
Chevrolet Corvette C7.R Corvette Racing, No.3
|
33 | +1 Runde(n) | 0:18.498 | 7 |
4 | Team E |
Porsche 935/19 GT2 No.8
|
32 | +2 Runde(n) | 0:18.808 | 11 |
5 | Team B |
Mercedes-AMG C 63 DTM Presentation Car 2018
|
31 | +3 Runde(n) | 0:19.373 | 8 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Team D Ford Mustang Bastelwastel
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:20.234 | 2 | |
2 | 0:19.105 | 1 | |
3 | 0:19.437 | 1 | |
4 | 0:24.466 | 1 | |
5 | 0:34.985 | 1 | |
6 | 0:20.249 | 1 | |
7 | 0:20.828 | 1 | |
8 | 0:19.595 | 1 | |
9 | 0:20.190 | 1 | |
10 | 0:20.651 | 1 | |
11 | 0:19.996 | 1 | |
12 | 0:20.281 | 1 | |
13 | 0:27.698 | 1 | 7.0s |
14 | 0:19.826 | 1 | |
15 | 0:19.648 | 1 | |
16 | 0:19.526 | 1 | |
17 | 0:19.628 | 1 | |
18 | 0:20.309 | 1 | |
19 | 0:20.298 | 1 | |
20 | 0:20.398 | 1 | |
21 | 0:19.785 | 1 | |
22 | 0:19.797 | 1 | |
23 | 0:31.744 | 1 | 7.0s |
24 | 0:19.587 | 1 | |
25 | 0:19.633 | 1 | |
26 | 0:19.610 | 1 | |
27 | 0:19.564 | 1 | |
28 | 0:19.330 | 1 | |
29 | 0:19.557 | 1 | |
30 | 0:20.040 | 1 | |
31 | 0:27.171 | 1 | 8.0s |
32 | 0:19.987 | 1 | |
33 | 0:19.472 | 1 | |
34 | 0:19.742 | 1 |
#2 Team C McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:19.286 | 1 | |
2 | 0:31.748 | 3 | |
3 | 0:33.306 | 4 | 5.0s |
4 | 0:37.460 | 4 | 13.0s |
5 | 0:19.568 | 4 | |
6 | 0:33.983 | 5 | 5.0s |
7 | 0:19.925 | 4 | |
8 | 0:26.831 | 4 | 4.0s |
9 | 0:22.570 | 5 | |
10 | 0:27.453 | 5 | |
11 | 0:25.197 | 5 | 2.0s |
12 | 0:18.479 | 4 | |
13 | 0:18.349 | 4 | |
14 | 0:18.432 | 4 | |
15 | 0:18.612 | 4 | |
16 | 0:19.366 | 4 | |
17 | 0:18.623 | 4 | |
18 | 0:19.155 | 3 | |
19 | 0:28.326 | 3 | 7.0s |
20 | 0:18.781 | 3 | |
21 | 0:18.983 | 3 | |
22 | 0:18.804 | 3 | |
23 | 0:20.161 | 3 | |
24 | 0:19.015 | 2 | |
25 | 0:19.190 | 2 | |
26 | 0:26.178 | 2 | 6.0s |
27 | 0:18.729 | 2 | |
28 | 0:18.901 | 2 | |
29 | 0:19.246 | 2 | |
30 | 0:19.384 | 2 | |
31 | 0:19.066 | 2 | |
32 | 0:18.877 | 2 | |
33 | 0:18.841 | 2 |
#3 Team A Chevrolet Corvette C7.R Corvette Racing, No.3
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:21.251 | 3 | |
2 | 0:21.558 | 2 | |
3 | 0:21.679 | 2 | |
4 | 0:37.767 | 2 | 14.0s |
5 | 0:23.152 | 2 | |
6 | 0:22.266 | 2 | |
7 | 0:20.937 | 2 | |
8 | 0:20.771 | 2 | |
9 | 0:20.285 | 2 | |
10 | 0:20.642 | 2 | |
11 | 0:20.846 | 2 | |
12 | 0:32.048 | 2 | 6.0s |
13 | 0:25.355 | 3 | 5.0s |
14 | 0:28.272 | 3 | 5.0s |
15 | 0:18.498 | 3 | |
16 | 0:19.291 | 3 | |
17 | 0:29.168 | 3 | |
18 | 0:36.063 | 4 | 4.0s |
19 | 0:24.863 | 4 | 4.0s |
20 | 0:19.161 | 4 | |
21 | 0:18.722 | 4 | |
22 | 0:18.624 | 4 | |
23 | 0:18.589 | 4 | |
24 | 0:19.576 | 3 | |
25 | 0:18.759 | 3 | |
26 | 0:24.634 | 3 | 4.0s |
27 | 0:19.001 | 3 | |
28 | 0:18.991 | 3 | |
29 | 0:19.010 | 3 | |
30 | 0:19.055 | 3 | |
31 | 0:18.666 | 3 | |
32 | 0:18.825 | 3 | |
33 | 0:18.697 | 3 |
#4 Team E Porsche 935/19 GT2 No.8
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:27.812 | 4 | |
2 | 0:23.973 | 4 | 5.0s |
3 | 0:21.128 | 3 | |
4 | 0:33.445 | 3 | 13.0s |
5 | 0:18.916 | 3 | |
6 | 0:32.387 | 3 | 6.0s |
7 | 0:19.203 | 3 | |
8 | 0:20.540 | 3 | 1.0s |
9 | 0:18.939 | 3 | |
10 | 0:18.808 | 3 | |
11 | 0:21.847 | 3 | |
12 | 0:28.281 | 3 | 7.0s |
13 | 0:19.399 | 2 | |
14 | 0:18.995 | 2 | |
15 | 0:18.948 | 2 | |
16 | 0:30.472 | 2 | |
17 | 0:19.527 | 2 | |
18 | 0:19.465 | 2 | |
19 | 0:35.940 | 2 | 6.0s |
20 | 0:19.607 | 2 | |
21 | 0:20.805 | 2 | |
22 | 0:27.992 | 2 | 6.0s |
23 | 0:20.338 | 2 | |
24 | 0:28.234 | 4 | 7.0s |
25 | 0:19.957 | 4 | |
26 | 0:19.597 | 4 | |
27 | 0:27.717 | 4 | 6.0s |
28 | 0:19.106 | 4 | |
29 | 0:19.698 | 4 | |
30 | 0:30.009 | 4 | 6.0s |
31 | 0:19.760 | 4 | |
32 | 0:28.146 | 4 | 6.0s |
#5 Team B Mercedes-AMG C 63 DTM Presentation Car 2018
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:31.334 | 5 | |
2 | 0:27.144 | 5 | 4.0s |
3 | 0:27.570 | 5 | |
4 | 0:40.800 | 5 | 4.0s |
5 | 0:23.249 | 5 | |
6 | 0:26.722 | 4 | |
7 | 0:24.959 | 5 | |
8 | 0:24.760 | 5 | |
9 | 0:20.000 | 4 | |
10 | 0:27.439 | 4 | 3.0s |
11 | 0:20.686 | 4 | |
12 | 0:28.322 | 5 | 6.0s |
13 | 0:19.412 | 5 | |
14 | 0:24.175 | 5 | |
15 | 0:19.712 | 5 | |
16 | 0:28.842 | 5 | 6.0s |
17 | 0:20.964 | 5 | |
18 | 0:19.676 | 5 | |
19 | 0:19.720 | 5 | |
20 | 0:19.487 | 5 | |
21 | 0:19.431 | 5 | |
22 | 0:27.968 | 5 | |
23 | 0:25.106 | 5 | 4.0s |
24 | 0:19.663 | 5 | |
25 | 0:19.373 | 5 | |
26 | 0:20.865 | 5 | |
27 | 0:20.511 | 5 | |
28 | 0:19.764 | 5 | |
29 | 0:19.551 | 5 | |
30 | 0:31.765 | 5 | 5.0s |
31 | 0:19.382 | 5 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 20:24:26 | Rennen gestartet | - | |
- | 20:24:56 | Neue persönliche Bestzeit | Team C | |
- | 20:24:56 | Neue Bestzeit | Team C | |
1 | 20:24:57 | Neue persönliche Bestzeit | Team D | |
1 | 20:24:58 | Neue persönliche Bestzeit | Team A | |
1 | 20:25:04 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
1 | 20:25:05 | In die Box gefahren | Team E | |
1 | 20:25:08 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
1 | 20:25:10 | Boxenstopp beendet | Team E | |
1 | 20:25:16 | Neue persönliche Bestzeit | Team D | |
1 | 20:25:16 | Neue Bestzeit | Team D | |
2 | 20:25:16 | Führung übernommen | Team D | |
2 | 20:25:27 | In die Box gefahren | Team B | |
2 | 20:25:28 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
2 | 20:25:31 | Boxenstopp beendet | Team B | |
2 | 20:25:35 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
3 | 20:25:36 | Regen hat eingesetzt | - | |
3 | 20:25:49 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
3 | 20:25:49 | In die Box gefahren | Team C | |
3 | 20:25:55 | Boxenstopp beendet | Team C | |
3 | 20:26:00 | In die Box gefahren | Team D | |
4 | 20:26:00 | In die Box gefahren | Team A | |
4 | 20:26:03 | In die Box gefahren | Team B | |
4 | 20:26:04 | In die Box gefahren | Team C | |
4 | 20:26:05 | In die Box gefahren | Team E | |
4 | 20:26:13 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team A | |
4 | 20:26:13 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team D | |
4 | 20:26:14 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team B | |
4 | 20:26:15 | Boxenstopp beendet | Team A | |
4 | 20:26:15 | Boxenstopp beendet | Team D | |
4 | 20:26:16 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team C | |
4 | 20:26:17 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team E | |
4 | 20:26:17 | Boxenstopp beendet | Team B | |
4 | 20:26:18 | Boxenstopp beendet | Team C | |
4 | 20:26:19 | Boxenstopp beendet | Team E | |
5 | 20:26:35 | In die Box gefahren | Team B | |
5 | 20:26:39 | Boxenstopp beendet | Team B | |
5 | 20:26:42 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
5 | 20:26:42 | Neue Bestzeit | Team E | |
6 | 20:27:04 | In die Box gefahren | Team E | |
6 | 20:27:06 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
6 | 20:27:11 | Boxenstopp beendet | Team E | |
7 | 20:27:19 | In die Box gefahren | Team C | |
7 | 20:27:25 | Neue persönliche Bestzeit | Team A | |
7 | 20:27:25 | Boxenstopp beendet | Team C | |
7 | 20:27:33 | In die Box gefahren | Team E | |
7 | 20:27:35 | Boxenstopp beendet | Team E | |
8 | 20:27:45 | Neue persönliche Bestzeit | Team A | |
9 | 20:28:06 | Neue persönliche Bestzeit | Team A | |
9 | 20:28:13 | In die Box gefahren | Team C | |
10 | 20:28:18 | Boxenstopp beendet | Team C | |
10 | 20:28:31 | Neue persönliche Bestzeit | Team E | |
10 | 20:28:31 | Neue Bestzeit | Team E | |
11 | 20:28:42 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
12 | 20:28:56 | In die Box gefahren | Team D | |
12 | 20:29:01 | In die Box gefahren | Team B | |
12 | 20:29:04 | Boxenstopp beendet | Team D | |
12 | 20:29:04 | In die Box gefahren | Team A | |
12 | 20:29:04 | Boxenstopp beendet | Team B | |
12 | 20:29:11 | In die Box gefahren | Team E | |
12 | 20:29:11 | Boxenstopp beendet | Team A | |
12 | 20:29:18 | Boxenstopp beendet | Team E | |
12 | 20:29:19 | In die Box gefahren | Team A | |
13 | 20:29:24 | Boxenstopp beendet | Team A | |
13 | 20:29:28 | In die Box gefahren | Team C | |
13 | 20:29:31 | Boxenstopp beendet | Team C | |
14 | 20:29:49 | In die Box gefahren | Team B | |
14 | 20:29:55 | Neue persönliche Bestzeit | Team C | |
14 | 20:29:55 | Neue Bestzeit | Team C | |
14 | 20:29:55 | Boxenstopp beendet | Team B | |
14 | 20:30:02 | In die Box gefahren | Team A | |
15 | 20:30:08 | Boxenstopp beendet | Team A | |
15 | 20:30:13 | Neue persönliche Bestzeit | Team C | |
15 | 20:30:13 | Neue Bestzeit | Team C | |
15 | 20:30:18 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
16 | 20:30:31 | Neue persönliche Bestzeit | Team A | |
18 | 20:31:19 | In die Box gefahren | Team A | |
18 | 20:31:21 | In die Box gefahren | Team B | |
19 | 20:31:24 | Boxenstopp beendet | Team A | |
19 | 20:31:27 | Boxenstopp beendet | Team B | |
20 | 20:31:53 | In die Box gefahren | Team E | |
20 | 20:31:55 | In die Box gefahren | Team A | |
20 | 20:32:00 | Boxenstopp beendet | Team E | |
20 | 20:32:00 | Boxenstopp beendet | Team A | |
21 | 20:32:03 | In die Box gefahren | Team C | |
21 | 20:32:11 | Boxenstopp beendet | Team C | |
22 | 20:32:43 | In die Box gefahren | Team D | |
22 | 20:32:50 | Boxenstopp beendet | Team D | |
23 | 20:33:02 | In die Box gefahren | Team E | |
23 | 20:33:08 | Boxenstopp beendet | Team E | |
25 | 20:33:49 | In die Box gefahren | Team E | |
26 | 20:33:53 | In die Box gefahren | Team B | |
26 | 20:33:57 | Boxenstopp beendet | Team E | |
26 | 20:33:58 | Boxenstopp beendet | Team B | |
26 | 20:34:10 | In die Box gefahren | Team C | |
27 | 20:34:17 | Boxenstopp beendet | Team C | |
27 | 20:34:28 | In die Box gefahren | Team A | |
28 | 20:34:33 | Boxenstopp beendet | Team A | |
28 | 20:34:41 | Neue persönliche Bestzeit | Team B | |
29 | 20:34:57 | In die Box gefahren | Team E | |
29 | 20:35:04 | Boxenstopp beendet | Team E | |
30 | 20:35:11 | In die Box gefahren | Team D | |
30 | 20:35:19 | Boxenstopp beendet | Team D | |
32 | 20:36:06 | In die Box gefahren | Team E | |
32 | 20:36:12 | Boxenstopp beendet | Team E | |
33 | 20:36:25 | In die Box gefahren | Team B | |
33 | 20:36:30 | Boxenstopp beendet | Team B | |
34 | 20:36:37 | Rennen gewonnen | Team D | |
34 | 20:36:49 | Rennen beendet | Team C | |
34 | 20:36:50 | Rennen beendet | Team A | |
34 | 20:36:53 | Rennen beendet | Team B | |
34 | 20:36:53 | In die Box gefahren | Team E | |
34 | 20:37:00 | Boxenstopp beendet | Team E | |
34 | 20:37:04 | Rennen beendet | Team E | |
34 | 20:37:04 | Rennen gewonnen | Team D | |
34 | 20:37:04 | Rennen beendet | Team C | |
34 | 20:37:04 | Rennen beendet | Team A | |
34 | 20:37:04 | Rennen beendet | Team E | |
34 | 20:37:04 | Rennen beendet | Team B | |
34 | 20:37:04 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Team D
Ford Mustang Bastelwastel
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 16.04.2025, 22:37
34 Runden, schnellste: 0:19.105
Gesamtzeit: 12:02.367
2
Team C
McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 16.04.2025, 22:37
33 Runden, schnellste: 0:18.349
Gesamtzeit: 12:10.825
3
Team A
Chevrolet Corvette C7.R Corvette Racing, No.3
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 16.04.2025, 22:37
33 Runden, schnellste: 0:18.498
Gesamtzeit: 12:15.022
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden