Ergebnis-Details
Rennen - 23.04.2025, 21:50 - Strecke: 01_Festaufbau 3548
Geteilt von stv_02
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team RN |
Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
|
22 | - | 0:20.944 | 6 |
2 | Team KD |
Audi R8 LMS GT3 MANN-FILTER Land Motorsport, No.28
|
21 | +1 Runde(n) | 0:21.388 | 4 |
3 | Team FT |
Audi R8 LMS BWT Muecke Motorsport, No.25
|
18 | +4 Runde(n) | 0:23.322 | 6 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Team RN Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:21.031 | 1 | |
2 | 0:20.944 | 1 | |
3 | 0:27.475 | 1 | 4.0s |
4 | 0:33.633 | 1 | 8.0s |
5 | 0:29.209 | 1 | 1.0s |
6 | 0:38.407 | 2 | |
7 | 0:22.269 | 1 | |
8 | 0:21.987 | 1 | |
9 | 0:21.617 | 1 | |
10 | 0:22.663 | 1 | |
11 | 0:21.524 | 1 | |
12 | 0:31.893 | 1 | |
13 | 0:22.467 | 1 | |
14 | 0:29.479 | 1 | 8.0s |
15 | 0:22.825 | 1 | |
16 | 0:22.635 | 1 | |
17 | 0:22.460 | 1 | |
18 | 0:21.696 | 1 | |
19 | 0:22.144 | 1 | |
20 | 0:22.140 | 1 | |
21 | 1:17.598 | 1 | |
22 | 0:29.135 | 1 | 4.0s |
#2 Team KD Audi R8 LMS GT3 MANN-FILTER Land Motorsport, No.28
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:31.789 | 3 | 7.0s |
2 | 0:33.335 | 3 | |
3 | 0:30.829 | 2 | |
4 | 0:26.150 | 2 | |
5 | 0:25.324 | 2 | |
6 | 0:23.254 | 1 | |
7 | 0:33.127 | 2 | 5.0s |
8 | 0:23.480 | 2 | |
9 | 0:41.582 | 2 | 14.0s |
10 | 0:21.417 | 2 | |
11 | 0:23.153 | 2 | |
12 | 0:22.305 | 2 | |
13 | 0:21.617 | 2 | |
14 | 0:21.659 | 2 | |
15 | 0:21.423 | 2 | |
16 | 0:22.332 | 2 | |
17 | 0:21.388 | 2 | |
18 | 0:21.765 | 2 | |
19 | 1:34.159 | 2 | 10.0s |
20 | 0:22.832 | 2 | |
21 | 0:23.548 | 2 |
#3 Team FT Audi R8 LMS BWT Muecke Motorsport, No.25
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:23.389 | 2 | |
2 | 0:26.424 | 2 | |
3 | 0:52.506 | 3 | 11.0s |
4 | 0:41.710 | 3 | 7.0s |
5 | 0:29.931 | 3 | |
6 | 0:25.743 | 3 | |
7 | 0:31.104 | 3 | 7.0s |
8 | 0:55.461 | 3 | 13.0s |
9 | 0:27.027 | 3 | |
10 | 0:29.750 | 3 | |
11 | 0:26.055 | 3 | |
12 | 0:26.248 | 3 | |
13 | 0:23.322 | 3 | |
14 | 0:23.719 | 3 | |
15 | 0:37.913 | 3 | 8.0s |
16 | 1:24.732 | 3 | |
17 | 0:26.681 | 3 | |
18 | 0:30.451 | 3 | 5.0s |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 19:39:56 | Rennen gestartet | - | |
- | 19:40:53 | In die Box gefahren | Team KD | |
- | 19:40:54 | Neue persönliche Bestzeit | Team RN | |
- | 19:40:54 | Neue Bestzeit | Team RN | |
1 | 19:40:56 | Neue persönliche Bestzeit | Team FT | |
1 | 19:41:00 | Boxenstopp beendet | Team KD | |
1 | 19:41:05 | Neue persönliche Bestzeit | Team KD | |
1 | 19:41:15 | Neue persönliche Bestzeit | Team RN | |
1 | 19:41:15 | Neue Bestzeit | Team RN | |
2 | 19:41:35 | In die Box gefahren | Team RN | |
2 | 19:41:39 | Boxenstopp beendet | Team RN | |
3 | 19:41:55 | In die Box gefahren | Team FT | |
3 | 19:42:04 | In die Box gefahren | Team RN | |
3 | 19:42:06 | Boxenstopp beendet | Team FT | |
3 | 19:42:06 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team FT | |
3 | 19:42:09 | Neue persönliche Bestzeit | Team KD | |
3 | 19:42:12 | Boxenstopp beendet | Team RN | |
4 | 19:42:16 | In die Box gefahren | Team RN | |
4 | 19:42:18 | Boxenstopp beendet | Team RN | |
4 | 19:42:35 | Neue persönliche Bestzeit | Team KD | |
4 | 19:42:37 | In die Box gefahren | Team FT | |
4 | 19:42:45 | Boxenstopp beendet | Team FT | |
4 | 19:42:45 | In die Box gefahren | Team RN | |
5 | 19:42:57 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team RN | |
5 | 19:42:59 | Boxenstopp beendet | Team RN | |
5 | 19:43:00 | Neue persönliche Bestzeit | Team KD | |
5 | 19:43:23 | Neue persönliche Bestzeit | Team KD | |
6 | 19:43:23 | Führung übernommen | Team KD | |
6 | 19:43:45 | In die Box gefahren | Team KD | |
7 | 19:43:46 | Führung übernommen | Team RN | |
7 | 19:43:50 | Boxenstopp beendet | Team KD | |
8 | 19:44:23 | In die Box gefahren | Team FT | |
9 | 19:44:32 | Regen hat eingesetzt | - | |
9 | 19:44:35 | Boxenstopp beendet | Team FT | |
9 | 19:44:35 | Reifen gewechselt (auf Trockenreifen) | Team FT | |
9 | 19:44:41 | In die Box gefahren | Team KD | |
10 | 19:44:52 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team KD | |
10 | 19:44:55 | Boxenstopp beendet | Team KD | |
10 | 19:44:59 | In die Box gefahren | Team FT | |
10 | 19:45:10 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Team FT | |
10 | 19:45:13 | Boxenstopp beendet | Team FT | |
11 | 19:45:22 | Neue persönliche Bestzeit | Team KD | |
13 | 19:46:08 | In die Box gefahren | Team RN | |
13 | 19:46:16 | Boxenstopp beendet | Team RN | |
16 | 19:47:31 | Neue persönliche Bestzeit | Team FT | |
17 | 19:47:56 | Neue persönliche Bestzeit | Team KD | |
18 | 19:48:18 | In die Box gefahren | Team KD | |
18 | 19:48:18 | In die Box gefahren | Team FT | |
18 | 19:48:27 | Boxenstopp beendet | Team FT | |
19 | 19:48:29 | Boxenstopp beendet | Team KD | |
21 | 19:50:29 | In die Box gefahren | Team RN | |
21 | 19:50:34 | Boxenstopp beendet | Team RN | |
22 | 19:50:37 | Rennen gewonnen | Team RN | |
22 | 19:50:38 | Rennen beendet | Team KD | |
22 | 19:50:42 | In die Box gefahren | Team FT | |
22 | 19:50:48 | Boxenstopp beendet | Team FT | |
22 | 19:50:53 | Rennen beendet | Team FT | |
22 | 19:50:53 | Rennen gewonnen | Team RN | |
22 | 19:50:53 | Rennen beendet | Team KD | |
22 | 19:50:53 | Rennen beendet | Team FT | |
22 | 19:50:53 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Team RN
Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 23.04.2025, 21:50
22 Runden, schnellste: 0:20.944
Gesamtzeit: 10:05.231
2
Team KD
Audi R8 LMS GT3 MANN-FILTER Land Motorsport, No.28
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 23.04.2025, 21:50
21 Runden, schnellste: 0:21.388
Gesamtzeit: 10:06.468
3
Team FT
Audi R8 LMS BWT Muecke Motorsport, No.25
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 23.04.2025, 21:50
18 Runden, schnellste: 0:23.322
Gesamtzeit: 10:22.166
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden