Ergebnis-Details
Qualifikation - 11.05.2025, 18:05 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen 1
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Sachs Sporting, No.52"
|
50 | - | 0:10.709 | 1 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "No.52 Team Mampe"
|
47 | +0:00.219 | 0:10.928 | 1 |
| 3 | Andreas Pfeiffer |
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Würth-Kraus-Zakspeed Team, No.1"
|
45 | +0:00.548 | 0:11.257 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Sachs Sporting, No.52"
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.236 | 1 | |
| 2 | 0:11.423 | 1 | |
| 3 | 0:11.204 | 1 | |
| 4 | 0:11.549 | 1 | |
| 5 | 0:12.462 | 1 | |
| 6 | 0:11.071 | 1 | |
| 7 | 0:11.470 | 1 | |
| 8 | 0:10.924 | 1 | |
| 9 | 0:10.988 | 1 | |
| 10 | 0:11.681 | 1 | |
| 11 | 0:11.061 | 1 | |
| 12 | 0:11.030 | 1 | |
| 13 | 0:11.551 | 1 | |
| 14 | 0:14.265 | 1 | |
| 15 | 0:11.141 | 1 | |
| 16 | 0:11.546 | 1 | |
| 17 | 0:10.829 | 1 | |
| 18 | 0:10.880 | 1 | |
| 19 | 0:11.356 | 1 | |
| 20 | 0:11.339 | 1 | |
| 21 | 0:10.889 | 1 | |
| 22 | 0:10.874 | 1 | |
| 23 | 0:10.888 | 1 | |
| 24 | 0:11.627 | 1 | |
| 25 | 0:11.523 | 1 | |
| 26 | 0:11.207 | 1 | |
| 27 | 0:11.323 | 1 | |
| 28 | 0:11.183 | 1 | |
| 29 | 0:12.354 | 1 | |
| 30 | 0:18.083 | 1 | 6.0s |
| 31 | 0:12.785 | 1 | |
| 32 | 0:13.931 | 1 | |
| 33 | 0:11.067 | 1 | |
| 34 | 0:11.204 | 1 | |
| 35 | 0:11.172 | 1 | |
| 36 | 0:13.042 | 1 | |
| 37 | 0:10.883 | 1 | |
| 38 | 0:10.902 | 1 | |
| 39 | 0:23.484 | 1 | |
| 40 | 0:10.815 | 1 | |
| 41 | 0:11.019 | 1 | |
| 42 | 0:11.982 | 1 | |
| 43 | 0:11.215 | 1 | |
| 44 | 0:10.850 | 1 | |
| 45 | 0:12.032 | 1 | |
| 46 | 0:11.053 | 1 | |
| 47 | 0:13.764 | 1 | |
| 48 | 0:10.937 | 1 | |
| 49 | 0:10.709 | 1 | |
| 50 | 0:10.932 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "No.52 Team Mampe"
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.405 | 2 | |
| 2 | 0:12.241 | 2 | |
| 3 | 0:11.752 | 2 | |
| 4 | 0:15.831 | 2 | |
| 5 | 0:11.636 | 2 | |
| 6 | 0:11.141 | 2 | |
| 7 | 0:12.754 | 2 | |
| 8 | 0:12.368 | 2 | |
| 9 | 0:11.505 | 2 | |
| 10 | 0:11.729 | 2 | |
| 11 | 0:11.650 | 2 | |
| 12 | 0:11.928 | 2 | |
| 13 | 0:15.036 | 2 | |
| 14 | 0:11.623 | 2 | |
| 15 | 0:13.703 | 2 | |
| 16 | 0:11.522 | 2 | |
| 17 | 0:11.585 | 2 | |
| 18 | 0:14.106 | 2 | |
| 19 | 0:11.257 | 2 | |
| 20 | 0:11.256 | 2 | |
| 21 | 0:11.809 | 2 | |
| 22 | 0:13.316 | 2 | |
| 23 | 0:11.402 | 2 | |
| 24 | 0:11.701 | 2 | |
| 25 | 0:11.656 | 2 | |
| 26 | 0:11.231 | 2 | |
| 27 | 0:11.025 | 2 | |
| 28 | 0:13.134 | 2 | |
| 29 | 0:25.184 | 2 | |
| 30 | 0:11.177 | 2 | |
| 31 | 0:10.969 | 2 | |
| 32 | 0:10.943 | 2 | |
| 33 | 0:11.417 | 2 | |
| 34 | 0:18.063 | 2 | 6.0s |
| 35 | 0:11.225 | 2 | |
| 36 | 0:10.954 | 2 | |
| 37 | 0:12.967 | 2 | |
| 38 | 0:11.131 | 2 | |
| 39 | 0:11.348 | 2 | |
| 40 | 0:11.908 | 2 | |
| 41 | 0:11.161 | 2 | |
| 42 | 0:11.135 | 2 | |
| 43 | 0:12.864 | 2 | |
| 44 | 0:11.012 | 2 | |
| 45 | 0:13.676 | 2 | |
| 46 | 0:10.928 | 2 | |
| 47 | 0:10.958 | 2 |
#3 Andreas Pfeiffer Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Würth-Kraus-Zakspeed Team, No.1"
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.128 | 2 | |
| 2 | 0:12.309 | 3 | |
| 3 | 0:11.809 | 3 | |
| 4 | 0:14.309 | 3 | |
| 5 | 0:11.586 | 3 | |
| 6 | 0:11.623 | 3 | |
| 7 | 0:13.759 | 3 | |
| 8 | 0:12.139 | 3 | |
| 9 | 0:11.986 | 3 | |
| 10 | 0:11.497 | 3 | |
| 11 | 0:11.554 | 3 | |
| 12 | 0:11.576 | 3 | |
| 13 | 0:15.433 | 3 | |
| 14 | 0:11.699 | 3 | |
| 15 | 0:13.525 | 3 | |
| 16 | 0:11.766 | 3 | |
| 17 | 0:11.382 | 3 | |
| 18 | 0:14.057 | 3 | |
| 19 | 0:11.257 | 3 | |
| 20 | 0:11.472 | 3 | |
| 21 | 0:11.771 | 3 | |
| 22 | 0:13.412 | 3 | |
| 23 | 0:11.588 | 3 | |
| 24 | 0:16.663 | 3 | |
| 25 | 0:14.999 | 3 | |
| 26 | 0:11.467 | 3 | |
| 27 | 0:12.721 | 3 | |
| 28 | 0:20.286 | 3 | |
| 29 | 0:15.230 | 3 | |
| 30 | 0:11.874 | 3 | |
| 31 | 0:11.429 | 3 | |
| 32 | 0:18.178 | 3 | |
| 33 | 0:11.625 | 3 | |
| 34 | 0:11.343 | 3 | |
| 35 | 0:11.446 | 3 | |
| 36 | 0:17.822 | 3 | |
| 37 | 0:11.280 | 3 | |
| 38 | 0:18.692 | 3 | |
| 39 | 0:11.572 | 3 | |
| 40 | 0:11.499 | 3 | |
| 41 | 0:12.049 | 3 | |
| 42 | 0:11.403 | 3 | |
| 43 | 0:18.537 | 3 | |
| 44 | 0:11.473 | 3 | |
| 45 | 0:11.278 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Sachs Sporting, No.52"
Qualifikation, Racepark Schweigen, 11.05.2025, 18:05
50 Runden, schnellste: 0:10.709
Gesamtzeit: 9:52.735
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "No.52 Team Mampe"
Qualifikation, Racepark Schweigen, 11.05.2025, 18:05
47 Runden, schnellste: 0:10.928
Gesamtzeit: 9:40.322
3
Andreas Pfeiffer
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Würth-Kraus-Zakspeed Team, No.1"
Qualifikation, Racepark Schweigen, 11.05.2025, 18:05
45 Runden, schnellste: 0:11.257
Gesamtzeit: 9:46.503
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



