Ergebnis-Details
Qualifikation - 11.05.2025, 15:13 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen GT2
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Revoslot 132 Dodge Viper GTS-R #55
|
50 | - | 0:10.551 | 1 |
2 | Andreas Pfeiffer |
Andreas Revoslot 132 Lister Storm
|
43 | +0:00.353 | 0:10.904 | 1 |
3 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot 132 Porsche GT2 Hasseröder #1
|
49 | +0:00.422 | 0:10.973 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Revoslot 132 Dodge Viper GTS-R #55
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:27.076 | 2 | |
2 | 0:12.913 | 1 | |
3 | 0:11.038 | 1 | |
4 | 0:10.891 | 1 | |
5 | 0:10.958 | 1 | |
6 | 0:10.997 | 1 | |
7 | 0:10.840 | 1 | |
8 | 0:10.823 | 1 | |
9 | 0:10.837 | 1 | |
10 | 0:10.798 | 1 | |
11 | 0:11.626 | 1 | |
12 | 0:12.408 | 1 | |
13 | 0:11.258 | 1 | |
14 | 0:10.975 | 1 | |
15 | 0:11.525 | 1 | |
16 | 0:13.499 | 1 | |
17 | 0:12.230 | 1 | |
18 | 0:34.442 | 1 | |
19 | 0:10.771 | 1 | |
20 | 0:10.762 | 1 | |
21 | 0:10.683 | 1 | |
22 | 0:11.647 | 1 | |
23 | 0:10.780 | 1 | |
24 | 0:31.231 | 1 | |
25 | 0:10.705 | 1 | |
26 | 0:11.242 | 1 | |
27 | 0:11.148 | 1 | |
28 | 0:13.125 | 1 | |
29 | 0:24.170 | 1 | |
30 | 0:16.341 | 1 | |
31 | 0:10.687 | 1 | |
32 | 0:12.411 | 1 | |
33 | 0:16.271 | 1 | |
34 | 0:18.576 | 1 | 8.0s |
35 | 0:14.436 | 1 | |
36 | 0:10.792 | 1 | |
37 | 0:10.803 | 1 | |
38 | 0:10.696 | 1 | |
39 | 0:10.687 | 1 | |
40 | 0:10.711 | 1 | |
41 | 0:21.805 | 1 | |
42 | 0:10.652 | 1 | |
43 | 0:11.427 | 1 | |
44 | 0:11.362 | 1 | |
45 | 0:20.031 | 1 | |
46 | 0:10.751 | 1 | |
47 | 0:10.551 | 1 | |
48 | 0:12.371 | 1 | |
49 | 0:29.995 | 1 | |
50 | 0:11.142 | 1 |
#2 Andreas Pfeiffer Andreas Revoslot 132 Lister Storm
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:44.297 | 3 | |
2 | 0:12.593 | 1 | |
3 | 0:11.205 | 2 | |
4 | 0:11.492 | 2 | |
5 | 0:11.745 | 3 | |
6 | 0:11.120 | 3 | |
7 | 0:11.135 | 3 | |
8 | 0:10.986 | 2 | |
9 | 0:11.517 | 2 | |
10 | 0:11.415 | 2 | |
11 | 0:13.847 | 2 | |
12 | 0:11.769 | 2 | |
13 | 0:13.363 | 2 | |
14 | 0:13.292 | 2 | |
15 | 0:16.370 | 2 | |
16 | 0:46.858 | 2 | |
17 | 0:11.323 | 2 | |
18 | 0:11.401 | 2 | |
19 | 0:23.153 | 2 | |
20 | 0:32.379 | 2 | |
21 | 0:12.482 | 2 | |
22 | 0:13.422 | 2 | |
23 | 0:11.730 | 2 | |
24 | 0:12.896 | 2 | |
25 | 0:26.694 | 2 | |
26 | 0:18.117 | 2 | |
27 | 0:13.083 | 2 | |
28 | 0:16.569 | 2 | |
29 | 0:20.616 | 2 | 9.0s |
30 | 0:13.842 | 2 | |
31 | 0:20.582 | 2 | |
32 | 0:11.402 | 2 | |
33 | 0:11.039 | 2 | |
34 | 0:11.027 | 3 | |
35 | 0:23.301 | 3 | |
36 | 0:11.204 | 3 | |
37 | 0:13.301 | 3 | |
38 | 0:11.787 | 3 | |
39 | 0:21.815 | 3 | |
40 | 0:11.101 | 3 | |
41 | 0:11.051 | 3 | |
42 | 0:10.904 | 2 | |
43 | 0:32.171 | 2 |
#3 Helmut Otterbein Howies Revoslot 132 Porsche GT2 Hasseröder #1
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 2:36.080 | 1 | |
2 | 0:26.648 | 1 | |
3 | 0:28.956 | 1 | |
4 | 0:11.971 | 1 | |
5 | 0:11.430 | 3 | |
6 | 0:11.175 | 2 | |
7 | 0:10.997 | 2 | |
8 | 0:11.016 | 2 | |
9 | 0:11.054 | 2 | |
10 | 0:11.020 | 3 | |
11 | 0:11.029 | 3 | |
12 | 0:12.773 | 3 | |
13 | 0:14.003 | 3 | |
14 | 0:11.831 | 3 | |
15 | 0:11.192 | 3 | |
16 | 0:12.569 | 3 | |
17 | 0:13.353 | 3 | |
18 | 0:36.545 | 3 | |
19 | 0:11.488 | 3 | |
20 | 0:11.307 | 3 | |
21 | 0:11.106 | 3 | |
22 | 0:12.933 | 3 | |
23 | 0:13.008 | 3 | |
24 | 0:30.015 | 3 | |
25 | 0:11.228 | 3 | |
26 | 0:13.825 | 3 | |
27 | 0:11.859 | 3 | |
28 | 0:14.098 | 3 | |
29 | 0:25.502 | 3 | |
30 | 0:18.073 | 3 | |
31 | 0:13.122 | 3 | |
32 | 0:13.743 | 3 | |
33 | 0:11.629 | 3 | |
34 | 0:12.994 | 3 | |
35 | 0:20.090 | 3 | 9.0s |
36 | 0:11.229 | 3 | |
37 | 0:11.133 | 3 | |
38 | 0:11.125 | 3 | |
39 | 0:10.973 | 2 | |
40 | 0:21.893 | 2 | |
41 | 0:11.235 | 2 | |
42 | 0:11.086 | 2 | |
43 | 0:11.953 | 2 | |
44 | 0:21.460 | 2 | |
45 | 0:11.118 | 2 | |
46 | 0:11.088 | 2 | |
47 | 0:11.611 | 2 | |
48 | 0:11.061 | 3 | |
49 | 0:29.259 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot 132 Dodge Viper GTS-R #55
Qualifikation, Racepark Schweigen, 11.05.2025, 15:13
50 Runden, schnellste: 0:10.551
Gesamtzeit: 11:33.896
2
Andreas Pfeiffer
Andreas Revoslot 132 Lister Storm
Qualifikation, Racepark Schweigen, 11.05.2025, 15:13
43 Runden, schnellste: 0:10.904
Gesamtzeit: 11:41.396
3
Helmut Otterbein
Howies Revoslot 132 Porsche GT2 Hasseröder #1
Qualifikation, Racepark Schweigen, 11.05.2025, 15:13
49 Runden, schnellste: 0:10.973
Gesamtzeit: 14:25.886
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden