Ergebnis-Details
Qualifikation - 15.05.2025, 18:07 - Strecke: Racepark Schweigen Revoslot
Geteilt von Racepark Schweigen GT3 29052025
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Revoslot 132 Ferrari F333SP Lista #27
|
50 | - | 0:10.230 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot 132 Toyota GT One #29
|
48 | +0:00.253 | 0:10.483 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Revoslot 132 Ferrari F333SP Lista #27
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.631 | 1 | |
2 | 0:10.677 | 1 | |
3 | 0:10.538 | 1 | |
4 | 0:10.400 | 1 | |
5 | 0:10.351 | 1 | |
6 | 0:10.315 | 1 | |
7 | 0:10.499 | 1 | |
8 | 0:10.508 | 1 | |
9 | 0:10.267 | 1 | |
10 | 0:10.632 | 1 | |
11 | 0:10.415 | 1 | |
12 | 0:10.346 | 1 | |
13 | 0:10.338 | 1 | |
14 | 0:10.328 | 1 | |
15 | 0:28.001 | 1 | |
16 | 0:10.857 | 1 | |
17 | 0:10.379 | 1 | |
18 | 0:10.375 | 1 | |
19 | 0:10.344 | 1 | |
20 | 0:35.753 | 1 | |
21 | 0:35.158 | 1 | |
22 | 0:10.552 | 1 | |
23 | 0:10.304 | 1 | |
24 | 0:10.246 | 1 | |
25 | 0:10.386 | 1 | |
26 | 0:10.302 | 1 | |
27 | 0:10.230 | 1 | |
28 | 0:10.345 | 1 | |
29 | 0:10.623 | 1 | |
30 | 0:10.480 | 1 | |
31 | 0:10.562 | 1 | |
32 | 0:10.500 | 1 | |
33 | 0:36.424 | 1 | |
34 | 0:10.678 | 1 | |
35 | 0:35.733 | 1 | |
36 | 0:17.563 | 1 | 6.0s |
37 | 0:10.762 | 1 | |
38 | 0:10.465 | 1 | |
39 | 0:10.394 | 1 | |
40 | 0:10.540 | 1 | |
41 | 0:25.217 | 1 | |
42 | 0:10.853 | 1 | |
43 | 0:10.489 | 1 | |
44 | 0:10.549 | 1 | |
45 | 0:10.493 | 1 | |
46 | 0:10.522 | 1 | |
47 | 0:10.759 | 1 | |
48 | 0:10.734 | 1 | |
49 | 0:10.629 | 1 | |
50 | 0:10.605 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot 132 Toyota GT One #29
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:30.973 | 2 | |
2 | 0:11.537 | 2 | |
3 | 0:10.926 | 2 | |
4 | 0:10.757 | 2 | |
5 | 0:10.911 | 2 | |
6 | 0:10.717 | 2 | |
7 | 0:10.676 | 2 | |
8 | 0:10.804 | 2 | |
9 | 0:10.736 | 2 | |
10 | 0:10.713 | 2 | |
11 | 0:10.675 | 2 | |
12 | 0:10.695 | 2 | |
13 | 0:10.629 | 2 | |
14 | 0:10.772 | 2 | |
15 | 0:27.005 | 2 | |
16 | 0:10.864 | 2 | |
17 | 0:10.718 | 2 | |
18 | 0:10.672 | 2 | |
19 | 0:33.938 | 2 | |
20 | 0:36.906 | 2 | |
21 | 0:10.821 | 2 | |
22 | 0:10.524 | 2 | |
23 | 0:10.551 | 2 | |
24 | 0:10.905 | 2 | |
25 | 0:10.630 | 2 | |
26 | 0:10.737 | 2 | |
27 | 0:10.570 | 2 | |
28 | 0:10.616 | 2 | |
29 | 0:10.506 | 2 | |
30 | 0:10.787 | 2 | |
31 | 0:10.483 | 2 | |
32 | 0:36.324 | 2 | |
33 | 0:10.851 | 2 | |
34 | 0:41.027 | 2 | |
35 | 0:19.366 | 2 | 7.0s |
36 | 0:10.874 | 2 | |
37 | 0:10.787 | 2 | |
38 | 0:10.721 | 2 | |
39 | 0:10.654 | 2 | |
40 | 0:22.310 | 2 | |
41 | 0:10.737 | 2 | |
42 | 0:10.567 | 2 | |
43 | 0:10.556 | 2 | |
44 | 0:10.653 | 2 | |
45 | 0:10.665 | 2 | |
46 | 0:10.606 | 2 | |
47 | 0:10.602 | 2 | |
48 | 0:10.530 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot 132 Ferrari F333SP Lista #27
Qualifikation, Racepark Schweigen Revoslot, 15.05.2025, 18:07
50 Runden, schnellste: 0:10.230
Gesamtzeit: 11:06.051
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot 132 Toyota GT One #29
Qualifikation, Racepark Schweigen Revoslot, 15.05.2025, 18:07
48 Runden, schnellste: 0:10.483
Gesamtzeit: 11:16.584
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden