Ergebnis-Details

Rennen - 01.07.2025, 18:51 - Strecke: Wickham Raceway

Geteilt von wrw 30
# Fahrer Fahrzeug Runden Rückstand Schnellste Stopps
1 Ghost 5
Mclaren F1 #26
144 - 0:10.500 -
2 Ghost 6
Audi #5
144 +0:00.520 0:08.000 -
3 Peter
Porsche 996 Flying Lizard #44
136 +8 Lap(s) 0:10.240 -
In Führung Boxenstopp Sehr schnelle Runde Sehr langsame Runde

#1 Ghost 5
Mclaren F1 #26

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:12.350 1
2 0:12.250 1
3 0:16.310 1
4 0:12.960 1
5 0:12.780 1
6 0:12.810 1
7 0:12.820 1
8 0:12.850 1
9 0:12.320 1
10 0:12.170 1
11 0:12.770 1
12 0:13.300 1
13 0:13.470 1
14 0:13.600 1
15 0:13.150 1
16 0:12.840 1
17 0:13.150 1
18 0:13.540 1
19 0:12.880 1
20 0:12.740 1
21 0:13.010 1
22 0:13.670 1
23 0:13.250 1
24 0:13.230 1
25 0:13.240 1
26 0:13.350 1
27 0:16.180 1
28 0:13.030 1
29 0:12.790 1
30 0:13.110 1
31 0:12.620 1
32 0:12.730 1
33 0:12.660 1
34 0:13.040 1
35 0:13.450 1
36 0:15.070 1
37 0:14.670 1
38 0:14.690 1
39 0:13.670 1
40 0:13.790 1
41 0:14.210 1
42 0:13.940 1
43 0:14.300 1
44 0:14.700 1
45 0:14.930 1
46 0:15.230 1
47 0:14.300 1
48 0:14.650 1
49 0:14.820 1
50 0:14.100 1
51 0:13.890 1
52 0:13.930 1
53 0:13.460 1
54 0:12.780 1
55 0:12.280 1
56 0:12.200 1
57 0:12.450 1
58 0:12.440 1
59 0:11.750 1
60 0:11.200 1
61 0:11.180 1
62 0:10.960 1
63 0:10.810 1
64 0:10.780 1
65 0:10.660 1
66 0:11.140 1
67 0:11.140 1
68 0:11.190 1
69 0:10.980 1
70 0:11.840 1
71 0:12.070 1
72 0:11.530 1
73 0:11.630 1
74 0:11.860 1
75 0:11.890 1
76 0:11.600 1
77 0:12.100 1
78 0:11.780 1
79 0:11.680 1
80 0:12.330 1
81 0:11.540 1
82 0:11.860 1
83 0:15.030 1
84 0:11.750 1
85 0:14.750 1
86 0:12.220 1
87 0:11.730 1
88 0:11.960 1
89 0:11.940 1
90 0:12.300 1
91 0:11.780 1
92 0:14.090 1
93 0:11.910 1
94 0:11.440 1
95 0:11.070 1
96 0:11.320 1
97 0:11.020 1
98 0:11.300 1
99 0:11.100 1
100 0:11.100 1
101 0:12.320 1
102 0:11.870 1
103 0:12.210 1
104 0:11.670 1
105 0:11.830 1
106 0:12.060 1
107 0:12.270 1
108 0:12.260 1
109 0:12.070 1
110 0:11.920 2
111 0:12.150 2
112 0:11.910 2
113 0:12.130 2
114 0:12.300 2
115 0:12.030 2
116 0:12.110 2
117 0:12.380 2
118 0:11.850 2
119 0:11.790 2
120 0:12.040 2
121 0:12.140 2
122 0:11.890 2
123 0:12.000 2
124 0:11.690 2
125 0:12.060 2
126 0:11.200 2
127 0:10.720 2
128 0:10.690 2
129 0:10.500 2
130 0:10.700 2
131 0:10.790 2
132 0:11.410 2
133 0:11.010 2
134 0:11.090 1
135 0:11.390 2
136 0:11.900 1
137 0:11.330 2
138 0:11.470 2
139 0:11.410 1
140 0:11.380 2
141 0:11.500 1
142 0:11.230 1
143 0:11.450 1
144 0:11.240 1

#2 Ghost 6
Audi #5

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:15.200 3
2 0:15.650 3
3 0:13.870 3
4 0:13.890 3
5 0:13.740 3
6 0:13.830 3
7 0:13.960 3
8 0:19.310 3
9 0:16.130 3
10 0:15.330 3
11 0:15.730 3
12 0:15.960 3
13 0:15.560 3
14 0:14.830 3
15 0:16.090 3
16 0:13.140 3
17 0:12.900 3
18 0:14.060 3
19 0:13.220 3
20 0:12.980 3
21 2:09.800 3
22 0:11.690 3
23 0:12.840 3
24 0:11.870 3
25 0:11.190 3
26 0:10.980 3
27 0:11.490 3
28 0:12.050 3
29 0:12.000 3
30 0:10.220 3
31 0:10.030 3
32 0:09.480 3
33 0:09.080 3
34 0:09.280 3
35 0:09.250 3
36 0:08.900 3
37 0:08.810 3
38 0:08.910 3
39 0:08.770 3
40 0:08.580 3
41 0:08.480 3
42 0:08.510 3
43 0:08.280 3
44 0:08.250 3
45 0:08.000 3
46 0:11.420 3
47 0:08.200 3
48 0:08.140 3
49 0:08.260 3
50 0:08.190 3
51 0:08.240 3
52 0:08.230 3
53 0:08.210 3
54 0:08.240 3
55 0:08.180 3
56 0:08.210 3
57 0:08.270 3
58 0:08.290 3
59 0:08.270 3
60 0:08.210 3
61 0:08.200 3
62 0:08.240 2
63 0:10.320 2
64 0:12.460 2
65 0:12.070 2
66 0:11.980 2
67 0:11.430 2
68 0:11.430 2
69 0:11.410 2
70 0:11.500 2
71 0:11.660 2
72 0:11.570 2
73 0:11.670 2
74 0:11.600 2
75 0:11.510 2
76 0:11.690 2
77 0:11.520 2
78 0:11.660 2
79 0:11.490 2
80 0:11.320 2
81 0:11.300 2
82 0:11.440 2
83 0:11.150 2
84 0:11.540 2
85 0:11.360 2
86 0:11.430 2
87 0:11.420 2
88 0:11.180 2
89 0:11.370 2
90 0:11.440 2
91 0:11.110 2
92 0:11.470 2
93 0:11.060 2
94 0:10.750 2
95 0:10.880 2
96 0:10.640 2
97 0:10.620 2
98 0:10.840 2
99 0:10.950 2
100 0:10.910 2
101 0:11.320 2
102 0:11.380 2
103 0:11.500 2
104 0:11.810 2
105 0:11.700 2
106 0:11.700 2
107 0:11.610 2
108 0:11.630 2
109 0:11.640 1
110 0:11.350 1
111 0:11.690 1
112 0:11.940 1
113 0:11.690 1
114 0:11.370 1
115 0:11.220 1
116 0:11.100 1
117 0:11.230 1
118 0:10.970 1
119 0:11.060 1
120 0:12.150 1
121 0:12.470 1
122 0:12.280 1
123 0:12.400 1
124 0:12.640 1
125 0:11.600 1
126 0:11.480 1
127 0:11.430 1
128 0:11.420 1
129 0:11.520 1
130 0:11.480 1
131 0:11.370 1
132 0:11.330 1
133 0:11.450 1
134 0:11.540 1
135 0:11.710 1
136 0:11.350 1
137 0:11.440 1
138 0:11.500 1
139 0:11.380 1
140 0:11.540 1
141 0:11.520 1
142 0:11.550 1
143 0:11.620 1
144 0:11.610 2

#3 Peter
Porsche 996 Flying Lizard #44

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:12.940 2
2 0:13.290 2
3 0:15.260 2
4 0:15.860 2
5 0:15.430 2
6 0:15.310 2
7 0:15.130 2
8 0:15.070 2
9 0:14.460 2
10 0:14.110 2
11 0:14.250 2
12 0:14.660 2
13 0:15.260 2
14 0:15.900 2
15 0:15.870 2
16 0:15.620 2
17 0:14.950 2
18 0:14.320 2
19 0:14.160 2
20 0:14.560 2
21 0:13.960 2
22 0:13.710 2
23 0:13.420 2
24 0:12.500 2
25 0:12.480 2
26 0:12.660 2
27 0:12.420 2
28 0:12.080 2
29 0:12.440 2
30 0:12.570 2
31 0:12.840 2
32 0:12.510 2
33 0:13.170 2
34 0:13.520 2
35 0:12.770 2
36 0:13.420 2
37 0:13.560 2
38 0:13.850 2
39 0:14.240 2
40 0:13.950 2
41 0:14.360 2
42 0:14.570 2
43 0:14.960 2
44 0:15.160 2
45 0:14.310 2
46 0:14.670 2
47 0:14.770 2
48 0:14.360 2
49 0:13.890 2
50 0:13.840 2
51 0:13.410 2
52 0:13.620 2
53 0:13.450 2
54 0:12.420 2
55 0:11.390 2
56 0:11.530 2
57 0:11.430 2
58 0:11.260 2
59 0:11.390 2
60 0:11.510 2
61 0:11.340 2
62 0:11.390 3
63 0:10.830 3
64 0:11.400 3
65 0:11.650 3
66 0:11.790 3
67 0:11.530 3
68 0:14.580 3
69 0:12.170 3
70 0:11.850 3
71 0:11.140 3
72 0:10.970 3
73 0:11.140 3
74 0:10.910 3
75 0:10.950 3
76 0:10.700 3
77 0:11.000 3
78 0:11.430 3
79 0:10.900 3
80 0:12.280 3
81 0:13.810 3
82 0:11.190 3
83 0:13.510 3
84 0:10.850 3
85 0:10.800 3
86 0:10.760 3
87 0:16.190 3
88 0:11.120 3
89 0:10.860 3
90 0:18.410 3
91 0:11.560 3
92 1:30.140 3
93 0:11.520 3
94 0:11.130 3
95 0:14.820 3
96 0:10.850 3
97 0:10.640 3
98 0:10.760 3
99 0:10.760 3
100 0:10.280 3
101 0:10.290 3
102 0:10.440 3
103 0:10.240 3
104 0:10.490 3
105 0:11.100 3
106 0:11.380 3
107 0:11.220 3
108 0:11.100 3
109 0:11.270 3
110 0:13.770 3
111 0:11.580 3
112 0:11.340 3
113 0:11.200 3
114 0:11.480 3
115 0:13.440 3
116 0:11.110 3
117 0:11.590 3
118 0:11.470 3
119 0:11.460 3
120 0:11.420 3
121 0:11.500 3
122 0:11.510 3
123 0:11.340 3
124 0:11.350 3
125 0:11.460 3
126 0:11.530 3
127 0:11.690 3
128 0:11.360 3
129 0:11.460 3
130 0:11.480 3
131 0:11.380 3
132 0:11.560 3
133 0:11.490 3
134 0:11.560 3
135 0:11.630 3
136 0:11.600 3
Runde Uhrzeit Ereignis Fahrer
- 17:20:22 Rennen gestartet -
- 17:20:59 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
- 17:20:59 Neue Bestzeit Ghost 5
1 17:21:03 Neue persönliche Bestzeit Peter
1 17:21:10 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
1 17:21:10 Neue Bestzeit Ghost 5
2 17:21:22 Rennen unterbrochen -
4 17:22:31 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
6 17:23:02 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
8 17:23:29 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
9 17:23:45 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
9 17:23:45 Neue Bestzeit Ghost 5
21 17:26:19 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
22 17:26:33 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
26 17:27:29 Neue persönliche Bestzeit Peter
27 17:27:41 Neue persönliche Bestzeit Peter
29 17:28:07 Neue persönliche Bestzeit Peter
30 17:28:19 Neue persönliche Bestzeit Peter
30 17:28:19 Neue Bestzeit Peter
36 17:29:35 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
36 17:29:35 Neue Bestzeit Ghost 6
38 17:30:11 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
38 17:30:11 Neue Bestzeit Ghost 6
39 17:30:22 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
39 17:30:22 Neue Bestzeit Ghost 6
42 17:31:07 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
42 17:31:07 Neue Bestzeit Ghost 6
43 17:31:18 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
43 17:31:18 Neue Bestzeit Ghost 6
44 17:31:27 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
44 17:31:27 Neue Bestzeit Ghost 6
44 17:31:36 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
44 17:31:36 Neue Bestzeit Ghost 6
46 17:32:03 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
46 17:32:03 Neue Bestzeit Ghost 6
47 17:32:12 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
47 17:32:12 Neue Bestzeit Ghost 6
48 17:32:30 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
48 17:32:30 Neue Bestzeit Ghost 6
49 17:32:39 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
49 17:32:39 Neue Bestzeit Ghost 6
49 17:32:46 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
49 17:32:46 Neue Bestzeit Ghost 6
50 17:33:04 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
50 17:33:04 Neue Bestzeit Ghost 6
51 17:33:11 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
51 17:33:11 Neue Bestzeit Ghost 6
51 17:33:20 Neue persönliche Bestzeit Ghost 6
51 17:33:20 Neue Bestzeit Ghost 6
57 17:34:27 Neue persönliche Bestzeit Peter
58 17:34:49 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
59 17:34:59 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
60 17:35:01 Neue persönliche Bestzeit Peter
60 17:35:10 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
61 17:35:23 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
62 17:35:34 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
63 17:35:44 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
64 17:35:53 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
65 17:35:57 Neue persönliche Bestzeit Peter
78 17:38:28 Neue persönliche Bestzeit Peter
105 17:44:04 Neue persönliche Bestzeit Peter
108 17:44:34 Neue persönliche Bestzeit Peter
109 17:44:40 Führung übernommen Ghost 6
111 17:45:05 Neue persönliche Bestzeit Peter
129 17:48:36 Neue persönliche Bestzeit Ghost 5
134 17:49:30 Führung übernommen Ghost 5
134 17:49:30 Führung übernommen Ghost 6
136 17:49:53 Führung übernommen Ghost 5
136 17:49:53 Führung übernommen Ghost 6
139 17:50:27 Führung übernommen Ghost 5
139 17:50:27 Führung übernommen Ghost 6
141 17:50:51 Führung übernommen Ghost 5
141 17:50:51 Führung übernommen Ghost 6
142 17:51:02 Führung übernommen Ghost 5
142 17:51:02 Führung übernommen Ghost 6
143 17:51:14 Führung übernommen Ghost 5
144 17:51:30 Rennen gewonnen Ghost 5
144 17:51:30 Rennen beendet Ghost 6
144 17:51:30 Rennen beendet Peter
144 17:51:30 Rennen beendet -

Positionen

Führungsrunden

Boxenstopps

Schnelle Runden

Langsame Runden

Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.

1
Ghost 5
Mclaren F1 #26
Rennen, Wickham Raceway, 01.07.2025, 18:51 144 Runden, schnellste: 0:10.500 Gesamtzeit: 29:47.590
2
Ghost 6
Audi #5
Rennen, Wickham Raceway, 01.07.2025, 18:51 144 Runden, schnellste: 0:08.000 Gesamtzeit: 29:05.960
3
Peter
Porsche 996 Flying Lizard #44
Rennen, Wickham Raceway, 01.07.2025, 18:51 136 Runden, schnellste: 0:10.240 Gesamtzeit: 29:45.980

Du möchtest Deine Renn- oder Qualifying-Ergebnisse auch online teilen? Die Teilen-Funktion steht nur Champions Club-Mitgliedern zur Verfügung. Du kannst ein Ergebnis teilen, indem Du in der Detail-Ansicht eines Rennens oder Qualifyings in der Historie in SmartRace den grünen Upload-Button drückst.

Jetzt downloaden und echte Rennaction erleben.

© SmartRace – part of the SmartRaceApps.com family.

Alle verwendeten Videos, Bilder und Grafiken sind - soweit nicht anders gekennzeichnet - Eigentum von SmartRace. Eine Weiterverwendung zu privaten oder kommerziellen Zwecken ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet. Bilder der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V.

SmartRace ist eine Software für Mac, Tablets und Smartphones und dient zur Zeitnahme für Carrera Digital-Bahnen im Maßstab 1:32 und 1:24 und über den Analog-Modus auch für analoge Bahnen (z.B. Carrera Evolution, Carrera Exclusiv, Carrera Servo, Carrera Go!!!, Ninco, Scalextric oder Andere). SmartRace verbindet sich entweder per Bluetooth mit dem AppConnect-Adapter von Carrera oder nimmt die Messung im Analog-Modus per Kamera eines über SmartRace Connect verbundenen Smartphones vor. 

Carrera®, Carrera Digital® und Carrera AppConnect® sind eingetragene Markenzeichen der Carrera Toys GmbH. SmartRace ist kein offizielles Carrera-Produkt und in keiner Weise verbunden mit oder abhängig von Carrera Toys GmbH.