Ergebnis-Details
Qualifikation - 16.05.2025, 21:18 - Strecke: 2. Neu Carrera Deckenbahn 2024
Geteilt von Unknown
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike |
Ferrari 488 GT3 Nr.23 (Mike)
|
36 | - | 0:10.457 | - |
2 | Michael |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3
|
31 | +0:00.656 | 0:11.113 | - |
3 | Falke76 |
Mercedes-AMG GT3 "Rofgo Racing, No.31" Silverstone 12h
|
29 | +0:00.954 | 0:11.411 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Mike Ferrari 488 GT3 Nr.23 (Mike)
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:23.108 | 1 | |
2 | 0:11.424 | 1 | |
3 | 0:13.450 | 1 | |
4 | 0:11.374 | 1 | |
5 | 0:11.078 | 1 | |
6 | 0:19.962 | 1 | |
7 | 0:11.311 | 1 | |
8 | 0:10.718 | 1 | |
9 | 0:14.478 | 1 | |
10 | 0:16.076 | 1 | |
11 | 0:12.418 | 1 | |
12 | 0:18.665 | 1 | |
13 | 0:11.063 | 1 | |
14 | 0:21.919 | 1 | |
15 | 0:10.457 | 1 | |
16 | 0:10.536 | 1 | |
17 | 0:33.805 | 1 | |
18 | 0:12.055 | 1 | |
19 | 0:10.886 | 1 | |
20 | 0:36.234 | 1 | |
21 | 0:11.103 | 1 | |
22 | 0:11.346 | 1 | |
23 | 0:10.858 | 1 | |
24 | 0:16.376 | 1 | |
25 | 0:16.360 | 1 | |
26 | 0:11.039 | 1 | |
27 | 0:11.737 | 1 | |
28 | 0:30.293 | 1 | |
29 | 0:12.557 | 1 | |
30 | 0:11.941 | 1 | |
31 | 0:11.427 | 1 | |
32 | 0:11.556 | 1 | |
33 | 0:10.654 | 1 | |
34 | 0:18.552 | 1 | |
35 | 0:16.316 | 1 | |
36 | 0:10.817 | 1 |
#2 Michael Mercedes-Benz SLS AMG GT3
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:32.652 | 2 | |
2 | 0:12.951 | 3 | |
3 | 0:12.999 | 3 | |
4 | 0:12.428 | 3 | |
5 | 0:27.994 | 3 | |
6 | 0:13.233 | 3 | |
7 | 0:18.445 | 3 | |
8 | 0:13.127 | 3 | |
9 | 0:12.882 | 3 | |
10 | 0:12.699 | 3 | |
11 | 0:12.164 | 3 | |
12 | 0:33.208 | 3 | |
13 | 0:11.866 | 3 | |
14 | 0:40.399 | 3 | |
15 | 0:12.274 | 3 | |
16 | 0:36.227 | 3 | |
17 | 0:13.468 | 3 | |
18 | 0:11.630 | 3 | |
19 | 0:11.113 | 2 | |
20 | 0:18.778 | 2 | |
21 | 0:17.305 | 2 | |
22 | 0:12.513 | 2 | |
23 | 0:12.069 | 2 | |
24 | 0:35.069 | 2 | |
25 | 0:12.876 | 2 | |
26 | 0:16.131 | 2 | |
27 | 0:16.027 | 2 | |
28 | 0:12.733 | 2 | |
29 | 0:11.952 | 2 | |
30 | 0:17.183 | 2 | |
31 | 0:11.805 | 2 |
#3 Falke76 Mercedes-AMG GT3 "Rofgo Racing, No.31" Silverstone 12h
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.207 | 2 | |
2 | 0:12.243 | 2 | |
3 | 0:11.411 | 2 | |
4 | 0:17.144 | 2 | |
5 | 0:15.546 | 2 | |
6 | 0:12.830 | 2 | |
7 | 0:13.982 | 2 | |
8 | 0:23.657 | 2 | |
9 | 0:12.059 | 2 | |
10 | 0:14.869 | 2 | |
11 | 0:23.384 | 2 | |
12 | 0:14.915 | 2 | |
13 | 0:11.921 | 2 | |
14 | 0:39.920 | 2 | |
15 | 0:12.005 | 2 | |
16 | 0:42.375 | 2 | |
17 | 0:12.683 | 2 | |
18 | 0:11.608 | 2 | |
19 | 0:14.961 | 3 | |
20 | 0:13.793 | 3 | |
21 | 0:13.571 | 3 | |
22 | 0:12.378 | 3 | |
23 | 0:40.058 | 3 | |
24 | 0:17.654 | 3 | |
25 | 0:14.767 | 3 | |
26 | 0:22.560 | 3 | |
27 | 0:18.329 | 3 | |
28 | 0:19.993 | 3 | |
29 | 0:11.803 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Mike
Ferrari 488 GT3 Nr.23 (Mike)
Qualifikation, 2. Neu Carrera Deckenbahn 2024, 16.05.2025, 21:18
36 Runden, schnellste: 0:10.457
Gesamtzeit: 9:03.949
2
Michael
Mercedes-Benz SLS AMG GT3
Qualifikation, 2. Neu Carrera Deckenbahn 2024, 16.05.2025, 21:18
31 Runden, schnellste: 0:11.113
Gesamtzeit: 9:06.200
3
Falke76
Mercedes-AMG GT3 "Rofgo Racing, No.31" Silverstone 12h
Qualifikation, 2. Neu Carrera Deckenbahn 2024, 16.05.2025, 21:18
29 Runden, schnellste: 0:11.411
Gesamtzeit: 8:34.626
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden