Ergebnis-Details
Rennen - 04.07.2025, 18:01 - Strecke: Wickham Raceway
Geteilt von wrw
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghost 6 |
Audi #5
|
50 | - | 0:09.860 | - |
2 | Peter |
Austin Martin #188
|
42 | +7 Lap(s) | 0:09.640 | 2 |
3 | Ghost 5 |
Mclaren F1 #26
|
38 | +10 Lap(s) | 0:12.680 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Ghost 6 Audi #5
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.470 | 2 | |
2 | 0:10.330 | 2 | |
3 | 0:10.060 | 1 | |
4 | 0:09.900 | 1 | |
5 | 0:22.620 | 1 | |
6 | 0:10.140 | 1 | |
7 | 0:14.520 | 1 | |
8 | 0:10.520 | 1 | |
9 | 0:10.320 | 1 | |
10 | 0:10.300 | 1 | |
11 | 0:10.480 | 1 | |
12 | 0:10.280 | 1 | |
13 | 0:10.380 | 1 | |
14 | 0:10.380 | 1 | |
15 | 0:10.480 | 1 | |
16 | 0:10.400 | 1 | |
17 | 0:10.600 | 1 | |
18 | 0:10.720 | 1 | |
19 | 0:10.760 | 1 | |
20 | 0:10.400 | 1 | |
21 | 0:10.240 | 1 | |
22 | 0:10.080 | 1 | |
23 | 0:10.500 | 1 | |
24 | 0:10.320 | 1 | |
25 | 0:10.220 | 1 | |
26 | 0:10.340 | 1 | |
27 | 0:10.760 | 1 | |
28 | 0:11.720 | 1 | |
29 | 0:09.860 | 1 | |
30 | 0:10.220 | 1 | |
31 | 0:10.500 | 1 | |
32 | 0:10.700 | 1 | |
33 | 0:10.000 | 1 | |
34 | 0:10.080 | 1 | |
35 | 0:10.640 | 1 | |
36 | 0:10.540 | 1 | |
37 | 0:10.360 | 1 | |
38 | 0:10.920 | 1 | |
39 | 0:10.860 | 1 | |
40 | 0:11.120 | 1 | |
41 | 0:11.080 | 1 | |
42 | 0:10.840 | 1 | |
43 | 0:10.880 | 1 | |
44 | 0:10.920 | 1 | |
45 | 0:10.800 | 1 | |
46 | 0:10.760 | 1 | |
47 | 0:10.820 | 1 | |
48 | 0:11.040 | 1 | |
49 | 0:11.080 | 1 | |
50 | 0:10.900 | 1 |
#2 Peter Austin Martin #188
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:16.060 | 3 | |
2 | 0:11.720 | 3 | |
3 | 0:10.480 | 3 | |
4 | 0:16.220 | 3 | |
5 | 0:17.480 | 3 | |
6 | 0:20.640 | 3 | |
7 | 0:10.140 | 2 | |
8 | 0:10.000 | 2 | |
9 | 0:09.640 | 2 | |
10 | 0:13.860 | 2 | |
11 | 0:10.000 | 2 | |
12 | 0:09.800 | 2 | |
13 | 0:11.920 | 2 | |
14 | 0:09.820 | 2 | |
15 | 0:09.720 | 2 | |
16 | 0:09.780 | 2 | |
17 | 0:09.800 | 2 | |
18 | 0:11.060 | 2 | |
19 | 0:13.400 | 2 | |
20 | 0:19.640 | 2 | |
21 | 0:09.740 | 2 | |
22 | 0:12.660 | 2 | |
23 | 0:16.820 | 2 | 0.0s |
24 | 0:10.280 | 2 | |
25 | 0:23.180 | 2 | |
26 | 0:10.080 | 2 | |
27 | 0:09.840 | 2 | |
28 | 0:30.340 | 2 | 14.0s |
29 | 0:10.520 | 2 | |
30 | 0:10.040 | 2 | |
31 | 0:11.680 | 2 | |
32 | 0:31.300 | 2 | |
33 | 0:09.800 | 2 | |
34 | 0:09.760 | 2 | |
35 | 0:09.660 | 2 | |
36 | 0:09.700 | 2 | |
37 | 0:11.600 | 2 | |
38 | 0:12.180 | 2 | |
39 | 0:12.980 | 2 | |
40 | 0:09.940 | 2 | |
41 | 0:11.420 | 2 | |
42 | 0:10.900 | 2 |
#3 Ghost 5 Mclaren F1 #26
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.920 | 1 | |
2 | 0:13.260 | 1 | |
3 | 0:12.680 | 2 | |
4 | 0:15.640 | 2 | |
5 | 0:16.620 | 2 | |
6 | 0:22.840 | 2 | |
7 | 0:14.720 | 3 | |
8 | 0:14.720 | 3 | |
9 | 0:13.360 | 3 | |
10 | 0:14.160 | 3 | |
11 | 0:13.500 | 3 | |
12 | 0:13.540 | 3 | |
13 | 0:14.200 | 3 | |
14 | 0:13.980 | 3 | |
15 | 0:13.760 | 3 | |
16 | 0:13.180 | 3 | |
17 | 0:16.780 | 3 | |
18 | 0:13.600 | 3 | |
19 | 0:13.700 | 3 | |
20 | 0:13.560 | 3 | |
21 | 0:13.600 | 3 | |
22 | 0:13.020 | 3 | |
23 | 0:13.660 | 3 | |
24 | 0:13.840 | 3 | |
25 | 0:17.880 | 3 | |
26 | 0:12.920 | 3 | |
27 | 0:13.940 | 3 | |
28 | 0:13.200 | 3 | |
29 | 0:13.290 | 3 | |
30 | 0:13.570 | 3 | |
31 | 0:13.380 | 3 | |
32 | 0:13.620 | 3 | |
33 | 0:13.700 | 3 | |
34 | 0:13.540 | 3 | |
35 | 0:13.260 | 3 | |
36 | 0:13.240 | 3 | |
37 | 0:14.040 | 3 | |
38 | 0:13.280 | 3 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 16:51:32 | Rennen gestartet | - | |
- | 16:52:11 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 5 | |
- | 16:52:11 | Neue Bestzeit | Ghost 5 | |
1 | 16:52:15 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 6 | |
1 | 16:52:15 | Neue Bestzeit | Ghost 6 | |
1 | 16:52:18 | Neue persönliche Bestzeit | Peter | |
2 | 16:52:26 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 6 | |
2 | 16:52:26 | Neue Bestzeit | Ghost 6 | |
2 | 16:52:29 | Neue persönliche Bestzeit | Peter | |
2 | 16:52:35 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 6 | |
2 | 16:52:35 | Neue Bestzeit | Ghost 6 | |
3 | 16:52:35 | Führung übernommen | Ghost 6 | |
3 | 16:52:38 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 5 | |
3 | 16:52:40 | Neue persönliche Bestzeit | Peter | |
3 | 16:52:46 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 6 | |
3 | 16:52:46 | Neue Bestzeit | Ghost 6 | |
8 | 16:53:45 | Neue persönliche Bestzeit | Peter | |
8 | 16:53:54 | Neue persönliche Bestzeit | Peter | |
10 | 16:54:05 | Neue persönliche Bestzeit | Peter | |
10 | 16:54:05 | Neue Bestzeit | Peter | |
25 | 16:56:45 | In die Box gefahren | Peter | |
25 | 16:56:46 | Boxenstopp beendet | Peter | |
28 | 16:57:23 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 6 | |
32 | 16:57:55 | In die Box gefahren | Peter | |
33 | 16:58:09 | Boxenstopp beendet | Peter | |
50 | 17:01:08 | Rennen gewonnen | Ghost 6 | |
50 | 17:01:08 | Rennen beendet | Peter | |
50 | 17:01:08 | Rennen beendet | Ghost 5 | |
50 | 17:01:08 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Ghost 6
Audi #5
Rennen, Wickham Raceway, 04.07.2025, 18:01
50 Runden, schnellste: 0:09.860
Gesamtzeit: 9:05.160
2
Peter
Austin Martin #188
Rennen, Wickham Raceway, 04.07.2025, 18:01
42 Runden, schnellste: 0:09.640
Gesamtzeit: 9:05.600
3
Ghost 5
Mclaren F1 #26
Rennen, Wickham Raceway, 04.07.2025, 18:01
38 Runden, schnellste: 0:12.680
Gesamtzeit: 8:57.700
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden