Ergebnis-Details
Qualifikation - 12.08.2025, 16:34 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen M4
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 BMW M4 GT3 „Schubert Motorsport, No.31“ DTM 2022
|
60 | - | 0:10.071 | 2 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 BMW M4 GT3 "Mahle Racing Team" Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie, 2021
|
59 | +0:00.073 | 0:10.144 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 BMW M4 GT3 „Schubert Motorsport, No.31“ DTM 2022
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.711 | 1 | 0.0s |
2 | 0:10.316 | 1 | |
3 | 0:10.165 | 1 | |
4 | 0:13.967 | 1 | |
5 | 0:10.153 | 1 | |
6 | 0:10.163 | 1 | |
7 | 0:10.304 | 1 | |
8 | 0:10.251 | 1 | |
9 | 0:10.340 | 2 | |
10 | 0:10.277 | 2 | |
11 | 0:29.374 | 2 | |
12 | 0:10.402 | 2 | |
13 | 0:10.291 | 2 | |
14 | 0:10.237 | 2 | |
15 | 0:10.147 | 2 | |
16 | 0:10.160 | 2 | |
17 | 0:10.258 | 2 | |
18 | 0:10.093 | 1 | |
19 | 0:10.246 | 1 | |
20 | 0:10.143 | 1 | |
21 | 0:10.122 | 1 | |
22 | 0:10.130 | 1 | |
23 | 0:10.196 | 1 | |
24 | 0:10.293 | 1 | |
25 | 0:10.099 | 1 | |
26 | 0:10.224 | 1 | |
27 | 0:10.071 | 1 | |
28 | 0:10.143 | 1 | |
29 | 0:10.141 | 1 | |
30 | 0:10.140 | 1 | |
31 | 0:10.189 | 1 | |
32 | 0:10.268 | 1 | |
33 | 0:36.807 | 1 | |
34 | 0:15.547 | 1 | 5.0s |
35 | 0:10.527 | 1 | |
36 | 0:10.349 | 1 | |
37 | 0:10.312 | 1 | |
38 | 0:10.386 | 1 | |
39 | 0:10.318 | 1 | |
40 | 0:10.402 | 1 | |
41 | 0:10.408 | 1 | |
42 | 0:10.237 | 1 | |
43 | 0:10.258 | 1 | |
44 | 0:10.338 | 1 | |
45 | 0:10.232 | 1 | |
46 | 0:10.322 | 1 | |
47 | 0:10.440 | 1 | |
48 | 0:10.325 | 1 | |
49 | 0:10.385 | 1 | |
50 | 0:10.457 | 1 | |
51 | 0:10.438 | 1 | |
52 | 0:10.220 | 1 | |
53 | 0:10.189 | 1 | |
54 | 0:10.205 | 1 | |
55 | 0:10.280 | 1 | |
56 | 0:10.329 | 1 | |
57 | 0:10.203 | 1 | |
58 | 0:10.223 | 1 | |
59 | 0:10.163 | 1 | |
60 | 0:10.204 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 BMW M4 GT3 "Mahle Racing Team" Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie, 2021
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.955 | 2 | |
2 | 0:10.311 | 1 | |
3 | 0:10.183 | 2 | |
4 | 0:15.394 | 2 | |
5 | 0:10.247 | 2 | |
6 | 0:10.293 | 2 | |
7 | 0:10.160 | 2 | |
8 | 0:10.144 | 1 | |
9 | 0:10.154 | 1 | |
10 | 0:10.194 | 1 | |
11 | 0:28.486 | 1 | |
12 | 0:10.199 | 1 | |
13 | 0:10.272 | 1 | |
14 | 0:10.429 | 1 | |
15 | 0:10.235 | 1 | |
16 | 0:10.344 | 1 | |
17 | 0:10.273 | 1 | |
18 | 0:10.414 | 2 | |
19 | 0:10.430 | 2 | |
20 | 0:10.396 | 2 | |
21 | 0:10.312 | 2 | |
22 | 0:10.273 | 2 | |
23 | 0:10.315 | 2 | |
24 | 0:10.313 | 2 | |
25 | 0:10.407 | 2 | |
26 | 0:10.337 | 2 | |
27 | 0:10.362 | 2 | |
28 | 0:10.470 | 2 | |
29 | 0:10.369 | 2 | |
30 | 0:10.404 | 2 | |
31 | 0:10.373 | 2 | |
32 | 0:10.470 | 2 | |
33 | 0:34.701 | 2 | |
34 | 0:10.898 | 2 | |
35 | 0:17.336 | 2 | 6.0s |
36 | 0:10.517 | 2 | |
37 | 0:10.516 | 2 | |
38 | 0:10.508 | 2 | |
39 | 0:10.455 | 2 | |
40 | 0:10.511 | 2 | |
41 | 0:10.421 | 2 | |
42 | 0:10.502 | 2 | |
43 | 0:10.474 | 2 | |
44 | 0:10.438 | 2 | |
45 | 0:10.451 | 2 | |
46 | 0:10.605 | 2 | |
47 | 0:10.493 | 2 | |
48 | 0:10.477 | 2 | |
49 | 0:10.567 | 2 | |
50 | 0:10.521 | 2 | |
51 | 0:10.448 | 2 | |
52 | 0:10.484 | 2 | |
53 | 0:10.536 | 2 | |
54 | 0:10.500 | 2 | |
55 | 0:10.527 | 2 | |
56 | 0:10.632 | 2 | |
57 | 0:10.483 | 2 | |
58 | 0:10.504 | 2 | |
59 | 0:10.650 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 BMW M4 GT3 „Schubert Motorsport, No.31“ DTM 2022
Qualifikation, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 16:34
60 Runden, schnellste: 0:10.071
Gesamtzeit: 11:10.518
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 BMW M4 GT3 "Mahle Racing Team" Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie, 2021
Qualifikation, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 16:34
59 Runden, schnellste: 0:10.144
Gesamtzeit: 11:09.073
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden