Ergebnis-Details
Qualifikation - 12.08.2025, 15:20 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen Revoslot Supra
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Revoslot 132 Toyota Supra Castrol #36
|
60 | - | 0:10.537 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Toyota Supra GT JGTC 2001 Liberty #37
|
58 | +0:00.084 | 0:10.621 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Revoslot 132 Toyota Supra Castrol #36
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.614 | 1 | |
2 | 0:10.829 | 1 | |
3 | 0:10.622 | 1 | |
4 | 0:10.709 | 1 | |
5 | 0:14.624 | 1 | |
6 | 0:10.743 | 1 | |
7 | 0:10.777 | 1 | |
8 | 0:10.710 | 1 | |
9 | 0:10.746 | 2 | |
10 | 0:50.950 | 2 | |
11 | 0:19.566 | 2 | |
12 | 0:17.008 | 2 | |
13 | 0:10.879 | 2 | |
14 | 0:23.844 | 2 | |
15 | 0:10.801 | 2 | |
16 | 0:10.697 | 2 | |
17 | 0:10.676 | 2 | |
18 | 0:10.537 | 1 | |
19 | 0:10.568 | 1 | |
20 | 0:24.370 | 1 | |
21 | 0:10.828 | 1 | |
22 | 0:32.823 | 1 | |
23 | 0:10.991 | 1 | |
24 | 0:10.853 | 1 | |
25 | 0:10.917 | 1 | |
26 | 0:10.696 | 1 | |
27 | 0:10.744 | 1 | |
28 | 0:10.733 | 1 | |
29 | 0:10.659 | 1 | |
30 | 0:10.698 | 1 | |
31 | 0:10.769 | 1 | |
32 | 0:38.666 | 1 | |
33 | 0:10.801 | 1 | |
34 | 0:11.735 | 1 | |
35 | 0:17.405 | 1 | 7.0s |
36 | 0:11.132 | 1 | |
37 | 0:10.835 | 1 | |
38 | 0:10.889 | 1 | |
39 | 0:10.750 | 1 | |
40 | 0:10.739 | 1 | |
41 | 0:10.636 | 1 | |
42 | 0:10.628 | 1 | |
43 | 0:18.731 | 1 | |
44 | 0:10.742 | 1 | |
45 | 0:10.656 | 1 | |
46 | 0:10.686 | 1 | |
47 | 0:18.162 | 1 | |
48 | 0:10.668 | 1 | |
49 | 0:10.770 | 1 | |
50 | 0:11.018 | 1 | |
51 | 0:17.575 | 1 | |
52 | 0:11.058 | 1 | |
53 | 0:10.977 | 1 | |
54 | 0:10.777 | 1 | |
55 | 0:10.671 | 1 | |
56 | 0:10.629 | 1 | |
57 | 0:10.649 | 1 | |
58 | 0:10.682 | 1 | |
59 | 0:10.693 | 1 | |
60 | 0:10.805 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot Toyota Supra GT JGTC 2001 Liberty #37
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.598 | 1 | |
2 | 0:10.856 | 2 | |
3 | 0:10.946 | 2 | |
4 | 0:10.725 | 2 | |
5 | 0:12.301 | 2 | |
6 | 0:10.694 | 2 | |
7 | 0:10.796 | 2 | |
8 | 0:10.647 | 2 | |
9 | 0:10.621 | 1 | |
10 | 0:49.380 | 1 | |
11 | 0:21.809 | 1 | |
12 | 0:20.374 | 1 | |
13 | 0:25.422 | 1 | |
14 | 0:11.161 | 1 | |
15 | 0:10.814 | 1 | |
16 | 0:11.014 | 1 | |
17 | 0:10.910 | 1 | |
18 | 0:10.880 | 2 | |
19 | 0:21.718 | 2 | |
20 | 0:10.965 | 2 | |
21 | 0:10.860 | 2 | |
22 | 0:31.352 | 2 | |
23 | 0:10.875 | 2 | |
24 | 0:10.843 | 2 | |
25 | 0:10.970 | 2 | |
26 | 0:10.801 | 2 | |
27 | 0:10.837 | 2 | |
28 | 0:10.755 | 2 | |
29 | 0:10.728 | 2 | |
30 | 0:10.751 | 2 | |
31 | 0:40.549 | 2 | |
32 | 0:11.520 | 2 | |
33 | 0:10.984 | 2 | |
34 | 0:11.363 | 2 | |
35 | 0:18.093 | 2 | 6.0s |
36 | 0:11.210 | 2 | |
37 | 0:11.014 | 2 | |
38 | 0:10.984 | 2 | |
39 | 0:11.086 | 2 | |
40 | 0:11.074 | 2 | |
41 | 0:11.027 | 2 | |
42 | 0:22.421 | 2 | |
43 | 0:11.978 | 2 | |
44 | 0:11.097 | 2 | |
45 | 0:10.958 | 2 | |
46 | 0:19.186 | 2 | |
47 | 0:11.147 | 2 | |
48 | 0:11.006 | 2 | |
49 | 0:10.927 | 2 | |
50 | 0:17.934 | 2 | |
51 | 0:11.116 | 2 | |
52 | 0:11.193 | 2 | |
53 | 0:11.047 | 2 | |
54 | 0:11.049 | 2 | |
55 | 0:11.216 | 2 | |
56 | 0:10.827 | 2 | |
57 | 0:10.905 | 2 | |
58 | 0:10.887 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot 132 Toyota Supra Castrol #36
Qualifikation, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 15:20
60 Runden, schnellste: 0:10.537
Gesamtzeit: 13:32.146
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Toyota Supra GT JGTC 2001 Liberty #37
Qualifikation, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 15:20
58 Runden, schnellste: 0:10.621
Gesamtzeit: 13:26.201
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden