Ergebnis-Details
Qualifikation - 26.08.2025, 14:15 - Strecke: MaxDrive Revoslot
Geteilt von MaxDrive Revoslot Toyota GT One 25.08.2025
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin |
Martins 132 Toyota GT One No.44
|
50 | - | 0:05.098 | - |
2 | Oliver |
Olivers 132 Toyota GT One No.27
|
42 | +0:00.683 | 0:05.781 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Martins 132 Toyota GT One No.44
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:05.757 | 1 | |
2 | 0:11.938 | 1 | |
3 | 0:05.409 | 1 | |
4 | 0:05.432 | 1 | |
5 | 0:05.275 | 1 | |
6 | 0:56.236 | 1 | |
7 | 0:05.713 | 1 | |
8 | 0:17.401 | 1 | |
9 | 1:21.971 | 1 | |
10 | 0:05.843 | 1 | |
11 | 0:05.477 | 1 | |
12 | 0:05.445 | 1 | |
13 | 0:05.491 | 1 | |
14 | 0:05.504 | 1 | |
15 | 0:05.536 | 1 | |
16 | 0:05.684 | 1 | |
17 | 0:06.540 | 1 | |
18 | 0:05.768 | 1 | |
19 | 0:05.734 | 1 | |
20 | 0:05.754 | 1 | |
21 | 0:05.856 | 1 | |
22 | 0:07.417 | 1 | |
23 | 0:06.120 | 1 | |
24 | 1:36.351 | 1 | |
25 | 0:05.403 | 1 | |
26 | 0:05.153 | 1 | |
27 | 0:05.098 | 1 | |
28 | 0:05.135 | 1 | |
29 | 0:05.129 | 1 | |
30 | 0:05.153 | 1 | |
31 | 0:05.104 | 1 | |
32 | 0:05.543 | 1 | |
33 | 0:09.160 | 1 | |
34 | 0:05.504 | 1 | |
35 | 0:05.394 | 1 | |
36 | 0:09.847 | 1 | |
37 | 0:05.698 | 1 | |
38 | 0:05.392 | 1 | |
39 | 0:10.922 | 1 | |
40 | 0:05.630 | 1 | |
41 | 0:08.859 | 1 | |
42 | 0:05.400 | 1 | |
43 | 0:05.295 | 1 | |
44 | 0:05.429 | 1 | |
45 | 0:05.452 | 1 | |
46 | 0:05.360 | 1 | |
47 | 0:05.397 | 1 | |
48 | 0:05.401 | 1 | |
49 | 0:05.367 | 1 | |
50 | 0:05.261 | 1 |
#2 Oliver Olivers 132 Toyota GT One No.27
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:16.878 | 1 | |
2 | 0:15.442 | 2 | |
3 | 0:06.453 | 2 | |
4 | 0:06.429 | 2 | |
5 | 0:57.875 | 2 | |
6 | 0:07.554 | 2 | |
7 | 0:20.279 | 2 | |
8 | 1:18.313 | 2 | |
9 | 0:06.626 | 2 | |
10 | 0:06.261 | 2 | |
11 | 0:06.449 | 2 | |
12 | 0:06.303 | 2 | |
13 | 0:06.554 | 2 | |
14 | 0:07.972 | 2 | |
15 | 0:08.363 | 2 | |
16 | 0:07.912 | 2 | |
17 | 0:06.631 | 2 | |
18 | 0:07.152 | 2 | |
19 | 0:07.405 | 2 | |
20 | 1:40.328 | 2 | |
21 | 0:05.781 | 2 | |
22 | 0:05.813 | 2 | |
23 | 0:05.920 | 2 | |
24 | 0:05.819 | 2 | |
25 | 0:06.179 | 2 | |
26 | 0:06.016 | 2 | |
27 | 0:06.520 | 2 | |
28 | 0:10.676 | 2 | |
29 | 0:06.391 | 2 | |
30 | 0:06.290 | 2 | |
31 | 0:11.334 | 2 | |
32 | 0:06.348 | 2 | |
33 | 0:12.644 | 2 | |
34 | 0:09.671 | 2 | |
35 | 0:06.447 | 2 | |
36 | 0:06.225 | 2 | |
37 | 0:06.154 | 2 | |
38 | 0:06.323 | 2 | |
39 | 0:06.022 | 2 | |
40 | 0:06.455 | 2 | |
41 | 0:06.237 | 2 | |
42 | 0:06.158 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin
Martins 132 Toyota GT One No.44
Qualifikation, MaxDrive Revoslot, 26.08.2025, 14:15
50 Runden, schnellste: 0:05.098
Gesamtzeit: 8:50.138
2
Oliver
Olivers 132 Toyota GT One No.27
Qualifikation, MaxDrive Revoslot, 26.08.2025, 14:15
42 Runden, schnellste: 0:05.781
Gesamtzeit: 9:02.602
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden