Ergebnis-Details

Rennen - 06.09.2025, 01:39 - Strecke: Sagenring

Geteilt von GP vo Gonzbu 2
# Fahrer Fahrzeug Runden Rückstand Schnellste Stopps
1 Dominik
BMW M4 GT3 Schubert N.31 V2
150 - 0:09.361 14
2 MikeG
BMW M4 GT3 60 Jahre
150 +0:05.494 0:09.404 15
3 PLAX
BMW M4 GT3 Schubert N.33
150 +3 Runde(n) 0:09.376 11
In Führung Boxenstopp Sehr schnelle Runde Sehr langsame Runde

#1 Dominik
BMW M4 GT3 Schubert N.31 V2

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:11.384 2 2.0s
2 0:10.588 2
3 0:09.717 2
4 0:10.505 2
5 0:25.107 2
6 0:11.046 2
7 0:09.777 2
8 0:10.671 2
9 0:31.149 2
10 0:10.131 2
11 0:09.977 2
12 0:09.654 2
13 0:23.751 2 2.0s
14 0:10.655 2
15 0:10.045 2
16 0:10.098 2
17 0:10.063 2
18 0:10.720 2
19 0:10.495 2
20 0:09.650 2
21 0:09.729 2
22 0:09.853 2
23 0:09.523 2
24 0:11.917 2
25 0:13.154 2
26 0:18.962 2 9.0s
27 0:10.038 2
28 0:10.304 2
29 0:09.870 2
30 0:10.008 2
31 0:09.766 2
32 0:09.891 2
33 0:09.987 2
34 0:09.984 2
35 0:10.310 2
36 0:11.891 1
37 0:10.504 1
38 0:18.879 2 10.0s
39 0:10.762 1
40 0:10.554 1
41 0:10.033 1
42 0:09.847 1
43 0:11.341 1
44 0:10.528 1
45 0:10.352 1
46 0:10.047 1
47 0:09.861 1
48 0:09.696 1
49 0:09.719 1
50 0:12.704 1 0.0s
51 0:18.145 1 9.0s
52 0:10.091 1
53 0:09.493 1
54 0:10.871 1
55 0:12.494 1
56 0:09.912 1
57 0:09.531 1
58 0:09.514 1
59 0:12.350 1
60 0:11.324 1
61 0:11.721 1
62 0:10.662 1
63 0:12.081 1 9.0s
64 0:31.752 2
65 0:09.985 2
66 0:13.568 2
67 0:10.393 1
68 0:11.299 1
69 0:10.038 1
70 0:11.739 1
71 0:09.982 1
72 0:11.109 1
73 0:09.853 1
74 0:09.541 1
75 0:09.611 1
76 0:09.361 1
77 0:12.834 1
78 0:29.960 2 20.0s
79 0:10.471 2
80 0:10.190 1
81 0:09.987 1
82 0:10.584 1
83 0:09.595 1
84 0:09.563 1
85 0:12.988 1
86 0:10.633 1
87 0:09.900 1
88 0:09.826 1
89 0:11.302 1
90 0:10.734 1 20.0s
91 0:23.150 1
92 0:10.245 1
93 0:10.071 1
94 0:10.815 1
95 0:09.982 1
96 0:09.753 1
97 0:09.719 1
98 0:09.448 1
99 0:14.121 1
100 0:09.992 1
101 0:09.812 1
102 0:09.973 1
103 0:25.153 1 14.0s
104 0:10.541 1
105 0:10.048 1
106 0:09.664 1
107 0:10.112 1
108 0:09.642 1
109 0:10.190 1
110 0:09.544 1
111 0:09.652 1
112 0:11.063 1
113 0:09.891 1
114 0:10.655 1
115 0:12.713 1 15.0s
116 0:25.522 1
117 0:10.354 1
118 0:09.547 1
119 0:12.865 1
120 0:10.068 1
121 0:09.730 1
122 0:09.673 1
123 0:09.517 1
124 0:09.667 1
125 0:12.116 1
126 0:09.805 1
127 0:10.014 1
128 0:10.026 1
129 0:15.657 1 16.0s
130 0:28.135 1
131 0:09.821 1
132 0:09.781 1
133 0:10.385 1
134 0:10.536 1
135 0:09.766 1
136 0:09.679 1
137 0:12.189 1
138 0:09.632 1
139 0:09.761 1
140 0:10.768 1
141 0:10.323 1
142 0:10.518 1
143 0:25.087 1 16.0s
144 0:09.487 1
145 0:12.515 1 16.0s
146 0:16.477 1
147 0:09.876 1
148 0:09.987 1
149 0:10.077 1
150 0:10.087 1

#2 MikeG
BMW M4 GT3 60 Jahre

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:10.379 1
2 0:09.738 1
3 0:09.562 1
4 0:10.992 1
5 0:17.138 1
6 0:13.987 1
7 0:10.572 1
8 0:09.962 1
9 0:10.347 1
10 0:31.564 1
11 0:10.567 1
12 0:09.631 1
13 0:10.334 1
14 0:22.037 1 14.0s
15 0:10.051 1
16 0:09.786 1
17 0:09.521 1
18 0:09.745 1
19 0:10.553 1
20 0:10.004 1
21 0:09.684 1
22 0:09.517 1
23 0:09.686 1
24 0:10.466 1
25 0:16.047 1 14.0s
26 0:22.749 1
27 0:10.657 1
28 0:10.736 1
29 0:09.974 1
30 0:10.914 1
31 0:09.844 1
32 0:09.765 1
33 0:09.868 1
34 0:10.907 1
35 0:11.212 1
36 0:12.416 2
37 0:10.620 2
38 0:12.195 1 15.0s
39 0:24.446 2
40 0:10.043 2
41 0:10.120 2
42 0:09.940 2
43 0:10.102 2
44 0:10.536 2
45 0:10.300 2
46 0:10.102 2
47 0:09.873 2
48 0:10.163 2
49 0:10.413 2
50 0:10.187 2
51 0:13.497 1 0.0s
52 0:24.199 2 15.0s
53 0:13.576 2
54 0:10.345 2
55 0:09.802 2
56 0:09.948 2
57 0:09.780 2
58 0:10.978 2
59 0:13.701 2
60 0:10.411 2
61 0:12.401 2
62 0:11.412 2
63 0:12.256 2
64 0:10.989 1
65 0:10.053 1
66 0:14.691 1 0.0s
67 0:28.116 2 19.0s
68 0:09.703 2
69 0:11.696 2
70 0:11.972 2
71 0:10.287 2
72 0:10.099 2
73 0:09.919 2
74 0:10.024 2
75 0:09.696 2
76 0:10.162 2
77 0:12.468 2
78 0:10.124 1
79 0:11.622 1 19.0s
80 0:26.929 2
81 0:09.689 2
82 0:09.418 2
83 0:09.404 2
84 0:12.054 2
85 0:10.289 2
86 0:09.653 2
87 0:12.475 2
88 0:10.003 2
89 0:09.740 2
90 0:10.220 2
91 0:10.383 2
92 0:10.582 2 19.0s
93 0:25.763 2
94 0:09.611 2
95 0:09.799 2
96 0:10.476 2
97 0:12.083 2
98 0:10.678 2
99 0:09.945 2
100 0:09.972 2
101 0:14.849 2 15.0s
102 0:22.748 2
103 0:10.146 2
104 0:09.767 2
105 0:09.980 2
106 0:09.904 2
107 0:10.291 2
108 0:10.811 2
109 0:10.336 2
110 0:10.097 2
111 0:09.861 2
112 0:10.304 2
113 0:11.209 2 15.0s
114 0:18.352 2
115 0:13.474 2
116 0:09.714 2
117 0:10.095 2
118 0:12.391 2
119 0:09.817 2
120 0:09.791 2
121 0:09.550 2
122 0:10.402 2
123 0:10.080 2
124 0:11.000 2
125 0:09.637 2
126 0:11.175 2
127 0:24.790 2 15.0s
128 0:10.132 2
129 0:10.051 2
130 0:10.312 2
131 0:09.994 2
132 0:10.073 2
133 0:10.956 2
134 0:09.706 2
135 0:09.930 2
136 0:10.218 2
137 0:11.364 2
138 0:09.967 2
139 0:24.083 2 0.0s
140 0:18.490 2 10.0s
141 0:09.967 2
142 0:10.484 2
143 0:10.946 2
144 0:10.679 2
145 0:10.528 2
146 0:10.168 2
147 0:10.161 2
148 0:09.715 2
149 0:09.611 2
150 0:21.602 2 10.0s

#3 PLAX
BMW M4 GT3 Schubert N.33

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:13.560 3
2 0:10.174 3
3 0:10.210 3
4 0:22.034 3
5 0:13.405 3
6 0:10.476 3
7 0:09.770 3
8 0:34.088 3
9 0:11.418 3
10 0:10.354 3
11 0:10.111 3
12 0:10.216 3
13 0:21.037 3
14 0:26.044 3
15 0:10.160 3
16 0:12.672 3
17 0:10.275 3
18 0:10.112 3
19 0:09.932 3
20 0:10.192 3
21 0:09.792 3
22 0:11.345 3
23 0:10.194 3
24 0:09.956 3
25 0:12.478 3
26 0:11.604 3 19.0s
27 0:27.718 3
28 0:10.460 3
29 0:10.090 3
30 0:09.989 3
31 0:09.916 3
32 0:10.247 3
33 0:10.890 3
34 0:13.911 3
35 0:10.221 3
36 0:09.874 3
37 0:13.013 3
38 0:10.167 3
39 0:10.062 3
40 0:24.761 3 20.0s
41 0:10.862 3
42 0:10.601 3
43 0:10.370 3
44 0:09.896 3
45 0:10.406 3
46 0:10.474 3
47 0:10.065 3
48 0:10.228 3
49 0:09.934 3
50 0:13.504 3
51 0:12.069 3
52 0:09.937 3
53 0:11.145 3 14.0s
54 0:22.797 3
55 0:12.080 3
56 0:11.024 3
57 0:16.205 3
58 0:13.198 3
59 0:13.944 3
60 0:10.965 3
61 0:10.538 3
62 0:11.279 3
63 0:10.076 3
64 0:14.364 3
65 0:10.307 3
66 0:10.748 3
67 0:09.702 3
68 0:12.710 3 14.0s
69 0:33.118 3
70 0:10.383 3
71 0:11.247 3
72 0:11.186 3
73 0:10.314 3
74 0:13.239 3
75 0:09.695 3
76 0:09.969 3
77 0:10.266 3
78 0:09.720 3
79 0:09.772 3
80 0:09.937 3
81 0:12.534 3 33.0s
82 0:17.962 3
83 0:11.544 3
84 0:10.204 3
85 0:11.629 3
86 0:12.007 3
87 0:09.516 3
88 0:09.997 3
89 0:09.665 3
90 0:09.808 3
91 0:09.836 3
92 0:10.252 3
93 0:09.969 3
94 0:11.045 3
95 0:22.582 3 13.0s
96 0:11.735 3
97 0:09.890 3
98 0:12.759 3
99 0:10.313 3
100 0:09.742 3
101 0:10.327 3
102 0:09.961 3
103 0:09.376 3
104 0:09.539 3
105 0:09.547 3
106 0:10.174 3
107 0:10.585 3
108 0:17.925 3 9.0s
109 0:10.460 3
110 0:11.881 3
111 0:09.718 3
112 0:09.950 3
113 0:11.318 3
114 0:12.245 3
115 0:12.604 3
116 0:11.886 3
117 0:10.006 3
118 0:09.762 3
119 0:09.753 3
120 0:09.863 3
121 0:12.718 3 9.0s
122 0:21.857 3
123 0:10.092 3
124 0:14.602 3
125 0:10.799 3
126 0:09.714 3
127 0:11.851 3
128 0:09.803 3
129 0:09.652 3
130 0:14.227 3
131 0:10.627 3
132 0:10.648 3
133 0:11.133 3
134 0:09.841 3
135 0:10.301 3
136 0:27.882 3 19.0s
137 0:10.309 3
138 0:10.437 3
139 0:10.217 3
140 0:10.053 3
141 0:11.602 3
142 0:10.090 3
143 0:10.504 3
144 0:09.727 3
145 0:09.481 3
146 0:09.766 3
147 0:12.745 3 19.0s
148 0:17.890 3
149 0:10.115 3
150 0:09.636 3
Runde Uhrzeit Ereignis Fahrer
- 22:58:31 Rennen gestartet -
- 22:58:54 In die Box gefahren Dominik
- 22:58:57 Boxenstopp beendet Dominik
- 22:59:04 Neue persönliche Bestzeit MikeG
- 22:59:04 Neue Bestzeit MikeG
1 22:59:05 Neue persönliche Bestzeit Dominik
1 22:59:08 Neue persönliche Bestzeit PLAX
1 22:59:13 Neue persönliche Bestzeit MikeG
1 22:59:13 Neue Bestzeit MikeG
2 22:59:15 Neue persönliche Bestzeit Dominik
2 22:59:18 Neue persönliche Bestzeit PLAX
2 22:59:23 Neue persönliche Bestzeit MikeG
2 22:59:23 Neue Bestzeit MikeG
3 22:59:25 Neue persönliche Bestzeit Dominik
4 22:59:42 Unbekanntes Ereignis -
4 23:00:00 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) PLAX
5 23:00:10 Unbekanntes Ereignis -
5 23:00:43 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) Dominik
7 23:01:10 Neue persönliche Bestzeit PLAX
9 23:01:24 Unbekanntes Ereignis -
9 23:01:29 Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt -
9 23:01:34 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) PLAX
9 23:01:38 Unbekanntes Ereignis -
12 23:02:32 Neue persönliche Bestzeit Dominik
13 23:02:37 In die Box gefahren MikeG
13 23:02:42 In die Box gefahren Dominik
13 23:02:47 Zeitstrafe abgesessen Dominik
13 23:03:12 Boxenstopp beendet MikeG
13 23:03:18 Boxenstopp beendet Dominik
13 23:03:18 In die Box gefahren PLAX
14 23:03:28 Zeitstrafe abgesessen PLAX
15 23:03:38 Boxenstopp beendet PLAX
16 23:03:48 Neue persönliche Bestzeit MikeG
16 23:03:48 Neue Bestzeit MikeG
18 23:04:18 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) PLAX
20 23:04:45 Neue persönliche Bestzeit Dominik
21 23:04:56 Neue persönliche Bestzeit MikeG
21 23:04:56 Neue Bestzeit MikeG
23 23:05:14 Neue persönliche Bestzeit Dominik
24 23:05:28 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) MikeG
24 23:05:44 In die Box gefahren MikeG
25 23:05:49 Zeitstrafe abgesessen MikeG
25 23:05:52 In die Box gefahren Dominik
25 23:05:59 Boxenstopp beendet MikeG
25 23:06:02 Boxenstopp beendet Dominik
25 23:06:17 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) PLAX
27 23:06:41 In die Box gefahren PLAX
28 23:06:51 Zeitstrafe abgesessen PLAX
29 23:07:01 Boxenstopp beendet PLAX
35 23:08:05 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) MikeG
36 23:08:20 Führung übernommen Dominik
37 23:08:31 In die Box gefahren Dominik
37 23:08:37 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) PLAX
37 23:08:51 Boxenstopp beendet Dominik
37 23:08:52 In die Box gefahren MikeG
38 23:08:53 Führung übernommen MikeG
38 23:08:57 Zeitstrafe abgesessen MikeG
38 23:09:12 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) MikeG
38 23:09:18 Boxenstopp beendet MikeG
39 23:09:20 Führung übernommen Dominik
42 23:10:01 In die Box gefahren PLAX
43 23:10:06 Zeitstrafe abgesessen PLAX
44 23:10:16 Boxenstopp beendet PLAX
49 23:11:14 In die Box gefahren Dominik
49 23:11:14 Boxenstopp beendet Dominik
50 23:11:14 In die Box gefahren Dominik
50 23:11:24 Boxenstopp beendet Dominik
50 23:11:31 In die Box gefahren MikeG
50 23:11:31 Boxenstopp beendet MikeG
51 23:11:32 Führung übernommen MikeG
51 23:11:33 In die Box gefahren MikeG
51 23:11:38 Zeitstrafe abgesessen MikeG
52 23:11:42 Führung übernommen Dominik
52 23:11:48 Boxenstopp beendet MikeG
52 23:11:52 Neue persönliche Bestzeit Dominik
52 23:11:52 Neue Bestzeit Dominik
53 23:12:07 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) PLAX
54 23:12:34 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) MikeG
56 23:13:04 In die Box gefahren PLAX
57 23:13:09 Zeitstrafe abgesessen PLAX
58 23:13:19 Boxenstopp beendet PLAX
58 23:13:33 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) Dominik
59 23:13:54 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) MikeG
60 23:14:13 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) Dominik
61 23:14:40 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) PLAX
62 23:15:13 In die Box gefahren Dominik
63 23:15:17 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) PLAX
63 23:15:32 Zeitstrafe abgesessen Dominik
63 23:15:41 Zeitstrafe erhalten (15 Sekunden) PLAX
63 23:15:56 Boxenstopp beendet Dominik
64 23:16:03 Führung übernommen MikeG
65 23:16:36 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) Dominik
65 23:17:06 In die Box gefahren MikeG
65 23:17:06 Boxenstopp beendet MikeG
66 23:17:07 In die Box gefahren MikeG
66 23:17:17 Zeitstrafe abgesessen MikeG
67 23:17:18 Führung übernommen Dominik
67 23:17:27 Boxenstopp beendet MikeG
69 23:17:55 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) Dominik
70 23:18:24 Neue persönliche Bestzeit PLAX
71 23:18:36 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) MikeG
71 23:18:48 In die Box gefahren PLAX
73 23:19:03 Zeitstrafe abgesessen PLAX
75 23:19:22 Boxenstopp beendet PLAX
75 23:19:27 Neue persönliche Bestzeit Dominik
75 23:19:27 Neue Bestzeit Dominik
77 23:19:41 In die Box gefahren Dominik
77 23:19:51 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) MikeG
77 23:20:00 Zeitstrafe abgesessen Dominik
77 23:20:10 Boxenstopp beendet Dominik
78 23:20:16 Führung übernommen MikeG
78 23:20:28 In die Box gefahren MikeG
79 23:20:37 Neue persönliche Bestzeit PLAX
79 23:20:38 Zeitstrafe abgesessen MikeG
80 23:20:39 Führung übernommen Dominik
80 23:20:47 Boxenstopp beendet MikeG
83 23:21:14 Neue persönliche Bestzeit MikeG
84 23:21:23 Neue persönliche Bestzeit MikeG
84 23:21:48 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) Dominik
84 23:21:48 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) MikeG
85 23:22:05 In die Box gefahren PLAX
86 23:22:15 Boxenstopp beendet PLAX
88 23:22:40 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) PLAX
88 23:22:40 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) MikeG
89 23:23:03 In die Box gefahren Dominik
90 23:23:08 Zeitstrafe abgesessen Dominik
90 23:23:18 Boxenstopp beendet Dominik
91 23:23:31 Neue persönliche Bestzeit PLAX
92 23:23:37 In die Box gefahren MikeG
93 23:23:47 Zeitstrafe abgesessen MikeG
93 23:23:53 Boxenstopp beendet MikeG
98 23:24:52 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) Dominik
98 23:24:59 In die Box gefahren PLAX
98 23:25:04 Zeitstrafe abgesessen PLAX
99 23:25:12 Boxenstopp beendet PLAX
102 23:25:54 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) MikeG
102 23:26:22 In die Box gefahren MikeG
102 23:26:25 In die Box gefahren Dominik
102 23:26:27 Zeitstrafe abgesessen MikeG
102 23:26:30 Zeitstrafe abgesessen Dominik
102 23:26:38 Boxenstopp beendet MikeG
103 23:26:41 Boxenstopp beendet Dominik
107 23:27:20 Neue persönliche Bestzeit PLAX
111 23:28:01 In die Box gefahren PLAX
112 23:28:10 Boxenstopp beendet PLAX
114 23:28:43 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) Dominik
114 23:28:56 In die Box gefahren MikeG
114 23:28:59 In die Box gefahren Dominik
115 23:29:04 Zeitstrafe abgesessen Dominik
115 23:29:06 Boxenstopp beendet MikeG
115 23:29:15 Boxenstopp beendet Dominik
115 23:29:29 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) MikeG
118 23:30:14 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) PLAX
118 23:30:41 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) Dominik
124 23:31:51 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) Dominik
124 23:31:58 In die Box gefahren PLAX
125 23:32:03 Zeitstrafe abgesessen PLAX
126 23:32:13 Boxenstopp beendet PLAX
127 23:32:23 In die Box gefahren MikeG
127 23:32:28 Zeitstrafe abgesessen MikeG
128 23:32:38 Boxenstopp beendet MikeG
128 23:32:51 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) PLAX
128 23:33:02 In die Box gefahren Dominik
129 23:33:12 Zeitstrafe abgesessen Dominik
129 23:33:23 Boxenstopp beendet Dominik
133 23:34:14 Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) PLAX
136 23:35:04 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) Dominik
138 23:35:32 In die Box gefahren PLAX
139 23:35:40 In die Box gefahren MikeG
139 23:35:41 Boxenstopp beendet MikeG
139 23:35:42 Zeitstrafe abgesessen PLAX
140 23:35:52 Boxenstopp beendet PLAX
140 23:35:53 In die Box gefahren MikeG
141 23:36:03 Boxenstopp beendet MikeG
142 23:36:04 In die Box gefahren Dominik
142 23:36:09 Zeitstrafe abgesessen Dominik
142 23:36:21 Boxenstopp beendet Dominik
144 23:36:53 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) Dominik
144 23:37:02 In die Box gefahren Dominik
145 23:37:07 Zeitstrafe abgesessen Dominik
145 23:37:11 Boxenstopp beendet Dominik
150 23:37:59 Rennen gewonnen Dominik
150 23:38:03 Zeitstrafe erhalten (5 Sekunden) MikeG
150 23:38:23 In die Box gefahren PLAX
150 23:38:26 In die Box gefahren MikeG
150 23:38:31 Zeitstrafe abgesessen MikeG
150 23:38:34 Rennen beendet MikeG
150 23:38:36 Boxenstopp beendet PLAX
150 23:38:36 Boxenstopp beendet MikeG
150 23:39:01 Rennen beendet PLAX
150 23:39:01 Rennen gewonnen Dominik
150 23:39:01 Rennen beendet MikeG
150 23:39:01 Rennen beendet PLAX
150 23:39:01 Rennen beendet -

Positionen

Führungsrunden

Boxenstopps

Schnelle Runden

Langsame Runden

Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.

1
Dominik
BMW M4 GT3 Schubert N.31 V2
Rennen, Sagenring, 06.09.2025, 01:39 150 Runden, schnellste: 0:09.361 Gesamtzeit: 29:25.581
2
MikeG
BMW M4 GT3 60 Jahre
Rennen, Sagenring, 06.09.2025, 01:39 150 Runden, schnellste: 0:09.404 Gesamtzeit: 29:42.753
3
PLAX
BMW M4 GT3 Schubert N.33
Rennen, Sagenring, 06.09.2025, 01:39 150 Runden, schnellste: 0:09.376 Gesamtzeit: 30:09.390

Du möchtest Deine Renn- oder Qualifying-Ergebnisse auch online teilen? Die Teilen-Funktion steht nur Champions Club-Mitgliedern zur Verfügung. Du kannst ein Ergebnis teilen, indem Du in der Detail-Ansicht eines Rennens oder Qualifyings in der Historie in SmartRace den grünen Upload-Button drückst.

Jetzt downloaden und echte Rennaction erleben.

© SmartRace – part of the SmartRaceApps.com family.

Alle verwendeten Videos, Bilder und Grafiken sind - soweit nicht anders gekennzeichnet - Eigentum von SmartRace. Eine Weiterverwendung zu privaten oder kommerziellen Zwecken ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet. Bilder der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V.

SmartRace ist eine Software für Mac, Tablets und Smartphones und dient zur Zeitnahme für Carrera Digital-Bahnen im Maßstab 1:32 und 1:24 und über den Analog-Modus auch für analoge Bahnen (z.B. Carrera Evolution, Carrera Exclusiv, Carrera Servo, Carrera Go!!!, Ninco, Scalextric oder Andere). SmartRace verbindet sich entweder per Bluetooth mit dem AppConnect-Adapter von Carrera oder nimmt die Messung im Analog-Modus per Kamera eines über SmartRace Connect verbundenen Smartphones vor. 

Carrera®, Carrera Digital® und Carrera AppConnect® sind eingetragene Markenzeichen der Carrera Toys GmbH. SmartRace ist kein offizielles Carrera-Produkt und in keiner Weise verbunden mit oder abhängig von Carrera Toys GmbH.