Ergebnis-Details
Qualifikation - 23.09.2025, 16:59 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen C124 458 23092025
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Ferrari 458 Italia GT3 NGT MOTORSPORT Momo
|
59 | - | 0:09.995 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Ferrari 458 Italia GT3 "Kessel Racing
|
58 | +0:00.093 | 0:10.088 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Ferrari 458 Italia GT3 NGT MOTORSPORT Momo
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:20.155 | 1 | |
2 | 0:10.189 | 1 | |
3 | 0:10.337 | 1 | |
4 | 0:10.174 | 2 | |
5 | 0:10.325 | 2 | |
6 | 0:10.201 | 2 | |
7 | 0:10.341 | 2 | |
8 | 0:10.154 | 2 | |
9 | 0:10.051 | 1 | |
10 | 0:10.195 | 1 | |
11 | 0:10.241 | 1 | |
12 | 0:10.165 | 1 | |
13 | 0:10.229 | 1 | |
14 | 0:10.187 | 1 | |
15 | 0:10.144 | 1 | |
16 | 0:10.104 | 1 | |
17 | 0:10.117 | 1 | |
18 | 0:10.134 | 1 | |
19 | 0:10.325 | 1 | |
20 | 0:09.995 | 1 | |
21 | 0:10.125 | 1 | |
22 | 0:10.060 | 1 | |
23 | 0:10.235 | 1 | |
24 | 0:10.179 | 1 | |
25 | 0:10.079 | 1 | |
26 | 0:10.107 | 1 | |
27 | 0:10.246 | 1 | |
28 | 0:10.077 | 1 | |
29 | 0:10.114 | 1 | |
30 | 0:10.135 | 1 | |
31 | 0:10.092 | 1 | |
32 | 0:10.421 | 1 | |
33 | 0:10.233 | 1 | |
34 | 0:11.178 | 1 | |
35 | 0:15.584 | 1 | 4.0s |
36 | 0:10.078 | 1 | |
37 | 0:33.208 | 1 | |
38 | 0:10.218 | 1 | |
39 | 0:10.125 | 1 | |
40 | 0:10.170 | 1 | |
41 | 0:10.188 | 1 | |
42 | 0:10.074 | 1 | |
43 | 0:10.097 | 1 | |
44 | 0:10.153 | 1 | |
45 | 0:10.113 | 1 | |
46 | 0:10.045 | 1 | |
47 | 0:10.152 | 1 | |
48 | 0:10.013 | 1 | |
49 | 0:10.070 | 1 | |
50 | 0:10.304 | 1 | |
51 | 0:10.109 | 1 | |
52 | 0:10.081 | 1 | |
53 | 0:10.047 | 1 | |
54 | 0:10.142 | 1 | |
55 | 0:10.194 | 1 | |
56 | 0:10.144 | 1 | |
57 | 0:10.135 | 1 | |
58 | 0:10.189 | 1 | |
59 | 0:10.218 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Ferrari 458 Italia GT3 "Kessel Racing
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:22.898 | 2 | |
2 | 0:10.253 | 2 | |
3 | 0:10.173 | 1 | |
4 | 0:10.157 | 1 | |
5 | 0:10.142 | 1 | |
6 | 0:10.241 | 1 | |
7 | 0:10.239 | 1 | |
8 | 0:10.243 | 1 | |
9 | 0:10.165 | 2 | |
10 | 0:10.143 | 2 | |
11 | 0:10.126 | 2 | |
12 | 0:10.297 | 2 | |
13 | 0:10.145 | 2 | |
14 | 0:10.203 | 2 | |
15 | 0:10.129 | 2 | |
16 | 0:10.107 | 2 | |
17 | 0:10.192 | 2 | |
18 | 0:10.271 | 2 | |
19 | 0:10.130 | 2 | |
20 | 0:10.304 | 2 | |
21 | 0:10.485 | 2 | |
22 | 0:10.254 | 2 | |
23 | 0:10.330 | 2 | |
24 | 0:10.247 | 2 | |
25 | 0:10.190 | 2 | |
26 | 0:10.130 | 2 | |
27 | 0:10.094 | 2 | |
28 | 0:10.094 | 2 | |
29 | 0:10.187 | 2 | |
30 | 0:10.088 | 2 | |
31 | 0:10.384 | 2 | |
32 | 0:10.228 | 2 | |
33 | 0:11.094 | 2 | |
34 | 0:17.878 | 2 | 7.0s |
35 | 0:10.282 | 2 | |
36 | 0:10.167 | 2 | |
37 | 0:31.802 | 2 | |
38 | 0:10.171 | 2 | |
39 | 0:10.210 | 2 | |
40 | 0:10.602 | 2 | |
41 | 0:10.222 | 2 | |
42 | 0:10.229 | 2 | |
43 | 0:10.173 | 2 | |
44 | 0:10.240 | 2 | |
45 | 0:10.277 | 2 | |
46 | 0:10.175 | 2 | |
47 | 0:10.204 | 2 | |
48 | 0:10.159 | 2 | |
49 | 0:10.179 | 2 | |
50 | 0:10.288 | 2 | |
51 | 0:10.264 | 2 | |
52 | 0:10.270 | 2 | |
53 | 0:10.254 | 2 | |
54 | 0:10.320 | 2 | |
55 | 0:10.185 | 2 | |
56 | 0:10.425 | 2 | |
57 | 0:10.340 | 2 | |
58 | 0:10.303 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Ferrari 458 Italia GT3 NGT MOTORSPORT Momo
Qualifikation, Racepark Schweigen, 23.09.2025, 16:59
59 Runden, schnellste: 0:09.995
Gesamtzeit: 10:38.895
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Ferrari 458 Italia GT3 "Kessel Racing
Qualifikation, Racepark Schweigen, 23.09.2025, 16:59
58 Runden, schnellste: 0:10.088
Gesamtzeit: 10:35.982
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden