Ergebnis-Details
Qualifikation - 12.10.2025, 17:28 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen Ferrari 512
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Ferrari 512S Berlinetta Scuderia Filipinetti "No.3"
|
58 | - | 0:10.192 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Porsche 917K, Porsche Salzburg No.23, LM
|
59 | +0:00.373 | 0:10.565 | 1 |
3 | Oliver Barz |
Olivers Carrera D 124 Ferrari 512S "No.23"
|
55 | +0:00.579 | 0:10.771 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Ferrari 512S Berlinetta Scuderia Filipinetti "No.3"
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:20.896 | 1 | |
2 | 0:10.871 | 1 | |
3 | 0:21.152 | 1 | |
4 | 0:11.196 | 1 | |
5 | 0:13.707 | 1 | |
6 | 0:12.167 | 1 | |
7 | 0:12.335 | 1 | |
8 | 0:10.462 | 1 | |
9 | 0:10.373 | 1 | |
10 | 0:10.517 | 1 | |
11 | 0:10.278 | 1 | |
12 | 0:11.099 | 1 | |
13 | 0:12.357 | 1 | |
14 | 0:10.579 | 1 | |
15 | 0:10.344 | 1 | |
16 | 0:29.513 | 1 | |
17 | 0:11.919 | 1 | |
18 | 0:10.622 | 1 | |
19 | 0:10.220 | 1 | |
20 | 0:10.463 | 1 | |
21 | 0:10.356 | 1 | |
22 | 0:10.302 | 1 | |
23 | 0:10.287 | 1 | |
24 | 0:12.891 | 1 | |
25 | 0:10.700 | 1 | |
26 | 0:12.543 | 1 | |
27 | 0:10.542 | 1 | |
28 | 0:11.012 | 1 | |
29 | 0:10.772 | 1 | |
30 | 0:10.405 | 1 | |
31 | 0:10.493 | 1 | |
32 | 0:10.314 | 1 | |
33 | 0:10.522 | 1 | |
34 | 0:13.268 | 1 | |
35 | 0:16.826 | 1 | 8.0s |
36 | 0:10.469 | 1 | |
37 | 0:10.291 | 1 | |
38 | 0:10.330 | 1 | |
39 | 0:24.043 | 1 | |
40 | 0:11.173 | 1 | |
41 | 0:31.030 | 1 | |
42 | 0:10.617 | 1 | |
43 | 0:10.463 | 1 | |
44 | 0:10.513 | 1 | |
45 | 0:10.681 | 1 | |
46 | 0:10.815 | 1 | |
47 | 0:11.940 | 1 | |
48 | 0:11.658 | 1 | |
49 | 0:10.920 | 1 | |
50 | 0:10.488 | 1 | |
51 | 0:10.531 | 1 | |
52 | 0:34.755 | 1 | |
53 | 0:10.727 | 1 | |
54 | 0:10.286 | 1 | |
55 | 0:10.192 | 1 | |
56 | 0:10.494 | 1 | |
57 | 0:12.347 | 1 | |
58 | 0:21.885 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Porsche 917K, Porsche Salzburg No.23, LM
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:22.068 | 2 | |
2 | 0:23.010 | 2 | |
3 | 0:12.919 | 2 | |
4 | 0:11.147 | 2 | |
5 | 0:15.876 | 2 | |
6 | 0:10.934 | 2 | |
7 | 0:11.025 | 2 | |
8 | 0:10.769 | 2 | |
9 | 0:10.687 | 2 | |
10 | 0:10.735 | 2 | |
11 | 0:10.813 | 2 | |
12 | 0:10.998 | 2 | |
13 | 0:11.046 | 2 | |
14 | 0:10.778 | 2 | |
15 | 0:10.672 | 2 | |
16 | 0:29.661 | 2 | |
17 | 0:11.180 | 2 | |
18 | 0:10.790 | 2 | |
19 | 0:10.653 | 2 | |
20 | 0:11.495 | 2 | |
21 | 0:10.840 | 2 | |
22 | 0:10.659 | 2 | |
23 | 0:21.504 | 2 | |
24 | 0:10.710 | 2 | |
25 | 0:11.038 | 2 | |
26 | 0:10.816 | 2 | |
27 | 0:11.006 | 2 | |
28 | 0:10.682 | 2 | |
29 | 0:10.655 | 2 | |
30 | 0:10.708 | 2 | |
31 | 0:10.625 | 2 | |
32 | 0:11.070 | 2 | |
33 | 0:10.760 | 2 | |
34 | 0:11.062 | 2 | |
35 | 0:17.576 | 2 | 7.0s |
36 | 0:10.619 | 2 | |
37 | 0:10.676 | 2 | |
38 | 0:11.665 | 2 | |
39 | 0:12.155 | 2 | |
40 | 0:32.702 | 2 | |
41 | 0:11.061 | 2 | |
42 | 0:10.730 | 2 | |
43 | 0:10.826 | 2 | |
44 | 0:10.799 | 2 | |
45 | 0:11.072 | 2 | |
46 | 0:10.724 | 2 | |
47 | 0:11.085 | 2 | |
48 | 0:10.694 | 2 | |
49 | 0:10.599 | 2 | |
50 | 0:10.655 | 2 | |
51 | 0:10.565 | 2 | |
52 | 0:34.775 | 2 | |
53 | 0:10.885 | 2 | |
54 | 0:10.690 | 2 | |
55 | 0:10.729 | 2 | |
56 | 0:11.142 | 2 | |
57 | 0:11.040 | 2 | |
58 | 0:12.127 | 2 | |
59 | 0:11.257 | 2 |
#3 Oliver Barz Olivers Carrera D 124 Ferrari 512S "No.23"
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:43.692 | 3 | |
2 | 0:13.287 | 2 | |
3 | 0:29.642 | 3 | |
4 | 0:11.160 | 3 | |
5 | 0:11.224 | 3 | |
6 | 0:11.048 | 3 | |
7 | 0:11.053 | 3 | |
8 | 0:11.034 | 3 | |
9 | 0:12.194 | 3 | |
10 | 0:11.413 | 3 | |
11 | 0:11.161 | 3 | |
12 | 0:11.042 | 3 | |
13 | 0:31.015 | 3 | |
14 | 0:11.535 | 3 | |
15 | 0:11.110 | 3 | |
16 | 0:10.923 | 3 | |
17 | 0:13.074 | 3 | |
18 | 0:10.862 | 3 | |
19 | 0:10.861 | 3 | |
20 | 0:11.189 | 3 | |
21 | 0:10.886 | 3 | |
22 | 0:11.114 | 3 | |
23 | 0:10.792 | 3 | |
24 | 0:10.834 | 3 | |
25 | 0:17.288 | 3 | |
26 | 0:11.041 | 3 | |
27 | 0:16.900 | 3 | 5.0s |
28 | 0:11.369 | 3 | |
29 | 0:12.569 | 3 | |
30 | 0:11.314 | 3 | |
31 | 0:10.985 | 3 | |
32 | 0:10.989 | 3 | |
33 | 0:10.825 | 3 | |
34 | 0:11.275 | 3 | |
35 | 0:12.398 | 3 | |
36 | 0:12.878 | 3 | |
37 | 0:31.944 | 3 | |
38 | 0:11.039 | 3 | |
39 | 0:11.083 | 3 | |
40 | 0:11.001 | 3 | |
41 | 0:10.996 | 3 | |
42 | 0:11.464 | 3 | |
43 | 0:12.464 | 3 | |
44 | 0:12.429 | 3 | |
45 | 0:11.040 | 3 | |
46 | 0:11.183 | 3 | |
47 | 0:11.181 | 3 | |
48 | 0:36.567 | 3 | |
49 | 0:10.979 | 3 | |
50 | 0:11.174 | 3 | |
51 | 0:11.237 | 3 | |
52 | 0:10.771 | 3 | |
53 | 0:10.974 | 3 | |
54 | 0:14.682 | 3 | |
55 | 0:11.168 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Ferrari 512S Berlinetta Scuderia Filipinetti "No.3"
Qualifikation, Racepark Schweigen, 12.10.2025, 17:28
58 Runden, schnellste: 0:10.192
Gesamtzeit: 12:28.951
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Porsche 917K, Porsche Salzburg No.23, LM
Qualifikation, Racepark Schweigen, 12.10.2025, 17:28
59 Runden, schnellste: 0:10.565
Gesamtzeit: 12:36.239
3
Oliver Barz
Olivers Carrera D 124 Ferrari 512S "No.23"
Qualifikation, Racepark Schweigen, 12.10.2025, 17:28
55 Runden, schnellste: 0:10.771
Gesamtzeit: 12:35.352
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden