Ergebnis-Details
Rennen - 17.10.2025, 15:52 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen Revo LMP
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Revoslot 132 Toyota GT One #44
|
60 | - | 0:09.987 | 1 |
2 | Franz Zepezauer |
Franz Revoslot 132 Ferrari F333 SP #13
|
55 | +3 Runde(n) | 0:10.363 | 1 |
3 | Oliver Barz |
Olivers Revoslot 132 Toyota GT One #27
|
53 | +6 Runde(n) | 0:10.818 | 1 |
4 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Toyota GT One #29
|
53 | +6 Runde(n) | 0:11.011 | 1 |
5 | Holger Fehrmann |
Martins Revoslot 132 Ferrari F333SP Lista #27
|
48 | +10 Runde(n) | 0:11.368 | 3 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Revoslot 132 Toyota GT One #44
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.236 | 1 | |
2 | 0:11.206 | 1 | |
3 | 0:10.827 | 1 | |
4 | 0:10.575 | 1 | |
5 | 0:21.019 | 1 | |
6 | 0:10.488 | 1 | |
7 | 0:10.355 | 1 | |
8 | 0:09.987 | 1 | |
9 | 0:10.532 | 1 | |
10 | 0:11.970 | 1 | |
11 | 0:10.733 | 1 | |
12 | 0:10.296 | 1 | |
13 | 0:10.312 | 1 | |
14 | 0:10.358 | 1 | |
15 | 0:10.653 | 1 | |
16 | 0:10.477 | 1 | |
17 | 0:10.930 | 1 | |
18 | 0:10.422 | 1 | |
19 | 0:10.736 | 1 | |
20 | 0:10.556 | 1 | |
21 | 0:11.010 | 1 | |
22 | 0:10.617 | 1 | |
23 | 0:10.517 | 1 | |
24 | 0:10.719 | 1 | |
25 | 0:10.341 | 1 | |
26 | 0:10.766 | 1 | |
27 | 0:10.590 | 1 | |
28 | 0:10.747 | 1 | |
29 | 0:10.316 | 1 | |
30 | 0:10.931 | 1 | |
31 | 0:13.123 | 1 | |
32 | 0:16.312 | 1 | |
33 | 0:10.702 | 1 | |
34 | 0:10.561 | 1 | |
35 | 0:10.559 | 1 | |
36 | 0:10.727 | 1 | |
37 | 0:10.780 | 1 | |
38 | 0:10.592 | 1 | |
39 | 0:10.954 | 1 | |
40 | 0:10.376 | 1 | |
41 | 0:10.427 | 1 | |
42 | 0:10.322 | 1 | |
43 | 0:10.428 | 1 | |
44 | 0:10.297 | 1 | |
45 | 0:10.290 | 1 | |
46 | 0:10.329 | 1 | |
47 | 0:10.387 | 1 | |
48 | 0:14.021 | 1 | |
49 | 0:10.658 | 1 | |
50 | 0:10.272 | 1 | |
51 | 0:10.491 | 1 | |
52 | 0:10.437 | 1 | |
53 | 0:10.425 | 1 | |
54 | 0:10.575 | 1 | |
55 | 0:10.643 | 1 | |
56 | 0:10.773 | 1 | |
57 | 0:11.228 | 1 | |
58 | 0:10.664 | 1 | |
59 | 0:11.829 | 1 |
#2 Franz Zepezauer Franz Revoslot 132 Ferrari F333 SP #13
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:36.841 | 2 | |
2 | 0:12.054 | 2 | |
3 | 0:13.432 | 2 | |
4 | 0:12.044 | 2 | |
5 | 0:11.101 | 2 | |
6 | 0:10.980 | 2 | |
7 | 0:11.089 | 2 | |
8 | 0:12.799 | 2 | |
9 | 0:21.961 | 2 | |
10 | 0:11.118 | 2 | |
11 | 0:12.125 | 2 | |
12 | 0:10.787 | 2 | |
13 | 0:11.502 | 2 | |
14 | 0:10.934 | 2 | |
15 | 0:10.401 | 2 | |
16 | 0:10.809 | 2 | |
17 | 0:10.370 | 2 | |
18 | 0:13.534 | 2 | |
19 | 0:10.784 | 2 | |
20 | 0:12.095 | 2 | |
21 | 0:11.151 | 2 | |
22 | 0:11.118 | 2 | |
23 | 0:12.373 | 2 | |
24 | 0:11.505 | 2 | |
25 | 0:10.927 | 2 | |
26 | 0:10.722 | 2 | |
27 | 0:12.237 | 2 | |
28 | 0:11.527 | 2 | |
29 | 0:11.856 | 2 | |
30 | 0:13.823 | 2 | |
31 | 0:18.937 | 2 | 8.0s |
32 | 0:11.336 | 2 | |
33 | 0:11.103 | 2 | |
34 | 0:10.929 | 2 | |
35 | 0:14.949 | 2 | |
36 | 0:11.165 | 2 | |
37 | 0:10.705 | 2 | |
38 | 0:10.657 | 2 | |
39 | 0:10.668 | 2 | |
40 | 0:10.797 | 2 | |
41 | 0:10.489 | 2 | |
42 | 0:12.388 | 2 | |
43 | 0:11.584 | 2 | |
44 | 0:10.749 | 2 | |
45 | 0:10.574 | 2 | |
46 | 0:10.490 | 2 | |
47 | 0:11.076 | 2 | |
48 | 0:10.546 | 2 | |
49 | 0:10.363 | 2 | |
50 | 0:10.683 | 2 | |
51 | 0:10.431 | 2 | |
52 | 0:12.547 | 2 |
#3 Oliver Barz Olivers Revoslot 132 Toyota GT One #27
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:16.015 | 2 | |
2 | 0:13.792 | 2 | |
3 | 0:12.298 | 4 | |
4 | 0:11.811 | 4 | |
5 | 0:11.333 | 3 | |
6 | 0:11.696 | 3 | |
7 | 0:11.510 | 3 | |
8 | 0:11.352 | 3 | |
9 | 0:12.657 | 3 | |
10 | 0:14.104 | 3 | |
11 | 0:11.957 | 3 | |
12 | 0:11.260 | 3 | |
13 | 0:12.814 | 3 | |
14 | 0:12.815 | 3 | |
15 | 0:15.968 | 3 | |
16 | 0:11.767 | 3 | |
17 | 0:14.848 | 4 | |
18 | 0:11.626 | 4 | |
19 | 0:11.743 | 4 | |
20 | 0:12.204 | 4 | |
21 | 0:11.634 | 4 | |
22 | 0:11.909 | 4 | |
23 | 0:11.151 | 4 | |
24 | 0:11.332 | 4 | |
25 | 0:13.002 | 4 | |
26 | 0:12.042 | 4 | |
27 | 0:11.592 | 4 | |
28 | 0:14.649 | 4 | |
29 | 0:12.442 | 4 | |
30 | 0:15.737 | 4 | 3.0s |
31 | 0:12.378 | 4 | |
32 | 0:11.529 | 4 | |
33 | 0:11.954 | 4 | |
34 | 0:11.462 | 4 | |
35 | 0:16.529 | 4 | |
36 | 0:11.341 | 4 | |
37 | 0:11.167 | 4 | |
38 | 0:11.125 | 4 | |
39 | 0:11.092 | 4 | |
40 | 0:12.565 | 4 | |
41 | 0:11.219 | 4 | |
42 | 0:10.818 | 4 | |
43 | 0:13.058 | 3 | |
44 | 0:11.362 | 3 | |
45 | 0:11.041 | 3 | |
46 | 0:11.234 | 3 | |
47 | 0:11.260 | 3 | |
48 | 0:11.583 | 3 | |
49 | 0:11.017 | 3 | |
50 | 0:11.722 | 3 | |
51 | 0:11.078 | 3 | |
52 | 0:13.607 | 4 | |
53 | 0:11.447 | 3 |
#4 Helmut Otterbein Howies Revoslot Toyota GT One #29
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:13.274 | 3 | |
2 | 0:15.746 | 3 | |
3 | 0:27.048 | 5 | |
4 | 0:12.450 | 5 | |
5 | 0:11.521 | 4 | |
6 | 0:11.044 | 4 | |
7 | 0:13.485 | 4 | |
8 | 0:25.112 | 4 | |
9 | 0:12.047 | 4 | |
10 | 0:23.554 | 4 | |
11 | 0:11.349 | 4 | |
12 | 0:13.027 | 4 | |
13 | 0:11.837 | 4 | |
14 | 0:11.632 | 3 | |
15 | 0:11.832 | 3 | |
16 | 0:11.780 | 3 | |
17 | 0:11.488 | 3 | |
18 | 0:11.214 | 3 | |
19 | 0:11.563 | 3 | |
20 | 0:11.103 | 3 | |
21 | 0:11.026 | 3 | |
22 | 0:11.797 | 3 | |
23 | 0:11.757 | 3 | |
24 | 0:11.275 | 3 | |
25 | 0:11.670 | 3 | |
26 | 0:11.052 | 3 | |
27 | 0:11.105 | 3 | |
28 | 0:11.035 | 3 | |
29 | 0:13.836 | 3 | |
30 | 0:11.640 | 3 | |
31 | 0:11.471 | 3 | |
32 | 0:16.335 | 3 | |
33 | 0:22.419 | 3 | 8.0s |
34 | 0:11.164 | 3 | |
35 | 0:11.034 | 3 | |
36 | 0:11.376 | 3 | |
37 | 0:11.635 | 3 | |
38 | 0:11.228 | 3 | |
39 | 0:11.155 | 3 | |
40 | 0:16.683 | 4 | |
41 | 0:11.357 | 4 | |
42 | 0:11.276 | 4 | |
43 | 0:11.011 | 4 | |
44 | 0:11.252 | 4 | |
45 | 0:11.331 | 4 | |
46 | 0:11.309 | 4 | |
47 | 0:11.635 | 4 | |
48 | 0:11.267 | 4 | |
49 | 0:12.601 | 3 | |
50 | 0:11.912 | 4 |
#5 Holger Fehrmann Martins Revoslot 132 Ferrari F333SP Lista #27
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:17.484 | 4 | |
2 | 0:22.374 | 3 | |
3 | 0:12.027 | 3 | |
4 | 0:18.446 | 4 | |
5 | 0:27.612 | 5 | |
6 | 0:11.368 | 5 | |
7 | 0:13.104 | 5 | |
8 | 0:14.245 | 5 | |
9 | 0:12.949 | 5 | 2.0s |
10 | 0:14.459 | 5 | |
11 | 0:13.303 | 5 | |
12 | 0:15.496 | 5 | |
13 | 0:13.040 | 5 | |
14 | 0:12.891 | 5 | |
15 | 0:11.903 | 5 | |
16 | 0:12.708 | 5 | |
17 | 0:12.571 | 5 | |
18 | 0:24.117 | 5 | |
19 | 0:11.899 | 5 | |
20 | 0:11.949 | 5 | |
21 | 0:14.301 | 5 | |
22 | 0:12.222 | 5 | |
23 | 0:22.938 | 5 | |
24 | 0:12.283 | 5 | |
25 | 0:11.964 | 5 | |
26 | 0:12.488 | 5 | |
27 | 0:12.516 | 5 | |
28 | 0:14.827 | 5 | |
29 | 0:12.993 | 5 | |
30 | 0:12.291 | 5 | |
31 | 0:12.147 | 5 | |
32 | 0:11.989 | 5 | |
33 | 0:12.297 | 5 | |
34 | 0:12.516 | 5 | |
35 | 0:20.154 | 5 | 9.0s |
36 | 0:12.459 | 5 | |
37 | 0:13.130 | 5 | |
38 | 0:12.972 | 5 | |
39 | 0:11.425 | 5 | |
40 | 0:11.716 | 5 | |
41 | 0:13.087 | 5 | |
42 | 0:11.972 | 5 | |
43 | 0:13.792 | 5 | |
44 | 0:12.724 | 5 | |
45 | 0:15.389 | 5 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 13:30:28 | Rennen gestartet | - | |
- | 13:31:28 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
- | 13:31:28 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
1 | 13:31:30 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
1 | 13:31:30 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
1 | 13:31:30 | Neue persönliche Bestzeit | Holger Fehrmann | |
1 | 13:31:34 | Rennen unterbrochen | - | |
1 | 13:33:02 | Unbekanntes Ereignis | Franz Zepezauer | |
1 | 13:33:03 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
1 | 13:33:03 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
2 | 13:33:05 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 13:33:11 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 13:33:26 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
2 | 13:33:29 | Unbekanntes Ereignis | Franz Zepezauer | |
2 | 13:33:29 | Unbekanntes Ereignis | Holger Fehrmann | |
2 | 13:33:30 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 13:33:35 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 13:33:42 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 13:33:48 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 13:33:59 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
2 | 13:33:59 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
3 | 13:34:01 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
3 | 13:34:05 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
3 | 13:34:08 | Rennen unterbrochen | - | |
3 | 13:34:41 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
3 | 13:34:41 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
4 | 13:34:44 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
4 | 13:34:45 | Neue persönliche Bestzeit | Holger Fehrmann | |
4 | 13:34:45 | Unbekanntes Ereignis | Helmut Otterbein | |
4 | 13:34:48 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
4 | 13:34:51 | Rennen unterbrochen | - | |
5 | 13:35:17 | Unbekanntes Ereignis | Martin Eby | |
5 | 13:35:20 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
6 | 13:35:26 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
6 | 13:35:31 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
6 | 13:35:33 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
6 | 13:35:33 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
7 | 13:35:38 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
7 | 13:35:42 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
7 | 13:35:44 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
7 | 13:35:44 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
8 | 13:35:49 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
8 | 13:35:51 | Rennen unterbrochen | - | |
8 | 13:36:10 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
8 | 13:36:11 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
8 | 13:36:11 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
9 | 13:36:21 | Neue persönliche Bestzeit | Holger Fehrmann | |
10 | 13:36:23 | Rennen unterbrochen | - | |
10 | 13:37:04 | Rennen unterbrochen | - | |
10 | 13:37:24 | Rennen unterbrochen | - | |
11 | 13:37:44 | Unbekanntes Ereignis | Helmut Otterbein | |
11 | 13:37:46 | Rennen unterbrochen | - | |
12 | 13:38:15 | In die Box gefahren | Holger Fehrmann | |
12 | 13:38:17 | Unbekanntes Ereignis | Franz Zepezauer | |
12 | 13:38:17 | Boxenstopp beendet | Holger Fehrmann | |
13 | 13:38:29 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
13 | 13:38:30 | Rennen unterbrochen | - | |
14 | 13:38:44 | Rennen unterbrochen | - | |
14 | 13:39:04 | Unbekanntes Ereignis | Helmut Otterbein | |
15 | 13:39:12 | Rennen unterbrochen | - | |
16 | 13:39:36 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
17 | 13:39:42 | Rennen unterbrochen | - | |
19 | 13:40:32 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
21 | 13:40:53 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
21 | 13:40:55 | Rennen unterbrochen | - | |
22 | 13:41:16 | Rennen unterbrochen | - | |
22 | 13:41:43 | Rennen unterbrochen | - | |
24 | 13:42:13 | Rennen unterbrochen | - | |
25 | 13:42:30 | Unbekanntes Ereignis | Holger Fehrmann | |
26 | 13:42:45 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
27 | 13:42:53 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
28 | 13:42:59 | Rennen unterbrochen | - | |
29 | 13:43:21 | Rennen unterbrochen | - | |
31 | 13:43:55 | Rennen unterbrochen | - | |
31 | 13:44:11 | Rennen unterbrochen | - | |
31 | 13:44:29 | Unbekanntes Ereignis | Holger Fehrmann | |
31 | 13:44:29 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
32 | 13:44:36 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
33 | 13:44:46 | In die Box gefahren | Oliver Barz | |
33 | 13:44:49 | Boxenstopp beendet | Oliver Barz | |
35 | 13:45:07 | Rennen unterbrochen | - | |
35 | 13:45:23 | In die Box gefahren | Franz Zepezauer | |
35 | 13:45:32 | Boxenstopp beendet | Franz Zepezauer | |
37 | 13:45:43 | Rennen unterbrochen | - | |
39 | 13:46:45 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
39 | 13:46:50 | Rennen unterbrochen | - | |
39 | 13:46:50 | Rennen unterbrochen | - | |
40 | 13:47:33 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
43 | 13:48:09 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
44 | 13:48:21 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
45 | 13:48:24 | In die Box gefahren | Holger Fehrmann | |
45 | 13:48:31 | Rennen unterbrochen | - | |
46 | 13:49:08 | Boxenstopp beendet | Holger Fehrmann | |
48 | 13:49:28 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
48 | 13:49:38 | Rennen unterbrochen | - | |
52 | 13:50:51 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
55 | 13:51:27 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
56 | 13:51:31 | Rennen unterbrochen | - | |
57 | 13:52:03 | Rennen unterbrochen | - | |
57 | 13:52:04 | Rennen unterbrochen | - | |
58 | 13:52:28 | In die Box gefahren | Holger Fehrmann | |
59 | 13:52:37 | Boxenstopp beendet | Holger Fehrmann | |
60 | 13:52:41 | Rennen beendet | Franz Zepezauer | |
60 | 13:52:41 | Rennen beendet | Oliver Barz | |
60 | 13:52:41 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
60 | 13:52:41 | Rennen beendet | Holger Fehrmann | |
60 | 13:52:41 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot 132 Toyota GT One #44
Rennen, Racepark Schweigen, 17.10.2025, 15:52
60 Runden, schnellste: 0:09.987
Gesamtzeit: 10:50.404
2
Franz Zepezauer
Franz Revoslot 132 Ferrari F333 SP #13
Rennen, Racepark Schweigen, 17.10.2025, 15:52
55 Runden, schnellste: 0:10.363
Gesamtzeit: 10:37.165
3
Oliver Barz
Olivers Revoslot 132 Toyota GT One #27
Rennen, Racepark Schweigen, 17.10.2025, 15:52
53 Runden, schnellste: 0:10.818
Gesamtzeit: 10:50.648
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden