Ergebnis-Details
Rennen - 20.10.2025, 22:51 - Strecke: 01_Festaufbau 3548
Geteilt von Kellerring
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenik D |
Porsche 935/19 GT2 No.8
|
30 | - | 0:17.230 | 6 |
| 2 | Steve |
Ford Mustang GTY No.5
|
28 | +2 Runde(n) | 0:17.138 | 7 |
| 3 | Mathis L |
Chevrolet Corvette C7.R Corvette Racing, No.3
|
27 | +3 Runde(n) | 0:18.701 | 8 |
| 4 | Stefan |
Lancia Beta Montecarlo Turbo Nr.3
|
26 | +4 Runde(n) | 0:18.283 | 4 |
| 5 | Lucca S |
McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
|
25 | +5 Runde(n) | 0:18.709 | 9 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Domenik D Porsche 935/19 GT2 No.8
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:18.549 | 1 | |
| 2 | 0:41.601 | 1 | |
| 3 | 0:17.470 | 1 | |
| 4 | 0:17.230 | 1 | |
| 5 | 0:17.827 | 1 | |
| 6 | 0:17.271 | 1 | |
| 7 | 0:17.525 | 1 | |
| 8 | 0:26.350 | 1 | 5.0s |
| 9 | 0:18.049 | 1 | |
| 10 | 0:25.592 | 1 | 6.0s |
| 11 | 0:18.392 | 1 | |
| 12 | 0:18.447 | 1 | |
| 13 | 0:17.847 | 1 | |
| 14 | 0:17.489 | 1 | |
| 15 | 0:17.433 | 1 | |
| 16 | 0:18.157 | 1 | |
| 17 | 0:40.185 | 1 | 16.0s |
| 18 | 0:17.803 | 1 | |
| 19 | 0:25.785 | 1 | 5.0s |
| 20 | 0:18.455 | 1 | |
| 21 | 0:29.662 | 1 | 4.0s |
| 22 | 0:23.550 | 1 | 4.0s |
| 23 | 0:18.370 | 1 | |
| 24 | 0:18.627 | 1 | |
| 25 | 0:18.287 | 1 | |
| 26 | 0:18.008 | 1 | |
| 27 | 0:18.304 | 1 | |
| 28 | 0:18.007 | 1 | |
| 29 | 0:19.114 | 1 | |
| 30 | 0:20.211 | 1 |
#2 Steve Ford Mustang GTY No.5
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:19.086 | 2 | |
| 2 | 0:42.271 | 2 | |
| 3 | 0:17.138 | 2 | |
| 4 | 0:18.059 | 2 | |
| 5 | 0:28.683 | 2 | 4.0s |
| 6 | 0:17.988 | 2 | |
| 7 | 0:17.840 | 2 | |
| 8 | 0:27.164 | 2 | |
| 9 | 0:17.637 | 2 | |
| 10 | 0:40.218 | 2 | |
| 11 | 0:34.772 | 4 | 15.0s |
| 12 | 0:18.341 | 3 | |
| 13 | 0:17.774 | 3 | |
| 14 | 0:28.111 | 3 | 7.0s |
| 15 | 0:28.828 | 3 | 5.0s |
| 16 | 0:17.931 | 2 | |
| 17 | 0:18.175 | 2 | |
| 18 | 0:18.086 | 2 | |
| 19 | 0:18.748 | 2 | |
| 20 | 0:18.701 | 2 | |
| 21 | 0:17.879 | 2 | |
| 22 | 0:31.152 | 2 | 5.0s |
| 23 | 0:17.769 | 2 | |
| 24 | 0:27.048 | 2 | 7.0s |
| 25 | 0:18.087 | 2 | |
| 26 | 0:18.733 | 2 | |
| 27 | 0:26.165 | 2 | 3.0s |
| 28 | 0:18.931 | 2 |
#3 Mathis L Chevrolet Corvette C7.R Corvette Racing, No.3
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.778 | 4 | |
| 2 | 0:45.877 | 3 | |
| 3 | 0:28.857 | 5 | 6.0s |
| 4 | 0:18.701 | 4 | |
| 5 | 0:21.699 | 4 | |
| 6 | 0:37.865 | 5 | 3.0s |
| 7 | 0:18.713 | 4 | |
| 8 | 0:18.733 | 4 | |
| 9 | 0:19.993 | 4 | |
| 10 | 0:20.272 | 4 | |
| 11 | 0:19.327 | 3 | |
| 12 | 0:22.739 | 2 | |
| 13 | 0:18.718 | 2 | |
| 14 | 0:32.016 | 2 | 10.0s |
| 15 | 0:26.184 | 2 | |
| 16 | 0:33.665 | 3 | 14.0s |
| 17 | 0:29.442 | 3 | 3.0s |
| 18 | 0:22.428 | 3 | |
| 19 | 0:20.303 | 3 | |
| 20 | 0:24.280 | 3 | 5.0s |
| 21 | 0:19.846 | 3 | |
| 22 | 0:19.010 | 3 | |
| 23 | 0:22.709 | 3 | |
| 24 | 0:18.785 | 3 | |
| 25 | 0:27.046 | 3 | 6.0s |
| 26 | 0:19.532 | 3 | |
| 27 | 0:18.963 | 3 |
#4 Stefan Lancia Beta Montecarlo Turbo Nr.3
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.160 | 3 | |
| 2 | 0:49.244 | 4 | |
| 3 | 0:19.532 | 3 | |
| 4 | 0:22.054 | 3 | |
| 5 | 0:25.020 | 3 | |
| 6 | 0:20.604 | 3 | |
| 7 | 0:18.283 | 3 | |
| 8 | 0:20.663 | 3 | |
| 9 | 0:21.776 | 3 | |
| 10 | 0:28.880 | 3 | |
| 11 | 0:20.907 | 2 | |
| 12 | 0:36.345 | 4 | 13.0s |
| 13 | 0:40.714 | 4 | |
| 14 | 0:29.930 | 4 | |
| 15 | 0:25.993 | 4 | 6.0s |
| 16 | 0:20.178 | 4 | |
| 17 | 0:25.938 | 4 | |
| 18 | 0:23.103 | 4 | |
| 19 | 0:26.237 | 4 | |
| 20 | 0:21.465 | 4 | |
| 21 | 0:21.872 | 4 | |
| 22 | 0:18.904 | 4 | |
| 23 | 0:18.905 | 4 | |
| 24 | 0:30.935 | 4 | 5.0s |
| 25 | 0:18.789 | 4 | |
| 26 | 0:26.583 | 4 |
#5 Lucca S McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.420 | 5 | |
| 2 | 0:47.745 | 5 | 3.0s |
| 3 | 0:19.290 | 4 | |
| 4 | 0:22.205 | 5 | |
| 5 | 0:22.542 | 5 | 2.0s |
| 6 | 0:19.820 | 4 | |
| 7 | 0:37.340 | 5 | 3.0s |
| 8 | 0:23.087 | 5 | 1.0s |
| 9 | 0:27.793 | 5 | |
| 10 | 0:48.016 | 5 | 22.0s |
| 11 | 0:22.749 | 5 | 4.0s |
| 12 | 0:22.837 | 5 | |
| 13 | 0:21.959 | 5 | |
| 14 | 0:20.704 | 5 | |
| 15 | 0:28.268 | 5 | 3.0s |
| 16 | 0:25.270 | 5 | |
| 17 | 0:27.039 | 5 | 0.0s |
| 18 | 0:19.337 | 5 | |
| 19 | 0:28.865 | 5 | |
| 20 | 0:18.878 | 5 | |
| 21 | 0:23.710 | 5 | |
| 22 | 0:18.709 | 5 | |
| 23 | 0:19.394 | 5 | |
| 24 | 0:18.787 | 5 | |
| 25 | 0:21.618 | 5 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 20:40:41 | Rennen gestartet | - | |
| - | 20:41:07 | Neue persönliche Bestzeit | Domenik D | |
| - | 20:41:07 | Neue Bestzeit | Domenik D | |
| 1 | 20:41:07 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 1 | 20:41:09 | Neue persönliche Bestzeit | Stefan | |
| 1 | 20:41:10 | Neue persönliche Bestzeit | Mathis L | |
| 1 | 20:41:15 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 1 | 20:41:15 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 1 | 20:41:19 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 2 | 20:42:06 | Neue persönliche Bestzeit | Domenik D | |
| 2 | 20:42:06 | Neue Bestzeit | Domenik D | |
| 3 | 20:42:07 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 3 | 20:42:07 | Neue Bestzeit | Steve | |
| 3 | 20:42:14 | In die Box gefahren | Mathis L | |
| 3 | 20:42:17 | Neue persönliche Bestzeit | Stefan | |
| 3 | 20:42:21 | Boxenstopp beendet | Mathis L | |
| 3 | 20:42:22 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 3 | 20:42:23 | Neue persönliche Bestzeit | Domenik D | |
| 4 | 20:42:39 | In die Box gefahren | Stefan | |
| 5 | 20:42:43 | Neue persönliche Bestzeit | Mathis L | |
| 5 | 20:42:44 | In die Box gefahren | Steve | |
| 5 | 20:42:46 | Boxenstopp beendet | Stefan | |
| 5 | 20:42:49 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 6 | 20:42:59 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 6 | 20:43:02 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 6 | 20:43:05 | In die Box gefahren | Mathis L | |
| 6 | 20:43:08 | Boxenstopp beendet | Mathis L | |
| 7 | 20:43:31 | In die Box gefahren | Domenik D | |
| 7 | 20:43:32 | In die Box gefahren | Mathis L | |
| 7 | 20:43:36 | Boxenstopp beendet | Mathis L | |
| 7 | 20:43:37 | Boxenstopp beendet | Domenik D | |
| 8 | 20:43:43 | Neue persönliche Bestzeit | Stefan | |
| 8 | 20:43:55 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 8 | 20:43:58 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 9 | 20:44:00 | Fahrzeug beschädigt | Domenik D | |
| 9 | 20:44:04 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 9 | 20:44:05 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 9 | 20:44:05 | Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) | Lucca S | |
| 9 | 20:44:14 | In die Box gefahren | Domenik D | |
| 9 | 20:44:19 | Schaden repariert | Domenik D | |
| 9 | 20:44:20 | Boxenstopp beendet | Domenik D | |
| 11 | 20:44:54 | In die Box gefahren | Steve | |
| 12 | 20:45:08 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Steve | |
| 12 | 20:45:10 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 12 | 20:45:11 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 13 | 20:45:21 | Zeitstrafe abgesessen | Lucca S | |
| 13 | 20:45:32 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Lucca S | |
| 13 | 20:45:33 | In die Box gefahren | Stefan | |
| 13 | 20:45:33 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 14 | 20:45:42 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 14 | 20:45:46 | Boxenstopp beendet | Stefan | |
| 14 | 20:45:46 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 14 | 20:45:47 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Stefan | |
| 15 | 20:46:04 | Fahrzeug beschädigt | Steve | |
| 16 | 20:46:13 | Regen hat eingesetzt | - | |
| 16 | 20:46:17 | In die Box gefahren | Domenik D | |
| 16 | 20:46:19 | In die Box gefahren | Mathis L | |
| 16 | 20:46:19 | In die Box gefahren | Steve | |
| 16 | 20:46:24 | Schaden repariert | Steve | |
| 16 | 20:46:27 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 16 | 20:46:30 | Boxenstopp beendet | Mathis L | |
| 16 | 20:46:32 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Domenik D | |
| 16 | 20:46:34 | Boxenstopp beendet | Domenik D | |
| 16 | 20:46:51 | In die Box gefahren | Steve | |
| 17 | 20:46:57 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 17 | 20:47:02 | In die Box gefahren | Stefan | |
| 17 | 20:47:08 | Boxenstopp beendet | Stefan | |
| 18 | 20:47:10 | Fahrzeug beschädigt | Domenik D | |
| 18 | 20:47:14 | In die Box gefahren | Mathis L | |
| 18 | 20:47:25 | In die Box gefahren | Domenik D | |
| 18 | 20:47:26 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Mathis L | |
| 18 | 20:47:29 | Boxenstopp beendet | Mathis L | |
| 18 | 20:47:30 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 18 | 20:47:30 | Schaden repariert | Domenik D | |
| 18 | 20:47:31 | Boxenstopp beendet | Domenik D | |
| 18 | 20:47:33 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 19 | 20:47:53 | In die Box gefahren | Mathis L | |
| 20 | 20:47:57 | Boxenstopp beendet | Mathis L | |
| 20 | 20:48:12 | In die Box gefahren | Domenik D | |
| 20 | 20:48:16 | Boxenstopp beendet | Domenik D | |
| 21 | 20:48:24 | In die Box gefahren | Domenik D | |
| 21 | 20:48:25 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 21 | 20:48:26 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 21 | 20:48:26 | Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) | Lucca S | |
| 21 | 20:48:29 | Boxenstopp beendet | Domenik D | |
| 22 | 20:49:00 | In die Box gefahren | Mathis L | |
| 22 | 20:49:05 | Boxenstopp beendet | Mathis L | |
| 23 | 20:49:11 | In die Box gefahren | Steve | |
| 23 | 20:49:17 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 24 | 20:49:38 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 24 | 20:49:39 | Fahrzeug beschädigt | Steve | |
| 25 | 20:49:54 | In die Box gefahren | Steve | |
| 25 | 20:49:59 | Schaden repariert | Steve | |
| 26 | 20:50:02 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 27 | 20:50:20 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 28 | 20:50:44 | In die Box gefahren | Stefan | |
| 28 | 20:50:45 | In die Box gefahren | Mathis L | |
| 28 | 20:50:50 | Boxenstopp beendet | Stefan | |
| 28 | 20:50:52 | Boxenstopp beendet | Mathis L | |
| 29 | 20:50:56 | Fahrzeug beschädigt | Domenik D | |
| 29 | 20:51:01 | In die Box gefahren | Steve | |
| 29 | 20:51:04 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 30 | 20:51:16 | Rennen gewonnen | Domenik D | |
| 30 | 20:51:20 | Rennen beendet | Lucca S | |
| 30 | 20:51:22 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 30 | 20:51:26 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 30 | 20:51:28 | Rennen beendet | Steve | |
| 30 | 20:51:34 | Fahrzeug beschädigt | Mathis L | |
| 30 | 20:51:34 | Rennen beendet | Mathis L | |
| 30 | 20:51:40 | Rennen beendet | Stefan | |
| 30 | 20:51:40 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Domenik D
Porsche 935/19 GT2 No.8
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 20.10.2025, 22:51
30 Runden, schnellste: 0:17.230
Gesamtzeit: 10:29.597
2
Steve
Ford Mustang GTY No.5
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 20.10.2025, 22:51
28 Runden, schnellste: 0:17.138
Gesamtzeit: 10:41.315
3
Mathis L
Chevrolet Corvette C7.R Corvette Racing, No.3
Rennen, 01_Festaufbau 3548, 20.10.2025, 22:51
27 Runden, schnellste: 0:18.701
Gesamtzeit: 10:47.481
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



