Ergebnis-Details
Qualifikation - 26.10.2025, 16:57 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen C124 FORD Capri Zakspeed
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo Liqui Moly No.55
|
30 | - | 0:10.187 | - |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
|
28 | +0:00.027 | 0:10.214 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo Liqui Moly No.55
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:14.892 | 1 | |
| 2 | 0:10.187 | 1 | |
| 3 | 0:10.244 | 1 | |
| 4 | 0:10.227 | 1 | |
| 5 | 0:10.409 | 1 | |
| 6 | 0:11.432 | 1 | |
| 7 | 0:10.566 | 1 | |
| 8 | 0:11.026 | 1 | |
| 9 | 0:11.307 | 1 | |
| 10 | 0:11.041 | 1 | |
| 11 | 0:12.781 | 1 | |
| 12 | 0:10.619 | 1 | |
| 13 | 0:10.393 | 1 | |
| 14 | 0:10.922 | 1 | |
| 15 | 0:10.802 | 1 | |
| 16 | 2:27.492 | 1 | |
| 17 | 0:10.523 | 1 | |
| 18 | 0:10.208 | 1 | |
| 19 | 0:10.500 | 1 | |
| 20 | 0:11.526 | 1 | |
| 21 | 0:10.831 | 1 | |
| 22 | 0:10.779 | 1 | |
| 23 | 0:10.372 | 1 | |
| 24 | 0:10.326 | 1 | |
| 25 | 0:10.252 | 1 | |
| 26 | 0:10.593 | 1 | |
| 27 | 0:10.432 | 1 | |
| 28 | 0:10.616 | 1 | |
| 29 | 0:10.287 | 1 | |
| 30 | 0:13.662 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:16.027 | 2 | |
| 2 | 0:10.525 | 2 | |
| 3 | 0:10.420 | 2 | |
| 4 | 0:10.335 | 2 | |
| 5 | 0:20.477 | 2 | |
| 6 | 0:10.435 | 2 | |
| 7 | 0:10.924 | 2 | |
| 8 | 0:11.487 | 2 | |
| 9 | 0:10.876 | 2 | |
| 10 | 0:11.108 | 2 | |
| 11 | 0:12.727 | 2 | |
| 12 | 0:10.277 | 2 | |
| 13 | 0:10.604 | 2 | |
| 14 | 0:10.800 | 2 | |
| 15 | 2:29.356 | 2 | |
| 16 | 0:10.870 | 2 | |
| 17 | 0:10.695 | 2 | |
| 18 | 0:10.437 | 2 | |
| 19 | 0:10.379 | 2 | |
| 20 | 0:10.251 | 2 | |
| 21 | 0:10.784 | 2 | |
| 22 | 0:10.214 | 2 | |
| 23 | 0:10.364 | 2 | |
| 24 | 0:10.362 | 2 | |
| 25 | 0:10.720 | 2 | |
| 26 | 0:10.408 | 2 | |
| 27 | 0:11.919 | 2 | |
| 28 | 0:11.935 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo Liqui Moly No.55
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 16:57
30 Runden, schnellste: 0:10.187
Gesamtzeit: 7:45.247
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 16:57
28 Runden, schnellste: 0:10.214
Gesamtzeit: 7:35.716
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



