Ergebnis-Details
Qualifikation - 26.10.2025, 16:41 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen C124 FORD GT RS5
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Ford GT Race car
|
30 | - | 0:09.861 | - |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Audi RS 5 DTM "M.Rockenfeller, No.99"
|
28 | +0:00.541 | 0:10.402 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Ford GT Race car
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:13.232 | 1 | |
| 2 | 0:10.080 | 1 | |
| 3 | 0:10.079 | 1 | |
| 4 | 0:10.029 | 1 | |
| 5 | 0:09.916 | 1 | |
| 6 | 0:10.007 | 1 | |
| 7 | 0:10.015 | 1 | |
| 8 | 0:09.898 | 1 | |
| 9 | 0:10.075 | 1 | |
| 10 | 0:09.967 | 1 | |
| 11 | 0:09.861 | 1 | |
| 12 | 0:09.960 | 1 | |
| 13 | 0:09.900 | 1 | |
| 14 | 0:09.929 | 1 | |
| 15 | 0:10.091 | 1 | |
| 16 | 0:09.979 | 1 | |
| 17 | 0:09.956 | 1 | |
| 18 | 0:09.877 | 1 | |
| 19 | 0:09.920 | 1 | |
| 20 | 0:10.036 | 1 | |
| 21 | 0:10.040 | 1 | |
| 22 | 0:09.957 | 1 | |
| 23 | 0:23.403 | 1 | |
| 24 | 0:10.121 | 1 | |
| 25 | 0:10.069 | 1 | |
| 26 | 0:10.024 | 1 | |
| 27 | 0:10.294 | 1 | |
| 28 | 0:10.071 | 1 | |
| 29 | 0:10.200 | 1 | |
| 30 | 0:10.311 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Audi RS 5 DTM "M.Rockenfeller, No.99"
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:14.681 | 2 | |
| 2 | 0:10.799 | 2 | |
| 3 | 0:10.663 | 2 | |
| 4 | 0:10.593 | 2 | |
| 5 | 0:10.582 | 2 | |
| 6 | 0:10.768 | 2 | |
| 7 | 0:10.473 | 2 | |
| 8 | 0:10.557 | 2 | |
| 9 | 0:10.566 | 2 | |
| 10 | 0:10.424 | 2 | |
| 11 | 0:10.563 | 2 | |
| 12 | 0:10.436 | 2 | |
| 13 | 0:10.739 | 2 | |
| 14 | 0:11.376 | 2 | |
| 15 | 0:11.090 | 2 | |
| 16 | 0:10.621 | 2 | |
| 17 | 0:10.439 | 2 | |
| 18 | 0:10.510 | 2 | |
| 19 | 0:10.665 | 2 | |
| 20 | 0:10.402 | 2 | |
| 21 | 0:10.610 | 2 | |
| 22 | 0:23.842 | 2 | |
| 23 | 0:10.575 | 2 | |
| 24 | 0:10.460 | 2 | |
| 25 | 0:10.545 | 2 | |
| 26 | 0:10.448 | 2 | |
| 27 | 0:10.417 | 2 | |
| 28 | 0:10.440 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Ford GT Race car
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 16:41
30 Runden, schnellste: 0:09.861
Gesamtzeit: 5:17.297
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Audi RS 5 DTM "M.Rockenfeller, No.99"
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 16:41
28 Runden, schnellste: 0:10.402
Gesamtzeit: 5:14.284
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



