Ergebnis-Details
Qualifikation - 26.10.2025, 15:14 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen Revo Dodge Viper
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Revoslot Dodge Viper GTS-R Hasseröder #53
|
30 | - | 0:09.920 | - |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Dodge Viper GTS #55
|
26 | +0:01.029 | 0:10.949 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Revoslot Dodge Viper GTS-R Hasseröder #53
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:24.902 | 1 | |
| 2 | 0:26.615 | 1 | |
| 3 | 0:10.420 | 1 | |
| 4 | 0:10.240 | 1 | |
| 5 | 0:10.142 | 1 | |
| 6 | 0:10.272 | 1 | |
| 7 | 0:10.227 | 1 | |
| 8 | 0:10.251 | 1 | |
| 9 | 0:10.622 | 1 | |
| 10 | 0:10.258 | 1 | |
| 11 | 0:10.314 | 1 | |
| 12 | 0:10.281 | 1 | |
| 13 | 0:10.307 | 1 | |
| 14 | 0:10.084 | 1 | |
| 15 | 0:09.988 | 1 | |
| 16 | 0:10.132 | 1 | |
| 17 | 0:10.332 | 1 | |
| 18 | 0:10.152 | 1 | |
| 19 | 0:10.074 | 1 | |
| 20 | 0:10.153 | 1 | |
| 21 | 0:10.138 | 1 | |
| 22 | 0:09.923 | 1 | |
| 23 | 0:09.958 | 1 | |
| 24 | 0:09.920 | 1 | |
| 25 | 0:10.032 | 1 | |
| 26 | 0:10.183 | 1 | |
| 27 | 0:10.300 | 1 | |
| 28 | 0:10.229 | 1 | |
| 29 | 0:10.127 | 1 | |
| 30 | 0:10.354 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot Dodge Viper GTS #55
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:42.921 | 2 | |
| 2 | 0:11.986 | 1 | |
| 3 | 0:11.795 | 2 | |
| 4 | 0:11.842 | 2 | |
| 5 | 0:11.444 | 2 | |
| 6 | 0:11.414 | 2 | |
| 7 | 0:12.169 | 2 | |
| 8 | 0:12.480 | 2 | 1.0s |
| 9 | 0:11.942 | 2 | |
| 10 | 0:11.464 | 2 | |
| 11 | 0:11.767 | 2 | |
| 12 | 0:11.649 | 2 | |
| 13 | 0:11.564 | 2 | |
| 14 | 0:11.616 | 2 | |
| 15 | 0:11.336 | 2 | |
| 16 | 0:11.290 | 2 | |
| 17 | 0:11.084 | 2 | |
| 18 | 0:11.119 | 2 | |
| 19 | 0:11.192 | 2 | |
| 20 | 0:10.979 | 2 | |
| 21 | 0:11.023 | 2 | |
| 22 | 0:11.157 | 2 | |
| 23 | 0:11.363 | 2 | |
| 24 | 0:10.997 | 2 | |
| 25 | 0:10.949 | 2 | |
| 26 | 0:11.209 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot Dodge Viper GTS-R Hasseröder #53
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 15:14
30 Runden, schnellste: 0:09.920
Gesamtzeit: 5:36.930
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Dodge Viper GTS #55
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 15:14
26 Runden, schnellste: 0:10.949
Gesamtzeit: 5:29.751
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



