Ergebnis-Details
Qualifikation - 26.10.2025, 15:04 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen Revo Ferrari F40
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Revoslot Ferrari F40 #30
|
30 | - | 0:10.167 | - |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Ferrari F40 IGOL #44
|
27 | +0:00.738 | 0:10.905 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Revoslot Ferrari F40 #30
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:33.590 | 1 | |
| 2 | 0:10.661 | 1 | |
| 3 | 0:10.404 | 1 | |
| 4 | 0:10.308 | 1 | |
| 5 | 0:10.167 | 1 | |
| 6 | 0:24.234 | 1 | |
| 7 | 0:10.292 | 1 | |
| 8 | 0:10.470 | 1 | |
| 9 | 0:10.388 | 1 | |
| 10 | 0:10.447 | 1 | |
| 11 | 0:10.500 | 1 | |
| 12 | 0:10.373 | 1 | |
| 13 | 0:10.224 | 1 | |
| 14 | 0:27.000 | 1 | |
| 15 | 0:10.485 | 1 | |
| 16 | 0:10.346 | 1 | |
| 17 | 0:10.513 | 1 | |
| 18 | 0:10.356 | 1 | |
| 19 | 0:10.330 | 1 | |
| 20 | 0:43.944 | 1 | |
| 21 | 0:10.624 | 1 | |
| 22 | 0:10.374 | 1 | |
| 23 | 0:10.257 | 1 | |
| 24 | 0:10.325 | 1 | |
| 25 | 0:10.296 | 1 | |
| 26 | 0:20.742 | 1 | |
| 27 | 0:10.583 | 1 | |
| 28 | 0:10.255 | 1 | |
| 29 | 0:10.298 | 1 | |
| 30 | 0:10.441 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot Ferrari F40 IGOL #44
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:38.092 | 2 | |
| 2 | 0:11.541 | 2 | |
| 3 | 0:11.013 | 2 | |
| 4 | 0:11.083 | 2 | |
| 5 | 0:26.073 | 2 | |
| 6 | 0:11.024 | 2 | |
| 7 | 0:11.745 | 2 | |
| 8 | 0:11.173 | 2 | |
| 9 | 0:11.055 | 2 | |
| 10 | 0:10.977 | 2 | |
| 11 | 0:10.957 | 2 | |
| 12 | 0:10.993 | 2 | |
| 13 | 0:27.729 | 2 | |
| 14 | 0:11.030 | 2 | |
| 15 | 0:11.090 | 2 | |
| 16 | 0:10.940 | 2 | |
| 17 | 0:11.161 | 2 | |
| 18 | 0:42.757 | 2 | |
| 19 | 0:11.184 | 2 | |
| 20 | 0:11.010 | 2 | |
| 21 | 0:11.035 | 2 | |
| 22 | 0:10.905 | 2 | |
| 23 | 0:10.930 | 2 | |
| 24 | 0:22.726 | 2 | |
| 25 | 0:11.060 | 2 | |
| 26 | 0:10.999 | 2 | |
| 27 | 0:10.988 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot Ferrari F40 #30
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 15:04
30 Runden, schnellste: 0:10.167
Gesamtzeit: 6:49.227
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Ferrari F40 IGOL #44
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 15:04
27 Runden, schnellste: 0:10.905
Gesamtzeit: 6:41.270
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



