Ergebnis-Details
Qualifikation - 26.10.2025, 14:32 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Racepark Schweigen Revo Toyota gt one
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Revoslot Toyota GT One #44
|
30 | - | 0:09.852 | - |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Toyota GT One #29
|
27 | +0:00.725 | 0:10.577 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Revoslot Toyota GT One #44
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.497 | 1 | |
| 2 | 0:10.395 | 1 | |
| 3 | 0:10.094 | 1 | |
| 4 | 0:10.069 | 1 | |
| 5 | 0:09.852 | 1 | |
| 6 | 0:10.018 | 1 | |
| 7 | 0:10.044 | 1 | |
| 8 | 0:09.974 | 1 | |
| 9 | 0:10.031 | 1 | |
| 10 | 0:10.024 | 1 | |
| 11 | 0:10.041 | 1 | |
| 12 | 0:10.028 | 1 | |
| 13 | 0:10.127 | 1 | |
| 14 | 0:09.958 | 1 | |
| 15 | 0:10.124 | 1 | |
| 16 | 0:09.968 | 1 | |
| 17 | 0:09.902 | 1 | |
| 18 | 0:09.957 | 1 | |
| 19 | 0:09.939 | 1 | |
| 20 | 0:09.918 | 1 | |
| 21 | 0:10.009 | 1 | |
| 22 | 0:09.980 | 1 | |
| 23 | 0:10.023 | 1 | |
| 24 | 0:10.113 | 1 | |
| 25 | 0:10.219 | 1 | |
| 26 | 0:10.173 | 1 | |
| 27 | 0:10.149 | 1 | |
| 28 | 0:30.773 | 1 | |
| 29 | 0:10.397 | 1 | |
| 30 | 0:10.106 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot Toyota GT One #29
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.232 | 2 | |
| 2 | 0:11.272 | 2 | |
| 3 | 0:11.279 | 2 | |
| 4 | 0:11.344 | 2 | |
| 5 | 0:10.917 | 2 | |
| 6 | 0:10.821 | 2 | |
| 7 | 0:10.800 | 2 | |
| 8 | 0:11.014 | 2 | |
| 9 | 0:11.574 | 2 | |
| 10 | 0:10.995 | 2 | |
| 11 | 0:10.953 | 2 | |
| 12 | 0:10.755 | 2 | |
| 13 | 0:10.867 | 2 | |
| 14 | 0:10.585 | 2 | |
| 15 | 0:10.718 | 2 | |
| 16 | 0:10.717 | 2 | |
| 17 | 0:10.617 | 2 | |
| 18 | 0:10.666 | 2 | |
| 19 | 0:10.742 | 2 | |
| 20 | 0:10.724 | 2 | |
| 21 | 0:11.617 | 2 | |
| 22 | 0:10.763 | 2 | |
| 23 | 0:10.577 | 2 | |
| 24 | 0:10.606 | 2 | |
| 25 | 0:10.642 | 2 | |
| 26 | 0:32.425 | 2 | |
| 27 | 0:10.824 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot Toyota GT One #44
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 14:32
30 Runden, schnellste: 0:09.852
Gesamtzeit: 6:33.902
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Toyota GT One #29
Qualifikation, Racepark Schweigen, 26.10.2025, 14:32
27 Runden, schnellste: 0:10.577
Gesamtzeit: 6:29.046
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



