Ergebnis-Details
Rennen - 20.11.2025, 21:41 - Strecke: Rudy’s home track
Geteilt von Unknown
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven |
Aston Martin Vantage GT3(bullitt racing)
|
53 | - | 0:08.081 | 5 |
| 2 | Rudy |
KTM X-Bow GTX
|
53 | +0:09.499 | 0:07.992 | 6 |
| 3 | Kurt |
Aston Martin Vantage GT3
|
46 | +7 Ronde(s) | 0:08.292 | 5 |
| 4 | Niet-toegewezen |
Niet-toegewezen
|
44 | +9 Ronde(s) | 0:09.532 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Sven Aston Martin Vantage GT3(bullitt racing)
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.164 | 2 | |
| 2 | 0:09.749 | 1 | |
| 3 | 0:09.787 | 2 | |
| 4 | 0:08.898 | 2 | |
| 5 | 0:11.419 | 2 | |
| 6 | 0:19.018 | 2 | |
| 7 | 0:12.384 | 2 | |
| 8 | 0:10.584 | 2 | |
| 9 | 0:08.238 | 2 | |
| 10 | 0:09.257 | 2 | |
| 11 | 0:13.393 | 1 | |
| 12 | 0:32.209 | 2 | 13.0s |
| 13 | 0:08.896 | 2 | |
| 14 | 0:12.051 | 2 | |
| 15 | 0:09.350 | 2 | |
| 16 | 0:08.397 | 2 | |
| 17 | 0:08.935 | 2 | |
| 18 | 0:08.502 | 2 | |
| 19 | 0:08.081 | 2 | |
| 20 | 0:26.375 | 2 | |
| 21 | 0:16.625 | 2 | 6.0s |
| 22 | 0:08.583 | 2 | |
| 23 | 0:08.499 | 2 | |
| 24 | 0:08.576 | 2 | |
| 25 | 0:08.688 | 2 | |
| 26 | 0:08.345 | 2 | |
| 27 | 0:09.045 | 2 | |
| 28 | 0:09.081 | 2 | |
| 29 | 0:08.965 | 2 | |
| 30 | 0:15.382 | 2 | 6.0s |
| 31 | 0:08.259 | 2 | |
| 32 | 0:08.349 | 2 | |
| 33 | 0:11.799 | 2 | |
| 34 | 0:08.266 | 2 | |
| 35 | 0:10.357 | 2 | |
| 36 | 0:08.427 | 2 | |
| 37 | 0:08.476 | 2 | |
| 38 | 0:10.094 | 2 | |
| 39 | 0:17.375 | 2 | 6.0s |
| 40 | 0:09.274 | 2 | |
| 41 | 0:10.357 | 2 | |
| 42 | 0:08.867 | 2 | |
| 43 | 0:09.401 | 2 | |
| 44 | 0:10.813 | 1 | |
| 45 | 0:08.885 | 1 | |
| 46 | 0:08.831 | 1 | |
| 47 | 0:10.167 | 1 | |
| 48 | 0:16.123 | 2 | 6.0s |
| 49 | 0:08.248 | 2 | |
| 50 | 0:09.137 | 1 | |
| 51 | 0:09.395 | 1 | |
| 52 | 0:10.917 | 1 | |
| 53 | 0:18.697 | 1 |
#2 Rudy KTM X-Bow GTX
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.456 | 3 | |
| 2 | 0:09.354 | 2 | |
| 3 | 0:08.718 | 1 | |
| 4 | 0:09.164 | 1 | |
| 5 | 0:09.775 | 1 | |
| 6 | 0:08.191 | 1 | |
| 7 | 0:09.205 | 1 | |
| 8 | 0:12.084 | 1 | |
| 9 | 0:11.923 | 1 | |
| 10 | 0:09.306 | 1 | |
| 11 | 0:27.166 | 2 | |
| 12 | 0:26.093 | 1 | 13.0s |
| 13 | 0:09.739 | 1 | |
| 14 | 0:09.918 | 1 | |
| 15 | 0:08.988 | 1 | |
| 16 | 0:09.357 | 1 | |
| 17 | 0:08.508 | 1 | |
| 18 | 0:08.186 | 1 | |
| 19 | 0:09.039 | 1 | |
| 20 | 0:08.703 | 1 | |
| 21 | 0:21.154 | 1 | 5.0s |
| 22 | 0:11.487 | 1 | |
| 23 | 0:11.368 | 1 | |
| 24 | 0:09.441 | 1 | |
| 25 | 0:09.157 | 1 | |
| 26 | 0:08.646 | 1 | |
| 27 | 0:08.690 | 1 | |
| 28 | 0:09.678 | 1 | |
| 29 | 0:08.946 | 1 | |
| 30 | 0:15.997 | 1 | 5.0s |
| 31 | 0:08.200 | 1 | |
| 32 | 0:08.167 | 1 | |
| 33 | 0:08.312 | 1 | |
| 34 | 0:08.093 | 1 | |
| 35 | 0:10.699 | 1 | |
| 36 | 0:16.213 | 1 | 7.0s |
| 37 | 0:08.439 | 1 | |
| 38 | 0:08.587 | 1 | |
| 39 | 0:10.740 | 1 | |
| 40 | 0:11.499 | 1 | |
| 41 | 0:10.931 | 1 | |
| 42 | 0:12.057 | 1 | |
| 43 | 0:12.599 | 1 | 3.0s |
| 44 | 0:19.224 | 2 | |
| 45 | 0:08.740 | 2 | |
| 46 | 0:08.063 | 2 | |
| 47 | 0:07.992 | 2 | |
| 48 | 0:08.485 | 1 | |
| 49 | 0:10.404 | 1 | |
| 50 | 0:22.027 | 2 | |
| 51 | 0:10.816 | 2 | |
| 52 | 0:19.479 | 2 | 7.0s |
| 53 | 0:08.930 | 2 |
#3 Kurt Aston Martin Vantage GT3
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.600 | 4 | |
| 2 | 0:26.418 | 4 | |
| 3 | 0:11.837 | 4 | |
| 4 | 0:17.620 | 4 | |
| 5 | 0:10.551 | 4 | |
| 6 | 0:11.069 | 4 | |
| 7 | 0:09.274 | 4 | |
| 8 | 0:21.860 | 4 | |
| 9 | 0:11.259 | 4 | |
| 10 | 0:30.012 | 4 | 14.0s |
| 11 | 0:10.811 | 4 | |
| 12 | 0:09.351 | 4 | |
| 13 | 0:08.824 | 4 | |
| 14 | 0:08.728 | 3 | |
| 15 | 0:08.433 | 3 | |
| 16 | 0:08.445 | 3 | |
| 17 | 0:08.729 | 3 | |
| 18 | 0:18.582 | 3 | |
| 19 | 0:17.733 | 3 | 4.0s |
| 20 | 0:09.395 | 3 | |
| 21 | 0:08.419 | 3 | |
| 22 | 0:08.292 | 3 | |
| 23 | 0:08.710 | 3 | |
| 24 | 0:08.964 | 3 | |
| 25 | 0:15.256 | 3 | 5.0s |
| 26 | 0:11.089 | 3 | |
| 27 | 0:08.520 | 3 | |
| 28 | 0:21.123 | 3 | |
| 29 | 0:13.995 | 3 | |
| 30 | 0:08.888 | 3 | |
| 31 | 0:08.527 | 3 | |
| 32 | 0:09.034 | 3 | |
| 33 | 0:13.997 | 3 | 4.0s |
| 34 | 0:17.898 | 3 | |
| 35 | 0:09.131 | 3 | |
| 36 | 0:24.488 | 3 | |
| 37 | 0:17.131 | 3 | |
| 38 | 0:15.289 | 3 | 6.0s |
| 39 | 0:08.696 | 3 | |
| 40 | 0:08.475 | 3 | |
| 41 | 0:22.188 | 3 | |
| 42 | 0:10.089 | 3 | |
| 43 | 0:13.507 | 3 | |
| 44 | 0:08.430 | 3 | |
| 45 | 0:16.756 | 3 | |
| 46 | 0:09.489 | 3 |
#4 Niet-toegewezen Niet-toegewezen
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.168 | 1 | |
| 2 | 0:10.043 | 2 | |
| 3 | 0:16.128 | 3 | |
| 4 | 0:13.905 | 3 | |
| 5 | 0:17.335 | 3 | |
| 6 | 0:12.648 | 3 | |
| 7 | 0:10.426 | 3 | |
| 8 | 0:10.788 | 3 | |
| 9 | 0:17.389 | 3 | |
| 10 | 0:10.291 | 3 | |
| 11 | 0:32.574 | 3 | |
| 12 | 0:15.206 | 3 | |
| 13 | 0:12.904 | 3 | |
| 14 | 0:12.425 | 4 | |
| 15 | 0:11.121 | 4 | |
| 16 | 0:10.158 | 4 | |
| 17 | 0:16.468 | 4 | |
| 18 | 0:12.120 | 4 | |
| 19 | 0:13.022 | 4 | |
| 20 | 0:13.122 | 4 | |
| 21 | 0:11.168 | 4 | |
| 22 | 0:13.219 | 4 | |
| 23 | 0:09.764 | 4 | |
| 24 | 0:10.742 | 4 | |
| 25 | 0:19.181 | 4 | |
| 26 | 0:18.606 | 4 | |
| 27 | 0:10.179 | 4 | |
| 28 | 0:10.132 | 4 | |
| 29 | 0:13.210 | 4 | |
| 30 | 0:13.187 | 4 | |
| 31 | 0:12.948 | 4 | |
| 32 | 0:15.795 | 4 | |
| 33 | 0:24.540 | 4 | |
| 34 | 0:13.699 | 4 | |
| 35 | 0:15.572 | 4 | |
| 36 | 0:13.207 | 4 | |
| 37 | 0:11.413 | 4 | |
| 38 | 0:12.388 | 4 | |
| 39 | 0:12.541 | 4 | |
| 40 | 0:12.679 | 4 | |
| 41 | 0:11.405 | 4 | |
| 42 | 0:10.335 | 4 | |
| 43 | 0:09.532 | 4 | |
| 44 | 0:10.044 | 4 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 20:27:07 | Rennen gestartet | - | |
| - | 20:31:32 | Neue persönliche Bestzeit | - | |
| - | 20:31:32 | Neue Bestzeit | - | |
| 1 | 20:31:33 | Neue persönliche Bestzeit | Sven | |
| 1 | 20:31:33 | Neue Bestzeit | Sven | |
| 1 | 20:31:35 | Neue persönliche Bestzeit | Rudy | |
| 1 | 20:31:36 | Neue persönliche Bestzeit | Kurt | |
| 1 | 20:31:42 | Neue persönliche Bestzeit | Sven | |
| 1 | 20:31:42 | Neue Bestzeit | Sven | |
| 2 | 20:31:42 | Führung übernommen | Sven | |
| 2 | 20:31:44 | Neue persönliche Bestzeit | Rudy | |
| 2 | 20:31:44 | Neue Bestzeit | Rudy | |
| 2 | 20:31:45 | Neue persönliche Bestzeit | - | |
| 2 | 20:31:51 | Neue persönliche Bestzeit | Rudy | |
| 2 | 20:31:51 | Neue Bestzeit | Rudy | |
| 3 | 20:31:51 | Führung übernommen | Rudy | |
| 4 | 20:32:02 | Neue persönliche Bestzeit | Sven | |
| 5 | 20:32:12 | Neue persönliche Bestzeit | Kurt | |
| 5 | 20:32:18 | Neue persönliche Bestzeit | Rudy | |
| 5 | 20:32:18 | Neue Bestzeit | Rudy | |
| 6 | 20:32:24 | Unbekanntes Ereignis | - | |
| 8 | 20:32:40 | Neue persönliche Bestzeit | Kurt | |
| 8 | 20:32:44 | Unbekanntes Ereignis | - | |
| 9 | 20:33:00 | Neue persönliche Bestzeit | Kurt | |
| 10 | 20:33:02 | Neue persönliche Bestzeit | Sven | |
| 10 | 20:33:21 | Regen hat eingesetzt | - | |
| 11 | 20:33:30 | Führung übernommen | Sven | |
| 11 | 20:33:33 | In die Box gefahren | Rudy | |
| 11 | 20:33:33 | In die Box gefahren | Sven | |
| 11 | 20:33:34 | In die Box gefahren | Kurt | |
| 11 | 20:33:44 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Rudy | |
| 11 | 20:33:44 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Sven | |
| 11 | 20:33:45 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Kurt | |
| 11 | 20:33:47 | Boxenstopp beendet | Rudy | |
| 11 | 20:33:47 | Boxenstopp beendet | Sven | |
| 11 | 20:33:49 | Boxenstopp beendet | Kurt | |
| 12 | 20:33:54 | Führung übernommen | Rudy | |
| 16 | 20:34:33 | Neue persönliche Bestzeit | Kurt | |
| 17 | 20:34:41 | Neue persönliche Bestzeit | Kurt | |
| 17 | 20:34:49 | Neue persönliche Bestzeit | Rudy | |
| 17 | 20:34:49 | Neue Bestzeit | Rudy | |
| 18 | 20:34:50 | Neue persönliche Bestzeit | Kurt | |
| 19 | 20:35:01 | Neue persönliche Bestzeit | Sven | |
| 19 | 20:35:01 | Neue Bestzeit | Sven | |
| 20 | 20:35:08 | In die Box gefahren | Rudy | |
| 20 | 20:35:14 | Boxenstopp beendet | Rudy | |
| 20 | 20:35:26 | In die Box gefahren | Kurt | |
| 21 | 20:35:29 | In die Box gefahren | Sven | |
| 21 | 20:35:31 | Boxenstopp beendet | Kurt | |
| 21 | 20:35:36 | Boxenstopp beendet | Sven | |
| 24 | 20:36:01 | Neue persönliche Bestzeit | Kurt | |
| 25 | 20:36:10 | Neue persönliche Bestzeit | Kurt | |
| 27 | 20:36:28 | In die Box gefahren | Kurt | |
| 27 | 20:36:33 | Boxenstopp beendet | Kurt | |
| 27 | 20:36:34 | Neue persönliche Bestzeit | - | |
| 29 | 20:36:46 | In die Box gefahren | Rudy | |
| 29 | 20:36:52 | Boxenstopp beendet | Rudy | |
| 29 | 20:36:54 | In die Box gefahren | Sven | |
| 30 | 20:37:01 | Boxenstopp beendet | Sven | |
| 31 | 20:37:17 | Neue persönliche Bestzeit | Rudy | |
| 33 | 20:37:33 | Neue persönliche Bestzeit | Rudy | |
| 35 | 20:37:44 | In die Box gefahren | Rudy | |
| 35 | 20:37:52 | Boxenstopp beendet | Rudy | |
| 36 | 20:38:04 | In die Box gefahren | Kurt | |
| 36 | 20:38:08 | Boxenstopp beendet | Kurt | |
| 38 | 20:38:24 | In die Box gefahren | Sven | |
| 39 | 20:38:31 | Boxenstopp beendet | Sven | |
| 42 | 20:39:03 | In die Box gefahren | Rudy | |
| 42 | 20:39:07 | Boxenstopp beendet | Rudy | |
| 43 | 20:39:26 | In die Box gefahren | Kurt | |
| 44 | 20:39:29 | Führung übernommen | Sven | |
| 44 | 20:39:33 | Boxenstopp beendet | Kurt | |
| 46 | 20:39:51 | Neue persönliche Bestzeit | Rudy | |
| 46 | 20:39:51 | Neue Bestzeit | Rudy | |
| 47 | 20:39:58 | In die Box gefahren | Sven | |
| 47 | 20:39:59 | Neue persönliche Bestzeit | Rudy | |
| 47 | 20:39:59 | Neue Bestzeit | Rudy | |
| 47 | 20:40:04 | Boxenstopp beendet | Sven | |
| 48 | 20:40:07 | Führung übernommen | Rudy | |
| 50 | 20:40:31 | Führung übernommen | Sven | |
| 52 | 20:40:53 | In die Box gefahren | Rudy | |
| 52 | 20:41:01 | Boxenstopp beendet | Rudy | |
| 52 | 20:41:05 | Neue persönliche Bestzeit | - | |
| 53 | 20:41:22 | Rennen gewonnen | Sven | |
| 53 | 20:41:22 | Rennen beendet | Rudy | |
| 53 | 20:41:22 | Rennen beendet | Kurt | |
| 53 | 20:41:22 | Rennen beendet | - | |
| 53 | 20:41:22 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Sven
Aston Martin Vantage GT3(bullitt racing)
Rennen, Rudy’s home track, 20.11.2025, 21:41
53 Runden, schnellste: 0:08.081
Gesamtzeit: 9:48.990
2
Rudy
KTM X-Bow GTX
Rennen, Rudy’s home track, 20.11.2025, 21:41
53 Runden, schnellste: 0:07.992
Gesamtzeit: 9:59.133
3
Kurt
Aston Martin Vantage GT3
Rennen, Rudy’s home track, 20.11.2025, 21:41
46 Runden, schnellste: 0:08.292
Gesamtzeit: 9:57.912
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



