Ergebnis-Details
Rennen - 30.12.2025, 14:35 - Strecke: Winter Waube Warehouse Classic 2025
Geteilt von wwc2025h1
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wes |
Nascar 24
|
67 | - | 0:13.773 | 8 |
| 2 | Devin |
Nascar 48
|
62 | +5 Lap(s) | 0:14.360 | 9 |
| 3 | Tegan |
Nascar 5
|
57 | +10 Lap(s) | 0:14.134 | 6 |
| 4 | James |
Nascar 9
|
57 | +10 Lap(s) | 0:14.449 | 8 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Wes Nascar 24
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:17.973 | 1 | |
| 2 | 0:16.459 | 1 | |
| 3 | 0:14.814 | 1 | |
| 4 | 0:21.441 | 1 | |
| 5 | 0:14.840 | 1 | |
| 6 | 0:14.737 | 1 | |
| 7 | 0:17.801 | 1 | |
| 8 | 0:17.534 | 1 | |
| 9 | 0:18.244 | 1 | |
| 10 | 0:29.085 | 1 | |
| 11 | 0:18.637 | 1 | |
| 12 | 0:18.454 | 1 | |
| 13 | 0:17.453 | 1 | |
| 14 | 0:22.571 | 1 | |
| 15 | 0:15.105 | 1 | |
| 16 | 0:16.181 | 1 | |
| 17 | 0:14.662 | 1 | |
| 18 | 0:18.517 | 1 | |
| 19 | 0:17.419 | 1 | |
| 20 | 0:17.104 | 1 | |
| 21 | 0:22.206 | 1 | |
| 22 | 0:26.738 | 1 | 8.0s |
| 23 | 0:16.932 | 1 | |
| 24 | 0:15.113 | 1 | |
| 25 | 0:17.835 | 1 | |
| 26 | 0:14.461 | 1 | |
| 27 | 0:14.751 | 1 | |
| 28 | 0:16.101 | 1 | |
| 29 | 0:17.605 | 1 | |
| 30 | 0:24.509 | 1 | 8.0s |
| 31 | 0:14.073 | 1 | |
| 32 | 0:17.482 | 1 | |
| 33 | 0:14.353 | 1 | |
| 34 | 0:13.843 | 1 | |
| 35 | 0:16.464 | 1 | |
| 36 | 0:14.556 | 1 | |
| 37 | 0:14.006 | 1 | |
| 38 | 0:16.418 | 1 | |
| 39 | 0:24.352 | 1 | 8.0s |
| 40 | 0:14.858 | 1 | |
| 41 | 0:13.794 | 1 | |
| 42 | 0:25.523 | 1 | |
| 43 | 0:16.297 | 1 | |
| 44 | 0:15.667 | 1 | |
| 45 | 0:19.073 | 1 | |
| 46 | 0:15.826 | 1 | |
| 47 | 0:14.727 | 1 | |
| 48 | 0:16.129 | 1 | |
| 49 | 0:24.377 | 1 | 7.0s |
| 50 | 0:18.372 | 1 | |
| 51 | 0:19.446 | 1 | |
| 52 | 0:15.115 | 1 | |
| 53 | 0:14.550 | 1 | |
| 54 | 0:26.889 | 1 | |
| 55 | 0:14.924 | 1 | |
| 56 | 0:18.301 | 1 | |
| 57 | 0:18.380 | 1 | |
| 58 | 0:22.123 | 1 | 7.0s |
| 59 | 0:15.052 | 1 | 1.0s |
| 60 | 0:19.308 | 1 | |
| 61 | 0:20.069 | 1 | |
| 62 | 0:17.990 | 1 | |
| 63 | 0:16.137 | 1 | |
| 64 | 0:16.568 | 1 | |
| 65 | 0:13.830 | 1 | |
| 66 | 0:13.773 | 1 | |
| 67 | 0:16.121 | 1 |
#2 Devin Nascar 48
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:19.773 | 2 | 2.0s |
| 2 | 0:18.521 | 2 | |
| 3 | 0:16.432 | 2 | |
| 4 | 0:16.621 | 2 | |
| 5 | 0:19.206 | 2 | |
| 6 | 0:19.777 | 2 | |
| 7 | 0:14.567 | 2 | |
| 8 | 0:22.236 | 2 | |
| 9 | 0:20.015 | 2 | |
| 10 | 0:16.898 | 2 | |
| 11 | 0:25.831 | 2 | 7.0s |
| 12 | 0:27.100 | 2 | |
| 13 | 0:15.863 | 2 | |
| 14 | 0:16.884 | 2 | |
| 15 | 0:20.711 | 2 | 3.0s |
| 16 | 0:17.183 | 2 | |
| 17 | 0:15.411 | 2 | |
| 18 | 0:15.440 | 2 | |
| 19 | 0:18.940 | 2 | |
| 20 | 0:22.075 | 2 | 5.0s |
| 21 | 0:19.438 | 2 | |
| 22 | 0:15.389 | 2 | |
| 23 | 0:16.931 | 2 | |
| 24 | 0:15.816 | 2 | |
| 25 | 0:18.893 | 2 | |
| 26 | 0:23.446 | 2 | 4.0s |
| 27 | 0:18.299 | 2 | |
| 28 | 0:18.325 | 2 | |
| 29 | 0:14.826 | 2 | |
| 30 | 0:15.009 | 2 | |
| 31 | 0:24.986 | 2 | |
| 32 | 0:20.055 | 2 | |
| 33 | 0:14.470 | 2 | |
| 34 | 0:22.304 | 2 | |
| 35 | 0:31.583 | 2 | |
| 36 | 0:20.045 | 2 | |
| 37 | 0:29.976 | 2 | 7.0s |
| 38 | 0:22.943 | 2 | |
| 39 | 0:14.595 | 2 | |
| 40 | 0:16.982 | 2 | |
| 41 | 0:14.598 | 2 | |
| 42 | 0:14.847 | 2 | |
| 43 | 0:18.715 | 2 | |
| 44 | 0:20.051 | 2 | |
| 45 | 0:22.386 | 2 | 10.0s |
| 46 | 0:17.394 | 2 | |
| 47 | 0:16.476 | 2 | |
| 48 | 0:20.951 | 2 | |
| 49 | 0:15.186 | 2 | |
| 50 | 0:22.833 | 2 | |
| 51 | 0:19.019 | 2 | |
| 52 | 0:14.925 | 2 | |
| 53 | 0:22.926 | 2 | 6.0s |
| 54 | 0:22.938 | 2 | |
| 55 | 0:17.328 | 2 | |
| 56 | 0:25.950 | 2 | |
| 57 | 0:26.600 | 2 | |
| 58 | 0:15.915 | 2 | 2.0s |
| 59 | 0:14.360 | 2 | |
| 60 | 0:20.513 | 2 | |
| 61 | 0:17.130 | 2 | |
| 62 | 0:17.365 | 2 |
#3 Tegan Nascar 5
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:29.625 | 3 | |
| 2 | 0:16.560 | 3 | |
| 3 | 0:20.679 | 3 | |
| 4 | 0:24.420 | 3 | |
| 5 | 0:23.034 | 3 | |
| 6 | 0:17.149 | 3 | |
| 7 | 0:22.151 | 3 | |
| 8 | 0:22.597 | 3 | |
| 9 | 0:23.646 | 3 | |
| 10 | 0:28.873 | 3 | 7.0s |
| 11 | 0:22.307 | 3 | |
| 12 | 0:25.682 | 4 | |
| 13 | 0:18.282 | 4 | |
| 14 | 0:18.989 | 3 | |
| 15 | 0:20.412 | 3 | |
| 16 | 0:23.652 | 3 | |
| 17 | 0:30.965 | 4 | |
| 18 | 0:16.286 | 4 | |
| 19 | 0:17.119 | 4 | |
| 20 | 0:22.187 | 4 | 5.0s |
| 21 | 0:23.135 | 4 | |
| 22 | 0:16.929 | 3 | |
| 23 | 0:20.335 | 3 | |
| 24 | 0:16.497 | 3 | |
| 25 | 0:16.086 | 3 | |
| 26 | 0:19.985 | 3 | |
| 27 | 0:21.528 | 3 | |
| 28 | 0:16.180 | 3 | |
| 29 | 0:22.457 | 3 | |
| 30 | 0:17.141 | 3 | |
| 31 | 0:35.753 | 3 | 6.0s |
| 32 | 0:16.462 | 3 | |
| 33 | 0:18.636 | 3 | |
| 34 | 0:16.520 | 3 | |
| 35 | 0:14.955 | 3 | |
| 36 | 0:21.594 | 3 | |
| 37 | 0:15.700 | 3 | |
| 38 | 0:26.610 | 3 | |
| 39 | 0:19.793 | 3 | |
| 40 | 0:27.399 | 3 | 7.0s |
| 41 | 0:16.165 | 3 | |
| 42 | 0:24.917 | 3 | |
| 43 | 0:17.629 | 3 | |
| 44 | 0:24.142 | 3 | |
| 45 | 0:18.233 | 3 | |
| 46 | 0:18.428 | 3 | |
| 47 | 0:21.135 | 3 | |
| 48 | 0:18.054 | 3 | |
| 49 | 0:27.347 | 3 | 6.0s |
| 50 | 0:30.416 | 4 | |
| 51 | 0:16.787 | 4 | |
| 52 | 0:20.405 | 3 | 1.0s |
| 53 | 0:18.990 | 4 | |
| 54 | 0:16.933 | 3 | |
| 55 | 0:24.124 | 3 | |
| 56 | 0:16.314 | 3 | |
| 57 | 0:14.134 | 3 |
#4 James Nascar 9
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:30.730 | 4 | |
| 2 | 0:20.351 | 4 | |
| 3 | 0:17.873 | 4 | |
| 4 | 0:23.321 | 4 | |
| 5 | 0:26.422 | 4 | 4.0s |
| 6 | 0:24.068 | 4 | |
| 7 | 0:20.434 | 4 | 2.0s |
| 8 | 0:23.418 | 4 | 1.0s |
| 9 | 0:23.657 | 4 | |
| 10 | 0:24.334 | 4 | |
| 11 | 0:23.934 | 4 | |
| 12 | 0:17.138 | 3 | |
| 13 | 0:17.042 | 3 | |
| 14 | 0:28.103 | 4 | |
| 15 | 0:27.683 | 4 | 8.0s |
| 16 | 0:18.053 | 4 | |
| 17 | 0:16.931 | 3 | |
| 18 | 0:18.109 | 3 | |
| 19 | 0:19.835 | 3 | |
| 20 | 0:17.826 | 3 | |
| 21 | 0:25.256 | 3 | |
| 22 | 0:23.718 | 4 | |
| 23 | 0:20.638 | 4 | |
| 24 | 0:27.314 | 4 | 9.0s |
| 25 | 0:16.277 | 4 | |
| 26 | 0:24.278 | 4 | |
| 27 | 0:15.225 | 4 | |
| 28 | 0:28.046 | 4 | |
| 29 | 0:18.277 | 4 | |
| 30 | 0:21.336 | 4 | |
| 31 | 0:15.495 | 4 | |
| 32 | 0:19.763 | 4 | |
| 33 | 0:28.163 | 4 | 7.0s |
| 34 | 0:22.850 | 4 | |
| 35 | 0:16.935 | 4 | |
| 36 | 0:17.198 | 4 | |
| 37 | 0:19.720 | 4 | |
| 38 | 0:16.959 | 4 | |
| 39 | 0:29.440 | 4 | |
| 40 | 0:18.952 | 4 | |
| 41 | 0:18.863 | 4 | |
| 42 | 0:21.968 | 4 | 6.0s |
| 43 | 0:19.158 | 4 | |
| 44 | 0:29.737 | 4 | |
| 45 | 0:17.910 | 4 | |
| 46 | 0:17.504 | 4 | |
| 47 | 0:14.449 | 4 | |
| 48 | 0:16.017 | 4 | |
| 49 | 0:17.513 | 4 | |
| 50 | 0:23.263 | 3 | 5.0s |
| 51 | 0:17.880 | 3 | |
| 52 | 0:23.710 | 4 | |
| 53 | 0:16.420 | 3 | |
| 54 | 0:23.471 | 4 | |
| 55 | 0:19.720 | 4 | |
| 56 | 0:23.131 | 4 | |
| 57 | 0:16.121 | 4 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 20:14:57 | Rennen gestartet | - | |
| - | 20:15:34 | In die Box gefahren | Devin | |
| - | 20:15:37 | Boxenstopp beendet | Devin | |
| - | 20:15:41 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| - | 20:15:41 | Neue Bestzeit | Wes | |
| 1 | 20:15:43 | Neue persönliche Bestzeit | Devin | |
| 1 | 20:15:53 | Neue persönliche Bestzeit | Tegan | |
| 1 | 20:15:54 | Neue persönliche Bestzeit | James | |
| 1 | 20:15:58 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| 1 | 20:15:58 | Neue Bestzeit | Wes | |
| 2 | 20:16:02 | Neue persönliche Bestzeit | Devin | |
| 2 | 20:16:10 | Neue persönliche Bestzeit | Tegan | |
| 2 | 20:16:13 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| 2 | 20:16:13 | Neue Bestzeit | Wes | |
| 3 | 20:16:14 | Neue persönliche Bestzeit | James | |
| 3 | 20:16:18 | Neue persönliche Bestzeit | Devin | |
| 3 | 20:16:32 | Neue persönliche Bestzeit | James | |
| 5 | 20:17:03 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| 5 | 20:17:04 | Neue Bestzeit | Wes | |
| 6 | 20:17:06 | In die Box gefahren | James | |
| 6 | 20:17:10 | Boxenstopp beendet | James | |
| 7 | 20:17:28 | Neue persönliche Bestzeit | Devin | |
| 7 | 20:17:28 | Neue Bestzeit | Devin | |
| 8 | 20:17:57 | In die Box gefahren | James | |
| 9 | 20:17:59 | Boxenstopp beendet | James | |
| 9 | 20:18:11 | In die Box gefahren | Wes | |
| 9 | 20:18:17 | In die Box gefahren | James | |
| 9 | 20:18:18 | Boxenstopp beendet | James | |
| 10 | 20:18:38 | In die Box gefahren | Devin | |
| 11 | 20:18:46 | Boxenstopp beendet | Devin | |
| 11 | 20:18:48 | Boxenstopp beendet | Wes | |
| 11 | 20:18:57 | In die Box gefahren | Tegan | |
| 12 | 20:19:05 | Boxenstopp beendet | Tegan | |
| 15 | 20:19:59 | Neue persönliche Bestzeit | James | |
| 15 | 20:20:05 | In die Box gefahren | Devin | |
| 15 | 20:20:08 | Boxenstopp beendet | Devin | |
| 16 | 20:20:16 | Neue persönliche Bestzeit | James | |
| 16 | 20:20:29 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| 18 | 20:21:00 | In die Box gefahren | James | |
| 19 | 20:21:08 | Boxenstopp beendet | James | |
| 20 | 20:21:31 | In die Box gefahren | Devin | |
| 20 | 20:21:37 | Boxenstopp beendet | Devin | |
| 21 | 20:21:46 | Neue persönliche Bestzeit | James | |
| 21 | 20:21:56 | In die Box gefahren | Wes | |
| 21 | 20:22:04 | Boxenstopp beendet | Wes | |
| 21 | 20:22:08 | Neue persönliche Bestzeit | Tegan | |
| 23 | 20:22:34 | In die Box gefahren | Tegan | |
| 23 | 20:22:40 | Boxenstopp beendet | Tegan | |
| 25 | 20:23:15 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| 25 | 20:23:15 | Neue Bestzeit | Wes | |
| 26 | 20:23:21 | In die Box gefahren | Devin | |
| 26 | 20:23:25 | Boxenstopp beendet | Devin | |
| 29 | 20:24:03 | In die Box gefahren | James | |
| 29 | 20:24:12 | In die Box gefahren | Wes | |
| 29 | 20:24:13 | Boxenstopp beendet | James | |
| 29 | 20:24:20 | Neue persönliche Bestzeit | Tegan | |
| 29 | 20:24:20 | Boxenstopp beendet | Wes | |
| 30 | 20:24:35 | Neue persönliche Bestzeit | James | |
| 30 | 20:24:42 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| 30 | 20:24:42 | Neue Bestzeit | Wes | |
| 33 | 20:25:14 | Neue persönliche Bestzeit | James | |
| 33 | 20:25:27 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| 33 | 20:25:27 | Neue Bestzeit | Wes | |
| 34 | 20:25:38 | Neue persönliche Bestzeit | Devin | |
| 37 | 20:26:15 | In die Box gefahren | Tegan | |
| 37 | 20:26:22 | Boxenstopp beendet | Tegan | |
| 38 | 20:26:38 | In die Box gefahren | Wes | |
| 38 | 20:26:46 | Boxenstopp beendet | Wes | |
| 39 | 20:27:05 | In die Box gefahren | Devin | |
| 40 | 20:27:10 | In die Box gefahren | James | |
| 40 | 20:27:13 | Boxenstopp beendet | Devin | |
| 40 | 20:27:18 | Boxenstopp beendet | James | |
| 40 | 20:27:22 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| 40 | 20:27:22 | Neue Bestzeit | Wes | |
| 41 | 20:27:39 | Neue persönliche Bestzeit | Tegan | |
| 47 | 20:29:15 | In die Box gefahren | Tegan | |
| 47 | 20:29:23 | Boxenstopp beendet | Tegan | |
| 48 | 20:29:34 | In die Box gefahren | Devin | |
| 48 | 20:29:35 | In die Box gefahren | Wes | |
| 48 | 20:29:43 | Boxenstopp beendet | Wes | |
| 48 | 20:29:45 | Boxenstopp beendet | Devin | |
| 50 | 20:30:16 | In die Box gefahren | James | |
| 50 | 20:30:23 | Boxenstopp beendet | James | |
| 56 | 20:32:02 | In die Box gefahren | Devin | |
| 56 | 20:32:06 | Neue persönliche Bestzeit | James | |
| 56 | 20:32:08 | Boxenstopp beendet | Devin | |
| 57 | 20:32:21 | In die Box gefahren | Tegan | |
| 57 | 20:32:23 | In die Box gefahren | Wes | |
| 57 | 20:32:28 | Boxenstopp beendet | Tegan | |
| 57 | 20:32:31 | Boxenstopp beendet | Wes | |
| 58 | 20:32:45 | In die Box gefahren | Wes | |
| 58 | 20:32:47 | Boxenstopp beendet | Wes | |
| 59 | 20:32:55 | In die Box gefahren | James | |
| 59 | 20:33:01 | Boxenstopp beendet | James | |
| 61 | 20:33:37 | In die Box gefahren | Tegan | |
| 61 | 20:33:38 | Boxenstopp beendet | Tegan | |
| 62 | 20:33:58 | In die Box gefahren | Devin | |
| 62 | 20:34:00 | Boxenstopp beendet | Devin | |
| 63 | 20:34:18 | Neue persönliche Bestzeit | Devin | |
| 65 | 20:34:49 | Neue persönliche Bestzeit | Wes | |
| 65 | 20:34:49 | Neue Bestzeit | Wes | |
| 67 | 20:35:14 | Neue persönliche Bestzeit | Tegan | |
| 67 | 20:35:15 | In die Box gefahren | Wes | |
| 67 | 20:35:20 | Boxenstopp beendet | Wes | |
| 67 | 20:35:24 | Rennen gewonnen | Wes | |
| 67 | 20:35:24 | Rennen beendet | Devin | |
| 67 | 20:35:24 | Rennen beendet | Tegan | |
| 67 | 20:35:24 | Rennen beendet | James | |
| 67 | 20:35:24 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Wes
Nascar 24
Rennen, Winter Waube Warehouse Classic 2025, 30.12.2025, 14:35
67 Runden, schnellste: 0:13.773
Gesamtzeit: 19:44.048
2
Devin
Nascar 48
Rennen, Winter Waube Warehouse Classic 2025, 30.12.2025, 14:35
62 Runden, schnellste: 0:14.360
Gesamtzeit: 19:52.201
3
Tegan
Nascar 5
Rennen, Winter Waube Warehouse Classic 2025, 30.12.2025, 14:35
57 Runden, schnellste: 0:14.134
Gesamtzeit: 19:52.463
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



