Ergebnis-Details
Rennen - 12.12.2025, 22:23 - Strecke: Stage 2
Geteilt von Unknown
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas G |
Porsche 935 Gt2 No202 no mags
|
114 | - | 0:04.513 | 4 |
| 2 | Edgaras A. |
Porsche 935 GT2 No.8 no mags
|
114 | +3 Lap(s) | 0:04.756 | 5 |
| 3 | Arnas M. |
Porsche 935 GT2 DHL no mags
|
114 | +6 Lap(s) | 0:04.952 | 4 |
| 4 | Darius B. |
Porsche 935 GT2 No.69 no mags
|
114 | +8 Lap(s) | 0:05.116 | 3 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Gediminas G Porsche 935 Gt2 No202 no mags
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:05.780 | 1 | |
| 2 | 0:04.831 | 1 | |
| 3 | 0:04.646 | 1 | |
| 4 | 0:04.513 | 1 | |
| 5 | 0:06.768 | 1 | |
| 6 | 0:04.643 | 1 | |
| 7 | 0:04.561 | 1 | |
| 8 | 0:04.645 | 1 | |
| 9 | 0:05.809 | 1 | |
| 10 | 0:04.717 | 1 | |
| 11 | 0:05.091 | 1 | |
| 12 | 0:05.042 | 1 | |
| 13 | 0:04.829 | 1 | |
| 14 | 0:04.954 | 1 | |
| 15 | 0:04.649 | 1 | |
| 16 | 0:04.878 | 1 | |
| 17 | 0:04.917 | 1 | |
| 18 | 0:04.971 | 1 | |
| 19 | 0:04.775 | 1 | |
| 20 | 0:04.727 | 1 | |
| 21 | 0:04.881 | 1 | |
| 22 | 0:04.808 | 1 | |
| 23 | 0:04.923 | 1 | |
| 24 | 0:04.797 | 1 | |
| 25 | 0:04.758 | 1 | |
| 26 | 0:16.470 | 1 | 10.0s |
| 27 | 0:05.120 | 1 | |
| 28 | 0:08.363 | 1 | |
| 29 | 0:04.716 | 1 | |
| 30 | 0:04.626 | 1 | |
| 31 | 0:04.676 | 1 | |
| 32 | 0:05.881 | 1 | |
| 33 | 0:04.659 | 1 | |
| 34 | 0:04.881 | 1 | |
| 35 | 0:04.775 | 1 | |
| 36 | 0:04.658 | 1 | |
| 37 | 0:04.784 | 1 | |
| 38 | 0:04.665 | 1 | |
| 39 | 0:04.747 | 1 | |
| 40 | 0:04.691 | 1 | |
| 41 | 0:07.827 | 1 | |
| 42 | 0:04.849 | 1 | |
| 43 | 0:06.689 | 1 | |
| 44 | 0:05.031 | 1 | |
| 45 | 0:04.917 | 1 | |
| 46 | 0:04.818 | 1 | |
| 47 | 0:04.688 | 1 | |
| 48 | 0:05.167 | 1 | |
| 49 | 0:06.452 | 1 | |
| 50 | 0:04.843 | 1 | |
| 51 | 0:04.902 | 1 | |
| 52 | 0:04.679 | 1 | |
| 53 | 0:10.545 | 1 | |
| 54 | 0:18.597 | 1 | 10.0s |
| 55 | 0:04.959 | 1 | |
| 56 | 0:05.100 | 1 | |
| 57 | 0:04.902 | 1 | |
| 58 | 0:04.938 | 1 | |
| 59 | 0:05.455 | 1 | |
| 60 | 0:04.834 | 1 | |
| 61 | 0:06.698 | 1 | |
| 62 | 0:04.789 | 1 | |
| 63 | 0:07.204 | 1 | |
| 64 | 0:04.838 | 1 | |
| 65 | 0:04.708 | 1 | |
| 66 | 0:04.945 | 1 | |
| 67 | 0:05.932 | 1 | |
| 68 | 0:08.193 | 1 | |
| 69 | 0:04.904 | 1 | |
| 70 | 0:04.894 | 1 | |
| 71 | 0:05.240 | 1 | |
| 72 | 0:05.094 | 1 | |
| 73 | 0:04.783 | 1 | |
| 74 | 0:04.822 | 1 | |
| 75 | 0:04.827 | 1 | |
| 76 | 0:04.871 | 1 | |
| 77 | 0:04.789 | 1 | |
| 78 | 0:05.005 | 1 | |
| 79 | 0:05.063 | 1 | |
| 80 | 0:15.998 | 1 | 10.0s |
| 81 | 0:05.753 | 1 | |
| 82 | 0:04.761 | 1 | |
| 83 | 0:04.727 | 1 | |
| 84 | 0:04.705 | 1 | |
| 85 | 0:04.796 | 1 | |
| 86 | 0:04.700 | 1 | |
| 87 | 0:05.316 | 1 | |
| 88 | 0:05.101 | 1 | |
| 89 | 0:05.765 | 1 | |
| 90 | 0:08.599 | 1 | |
| 91 | 0:06.017 | 1 | |
| 92 | 0:06.658 | 1 | |
| 93 | 0:07.620 | 1 | |
| 94 | 0:04.789 | 1 | |
| 95 | 0:07.855 | 1 | |
| 96 | 0:04.890 | 1 | |
| 97 | 0:04.826 | 1 | |
| 98 | 0:04.872 | 1 | |
| 99 | 0:08.089 | 1 | |
| 100 | 0:07.717 | 1 | |
| 101 | 0:05.117 | 1 | |
| 102 | 0:04.974 | 1 | |
| 103 | 0:07.764 | 1 | |
| 104 | 0:08.012 | 1 | |
| 105 | 0:04.943 | 1 | |
| 106 | 0:04.844 | 1 | |
| 107 | 0:13.057 | 1 | 4.0s |
| 108 | 0:04.860 | 1 | |
| 109 | 0:04.758 | 1 | |
| 110 | 0:04.904 | 1 | |
| 111 | 0:06.031 | 1 | |
| 112 | 0:06.129 | 1 | |
| 113 | 0:10.771 | 1 | |
| 114 | 0:06.918 | 1 |
#2 Edgaras A. Porsche 935 GT2 No.8 no mags
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:06.607 | 3 | |
| 2 | 0:05.442 | 3 | |
| 3 | 0:05.851 | 3 | |
| 4 | 0:05.364 | 3 | |
| 5 | 0:05.326 | 3 | |
| 6 | 0:07.201 | 3 | |
| 7 | 0:05.579 | 3 | |
| 8 | 0:05.624 | 3 | |
| 9 | 0:09.024 | 4 | |
| 10 | 0:05.232 | 4 | |
| 11 | 0:05.088 | 4 | |
| 12 | 0:05.310 | 4 | |
| 13 | 0:05.353 | 4 | |
| 14 | 0:05.470 | 3 | |
| 15 | 0:05.263 | 3 | |
| 16 | 0:05.100 | 3 | |
| 17 | 0:04.912 | 3 | |
| 18 | 0:05.058 | 3 | |
| 19 | 0:05.278 | 3 | |
| 20 | 0:05.205 | 3 | |
| 21 | 0:05.023 | 3 | |
| 22 | 0:05.205 | 3 | |
| 23 | 0:05.765 | 3 | |
| 24 | 0:05.227 | 3 | |
| 25 | 0:05.076 | 3 | |
| 26 | 0:16.284 | 4 | 10.0s |
| 27 | 0:05.495 | 4 | |
| 28 | 0:05.003 | 4 | |
| 29 | 0:04.982 | 4 | |
| 30 | 0:04.756 | 2 | |
| 31 | 0:04.963 | 2 | |
| 32 | 0:04.953 | 2 | |
| 33 | 0:05.328 | 2 | |
| 34 | 0:04.959 | 2 | |
| 35 | 0:04.840 | 2 | |
| 36 | 0:05.184 | 2 | |
| 37 | 0:04.978 | 2 | |
| 38 | 0:05.017 | 2 | |
| 39 | 0:05.604 | 2 | |
| 40 | 0:05.370 | 2 | |
| 41 | 0:05.137 | 2 | |
| 42 | 0:05.330 | 2 | |
| 43 | 0:05.121 | 2 | |
| 44 | 0:05.229 | 2 | |
| 45 | 0:05.815 | 2 | |
| 46 | 0:07.375 | 2 | |
| 47 | 0:05.645 | 2 | |
| 48 | 0:05.158 | 2 | |
| 49 | 0:07.338 | 2 | |
| 50 | 0:08.504 | 2 | |
| 51 | 0:18.944 | 3 | 10.0s |
| 52 | 0:05.403 | 3 | |
| 53 | 0:04.975 | 3 | |
| 54 | 0:05.433 | 3 | |
| 55 | 0:05.243 | 3 | |
| 56 | 0:04.942 | 3 | |
| 57 | 0:08.057 | 3 | |
| 58 | 0:05.128 | 2 | |
| 59 | 0:05.216 | 2 | |
| 60 | 0:05.027 | 2 | |
| 61 | 0:05.023 | 2 | |
| 62 | 0:05.020 | 2 | |
| 63 | 0:05.275 | 2 | |
| 64 | 0:05.180 | 2 | |
| 65 | 0:05.839 | 2 | |
| 66 | 0:04.979 | 2 | |
| 67 | 0:05.135 | 2 | |
| 68 | 0:05.310 | 2 | |
| 69 | 0:06.765 | 2 | |
| 70 | 0:05.241 | 2 | |
| 71 | 0:05.158 | 2 | |
| 72 | 0:05.491 | 2 | |
| 73 | 0:05.166 | 2 | |
| 74 | 0:07.020 | 2 | |
| 75 | 0:05.694 | 2 | |
| 76 | 0:18.183 | 2 | 11.0s |
| 77 | 0:05.831 | 2 | |
| 78 | 0:05.267 | 2 | |
| 79 | 0:05.056 | 2 | |
| 80 | 0:07.714 | 2 | |
| 81 | 0:07.232 | 2 | |
| 82 | 0:05.224 | 2 | |
| 83 | 0:06.539 | 2 | |
| 84 | 0:06.901 | 2 | |
| 85 | 0:05.039 | 2 | |
| 86 | 0:05.561 | 2 | |
| 87 | 0:08.259 | 2 | |
| 88 | 0:06.853 | 2 | |
| 89 | 0:05.107 | 2 | |
| 90 | 0:05.756 | 2 | |
| 91 | 0:05.525 | 2 | |
| 92 | 0:05.412 | 2 | |
| 93 | 0:05.390 | 2 | |
| 94 | 0:06.886 | 2 | |
| 95 | 0:05.142 | 2 | |
| 96 | 0:06.287 | 2 | |
| 97 | 0:05.133 | 2 | |
| 98 | 0:06.618 | 2 | |
| 99 | 0:09.388 | 2 | 2.0s |
| 100 | 0:05.565 | 2 | |
| 101 | 0:06.778 | 2 | |
| 102 | 0:05.493 | 2 | |
| 103 | 0:05.969 | 2 | |
| 104 | 0:05.580 | 2 | |
| 105 | 0:05.175 | 2 | |
| 106 | 0:05.231 | 2 | |
| 107 | 0:07.883 | 2 | |
| 108 | 0:05.575 | 2 | |
| 109 | 0:05.454 | 2 | |
| 110 | 0:05.427 | 2 | |
| 111 | 0:06.824 | 2 | |
| 112 | 0:07.757 | 2 | |
| 113 | 0:11.314 | 2 | 2.0s |
| 114 | 0:09.379 | 2 |
#3 Arnas M. Porsche 935 GT2 DHL no mags
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:06.429 | 2 | |
| 2 | 0:05.455 | 2 | |
| 3 | 0:05.673 | 2 | |
| 4 | 0:05.395 | 2 | |
| 5 | 0:05.145 | 2 | |
| 6 | 0:05.497 | 2 | |
| 7 | 0:05.455 | 2 | |
| 8 | 0:05.352 | 2 | |
| 9 | 0:05.211 | 2 | |
| 10 | 0:05.629 | 2 | |
| 11 | 0:05.603 | 2 | |
| 12 | 0:05.213 | 2 | |
| 13 | 0:08.066 | 2 | |
| 14 | 0:05.648 | 2 | |
| 15 | 0:05.354 | 2 | |
| 16 | 0:05.234 | 2 | |
| 17 | 0:05.318 | 2 | |
| 18 | 0:05.470 | 2 | |
| 19 | 0:05.600 | 2 | |
| 20 | 0:05.167 | 2 | |
| 21 | 0:05.213 | 2 | |
| 22 | 0:05.194 | 2 | |
| 23 | 0:06.104 | 2 | |
| 24 | 0:05.159 | 2 | |
| 25 | 0:05.461 | 2 | |
| 26 | 0:05.514 | 2 | |
| 27 | 0:05.378 | 2 | |
| 28 | 0:05.779 | 2 | |
| 29 | 0:05.512 | 2 | |
| 30 | 0:17.982 | 3 | 10.0s |
| 31 | 0:05.404 | 3 | |
| 32 | 0:05.436 | 3 | |
| 33 | 0:04.982 | 3 | |
| 34 | 0:05.215 | 3 | |
| 35 | 0:05.379 | 3 | |
| 36 | 0:05.180 | 3 | |
| 37 | 0:05.204 | 3 | |
| 38 | 0:07.860 | 3 | |
| 39 | 0:05.328 | 3 | |
| 40 | 0:08.328 | 3 | |
| 41 | 0:05.184 | 3 | |
| 42 | 0:11.129 | 3 | |
| 43 | 0:05.122 | 3 | |
| 44 | 0:05.581 | 3 | |
| 45 | 0:05.076 | 3 | |
| 46 | 0:04.977 | 3 | |
| 47 | 0:05.015 | 3 | |
| 48 | 0:05.186 | 3 | |
| 49 | 0:05.692 | 3 | |
| 50 | 0:04.952 | 3 | |
| 51 | 0:05.351 | 2 | |
| 52 | 0:05.315 | 2 | |
| 53 | 0:05.274 | 2 | |
| 54 | 0:05.455 | 2 | |
| 55 | 0:07.672 | 2 | |
| 56 | 0:06.896 | 2 | |
| 57 | 0:05.511 | 2 | |
| 58 | 0:17.268 | 3 | 10.0s |
| 59 | 0:05.808 | 3 | |
| 60 | 0:05.521 | 3 | |
| 61 | 0:05.103 | 3 | |
| 62 | 0:05.300 | 3 | |
| 63 | 0:05.431 | 3 | |
| 64 | 0:05.348 | 3 | |
| 65 | 0:05.269 | 3 | |
| 66 | 0:08.005 | 3 | |
| 67 | 0:05.331 | 3 | |
| 68 | 0:05.093 | 3 | |
| 69 | 0:05.343 | 3 | |
| 70 | 0:05.520 | 3 | |
| 71 | 0:05.210 | 3 | |
| 72 | 0:05.414 | 3 | |
| 73 | 0:05.370 | 3 | |
| 74 | 0:05.870 | 3 | |
| 75 | 0:10.943 | 3 | |
| 76 | 0:05.503 | 3 | |
| 77 | 0:06.274 | 3 | |
| 78 | 0:05.328 | 3 | |
| 79 | 0:05.259 | 3 | |
| 80 | 0:07.719 | 3 | |
| 81 | 0:05.525 | 3 | |
| 82 | 0:05.400 | 3 | |
| 83 | 0:05.161 | 3 | |
| 84 | 0:06.770 | 3 | |
| 85 | 0:05.248 | 3 | |
| 86 | 0:05.460 | 3 | |
| 87 | 0:15.583 | 3 | 7.0s |
| 88 | 0:07.249 | 3 | |
| 89 | 0:05.331 | 3 | |
| 90 | 0:05.297 | 3 | |
| 91 | 0:06.910 | 3 | |
| 92 | 0:09.026 | 3 | |
| 93 | 0:05.456 | 3 | |
| 94 | 0:05.541 | 3 | |
| 95 | 0:05.621 | 3 | |
| 96 | 0:05.213 | 3 | |
| 97 | 0:05.654 | 3 | |
| 98 | 0:05.301 | 3 | |
| 99 | 0:05.142 | 3 | |
| 100 | 0:05.829 | 3 | |
| 101 | 0:11.560 | 3 | |
| 102 | 0:05.356 | 3 | |
| 103 | 0:05.695 | 3 | |
| 104 | 0:05.231 | 3 | |
| 105 | 0:05.687 | 3 | |
| 106 | 0:05.706 | 3 | |
| 107 | 0:07.956 | 3 | |
| 108 | 0:11.160 | 3 | 2.0s |
| 109 | 0:05.465 | 3 | |
| 110 | 0:07.584 | 3 | |
| 111 | 0:07.336 | 3 | |
| 112 | 0:06.330 | 3 | |
| 113 | 0:06.027 | 3 | |
| 114 | 0:05.577 | 3 |
#4 Darius B. Porsche 935 GT2 No.69 no mags
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:07.017 | 4 | |
| 2 | 0:05.535 | 4 | |
| 3 | 0:05.633 | 4 | |
| 4 | 0:07.976 | 4 | |
| 5 | 0:05.352 | 4 | |
| 6 | 0:05.472 | 4 | |
| 7 | 0:05.574 | 4 | |
| 8 | 0:05.450 | 4 | |
| 9 | 0:05.786 | 3 | |
| 10 | 0:05.408 | 3 | |
| 11 | 0:05.455 | 3 | |
| 12 | 0:05.366 | 3 | |
| 13 | 0:05.380 | 3 | |
| 14 | 0:08.133 | 4 | |
| 15 | 0:05.489 | 4 | |
| 16 | 0:05.348 | 4 | |
| 17 | 0:05.496 | 4 | |
| 18 | 0:08.232 | 4 | |
| 19 | 0:05.232 | 4 | |
| 20 | 0:05.354 | 4 | |
| 21 | 0:05.379 | 4 | |
| 22 | 0:05.344 | 4 | |
| 23 | 0:05.269 | 4 | |
| 24 | 0:05.287 | 4 | |
| 25 | 0:05.424 | 4 | |
| 26 | 0:05.570 | 3 | |
| 27 | 0:05.532 | 3 | |
| 28 | 0:05.927 | 3 | |
| 29 | 0:05.426 | 3 | |
| 30 | 0:19.089 | 4 | 10.0s |
| 31 | 0:05.456 | 4 | |
| 32 | 0:05.295 | 4 | |
| 33 | 0:07.665 | 4 | |
| 34 | 0:05.410 | 4 | |
| 35 | 0:05.338 | 4 | |
| 36 | 0:05.560 | 4 | |
| 37 | 0:06.628 | 4 | |
| 38 | 0:05.297 | 4 | |
| 39 | 0:05.257 | 4 | |
| 40 | 0:05.135 | 4 | |
| 41 | 0:05.293 | 4 | |
| 42 | 0:07.795 | 4 | |
| 43 | 0:05.116 | 4 | |
| 44 | 0:08.351 | 4 | |
| 45 | 0:05.567 | 4 | |
| 46 | 0:05.460 | 4 | |
| 47 | 0:05.821 | 4 | |
| 48 | 0:05.446 | 4 | |
| 49 | 0:05.962 | 4 | |
| 50 | 0:07.961 | 4 | |
| 51 | 0:05.512 | 4 | |
| 52 | 0:05.189 | 4 | |
| 53 | 0:05.415 | 4 | |
| 54 | 0:08.020 | 4 | |
| 55 | 0:08.950 | 4 | |
| 56 | 0:05.331 | 4 | |
| 57 | 0:05.390 | 4 | |
| 58 | 0:05.497 | 4 | |
| 59 | 0:05.621 | 4 | |
| 60 | 0:18.338 | 4 | 11.0s |
| 61 | 0:05.618 | 4 | |
| 62 | 0:05.338 | 4 | |
| 63 | 0:05.372 | 4 | |
| 64 | 0:05.359 | 4 | |
| 65 | 0:05.761 | 4 | |
| 66 | 0:06.140 | 4 | |
| 67 | 0:08.401 | 4 | |
| 68 | 0:05.417 | 4 | |
| 69 | 0:05.740 | 4 | |
| 70 | 0:05.745 | 4 | |
| 71 | 0:06.309 | 4 | |
| 72 | 0:07.009 | 4 | |
| 73 | 0:05.966 | 4 | |
| 74 | 0:06.678 | 4 | |
| 75 | 0:05.859 | 4 | |
| 76 | 0:05.288 | 4 | |
| 77 | 0:05.748 | 4 | |
| 78 | 0:05.485 | 4 | |
| 79 | 0:05.596 | 4 | |
| 80 | 0:05.630 | 4 | |
| 81 | 0:05.607 | 4 | |
| 82 | 0:05.307 | 4 | |
| 83 | 0:05.181 | 4 | |
| 84 | 0:05.890 | 4 | |
| 85 | 0:06.906 | 4 | |
| 86 | 0:05.621 | 4 | |
| 87 | 0:05.365 | 4 | |
| 88 | 0:05.285 | 4 | |
| 89 | 0:05.431 | 4 | |
| 90 | 0:05.513 | 4 | |
| 91 | 0:19.858 | 4 | 10.0s |
| 92 | 0:05.734 | 4 | |
| 93 | 0:07.406 | 4 | |
| 94 | 0:07.291 | 4 | |
| 95 | 0:05.364 | 4 | |
| 96 | 0:06.521 | 4 | |
| 97 | 0:05.932 | 4 | |
| 98 | 0:05.409 | 4 | |
| 99 | 0:05.391 | 4 | |
| 100 | 0:05.625 | 4 | |
| 101 | 0:05.645 | 4 | |
| 102 | 0:08.391 | 4 | |
| 103 | 0:05.396 | 4 | |
| 104 | 0:05.830 | 4 | |
| 105 | 0:06.300 | 4 | |
| 106 | 0:05.544 | 4 | |
| 107 | 0:05.795 | 4 | |
| 108 | 0:05.657 | 4 | |
| 109 | 0:05.660 | 4 | |
| 110 | 0:05.760 | 4 | |
| 111 | 0:05.685 | 4 | |
| 112 | 0:05.641 | 4 | |
| 113 | 0:10.639 | 4 | |
| 114 | 0:05.433 | 4 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 20:10:31 | Rennen gestartet | - | |
| - | 20:11:48 | Neue persönliche Bestzeit | Gediminas G | |
| - | 20:11:48 | Neue Bestzeit | Gediminas G | |
| 1 | 20:11:48 | Neue persönliche Bestzeit | Arnas M. | |
| 1 | 20:11:49 | Neue persönliche Bestzeit | Edgaras A. | |
| 1 | 20:11:49 | Neue persönliche Bestzeit | Darius B. | |
| 1 | 20:11:53 | Neue persönliche Bestzeit | Gediminas G | |
| 1 | 20:11:53 | Neue Bestzeit | Gediminas G | |
| 2 | 20:11:54 | Neue persönliche Bestzeit | Arnas M. | |
| 2 | 20:11:54 | Neue persönliche Bestzeit | Edgaras A. | |
| 2 | 20:11:55 | Neue persönliche Bestzeit | Darius B. | |
| 2 | 20:11:57 | Neue persönliche Bestzeit | Gediminas G | |
| 2 | 20:11:57 | Neue Bestzeit | Gediminas G | |
| 3 | 20:12:02 | Neue persönliche Bestzeit | Gediminas G | |
| 3 | 20:12:02 | Neue Bestzeit | Gediminas G | |
| 4 | 20:12:05 | Neue persönliche Bestzeit | Arnas M. | |
| 4 | 20:12:05 | Neue persönliche Bestzeit | Edgaras A. | |
| 5 | 20:12:10 | Neue persönliche Bestzeit | Arnas M. | |
| 5 | 20:12:11 | Neue persönliche Bestzeit | Edgaras A. | |
| 6 | 20:12:14 | Neue persönliche Bestzeit | Darius B. | |
| 12 | 20:12:43 | Neue persönliche Bestzeit | Edgaras A. | |
| 13 | 20:12:48 | Neue persönliche Bestzeit | Edgaras A. | |
| 18 | 20:13:16 | Neue persönliche Bestzeit | Darius B. | |
| 19 | 20:13:20 | Neue persönliche Bestzeit | Edgaras A. | |
| 22 | 20:13:35 | Neue persönliche Bestzeit | Darius B. | |
| 25 | 20:13:49 | In die Box gefahren | Gediminas G | |
| 25 | 20:14:00 | Boxenstopp beendet | Gediminas G | |
| 26 | 20:14:05 | In die Box gefahren | Edgaras A. | |
| 27 | 20:14:15 | Boxenstopp beendet | Edgaras A. | |
| 30 | 20:14:27 | In die Box gefahren | Arnas M. | |
| 31 | 20:14:35 | In die Box gefahren | Darius B. | |
| 32 | 20:14:37 | Boxenstopp beendet | Arnas M. | |
| 32 | 20:14:38 | Neue persönliche Bestzeit | Edgaras A. | |
| 34 | 20:14:45 | Boxenstopp beendet | Darius B. | |
| 36 | 20:14:57 | Neue persönliche Bestzeit | Arnas M. | |
| 45 | 20:15:45 | Neue persönliche Bestzeit | Darius B. | |
| 49 | 20:16:04 | Neue persönliche Bestzeit | Darius B. | |
| 51 | 20:16:16 | Neue persönliche Bestzeit | Arnas M. | |
| 53 | 20:16:34 | In die Box gefahren | Gediminas G | |
| 53 | 20:16:35 | In die Box gefahren | Edgaras A. | |
| 53 | 20:16:37 | Neue persönliche Bestzeit | Arnas M. | |
| 53 | 20:16:44 | Boxenstopp beendet | Gediminas G | |
| 53 | 20:16:46 | Boxenstopp beendet | Edgaras A. | |
| 60 | 20:17:22 | In die Box gefahren | Arnas M. | |
| 62 | 20:17:33 | Boxenstopp beendet | Arnas M. | |
| 65 | 20:17:46 | In die Box gefahren | Darius B. | |
| 67 | 20:17:58 | Boxenstopp beendet | Darius B. | |
| 79 | 20:19:01 | In die Box gefahren | Gediminas G | |
| 79 | 20:19:03 | In die Box gefahren | Edgaras A. | |
| 79 | 20:19:12 | Boxenstopp beendet | Gediminas G | |
| 80 | 20:19:15 | Boxenstopp beendet | Edgaras A. | |
| 89 | 20:20:03 | Rennen unterbrochen | - | |
| 92 | 20:20:43 | In die Box gefahren | Arnas M. | |
| 93 | 20:20:51 | Boxenstopp beendet | Arnas M. | |
| 98 | 20:21:21 | In die Box gefahren | Darius B. | |
| 100 | 20:21:32 | Boxenstopp beendet | Darius B. | |
| 103 | 20:21:54 | In die Box gefahren | Edgaras A. | |
| 103 | 20:21:56 | Boxenstopp beendet | Edgaras A. | |
| 106 | 20:22:13 | In die Box gefahren | Gediminas G | |
| 106 | 20:22:17 | Boxenstopp beendet | Gediminas G | |
| 113 | 20:23:03 | In die Box gefahren | Arnas M. | |
| 114 | 20:23:04 | Rennen gewonnen | Gediminas G | |
| 114 | 20:23:06 | Boxenstopp beendet | Arnas M. | |
| 114 | 20:23:23 | In die Box gefahren | Edgaras A. | |
| 114 | 20:23:26 | Boxenstopp beendet | Edgaras A. | |
| 114 | 20:23:39 | Rennen beendet | Edgaras A. | |
| 114 | 20:23:48 | Rennen beendet | Arnas M. | |
| 114 | 20:23:57 | Rennen beendet | Darius B. | |
| 114 | 20:23:57 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Gediminas G
Porsche 935 Gt2 No202 no mags
Rennen, Stage 2, 12.12.2025, 22:23
114 Runden, schnellste: 0:04.513
Gesamtzeit: 11:04.052
2
Edgaras A.
Porsche 935 GT2 No.8 no mags
Rennen, Stage 2, 12.12.2025, 22:23
114 Runden, schnellste: 0:04.756
Gesamtzeit: 11:38.322
3
Arnas M.
Porsche 935 GT2 DHL no mags
Rennen, Stage 2, 12.12.2025, 22:23
114 Runden, schnellste: 0:04.952
Gesamtzeit: 11:47.531
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



