Ergebnis-Details
Rennen - 27.02.2026, 11:07 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racetrack 4
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Ford GT40 MKII #2
|
30 | - | 0:10.233 | 2 |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers BRM Ford GT40 MKII #4
|
23 | +5 Runde(n) | 0:09.838 | 2 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Helmut Otterbein Howies BRM Ford GT40 MKII #2
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.021 | 1 | |
| 2 | 3:46.935 | 1 | 135.0s |
| 3 | 0:11.180 | 1 | |
| 4 | 0:10.658 | 1 | |
| 5 | 0:10.694 | 1 | |
| 6 | 0:10.783 | 1 | |
| 7 | 0:10.583 | 1 | |
| 8 | 0:32.910 | 1 | |
| 9 | 0:10.956 | 1 | |
| 10 | 0:10.761 | 1 | |
| 11 | 0:10.561 | 1 | |
| 12 | 0:10.411 | 1 | |
| 13 | 0:31.199 | 1 | |
| 14 | 0:10.531 | 1 | |
| 15 | 0:10.594 | 1 | |
| 16 | 0:54.219 | 1 | |
| 17 | 0:10.613 | 1 | |
| 18 | 0:31.948 | 1 | |
| 19 | 0:11.100 | 1 | |
| 20 | 0:10.607 | 1 | |
| 21 | 0:10.451 | 1 | |
| 22 | 0:10.291 | 1 | |
| 23 | 0:10.343 | 1 | |
| 24 | 0:10.252 | 1 | |
| 25 | 0:10.247 | 1 | |
| 26 | 0:10.266 | 1 | |
| 27 | 0:10.233 | 1 | |
| 28 | 0:28.381 | 1 | |
| 29 | 0:18.088 | 1 | |
| 30 | 1:16.839 | 1 | 17.0s |
#2 Oliver Barz Olivers BRM Ford GT40 MKII #4
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:30.689 | 2 | |
| 2 | 0:10.351 | 2 | |
| 3 | 0:10.303 | 2 | |
| 4 | 0:10.081 | 2 | |
| 5 | 0:10.100 | 2 | |
| 6 | 0:30.816 | 2 | |
| 7 | 1:00.936 | 2 | 6.0s |
| 8 | 0:24.570 | 2 | |
| 9 | 0:09.926 | 2 | |
| 10 | 0:33.036 | 2 | |
| 11 | 0:09.952 | 2 | |
| 12 | 0:09.838 | 2 | |
| 13 | 0:10.004 | 2 | |
| 14 | 0:10.106 | 2 | |
| 15 | 0:10.421 | 2 | |
| 16 | 0:19.911 | 2 | |
| 17 | 0:10.049 | 2 | |
| 18 | 0:28.591 | 2 | |
| 19 | 0:10.042 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 09:54:44 | Rennen gestartet | - | |
| - | 09:55:16 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| - | 09:55:16 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 09:55:32 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 1 | 09:57:47 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 2 | 09:59:14 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 09:59:14 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 09:59:24 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 09:59:24 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 6 | 09:59:57 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 6 | 09:59:57 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 7 | 10:00:26 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 8 | 10:00:34 | Unbekanntes Ereignis | Oliver Barz | |
| 8 | 10:00:36 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 8 | 10:00:36 | Neue Bestzeit | Oliver Barz | |
| 9 | 10:00:44 | Unbekanntes Ereignis | Oliver Barz | |
| 9 | 10:00:46 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 9 | 10:00:46 | Neue Bestzeit | Oliver Barz | |
| 9 | 10:00:51 | Unbekanntes Ereignis | Oliver Barz | |
| 10 | 10:00:56 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 10 | 10:00:56 | Neue Bestzeit | Oliver Barz | |
| 10 | 10:01:02 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 11 | 10:01:12 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 13 | 10:01:49 | In die Box gefahren | Oliver Barz | |
| 14 | 10:01:55 | Boxenstopp beendet | Oliver Barz | |
| 17 | 10:03:13 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 17 | 10:03:13 | Neue Bestzeit | Oliver Barz | |
| 20 | 10:04:05 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 20 | 10:04:05 | Neue Bestzeit | Oliver Barz | |
| 21 | 10:04:23 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 23 | 10:04:44 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 24 | 10:04:53 | Unbekanntes Ereignis | Oliver Barz | |
| 24 | 10:04:54 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 26 | 10:05:15 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 29 | 10:06:17 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 29 | 10:06:35 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 29 | 10:07:15 | In die Box gefahren | Oliver Barz | |
| 29 | 10:07:15 | Boxenstopp beendet | Oliver Barz | |
| 30 | 10:07:18 | Rennen beendet | Oliver Barz | |
| 30 | 10:07:18 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Helmut Otterbein
Howies BRM Ford GT40 MKII #2
Rennen, Racepark Schweigen, 27.02.2026, 11:07
30 Runden, schnellste: 0:10.233
Gesamtzeit: 12:23.655
2
Oliver Barz
Olivers BRM Ford GT40 MKII #4
Rennen, Racepark Schweigen, 27.02.2026, 11:07
23 Runden, schnellste: 0:09.838
Gesamtzeit: 10:49.722
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



