Ergebnis-Details
Rennen - 27.02.2026, 15:34 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racetrack 14
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
|
30 | - | 0:10.262 | 1 |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Sachs Sporting, No.52"
|
29 | +0:10.156 | 0:10.602 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.590 | 1 | |
| 2 | 0:10.682 | 1 | |
| 3 | 0:10.472 | 1 | |
| 4 | 0:10.608 | 1 | |
| 5 | 0:10.749 | 1 | |
| 6 | 0:10.547 | 1 | |
| 7 | 0:10.454 | 1 | |
| 8 | 0:10.379 | 1 | |
| 9 | 0:10.432 | 1 | |
| 10 | 0:10.414 | 1 | |
| 11 | 0:10.583 | 1 | |
| 12 | 0:19.736 | 1 | |
| 13 | 0:10.520 | 1 | |
| 14 | 0:20.450 | 1 | |
| 15 | 0:10.419 | 1 | |
| 16 | 0:10.262 | 1 | |
| 17 | 0:22.133 | 1 | |
| 18 | 0:10.517 | 1 | |
| 19 | 0:10.422 | 1 | |
| 20 | 0:10.364 | 1 | |
| 21 | 0:10.404 | 1 | |
| 22 | 0:10.311 | 1 | |
| 23 | 0:10.571 | 1 | |
| 24 | 0:10.468 | 1 | |
| 25 | 0:10.527 | 1 | |
| 26 | 0:24.323 | 1 | 2.0s |
| 27 | 0:10.515 | 1 | |
| 28 | 0:10.659 | 1 | |
| 29 | 0:10.398 | 1 | |
| 30 | 0:10.903 | 1 |
#2 Oliver Barz Olivers Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Sachs Sporting, No.52"
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.693 | 2 | |
| 2 | 0:11.291 | 2 | |
| 3 | 0:10.835 | 2 | |
| 4 | 0:10.758 | 2 | |
| 5 | 0:10.658 | 2 | |
| 6 | 0:10.657 | 2 | |
| 7 | 0:10.771 | 2 | |
| 8 | 0:10.644 | 2 | |
| 9 | 0:10.717 | 2 | |
| 10 | 0:10.680 | 2 | |
| 11 | 0:20.082 | 2 | |
| 12 | 0:10.978 | 2 | |
| 13 | 0:21.651 | 2 | |
| 14 | 0:10.705 | 2 | |
| 15 | 0:10.602 | 2 | |
| 16 | 0:22.842 | 2 | |
| 17 | 0:10.919 | 2 | |
| 18 | 0:11.183 | 2 | |
| 19 | 0:10.985 | 2 | |
| 20 | 0:10.806 | 2 | |
| 21 | 0:10.858 | 2 | |
| 22 | 0:10.737 | 2 | |
| 23 | 0:10.697 | 2 | |
| 24 | 0:10.650 | 2 | |
| 25 | 0:10.765 | 2 | |
| 26 | 0:23.201 | 2 | 2.0s |
| 27 | 0:10.977 | 2 | |
| 28 | 0:10.762 | 2 | |
| 29 | 0:10.925 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 14:28:39 | Rennen gestartet | - | |
| - | 14:29:06 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| - | 14:29:06 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 14:29:07 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 1 | 14:29:17 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 14:29:17 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 14:29:19 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 2 | 14:29:27 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 14:29:27 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 14:29:29 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 4 | 14:29:40 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 5 | 14:29:51 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 6 | 14:30:01 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 6 | 14:30:10 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 6 | 14:30:10 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 7 | 14:30:20 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 7 | 14:30:20 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 8 | 14:30:23 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 15 | 14:31:58 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 15 | 14:32:03 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 15 | 14:32:03 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 25 | 14:34:00 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 25 | 14:34:02 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 25 | 14:34:10 | In die Box gefahren | Oliver Barz | |
| 25 | 14:34:12 | Boxenstopp beendet | Oliver Barz | |
| 30 | 14:34:55 | Rennen beendet | Oliver Barz | |
| 30 | 14:34:55 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
Rennen, Racepark Schweigen, 27.02.2026, 15:34
30 Runden, schnellste: 0:10.262
Gesamtzeit: 6:00.812
2
Oliver Barz
Olivers Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Sachs Sporting, No.52"
Rennen, Racepark Schweigen, 27.02.2026, 15:34
29 Runden, schnellste: 0:10.602
Gesamtzeit: 6:00.029
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



