Ergebnis-Details
Rennen - 01.03.2026, 16:17 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racetrack Revoslot
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Lister Storm #25
|
60 | - | 0:10.565 | 1 |
| 2 | Martin Eby |
Martins Revoslot Dodge Viper GTS-R Hasseröder #53
|
59 | +0:51.067 | 0:10.257 | 2 |
| 3 | Franz Zepezauer |
Franz Revoslot Marcos LM600 Repsol #2
|
56 | +2 Runde(n) | 0:10.396 | 3 |
| 4 | Holger Fehrmann |
Holgers Revoslot Dodge Viper GTS-R Martini Racing #91
|
55 | +4 Runde(n) | 0:10.745 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Helmut Otterbein Howies Revoslot Lister Storm #25
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.878 | 3 | |
| 2 | 0:11.255 | 3 | |
| 3 | 0:10.831 | 2 | |
| 4 | 0:10.594 | 2 | |
| 5 | 0:11.101 | 2 | |
| 6 | 0:10.761 | 2 | |
| 7 | 0:10.822 | 2 | |
| 8 | 0:10.713 | 2 | |
| 9 | 0:10.816 | 2 | |
| 10 | 0:10.641 | 2 | |
| 11 | 0:10.714 | 2 | |
| 12 | 0:10.665 | 2 | |
| 13 | 0:11.033 | 2 | |
| 14 | 0:13.282 | 2 | |
| 15 | 0:11.975 | 2 | |
| 16 | 0:13.754 | 1 | |
| 17 | 0:10.739 | 1 | |
| 18 | 0:11.057 | 1 | |
| 19 | 0:12.485 | 1 | |
| 20 | 0:10.942 | 1 | |
| 21 | 0:10.911 | 1 | |
| 22 | 0:10.823 | 1 | |
| 23 | 0:10.845 | 1 | |
| 24 | 0:11.241 | 1 | |
| 25 | 0:11.094 | 1 | |
| 26 | 0:10.897 | 1 | |
| 27 | 0:10.830 | 1 | |
| 28 | 0:10.741 | 1 | |
| 29 | 0:11.106 | 1 | |
| 30 | 0:11.006 | 1 | |
| 31 | 0:32.004 | 1 | 6.0s |
| 32 | 0:11.740 | 1 | |
| 33 | 0:11.051 | 1 | |
| 34 | 0:11.009 | 1 | |
| 35 | 0:11.152 | 1 | |
| 36 | 0:10.987 | 1 | |
| 37 | 0:11.446 | 1 | |
| 38 | 0:12.561 | 1 | |
| 39 | 0:13.462 | 1 | |
| 40 | 0:11.929 | 1 | |
| 41 | 0:11.626 | 1 | |
| 42 | 0:12.261 | 1 | |
| 43 | 0:11.146 | 1 | |
| 44 | 0:10.959 | 1 | |
| 45 | 0:10.701 | 1 | |
| 46 | 0:15.438 | 1 | |
| 47 | 0:10.895 | 1 | |
| 48 | 0:11.078 | 1 | |
| 49 | 0:10.828 | 1 | |
| 50 | 0:10.886 | 1 | |
| 51 | 0:31.121 | 1 | |
| 52 | 0:11.219 | 1 | |
| 53 | 0:11.296 | 1 | |
| 54 | 0:11.230 | 1 | |
| 55 | 0:10.773 | 1 | |
| 56 | 0:10.715 | 1 | |
| 57 | 0:10.565 | 1 | |
| 58 | 0:10.995 | 1 | |
| 59 | 0:21.537 | 1 |
#2 Martin Eby Martins Revoslot Dodge Viper GTS-R Hasseröder #53
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.333 | 1 | |
| 2 | 0:25.739 | 1 | |
| 3 | 0:10.720 | 1 | |
| 4 | 0:10.624 | 1 | |
| 5 | 0:10.581 | 1 | |
| 6 | 0:11.345 | 1 | |
| 7 | 0:10.549 | 1 | |
| 8 | 0:10.334 | 1 | |
| 9 | 0:10.367 | 1 | |
| 10 | 0:10.505 | 1 | |
| 11 | 0:12.110 | 1 | |
| 12 | 0:10.285 | 1 | |
| 13 | 0:10.397 | 1 | |
| 14 | 0:14.065 | 1 | |
| 15 | 0:16.503 | 1 | |
| 16 | 0:55.347 | 4 | 46.0s |
| 17 | 0:10.400 | 4 | |
| 18 | 0:12.014 | 4 | |
| 19 | 0:10.317 | 4 | |
| 20 | 0:12.607 | 4 | |
| 21 | 0:10.334 | 4 | |
| 22 | 0:10.265 | 4 | |
| 23 | 0:10.324 | 4 | |
| 24 | 0:10.257 | 4 | |
| 25 | 0:10.278 | 4 | |
| 26 | 0:10.448 | 4 | |
| 27 | 0:21.077 | 4 | |
| 28 | 0:10.477 | 4 | |
| 29 | 0:14.759 | 4 | |
| 30 | 0:10.723 | 4 | |
| 31 | 0:10.515 | 2 | |
| 32 | 0:10.436 | 2 | |
| 33 | 0:10.850 | 2 | |
| 34 | 0:10.478 | 2 | |
| 35 | 0:10.750 | 2 | |
| 36 | 0:10.757 | 2 | |
| 37 | 0:12.022 | 2 | |
| 38 | 0:10.660 | 2 | |
| 39 | 0:10.430 | 2 | |
| 40 | 0:10.685 | 2 | |
| 41 | 0:11.562 | 2 | |
| 42 | 0:10.592 | 2 | |
| 43 | 0:13.535 | 2 | |
| 44 | 0:20.549 | 2 | 8.0s |
| 45 | 0:10.686 | 2 | |
| 46 | 0:10.401 | 2 | |
| 47 | 0:10.322 | 2 | |
| 48 | 0:10.323 | 2 | |
| 49 | 0:30.757 | 2 | |
| 50 | 0:10.866 | 2 | |
| 51 | 0:10.832 | 2 | |
| 52 | 0:10.402 | 2 | |
| 53 | 0:10.399 | 2 | |
| 54 | 0:10.580 | 2 | |
| 55 | 0:10.711 | 2 | |
| 56 | 0:10.489 | 2 | |
| 57 | 0:10.368 | 2 | |
| 58 | 0:11.321 | 2 |
#3 Franz Zepezauer Franz Revoslot Marcos LM600 Repsol #2
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.467 | 2 | |
| 2 | 0:27.017 | 2 | |
| 3 | 0:43.414 | 4 | |
| 4 | 0:11.754 | 4 | |
| 5 | 0:12.338 | 4 | |
| 6 | 0:10.951 | 4 | |
| 7 | 0:10.998 | 4 | |
| 8 | 0:10.867 | 4 | |
| 9 | 0:11.049 | 4 | |
| 10 | 0:10.820 | 4 | |
| 11 | 0:12.285 | 4 | |
| 12 | 0:13.163 | 4 | |
| 13 | 0:11.900 | 4 | |
| 14 | 0:10.945 | 4 | |
| 15 | 0:10.587 | 4 | |
| 16 | 0:12.060 | 3 | |
| 17 | 0:10.881 | 3 | |
| 18 | 0:10.622 | 3 | |
| 19 | 0:10.553 | 3 | |
| 20 | 0:10.562 | 3 | |
| 21 | 0:10.697 | 3 | |
| 22 | 0:14.090 | 3 | |
| 23 | 0:10.697 | 3 | |
| 24 | 0:10.702 | 3 | |
| 25 | 0:10.570 | 3 | |
| 26 | 0:10.729 | 3 | |
| 27 | 0:10.694 | 3 | |
| 28 | 0:11.368 | 2 | |
| 29 | 0:10.396 | 2 | |
| 30 | 0:23.041 | 2 | |
| 31 | 0:28.249 | 4 | 7.0s |
| 32 | 0:11.208 | 4 | |
| 33 | 0:11.816 | 4 | |
| 34 | 0:12.561 | 3 | |
| 35 | 0:10.681 | 3 | |
| 36 | 0:10.527 | 3 | |
| 37 | 0:10.875 | 3 | |
| 38 | 0:11.764 | 3 | |
| 39 | 0:11.240 | 3 | |
| 40 | 0:11.087 | 3 | |
| 41 | 0:10.768 | 3 | |
| 42 | 0:10.612 | 3 | |
| 43 | 0:16.181 | 3 | |
| 44 | 0:11.138 | 3 | |
| 45 | 0:10.845 | 3 | |
| 46 | 0:10.949 | 3 | |
| 47 | 0:10.981 | 3 | |
| 48 | 0:32.417 | 3 | |
| 49 | 0:10.897 | 3 | |
| 50 | 0:11.284 | 3 | |
| 51 | 0:11.052 | 3 | |
| 52 | 0:11.091 | 3 | |
| 53 | 0:13.984 | 3 | |
| 54 | 0:12.469 | 3 | |
| 55 | 0:10.830 | 3 |
#4 Holger Fehrmann Holgers Revoslot Dodge Viper GTS-R Martini Racing #91
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:26.466 | 4 | |
| 2 | 0:11.781 | 4 | |
| 3 | 0:11.089 | 3 | |
| 4 | 0:13.505 | 3 | |
| 5 | 0:10.958 | 3 | |
| 6 | 0:11.078 | 3 | |
| 7 | 0:11.040 | 3 | |
| 8 | 0:10.745 | 3 | |
| 9 | 0:11.305 | 3 | |
| 10 | 0:10.994 | 3 | |
| 11 | 0:10.928 | 3 | |
| 12 | 0:18.671 | 3 | |
| 13 | 0:12.405 | 3 | |
| 14 | 0:16.952 | 3 | |
| 15 | 0:11.502 | 3 | |
| 16 | 0:11.245 | 2 | |
| 17 | 0:12.564 | 2 | |
| 18 | 0:11.618 | 2 | |
| 19 | 0:11.740 | 2 | |
| 20 | 0:11.265 | 2 | |
| 21 | 0:11.671 | 2 | |
| 22 | 0:11.506 | 2 | |
| 23 | 0:11.445 | 2 | |
| 24 | 0:11.317 | 2 | |
| 25 | 0:11.533 | 2 | |
| 26 | 0:11.645 | 2 | |
| 27 | 0:11.246 | 2 | |
| 28 | 0:13.269 | 3 | |
| 29 | 0:11.290 | 3 | |
| 30 | 0:15.892 | 3 | |
| 31 | 0:11.644 | 3 | |
| 32 | 0:11.269 | 3 | |
| 33 | 0:14.074 | 3 | |
| 34 | 0:11.648 | 3 | |
| 35 | 0:27.071 | 4 | |
| 36 | 0:21.472 | 4 | 8.0s |
| 37 | 0:11.459 | 4 | |
| 38 | 0:11.366 | 4 | |
| 39 | 0:11.459 | 4 | |
| 40 | 0:11.864 | 4 | |
| 41 | 0:11.794 | 4 | |
| 42 | 0:11.682 | 4 | |
| 43 | 0:13.558 | 4 | |
| 44 | 0:12.102 | 4 | |
| 45 | 0:11.841 | 4 | |
| 46 | 0:12.216 | 4 | |
| 47 | 0:32.573 | 4 | |
| 48 | 0:11.356 | 4 | |
| 49 | 0:11.467 | 4 | |
| 50 | 0:11.386 | 4 | |
| 51 | 0:11.327 | 4 | |
| 52 | 0:11.572 | 4 | |
| 53 | 0:11.174 | 4 | |
| 54 | 0:11.322 | 4 | |
| 55 | 0:11.698 | 4 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 14:34:04 | Rennen gestartet | - | |
| - | 14:56:03 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 14:56:03 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 14:56:03 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 1 | 14:56:06 | Rennen unterbrochen | - | |
| 1 | 14:56:16 | Rennen unterbrochen | - | |
| 1 | 14:56:47 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 14:56:51 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 14:56:51 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 14:56:52 | In die Box gefahren | Franz Zepezauer | |
| 2 | 14:56:52 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 2 | 14:56:54 | Neue persönliche Bestzeit | Holger Fehrmann | |
| 2 | 14:56:54 | Boxenstopp beendet | Franz Zepezauer | |
| 2 | 14:56:58 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 14:56:58 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 14:57:02 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 14:57:02 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 14:57:06 | Neue persönliche Bestzeit | Holger Fehrmann | |
| 3 | 14:57:09 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 14:57:12 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 14:57:12 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 14:57:17 | Neue persönliche Bestzeit | Holger Fehrmann | |
| 4 | 14:57:19 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 14:57:19 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 14:57:23 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 14:57:23 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 5 | 14:57:23 | Rennen unterbrochen | - | |
| 5 | 14:58:01 | Rennen unterbrochen | - | |
| 5 | 14:58:07 | Rennen unterbrochen | - | |
| 6 | 14:58:32 | Neue persönliche Bestzeit | Holger Fehrmann | |
| 6 | 14:58:35 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 6 | 14:58:35 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 7 | 14:58:38 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 7 | 14:58:46 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 7 | 14:58:46 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 9 | 14:59:01 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 9 | 14:59:05 | Neue persönliche Bestzeit | Holger Fehrmann | |
| 10 | 14:59:08 | Rennen unterbrochen | - | |
| 11 | 14:59:33 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 11 | 14:59:38 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 11 | 14:59:38 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 13 | 14:59:55 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 13 | 14:59:55 | Rennen unterbrochen | - | |
| 13 | 14:59:55 | Rennen unterbrochen | - | |
| 13 | 15:00:39 | Rennen unterbrochen | - | |
| 14 | 15:01:23 | Rennen unterbrochen | - | |
| 14 | 15:01:34 | Rennen unterbrochen | - | |
| 15 | 15:01:47 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 15 | 15:01:53 | Rennen unterbrochen | - | |
| 16 | 15:02:27 | Führung übernommen | Helmut Otterbein | |
| 17 | 15:02:45 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 18 | 15:02:54 | Rennen unterbrochen | - | |
| 18 | 15:03:18 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 20 | 15:03:39 | Rennen unterbrochen | - | |
| 21 | 15:04:09 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 22 | 15:04:22 | Rennen unterbrochen | - | |
| 25 | 15:05:10 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 25 | 15:05:10 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 27 | 15:05:30 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 27 | 15:05:30 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 30 | 15:06:01 | Rennen unterbrochen | - | |
| 30 | 15:06:39 | Unbekanntes Ereignis | Martin Eby | |
| 30 | 15:06:45 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 30 | 15:06:50 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 30 | 15:06:52 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 30 | 15:06:57 | Rennen unterbrochen | - | |
| 30 | 15:07:10 | Rennen unterbrochen | - | |
| 30 | 15:07:32 | Rennen unterbrochen | - | |
| 30 | 15:07:37 | Rennen unterbrochen | - | |
| 30 | 15:07:52 | Rennen unterbrochen | - | |
| 31 | 15:08:08 | Unbekanntes Ereignis | Franz Zepezauer | |
| 32 | 15:08:26 | In die Box gefahren | Franz Zepezauer | |
| 33 | 15:08:33 | Boxenstopp beendet | Franz Zepezauer | |
| 34 | 15:08:44 | Rennen unterbrochen | - | |
| 37 | 15:09:30 | Rennen unterbrochen | - | |
| 38 | 15:10:10 | In die Box gefahren | Holger Fehrmann | |
| 38 | 15:10:18 | Rennen unterbrochen | - | |
| 38 | 15:10:48 | Boxenstopp beendet | Holger Fehrmann | |
| 40 | 15:11:11 | Rennen unterbrochen | - | |
| 41 | 15:11:45 | Rennen unterbrochen | - | |
| 44 | 15:12:36 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 45 | 15:12:42 | Rennen unterbrochen | - | |
| 45 | 15:13:08 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 45 | 15:13:11 | Rennen unterbrochen | - | |
| 50 | 15:14:22 | Rennen unterbrochen | - | |
| 56 | 15:16:12 | Rennen unterbrochen | - | |
| 56 | 15:16:43 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 58 | 15:17:05 | Rennen unterbrochen | - | |
| 58 | 15:17:29 | Rennen unterbrochen | - | |
| 59 | 15:17:41 | Unbekanntes Ereignis | Helmut Otterbein | |
| 59 | 15:17:43 | In die Box gefahren | Franz Zepezauer | |
| 60 | 15:17:47 | Rennen beendet | Martin Eby | |
| 60 | 15:17:47 | Rennen beendet | Franz Zepezauer | |
| 60 | 15:17:47 | Rennen beendet | Holger Fehrmann | |
| 60 | 15:17:47 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Lister Storm #25
Rennen, Racepark Schweigen, 01.03.2026, 16:17
60 Runden, schnellste: 0:10.565
Gesamtzeit: 13:24.162
2
Martin Eby
Martins Revoslot Dodge Viper GTS-R Hasseröder #53
Rennen, Racepark Schweigen, 01.03.2026, 16:17
59 Runden, schnellste: 0:10.257
Gesamtzeit: 13:22.362
3
Franz Zepezauer
Franz Revoslot Marcos LM600 Repsol #2
Rennen, Racepark Schweigen, 01.03.2026, 16:17
56 Runden, schnellste: 0:10.396
Gesamtzeit: 13:07.723
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



