Ergebnis-Details

Rennen - 01.03.2026, 18:51 - Strecke:

Geteilt von Tim Barry
# Fahrer Fahrzeug Runden Rückstand Schnellste Stopps
1 Iran
Porsche 911 RSR
75 - 0:10.876 12
2 Timothy Barry
Chevrolet Corvette C7.R
69 +5 Lap(s) 0:11.305 8
3 Gareth Griffiths
Ferrari 296 GT3 (Emil Frey Racing)
65 +9 Lap(s) 0:12.554 13
4 Euan Griffiths
Aston Euan
64 +10 Lap(s) 0:12.630 4
5 Will Holmes
Unbekannt
62 +12 Lap(s) 0:13.276 5
In Führung Boxenstopp Sehr schnelle Runde Sehr langsame Runde

#1 Iran
Porsche 911 RSR

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:12.720 1
2 0:12.000 1
3 0:14.947 1
4 0:11.601 1
5 0:31.203 1
6 0:11.947 1
7 0:25.192 1 9.0s
8 0:13.374 1
9 0:12.839 1
10 0:12.233 1
11 0:12.089 1
12 0:12.842 1
13 0:13.459 1
14 0:35.702 1 23.0s
15 0:13.139 1
16 0:12.259 1
17 0:11.686 1
18 0:11.750 1
19 0:16.418 1
20 0:20.003 1 0.0s
21 0:22.725 1 8.0s
22 0:11.413 1
23 0:15.145 1
24 0:10.938 1
25 0:11.478 1
26 0:11.286 1
27 0:16.101 1
28 0:16.523 1
29 0:45.807 1 8.0s
30 0:13.001 1
31 0:11.098 1
32 0:10.876 1
33 0:12.881 1
34 0:11.936 1
35 0:11.965 1
36 0:35.976 1 9.0s
37 0:17.315 1
38 0:15.099 1
39 0:12.122 1
40 0:12.087 1
41 0:16.875 1
42 0:22.353 1 7.0s
43 0:11.484 1
44 0:12.095 1
45 0:12.156 1
46 0:20.113 1
47 0:12.561 1
48 0:11.623 1
49 0:18.076 1
50 0:33.517 1 8.0s
51 0:11.966 1
52 0:11.197 1
53 0:12.058 1
54 0:11.743 1
55 0:11.398 1
56 0:30.905 1
57 0:23.904 1 9.0s
58 0:11.774 1
59 0:12.708 1
60 0:17.224 1
61 0:11.862 1
62 0:11.658 1
63 0:11.831 1
64 0:20.033 1 0.0s
65 0:25.904 1 8.0s
66 0:15.776 1
67 0:10.971 1
68 0:14.688 1
69 0:12.683 1
70 0:19.346 1 7.0s
71 0:20.338 1
72 0:11.729 1
73 0:11.612 1
74 0:14.195 1
75 0:12.032 1

#2 Timothy Barry
Chevrolet Corvette C7.R

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:19.319 3
2 0:12.220 2
3 0:11.305 2
4 0:17.605 2
5 0:31.669 2
6 0:15.384 2
7 0:14.081 2
8 0:22.105 2 7.0s
9 0:12.069 2
10 0:17.177 2
11 0:17.343 2
12 0:18.103 2
13 0:42.747 2
14 0:11.320 2
15 0:14.350 2
16 0:25.470 3
17 0:31.436 4 8.0s
18 0:14.571 4
19 0:12.820 3
20 0:12.581 3
21 0:14.937 3
22 0:11.368 3
23 0:15.426 3
24 0:15.624 3
25 0:28.832 3 8.0s
26 0:12.086 3
27 0:16.054 3
28 0:16.961 3
29 0:14.440 3
30 0:11.474 3
31 0:18.323 3
32 0:13.317 2
33 0:13.791 2
34 0:12.406 2
35 0:41.548 3 7.0s
36 0:11.997 2
37 0:11.393 2
38 0:20.904 2
39 0:15.390 2
40 0:13.949 2
41 0:17.887 2
42 0:17.195 2
43 0:21.624 2 7.0s
44 0:20.016 2
45 0:16.077 2
46 0:15.360 2
47 0:11.962 2
48 0:16.068 2
49 0:11.895 2
50 0:11.909 2
51 0:12.271 2
52 0:40.711 2 7.0s
53 0:11.966 2
54 0:11.628 2
55 0:19.417 2
56 0:14.068 2
57 0:14.262 2
58 0:13.412 2
59 0:14.967 2
60 0:25.597 2 8.0s
61 0:20.116 2
62 0:12.850 2
63 0:11.415 2
64 0:18.766 2
65 0:17.744 2
66 0:17.404 2
67 0:12.868 2
68 0:12.968 2
69 0:23.582 2 7.0s

#3 Gareth Griffiths
Ferrari 296 GT3 (Emil Frey Racing)

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:21.065 4
2 0:13.791 4
3 0:14.410 3
4 0:33.893 3
5 0:15.714 3
6 0:27.465 4 8.0s
7 0:13.388 4
8 0:13.737 4
9 0:13.716 4
10 0:12.678 3
11 0:13.433 3
12 0:15.611 3
13 0:50.096 3 9.0s
14 0:14.241 3
15 0:13.525 3
16 0:13.539 2
17 0:13.863 2
18 0:14.043 2
19 0:25.212 2 9.0s
20 0:15.295 2
21 0:13.076 2
22 0:13.478 2
23 0:12.626 2
24 0:20.878 2
25 0:25.440 2 10.0s
26 0:13.476 2
27 0:13.595 2
28 0:14.956 2
29 0:13.841 2
30 0:13.571 2
31 0:23.042 2 8.0s
32 0:22.203 3
33 0:14.356 3
34 0:20.431 3
35 0:20.125 2
36 0:56.864 3 9.0s
37 0:16.107 3
38 0:13.681 3
39 0:13.039 3
40 0:18.153 3
41 0:15.651 3
42 0:27.115 3 9.0s
43 0:15.458 3
44 0:14.432 3
45 0:12.554 3
46 0:14.649 3
47 0:23.341 3 7.0s
48 0:32.390 3
49 0:14.060 3
50 0:13.206 3
51 0:13.069 3
52 0:14.872 3
53 0:23.261 3 8.0s
54 0:13.489 3
55 0:15.767 3
56 0:17.923 3
57 0:13.253 3
58 0:23.683 3 8.0s
59 0:13.664 3
60 0:13.032 3
61 0:13.028 3
62 0:12.682 3
63 0:23.621 3
64 0:28.954 3 0.0s
65 0:24.997 3 7.0s

#4 Euan Griffiths
Aston Euan

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:17.203 2
2 0:15.462 3
3 0:19.176 4
4 0:32.435 4
5 0:16.534 4
6 0:16.341 3
7 0:14.489 3
8 0:16.441 3
9 0:16.437 3
10 0:18.379 4
11 0:47.898 4 7.0s
12 0:16.067 4
13 0:12.734 4
14 0:20.922 4
15 0:17.719 4
16 0:16.299 4
17 0:17.050 3
18 0:13.003 3
19 0:19.954 4
20 0:21.724 4
21 0:22.582 4
22 0:21.836 4
23 0:20.554 4
24 0:13.507 4
25 0:15.333 4
26 0:29.529 4 14.0s
27 0:13.693 4
28 0:16.846 4
29 0:28.037 5
30 0:15.638 5
31 0:16.508 5
32 0:30.038 5
33 0:35.467 5 14.0s
34 0:13.230 5
35 0:20.239 5
36 0:13.282 4
37 0:14.340 4
38 0:15.468 4
39 0:16.575 4
40 0:12.770 4
41 0:19.438 4
42 0:13.119 4
43 0:13.918 4
44 0:13.391 4
45 0:13.763 4
46 0:12.882 4
47 0:12.630 4
48 0:32.589 4
49 0:30.884 4 11.0s
50 0:20.899 4
51 0:13.111 4
52 0:16.223 4
53 0:23.751 4
54 0:18.986 4
55 0:17.341 4
56 0:19.028 4
57 0:13.521 4
58 0:19.085 4
59 0:18.033 4
60 0:15.655 4
61 0:15.617 4
62 0:17.105 4
63 0:16.073 4
64 0:12.927 4

#5 Will Holmes
Unbekannt

Rd. Rundenzeit Pos. Ereignisse
1 0:21.218 5
2 0:17.785 5
3 0:19.812 5
4 0:34.031 5
5 0:17.910 5
6 0:21.778 5
7 0:14.781 5
8 0:13.430 5
9 0:20.913 5
10 0:23.399 5
11 0:36.911 5
12 0:13.375 5
13 0:22.581 5 10.0s
14 0:18.662 5
15 0:17.009 5
16 0:19.523 5
17 0:15.315 5
18 0:19.921 5
19 0:14.172 5
20 0:17.068 5
21 0:17.208 5
22 0:16.091 5
23 0:25.302 5 9.0s
24 0:19.712 5
25 0:17.413 5
26 0:17.024 5
27 0:16.705 5
28 0:18.524 5
29 0:19.544 4
30 0:14.036 4
31 0:15.044 4
32 0:28.496 4
33 0:18.456 4
34 0:13.276 4
35 0:15.620 4
36 0:59.195 5 9.0s
37 0:19.312 5
38 0:14.104 5
39 0:20.011 5
40 0:16.169 5
41 0:14.417 5
42 0:13.814 5
43 0:19.151 5
44 0:14.286 5
45 0:35.325 5
46 0:14.910 5
47 0:24.065 5 9.0s
48 0:21.155 5
49 0:14.057 5
50 0:13.986 5
51 0:16.355 5
52 0:19.476 5
53 0:19.440 5
54 0:13.812 5
55 0:20.842 5
56 0:14.603 5
57 0:25.449 5 10.0s
58 0:18.178 5
59 0:14.899 5
60 0:14.708 5
61 0:15.134 5
62 0:13.576 5
Runde Uhrzeit Ereignis Fahrer
- 18:31:03 Rennen gestartet -
- 18:31:29 Neue persönliche Bestzeit Iran
- 18:31:29 Neue Bestzeit Iran
1 18:31:33 Neue persönliche Bestzeit Euan Griffiths
1 18:31:35 Neue persönliche Bestzeit Timothy Barry
1 18:31:37 Neue persönliche Bestzeit Gareth Griffiths
1 18:31:37 Neue persönliche Bestzeit Will Holmes
1 18:31:41 Neue persönliche Bestzeit Iran
1 18:31:41 Neue Bestzeit Iran
2 18:31:48 Neue persönliche Bestzeit Timothy Barry
2 18:31:49 Neue persönliche Bestzeit Euan Griffiths
2 18:31:51 Neue persönliche Bestzeit Gareth Griffiths
2 18:31:55 Neue persönliche Bestzeit Will Holmes
3 18:31:59 Neue persönliche Bestzeit Timothy Barry
3 18:31:59 Neue Bestzeit Timothy Barry
3 18:32:07 Neue persönliche Bestzeit Iran
6 18:33:04 In die Box gefahren Iran
6 18:33:10 In die Box gefahren Gareth Griffiths
6 18:33:13 Boxenstopp beendet Iran
7 18:33:19 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
7 18:33:28 Neue persönliche Bestzeit Euan Griffiths
8 18:33:30 In die Box gefahren Timothy Barry
8 18:33:36 Neue persönliche Bestzeit Gareth Griffiths
8 18:33:37 Boxenstopp beendet Timothy Barry
9 18:33:43 Neue persönliche Bestzeit Will Holmes
10 18:33:57 Neue persönliche Bestzeit Will Holmes
11 18:34:16 Neue persönliche Bestzeit Gareth Griffiths
12 18:34:30 In die Box gefahren Euan Griffiths
13 18:34:38 Boxenstopp beendet Euan Griffiths
13 18:34:42 In die Box gefahren Iran
13 18:35:06 Boxenstopp beendet Iran
15 18:35:23 In die Box gefahren Gareth Griffiths
15 18:35:31 Neue persönliche Bestzeit Will Holmes
15 18:35:32 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
16 18:35:35 Neue persönliche Bestzeit Euan Griffiths
16 18:35:42 In die Box gefahren Will Holmes
17 18:35:53 Boxenstopp beendet Will Holmes
19 18:36:23 In die Box gefahren Iran
19 18:36:24 Boxenstopp beendet Iran
20 18:36:34 In die Box gefahren Timothy Barry
20 18:36:43 Boxenstopp beendet Timothy Barry
20 18:36:45 In die Box gefahren Iran
20 18:36:53 Boxenstopp beendet Iran
21 18:36:57 In die Box gefahren Gareth Griffiths
21 18:37:06 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
21 18:37:07 Neue persönliche Bestzeit Iran
23 18:37:34 Neue persönliche Bestzeit Iran
23 18:37:34 Neue Bestzeit Iran
26 18:38:04 Neue persönliche Bestzeit Gareth Griffiths
28 18:38:37 In die Box gefahren Gareth Griffiths
28 18:38:44 In die Box gefahren Will Holmes
28 18:38:44 In die Box gefahren Timothy Barry
28 18:38:47 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
28 18:38:52 Boxenstopp beendet Timothy Barry
28 18:38:53 Boxenstopp beendet Will Holmes
28 18:39:04 In die Box gefahren Iran
28 18:39:12 Boxenstopp beendet Iran
30 18:39:30 In die Box gefahren Euan Griffiths
31 18:39:45 Boxenstopp beendet Euan Griffiths
31 18:39:50 Neue persönliche Bestzeit Iran
31 18:39:50 Neue Bestzeit Iran
33 18:40:11 In die Box gefahren Gareth Griffiths
34 18:40:20 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
35 18:40:49 In die Box gefahren Iran
35 18:40:58 Boxenstopp beendet Iran
38 18:41:36 In die Box gefahren Timothy Barry
38 18:41:43 Boxenstopp beendet Timothy Barry
40 18:42:00 In die Box gefahren Gareth Griffiths
40 18:42:01 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
40 18:42:04 In die Box gefahren Euan Griffiths
40 18:42:12 Neue persönliche Bestzeit Will Holmes
41 18:42:23 In die Box gefahren Gareth Griffiths
41 18:42:24 Boxenstopp beendet Euan Griffiths
41 18:42:28 In die Box gefahren Iran
41 18:42:33 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
41 18:42:36 Boxenstopp beendet Iran
45 18:43:14 In die Box gefahren Will Holmes
45 18:43:27 Boxenstopp beendet Will Holmes
47 18:43:47 In die Box gefahren Timothy Barry
47 18:43:54 Boxenstopp beendet Timothy Barry
48 18:44:04 In die Box gefahren Gareth Griffiths
48 18:44:13 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
49 18:44:32 In die Box gefahren Iran
49 18:44:41 Boxenstopp beendet Iran
51 18:45:02 Neue persönliche Bestzeit Gareth Griffiths
53 18:45:30 In die Box gefahren Gareth Griffiths
54 18:45:38 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
54 18:45:46 Neue persönliche Bestzeit Euan Griffiths
56 18:46:22 In die Box gefahren Timothy Barry
56 18:46:30 Boxenstopp beendet Timothy Barry
56 18:46:31 In die Box gefahren Iran
56 18:46:38 In die Box gefahren Euan Griffiths
56 18:46:40 Boxenstopp beendet Iran
56 18:46:42 In die Box gefahren Will Holmes
57 18:46:49 Boxenstopp beendet Euan Griffiths
57 18:46:51 Boxenstopp beendet Will Holmes
59 18:47:20 In die Box gefahren Gareth Griffiths
60 18:47:28 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
63 18:48:14 In die Box gefahren Iran
63 18:48:14 Boxenstopp beendet Iran
64 18:48:27 In die Box gefahren Timothy Barry
64 18:48:34 In die Box gefahren Iran
64 18:48:35 Boxenstopp beendet Timothy Barry
64 18:48:43 Boxenstopp beendet Iran
64 18:48:44 In die Box gefahren Gareth Griffiths
65 18:48:52 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
68 18:49:39 In die Box gefahren Will Holmes
69 18:49:49 In die Box gefahren Iran
69 18:49:49 Boxenstopp beendet Will Holmes
69 18:49:57 Boxenstopp beendet Iran
71 18:50:30 In die Box gefahren Gareth Griffiths
71 18:50:30 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
73 18:50:55 In die Box gefahren Gareth Griffiths
73 18:50:55 In die Box gefahren Timothy Barry
74 18:51:02 Boxenstopp beendet Gareth Griffiths
74 18:51:03 Boxenstopp beendet Timothy Barry
75 18:51:17 Rennen gewonnen Iran
75 18:51:17 Rennen beendet Timothy Barry
75 18:51:17 Rennen beendet Gareth Griffiths
75 18:51:17 Rennen beendet Euan Griffiths
75 18:51:17 Rennen beendet Will Holmes
75 18:51:17 Rennen beendet -

Positionen

Führungsrunden

Boxenstopps

Schnelle Runden

Langsame Runden

Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.

1
Iran
Porsche 911 RSR
Rennen, , 01.03.2026, 18:51 75 Runden, schnellste: 0:10.876 Gesamtzeit: 19:53.563
2
Timothy Barry
Chevrolet Corvette C7.R
Rennen, , 01.03.2026, 18:51 69 Runden, schnellste: 0:11.305 Gesamtzeit: 19:49.900
3
Gareth Griffiths
Ferrari 296 GT3 (Emil Frey Racing)
Rennen, , 01.03.2026, 18:51 65 Runden, schnellste: 0:12.554 Gesamtzeit: 19:49.804

Du möchtest Deine Renn- oder Qualifying-Ergebnisse auch online teilen? Die Teilen-Funktion steht nur Champions Club-Mitgliedern zur Verfügung. Du kannst ein Ergebnis teilen, indem Du in der Detail-Ansicht eines Rennens oder Qualifyings in der Historie in SmartRace den grünen Upload-Button drückst.

Jetzt downloaden und echte Rennaction erleben.

© SmartRace – part of the SmartRaceApps.com family.

Alle verwendeten Videos, Bilder und Grafiken sind - soweit nicht anders gekennzeichnet - Eigentum von SmartRace. Eine Weiterverwendung zu privaten oder kommerziellen Zwecken ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet. Bilder der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V.

SmartRace ist eine Software für Mac, Tablets und Smartphones und dient zur Zeitnahme für Carrera Digital-Bahnen im Maßstab 1:32 und 1:24 und über den Analog-Modus auch für analoge Bahnen (z.B. Carrera Evolution, Carrera Exclusiv, Carrera Servo, Carrera Go!!!, Ninco, Scalextric oder Andere). SmartRace verbindet sich entweder per Bluetooth mit dem AppConnect-Adapter von Carrera oder nimmt die Messung im Analog-Modus per Kamera eines über SmartRace Connect verbundenen Smartphones vor. 

Carrera®, Carrera Digital® und Carrera AppConnect® sind eingetragene Markenzeichen der Carrera Toys GmbH. SmartRace ist kein offizielles Carrera-Produkt und in keiner Weise verbunden mit oder abhängig von Carrera Toys GmbH.