Ergebnis-Details
Rennen - 05.03.2026, 15:25 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racetrack C124 Ferrari
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" DTM 2023
|
54 | - | 0:10.302 | 1 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 AF Corse
|
48 | - | 0:11.163 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" DTM 2023
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:13.647 | 1 | |
| 2 | 0:10.783 | 1 | |
| 3 | 0:10.963 | 1 | |
| 4 | 0:10.913 | 1 | |
| 5 | 0:10.731 | 1 | |
| 6 | 0:11.027 | 1 | |
| 7 | 0:10.837 | 1 | |
| 8 | 0:10.630 | 1 | |
| 9 | 0:10.954 | 1 | |
| 10 | 0:10.688 | 1 | |
| 11 | 0:10.841 | 1 | |
| 12 | 0:10.718 | 1 | |
| 13 | 0:10.659 | 1 | |
| 14 | 0:10.458 | 1 | |
| 15 | 0:10.601 | 1 | |
| 16 | 0:10.755 | 1 | |
| 17 | 0:10.419 | 1 | |
| 18 | 0:10.612 | 1 | |
| 19 | 0:10.439 | 1 | |
| 20 | 0:10.397 | 1 | |
| 21 | 0:10.537 | 1 | |
| 22 | 0:10.457 | 1 | |
| 23 | 0:10.302 | 1 | |
| 24 | 0:10.625 | 1 | |
| 25 | 0:10.577 | 1 | |
| 26 | 0:10.635 | 1 | |
| 27 | 0:10.625 | 1 | |
| 28 | 0:11.754 | 1 | |
| 29 | 0:19.595 | 1 | |
| 30 | 0:10.730 | 1 | |
| 31 | 0:10.736 | 1 | |
| 32 | 0:10.426 | 1 | |
| 33 | 0:13.028 | 1 | |
| 34 | 0:10.554 | 1 | |
| 35 | 0:10.660 | 1 | |
| 36 | 0:10.467 | 1 | |
| 37 | 0:10.494 | 1 | |
| 38 | 0:10.339 | 1 | |
| 39 | 0:10.432 | 1 | |
| 40 | 0:10.662 | 1 | |
| 41 | 0:10.861 | 1 | |
| 42 | 0:10.619 | 1 | |
| 43 | 0:10.539 | 1 | |
| 44 | 0:10.638 | 1 | |
| 45 | 0:10.439 | 1 | |
| 46 | 0:16.263 | 1 | |
| 47 | 0:10.686 | 1 | |
| 48 | 0:11.055 | 1 | |
| 49 | 0:10.510 | 1 | |
| 50 | 0:10.684 | 1 | |
| 51 | 0:10.774 | 1 | |
| 52 | 0:10.734 | 1 | |
| 53 | 0:10.704 | 1 | |
| 54 | 0:10.589 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 AF Corse
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:18.758 | 2 | |
| 2 | 0:11.646 | 2 | |
| 3 | 0:11.700 | 2 | |
| 4 | 0:11.655 | 2 | |
| 5 | 0:11.700 | 2 | |
| 6 | 0:11.416 | 2 | |
| 7 | 0:11.894 | 2 | |
| 8 | 0:12.019 | 2 | |
| 9 | 0:12.074 | 2 | |
| 10 | 0:11.813 | 2 | |
| 11 | 0:11.481 | 2 | |
| 12 | 0:11.508 | 2 | |
| 13 | 0:11.474 | 2 | |
| 14 | 0:11.323 | 2 | |
| 15 | 0:11.818 | 2 | |
| 16 | 0:11.420 | 2 | |
| 17 | 0:11.163 | 2 | |
| 18 | 0:11.718 | 2 | |
| 19 | 0:11.892 | 2 | |
| 20 | 0:11.893 | 2 | |
| 21 | 0:11.779 | 2 | |
| 22 | 0:11.249 | 2 | |
| 23 | 0:11.479 | 2 | |
| 24 | 0:11.358 | 2 | |
| 25 | 0:11.460 | 2 | |
| 26 | 0:11.200 | 2 | |
| 27 | 0:11.239 | 2 | |
| 28 | 0:11.303 | 2 | |
| 29 | 0:11.917 | 2 | |
| 30 | 0:26.986 | 2 | 13.0s |
| 31 | 0:11.602 | 2 | |
| 32 | 0:11.309 | 2 | |
| 33 | 0:11.607 | 2 | |
| 34 | 0:11.898 | 2 | |
| 35 | 0:11.712 | 2 | |
| 36 | 0:11.714 | 2 | |
| 37 | 0:12.376 | 2 | |
| 38 | 0:11.910 | 2 | |
| 39 | 0:11.902 | 2 | |
| 40 | 0:11.787 | 2 | |
| 41 | 0:16.448 | 2 | |
| 42 | 0:14.811 | 2 | |
| 43 | 0:11.746 | 2 | |
| 44 | 0:11.883 | 2 | |
| 45 | 0:12.356 | 2 | |
| 46 | 0:11.479 | 2 | |
| 47 | 0:12.127 | 2 | |
| 48 | 0:11.837 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 14:08:12 | Rennen gestartet | - | |
| - | 14:09:24 | Rennen unterbrochen | - | |
| - | 14:09:57 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 14:09:57 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 14:10:02 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 14:10:08 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 14:10:08 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 14:10:14 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 14:10:41 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 14:10:41 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 6 | 14:11:01 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 7 | 14:11:13 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 7 | 14:11:13 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 13 | 14:12:17 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 13 | 14:12:17 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 15 | 14:12:34 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 16 | 14:12:49 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 16 | 14:12:49 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 18 | 14:13:08 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 19 | 14:13:21 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 19 | 14:13:21 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 22 | 14:13:52 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 22 | 14:13:52 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 27 | 14:14:46 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 28 | 14:14:56 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 30 | 14:15:27 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 32 | 14:15:41 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 45 | 14:18:04 | Rennen unterbrochen | - | |
| 45 | 14:18:51 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Helmut Otterbein | |
| 54 | 14:25:10 | Disqualifiziert | Helmut Otterbein | |
| 54 | 14:25:10 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" DTM 2023
Rennen, Racepark Schweigen, 05.03.2026, 15:25
54 Runden, schnellste: 0:10.302
Gesamtzeit: 9:55.802
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 AF Corse
Rennen, Racepark Schweigen, 05.03.2026, 15:25
48 Runden, schnellste: 0:11.163
Gesamtzeit: 9:50.839
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



