Ergebnis-Details
Rennen - 05.03.2026, 18:23 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racetrack BRM u TTS
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins TTS Alfa Romeo 33/3 Brands Hatch 1971 #55
|
40 | - | 0:09.555 | 2 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Ferrari 512M #
|
36 | +3 Runde(n) | 0:10.170 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins TTS Alfa Romeo 33/3 Brands Hatch 1971 #55
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:13.285 | 1 | 2.0s |
| 2 | 0:10.097 | 1 | |
| 3 | 0:09.905 | 1 | |
| 4 | 0:09.974 | 1 | |
| 5 | 0:09.701 | 1 | |
| 6 | 0:09.746 | 1 | |
| 7 | 0:10.017 | 1 | |
| 8 | 0:09.873 | 1 | |
| 9 | 0:09.685 | 1 | |
| 10 | 0:09.707 | 1 | |
| 11 | 0:09.766 | 1 | |
| 12 | 0:09.665 | 1 | |
| 13 | 0:09.822 | 1 | |
| 14 | 0:09.643 | 1 | |
| 15 | 0:09.698 | 1 | |
| 16 | 0:09.618 | 1 | |
| 17 | 0:09.566 | 1 | |
| 18 | 0:09.613 | 1 | |
| 19 | 0:09.615 | 1 | |
| 20 | 0:09.555 | 1 | |
| 21 | 0:09.821 | 1 | |
| 22 | 0:09.650 | 1 | |
| 23 | 0:09.602 | 1 | |
| 24 | 0:10.429 | 1 | |
| 25 | 0:16.468 | 1 | 6.0s |
| 26 | 0:10.116 | 1 | |
| 27 | 1:28.937 | 1 | |
| 28 | 0:10.212 | 1 | |
| 29 | 0:10.030 | 1 | |
| 30 | 0:09.793 | 1 | |
| 31 | 0:10.200 | 1 | |
| 32 | 0:09.822 | 1 | |
| 33 | 0:09.813 | 1 | |
| 34 | 0:09.634 | 1 | |
| 35 | 0:09.882 | 1 | |
| 36 | 0:09.772 | 1 | |
| 37 | 0:10.168 | 1 | |
| 38 | 0:09.763 | 1 | |
| 39 | 0:09.791 | 1 | |
| 40 | 0:09.942 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies BRM Ferrari 512M #
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:14.313 | 2 | |
| 2 | 0:10.711 | 2 | |
| 3 | 0:10.888 | 2 | |
| 4 | 0:10.682 | 2 | |
| 5 | 0:10.712 | 2 | |
| 6 | 0:10.595 | 2 | |
| 7 | 0:10.457 | 2 | |
| 8 | 0:10.531 | 2 | |
| 9 | 0:10.551 | 2 | |
| 10 | 0:10.523 | 2 | |
| 11 | 0:10.415 | 2 | |
| 12 | 0:10.868 | 2 | |
| 13 | 0:11.046 | 2 | |
| 14 | 0:10.604 | 2 | |
| 15 | 0:10.749 | 2 | |
| 16 | 0:10.509 | 2 | |
| 17 | 0:10.408 | 2 | |
| 18 | 0:10.346 | 2 | |
| 19 | 0:10.226 | 2 | |
| 20 | 0:10.365 | 2 | |
| 21 | 0:10.643 | 2 | |
| 22 | 0:10.508 | 2 | |
| 23 | 0:10.312 | 2 | |
| 24 | 0:10.170 | 2 | |
| 25 | 0:10.318 | 2 | |
| 26 | 1:27.455 | 2 | |
| 27 | 0:11.625 | 2 | |
| 28 | 0:11.053 | 2 | |
| 29 | 0:16.238 | 2 | |
| 30 | 0:16.583 | 2 | |
| 31 | 0:11.114 | 2 | |
| 32 | 0:10.849 | 2 | |
| 33 | 0:10.997 | 2 | |
| 34 | 0:10.481 | 2 | |
| 35 | 0:10.417 | 2 | |
| 36 | 0:10.377 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 17:14:59 | Rennen gestartet | - | |
| - | 17:15:09 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| - | 17:15:11 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| - | 17:15:19 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 17:15:19 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 17:15:21 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 17:15:29 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 17:15:29 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 17:15:31 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 17:15:39 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 17:15:39 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 17:15:53 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 17:15:59 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 17:15:59 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 6 | 17:16:14 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 7 | 17:16:25 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 8 | 17:16:38 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 8 | 17:16:38 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 11 | 17:17:07 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 11 | 17:17:07 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 11 | 17:17:07 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 13 | 17:17:27 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 13 | 17:17:27 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 15 | 17:17:46 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 15 | 17:17:46 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 16 | 17:17:55 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 16 | 17:17:55 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 18 | 17:18:11 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 19 | 17:18:21 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 19 | 17:18:24 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 19 | 17:18:24 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 20 | 17:18:31 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 24 | 17:19:04 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 24 | 17:19:10 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 25 | 17:19:23 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 31 | 17:21:39 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 31 | 17:21:44 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 40 | 17:23:07 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
| 40 | 17:23:07 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins TTS Alfa Romeo 33/3 Brands Hatch 1971 #55
Rennen, Racepark Schweigen, 05.03.2026, 18:23
40 Runden, schnellste: 0:09.555
Gesamtzeit: 8:02.396
2
Helmut Otterbein
Howies BRM Ferrari 512M #
Rennen, Racepark Schweigen, 05.03.2026, 18:23
36 Runden, schnellste: 0:10.170
Gesamtzeit: 7:54.639
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



