Ergebnis-Details
Qualifikation - 08.03.2026, 16:21 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racetrack BRM 917 Quali
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Barz |
Olivers BRM Ford GT40 MKII #4
|
19 | - | 0:10.195 | - |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Porsche 917 K Martini Racing LeMans 1971 #22
|
30 | +0:00.156 | 0:10.351 | 1 |
| 3 | Franz Zepezauer |
Franz BRM Porsche 917 K Lucky Strike #3
|
22 | +0:00.254 | 0:10.449 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Oliver Barz Olivers BRM Ford GT40 MKII #4
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.460 | 3 | |
| 2 | 0:10.195 | 1 | |
| 3 | 2:04.691 | 1 | |
| 4 | 0:21.239 | 1 | |
| 5 | 0:10.472 | 1 | |
| 6 | 0:10.486 | 1 | |
| 7 | 0:22.380 | 1 | |
| 8 | 0:10.491 | 1 | |
| 9 | 0:47.100 | 1 | |
| 10 | 0:10.454 | 1 | |
| 11 | 0:10.489 | 1 | |
| 12 | 0:10.465 | 1 | |
| 13 | 0:37.750 | 1 | |
| 14 | 0:31.161 | 1 | |
| 15 | 0:12.176 | 1 | |
| 16 | 0:31.524 | 1 | |
| 17 | 0:10.243 | 1 | |
| 18 | 0:10.454 | 1 | |
| 19 | 0:10.452 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies BRM Porsche 917 K Martini Racing LeMans 1971 #22
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:20.302 | 2 | |
| 2 | 0:10.801 | 1 | |
| 3 | 0:31.815 | 2 | |
| 4 | 1:40.967 | 2 | |
| 5 | 0:32.852 | 2 | 21.0s |
| 6 | 0:10.852 | 2 | |
| 7 | 0:10.418 | 2 | |
| 8 | 0:10.351 | 2 | |
| 9 | 0:10.423 | 2 | |
| 10 | 0:11.097 | 2 | |
| 11 | 0:10.573 | 2 | |
| 12 | 0:10.546 | 2 | |
| 13 | 0:10.562 | 2 | |
| 14 | 0:10.496 | 2 | |
| 15 | 0:10.440 | 2 | |
| 16 | 0:10.510 | 2 | |
| 17 | 0:10.498 | 2 | |
| 18 | 0:15.480 | 2 | |
| 19 | 0:10.869 | 2 | |
| 20 | 0:10.581 | 2 | |
| 21 | 0:10.552 | 2 | |
| 22 | 0:10.762 | 2 | |
| 23 | 0:11.482 | 2 | |
| 24 | 0:10.808 | 2 | |
| 25 | 0:10.681 | 2 | |
| 26 | 0:10.911 | 2 | |
| 27 | 0:10.745 | 2 | |
| 28 | 0:10.702 | 2 | |
| 29 | 0:10.627 | 2 | |
| 30 | 0:10.495 | 2 |
#3 Franz Zepezauer Franz BRM Porsche 917 K Lucky Strike #3
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:17.728 | 1 | |
| 2 | 2:27.146 | 3 | |
| 3 | 0:11.767 | 3 | |
| 4 | 0:32.575 | 3 | |
| 5 | 0:11.538 | 3 | |
| 6 | 0:11.456 | 3 | |
| 7 | 0:23.034 | 3 | |
| 8 | 0:11.414 | 3 | |
| 9 | 0:11.000 | 3 | |
| 10 | 0:11.628 | 3 | |
| 11 | 0:11.052 | 3 | |
| 12 | 0:10.523 | 3 | |
| 13 | 0:17.584 | 3 | |
| 14 | 0:16.163 | 3 | |
| 15 | 0:10.852 | 3 | |
| 16 | 0:10.659 | 3 | |
| 17 | 0:10.493 | 3 | |
| 18 | 0:11.031 | 3 | |
| 19 | 0:10.458 | 3 | |
| 20 | 0:10.599 | 3 | |
| 21 | 0:10.449 | 3 | |
| 22 | 0:12.656 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Oliver Barz
Olivers BRM Ford GT40 MKII #4
Qualifikation, Racepark Schweigen, 08.03.2026, 16:21
19 Runden, schnellste: 0:10.195
Gesamtzeit: 7:33.682
2
Helmut Otterbein
Howies BRM Porsche 917 K Martini Racing LeMans 1971 #22
Qualifikation, Racepark Schweigen, 08.03.2026, 16:21
30 Runden, schnellste: 0:10.351
Gesamtzeit: 7:48.198
3
Franz Zepezauer
Franz BRM Porsche 917 K Lucky Strike #3
Qualifikation, Racepark Schweigen, 08.03.2026, 16:21
22 Runden, schnellste: 0:10.449
Gesamtzeit: 7:11.805
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



