Ergebnis-Details
Rennen - 08.03.2026, 16:34 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racetrack BRM 917 Rennen
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Zepezauer |
Franz BRM Porsche 917 K Lucky Strike #3
|
55 | - | 0:10.371 | 3 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Porsche 917 K Martini Racing LeMans 1971 #22
|
54 | +0:08.661 | 0:10.307 | 2 |
| 3 | Oliver Barz |
Olivers BRM Ford GT40 MKII #4
|
42 | +12 Runde(n) | 0:10.499 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Franz Zepezauer Franz BRM Porsche 917 K Lucky Strike #3
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:17.134 | 1 | 0.0s |
| 2 | 0:10.775 | 1 | |
| 3 | 0:10.869 | 1 | |
| 4 | 0:10.506 | 1 | |
| 5 | 0:10.461 | 1 | |
| 6 | 0:10.719 | 1 | |
| 7 | 0:10.661 | 1 | |
| 8 | 0:10.897 | 1 | |
| 9 | 0:11.045 | 1 | |
| 10 | 0:10.728 | 1 | |
| 11 | 0:10.887 | 1 | |
| 12 | 0:10.686 | 1 | |
| 13 | 0:10.818 | 1 | |
| 14 | 0:11.094 | 2 | |
| 15 | 0:11.016 | 2 | |
| 16 | 0:10.757 | 2 | |
| 17 | 0:10.464 | 2 | |
| 18 | 0:10.498 | 2 | |
| 19 | 0:10.460 | 2 | |
| 20 | 0:11.263 | 2 | |
| 21 | 0:10.742 | 2 | |
| 22 | 0:10.402 | 2 | |
| 23 | 0:10.934 | 2 | |
| 24 | 0:10.608 | 2 | |
| 25 | 0:11.109 | 2 | |
| 26 | 0:15.174 | 2 | 5.0s |
| 27 | 0:10.536 | 2 | |
| 28 | 0:10.639 | 2 | |
| 29 | 0:10.857 | 2 | |
| 30 | 0:10.371 | 2 | |
| 31 | 0:10.515 | 2 | |
| 32 | 0:10.371 | 2 | |
| 33 | 0:10.799 | 2 | |
| 34 | 0:10.575 | 2 | |
| 35 | 0:10.580 | 2 | |
| 36 | 0:10.497 | 2 | |
| 37 | 0:10.627 | 2 | |
| 38 | 0:10.747 | 1 | |
| 39 | 0:10.752 | 1 | |
| 40 | 0:10.447 | 1 | |
| 41 | 0:10.715 | 1 | |
| 42 | 0:10.852 | 1 | |
| 43 | 0:10.671 | 1 | |
| 44 | 0:12.470 | 1 | |
| 45 | 0:10.835 | 1 | |
| 46 | 0:10.595 | 1 | |
| 47 | 0:10.539 | 1 | |
| 48 | 0:10.610 | 1 | |
| 49 | 0:10.551 | 1 | |
| 50 | 0:10.466 | 1 | |
| 51 | 0:11.222 | 1 | |
| 52 | 0:14.488 | 1 | 2.0s |
| 53 | 0:10.697 | 1 | |
| 54 | 0:10.730 | 1 | |
| 55 | 0:10.929 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies BRM Porsche 917 K Martini Racing LeMans 1971 #22
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:17.978 | 2 | |
| 2 | 0:11.853 | 2 | |
| 3 | 0:11.017 | 2 | |
| 4 | 0:10.497 | 2 | |
| 5 | 0:10.613 | 2 | |
| 6 | 0:10.585 | 2 | |
| 7 | 0:10.714 | 2 | |
| 8 | 0:10.600 | 2 | |
| 9 | 0:10.425 | 2 | |
| 10 | 0:10.376 | 2 | |
| 11 | 0:10.653 | 2 | |
| 12 | 0:10.426 | 2 | |
| 13 | 0:10.792 | 2 | |
| 14 | 0:10.504 | 1 | |
| 15 | 0:10.307 | 1 | |
| 16 | 0:10.612 | 1 | |
| 17 | 0:10.856 | 1 | |
| 18 | 0:10.428 | 1 | |
| 19 | 0:10.353 | 1 | |
| 20 | 0:10.487 | 1 | |
| 21 | 0:10.629 | 1 | |
| 22 | 0:10.605 | 1 | |
| 23 | 0:10.328 | 1 | |
| 24 | 0:10.392 | 1 | |
| 25 | 0:11.398 | 1 | |
| 26 | 0:16.311 | 1 | 5.0s |
| 27 | 0:10.460 | 1 | |
| 28 | 0:10.456 | 1 | |
| 29 | 0:10.496 | 1 | |
| 30 | 0:10.435 | 1 | |
| 31 | 0:11.082 | 1 | |
| 32 | 0:10.575 | 1 | |
| 33 | 0:10.547 | 1 | |
| 34 | 0:10.607 | 1 | |
| 35 | 0:10.421 | 1 | |
| 36 | 0:10.437 | 1 | |
| 37 | 0:10.617 | 1 | |
| 38 | 0:13.388 | 2 | |
| 39 | 0:10.508 | 2 | |
| 40 | 0:10.499 | 2 | |
| 41 | 0:10.530 | 2 | |
| 42 | 0:10.554 | 2 | |
| 43 | 0:10.483 | 2 | |
| 44 | 0:10.708 | 2 | |
| 45 | 0:10.526 | 2 | |
| 46 | 0:10.526 | 2 | |
| 47 | 0:10.384 | 2 | |
| 48 | 0:10.467 | 2 | |
| 49 | 0:10.615 | 2 | |
| 50 | 0:11.317 | 2 | |
| 51 | 0:14.608 | 2 | 4.0s |
| 52 | 0:10.559 | 2 | |
| 53 | 0:10.464 | 2 | |
| 54 | 0:10.546 | 2 | |
| 55 | 0:10.708 | 2 |
#3 Oliver Barz Olivers BRM Ford GT40 MKII #4
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:38.246 | 3 | |
| 2 | 0:10.656 | 3 | |
| 3 | 0:10.655 | 3 | |
| 4 | 0:10.675 | 3 | |
| 5 | 0:21.567 | 3 | |
| 6 | 0:10.761 | 3 | |
| 7 | 0:10.867 | 3 | |
| 8 | 0:10.903 | 3 | |
| 9 | 0:10.934 | 3 | |
| 10 | 0:11.396 | 3 | |
| 11 | 0:11.310 | 3 | |
| 12 | 0:10.631 | 3 | |
| 13 | 0:10.801 | 3 | |
| 14 | 0:10.796 | 3 | |
| 15 | 0:11.111 | 3 | |
| 16 | 0:10.916 | 3 | |
| 17 | 0:10.935 | 3 | |
| 18 | 0:10.694 | 3 | |
| 19 | 0:42.869 | 3 | |
| 20 | 0:11.082 | 3 | |
| 21 | 0:10.627 | 3 | |
| 22 | 0:10.652 | 3 | |
| 23 | 0:11.063 | 3 | |
| 24 | 0:10.938 | 3 | |
| 25 | 0:22.585 | 3 | |
| 26 | 0:11.248 | 3 | |
| 27 | 0:11.248 | 3 | |
| 28 | 0:11.004 | 3 | |
| 29 | 0:11.105 | 3 | |
| 30 | 0:29.164 | 3 | |
| 31 | 0:19.246 | 3 | 7.0s |
| 32 | 0:11.089 | 3 | |
| 33 | 0:10.884 | 3 | |
| 34 | 0:10.892 | 3 | |
| 35 | 0:21.427 | 3 | |
| 36 | 0:10.912 | 3 | |
| 37 | 0:10.831 | 3 | |
| 38 | 0:10.792 | 3 | |
| 39 | 0:10.797 | 3 | |
| 40 | 0:10.499 | 3 | |
| 41 | 0:10.595 | 3 | |
| 42 | 0:32.383 | 3 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 15:24:33 | Rennen gestartet | - | |
| - | 15:24:47 | In die Box gefahren | Franz Zepezauer | |
| - | 15:24:47 | Boxenstopp beendet | Franz Zepezauer | |
| - | 15:24:57 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| - | 15:24:57 | Neue Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 1 | 15:24:58 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 15:25:08 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 1 | 15:25:08 | Neue Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 2 | 15:25:10 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 15:25:18 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 3 | 15:25:21 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 15:25:29 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 3 | 15:25:29 | Neue Bestzeit | Oliver Barz | |
| 3 | 15:25:29 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 3 | 15:25:29 | Neue Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 4 | 15:25:31 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 15:25:31 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 15:25:39 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 4 | 15:25:40 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 4 | 15:25:40 | Neue Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 9 | 15:26:24 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 9 | 15:26:24 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 10 | 15:26:34 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 10 | 15:26:34 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 14 | 15:27:17 | Führung übernommen | Helmut Otterbein | |
| 14 | 15:27:27 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 14 | 15:27:27 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 15 | 15:27:28 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 19 | 15:28:10 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 22 | 15:28:42 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 25 | 15:29:13 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 25 | 15:29:15 | In die Box gefahren | Franz Zepezauer | |
| 25 | 15:29:18 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 25 | 15:29:21 | Boxenstopp beendet | Franz Zepezauer | |
| 26 | 15:29:38 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 30 | 15:30:12 | Neue persönliche Bestzeit | Franz Zepezauer | |
| 37 | 15:31:28 | Rennen unterbrochen | - | |
| 38 | 15:31:52 | Führung übernommen | Franz Zepezauer | |
| 38 | 15:32:02 | In die Box gefahren | Oliver Barz | |
| 39 | 15:32:10 | Boxenstopp beendet | Oliver Barz | |
| 49 | 15:34:00 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 50 | 15:34:04 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 15:34:08 | Neue persönliche Bestzeit | Oliver Barz | |
| 51 | 15:34:13 | In die Box gefahren | Franz Zepezauer | |
| 51 | 15:34:16 | Boxenstopp beendet | Franz Zepezauer | |
| 55 | 15:34:59 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
| 55 | 15:34:59 | Rennen beendet | Oliver Barz | |
| 55 | 15:34:59 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Franz Zepezauer
Franz BRM Porsche 917 K Lucky Strike #3
Rennen, Racepark Schweigen, 08.03.2026, 16:34
55 Runden, schnellste: 0:10.371
Gesamtzeit: 10:05.390
2
Helmut Otterbein
Howies BRM Porsche 917 K Martini Racing LeMans 1971 #22
Rennen, Racepark Schweigen, 08.03.2026, 16:34
54 Runden, schnellste: 0:10.307
Gesamtzeit: 10:03.262
3
Oliver Barz
Olivers BRM Ford GT40 MKII #4
Rennen, Racepark Schweigen, 08.03.2026, 16:34
42 Runden, schnellste: 0:10.499
Gesamtzeit: 9:57.786
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



