Ergebnis-Details
Rennen - 10.03.2026, 15:01 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racepark BRM Ferrari 330/412
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins BRM Ferrari 330P4 Le Mans 1967 #4
|
50 | - | 0:10.172 | 1 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Ferrari 412P #33
|
48 | +1 Runde(n) | 0:10.783 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins BRM Ferrari 330P4 Le Mans 1967 #4
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:14.038 | 1 | |
| 2 | 0:10.433 | 1 | |
| 3 | 0:39.973 | 1 | |
| 4 | 0:10.378 | 1 | |
| 5 | 0:10.351 | 1 | |
| 6 | 0:10.413 | 1 | |
| 7 | 0:10.172 | 1 | |
| 8 | 0:34.016 | 1 | |
| 9 | 0:10.568 | 1 | |
| 10 | 0:10.581 | 1 | |
| 11 | 0:10.235 | 1 | |
| 12 | 0:34.995 | 1 | |
| 13 | 0:10.765 | 1 | |
| 14 | 0:10.699 | 1 | |
| 15 | 0:10.682 | 1 | |
| 16 | 0:10.685 | 1 | |
| 17 | 0:37.927 | 1 | |
| 18 | 0:10.573 | 1 | |
| 19 | 0:10.391 | 1 | |
| 20 | 0:10.424 | 1 | |
| 21 | 0:10.358 | 1 | |
| 22 | 0:10.581 | 1 | |
| 23 | 0:10.559 | 1 | |
| 24 | 0:10.348 | 1 | |
| 25 | 0:10.430 | 1 | |
| 26 | 0:10.568 | 1 | |
| 27 | 0:11.142 | 1 | |
| 28 | 0:29.392 | 2 | |
| 29 | 0:10.352 | 2 | |
| 30 | 0:33.425 | 2 | |
| 31 | 0:10.536 | 1 | |
| 32 | 0:10.451 | 1 | |
| 33 | 0:10.332 | 1 | |
| 34 | 0:10.342 | 1 | |
| 35 | 0:10.197 | 1 | |
| 36 | 0:10.174 | 1 | |
| 37 | 0:10.269 | 1 | |
| 38 | 0:10.196 | 1 | |
| 39 | 0:10.270 | 1 | |
| 40 | 0:10.252 | 1 | |
| 41 | 0:10.377 | 1 | |
| 42 | 0:10.368 | 1 | |
| 43 | 0:10.494 | 1 | |
| 44 | 0:10.467 | 1 | |
| 45 | 0:10.253 | 1 | |
| 46 | 0:10.387 | 1 | |
| 47 | 0:10.621 | 1 | |
| 48 | 0:10.479 | 1 | |
| 49 | 0:10.554 | 1 | |
| 50 | 0:10.831 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies BRM Ferrari 412P #33
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:15.833 | 2 | |
| 2 | 0:10.932 | 2 | |
| 3 | 0:41.094 | 2 | |
| 4 | 0:10.971 | 2 | |
| 5 | 0:10.783 | 2 | |
| 6 | 0:10.822 | 2 | |
| 7 | 0:10.798 | 2 | |
| 8 | 0:33.667 | 2 | |
| 9 | 0:11.199 | 2 | |
| 10 | 0:10.884 | 2 | |
| 11 | 0:33.612 | 2 | |
| 12 | 0:10.914 | 2 | |
| 13 | 0:10.826 | 2 | |
| 14 | 0:10.904 | 2 | |
| 15 | 0:10.895 | 2 | |
| 16 | 0:10.987 | 2 | |
| 17 | 0:37.277 | 2 | |
| 18 | 0:10.915 | 2 | |
| 19 | 0:10.837 | 2 | |
| 20 | 0:10.891 | 2 | |
| 21 | 0:10.919 | 2 | |
| 22 | 0:10.899 | 2 | |
| 23 | 0:10.908 | 2 | |
| 24 | 0:10.893 | 2 | |
| 25 | 0:10.953 | 2 | |
| 26 | 0:10.953 | 2 | |
| 27 | 0:10.847 | 2 | |
| 28 | 0:17.383 | 1 | |
| 29 | 0:11.142 | 1 | |
| 30 | 0:34.114 | 1 | |
| 31 | 0:17.293 | 2 | |
| 32 | 0:10.985 | 2 | |
| 33 | 0:10.945 | 2 | |
| 34 | 0:10.908 | 2 | |
| 35 | 0:10.958 | 2 | |
| 36 | 0:10.936 | 2 | |
| 37 | 0:11.039 | 2 | |
| 38 | 0:11.304 | 2 | |
| 39 | 0:11.074 | 2 | |
| 40 | 0:10.953 | 2 | |
| 41 | 0:11.007 | 2 | |
| 42 | 0:10.948 | 2 | |
| 43 | 0:10.918 | 2 | |
| 44 | 0:11.023 | 2 | |
| 45 | 0:11.035 | 2 | |
| 46 | 0:10.981 | 2 | |
| 47 | 0:11.146 | 2 | |
| 48 | 0:11.238 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 13:49:33 | Rennen gestartet | - | |
| - | 13:50:07 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 13:50:07 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 13:50:09 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 13:50:18 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 13:50:18 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 13:50:20 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 13:51:08 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 13:51:08 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 13:51:18 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 13:51:18 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 5 | 13:51:23 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 6 | 13:51:39 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 6 | 13:51:39 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 26 | 13:56:25 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 27 | 13:56:31 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 28 | 13:56:51 | Führung übernommen | Helmut Otterbein | |
| 29 | 13:57:36 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 30 | 13:57:42 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 31 | 13:57:48 | Führung übernommen | Martin Eby | |
| 50 | 14:01:05 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 14:01:05 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins BRM Ferrari 330P4 Le Mans 1967 #4
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 15:01
50 Runden, schnellste: 0:10.172
Gesamtzeit: 11:13.304
2
Helmut Otterbein
Howies BRM Ferrari 412P #33
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 15:01
48 Runden, schnellste: 0:10.783
Gesamtzeit: 11:08.743
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



