Ergebnis-Details
Rennen - 10.03.2026, 15:25 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racepark BRM Ferrari 330/412 stint2
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins BRM Ferrari 330P4 Le Mans 1967 #4
|
50 | - | 0:09.648 | 1 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Ferrari 412P #33
|
49 | +0:08.620 | 0:10.054 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins BRM Ferrari 330P4 Le Mans 1967 #4
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:36.695 | 1 | |
| 2 | 0:12.679 | 1 | |
| 3 | 0:40.162 | 1 | |
| 4 | 0:10.682 | 1 | |
| 5 | 0:09.781 | 1 | |
| 6 | 0:17.330 | 1 | |
| 7 | 0:09.840 | 1 | |
| 8 | 0:09.710 | 1 | |
| 9 | 0:09.663 | 1 | |
| 10 | 0:09.685 | 1 | |
| 11 | 0:09.739 | 1 | |
| 12 | 0:09.648 | 1 | |
| 13 | 0:37.949 | 1 | |
| 14 | 0:09.805 | 1 | |
| 15 | 0:26.684 | 1 | |
| 16 | 1:21.386 | 1 | |
| 17 | 0:10.288 | 1 | |
| 18 | 0:09.897 | 1 | |
| 19 | 0:09.704 | 1 | |
| 20 | 0:09.827 | 1 | |
| 21 | 0:09.699 | 1 | |
| 22 | 0:09.879 | 1 | |
| 23 | 0:09.919 | 1 | |
| 24 | 0:09.918 | 1 | |
| 25 | 0:09.855 | 1 | |
| 26 | 0:10.105 | 1 | |
| 27 | 0:11.279 | 1 | |
| 28 | 0:16.086 | 2 | 6.0s |
| 29 | 0:10.650 | 1 | |
| 30 | 0:10.241 | 1 | |
| 31 | 0:10.113 | 1 | |
| 32 | 0:09.944 | 1 | |
| 33 | 0:09.903 | 1 | |
| 34 | 0:10.073 | 1 | |
| 35 | 0:09.924 | 1 | |
| 36 | 0:09.913 | 1 | |
| 37 | 0:10.002 | 1 | |
| 38 | 0:09.875 | 1 | |
| 39 | 0:09.885 | 1 | |
| 40 | 0:10.040 | 1 | |
| 41 | 0:09.890 | 1 | |
| 42 | 0:10.081 | 1 | |
| 43 | 0:09.946 | 1 | |
| 44 | 0:09.919 | 1 | |
| 45 | 0:09.962 | 1 | |
| 46 | 0:09.976 | 1 | |
| 47 | 0:09.898 | 1 | |
| 48 | 0:09.985 | 1 | |
| 49 | 0:28.976 | 1 | |
| 50 | 0:10.291 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies BRM Ferrari 412P #33
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:37.311 | 2 | |
| 2 | 0:29.091 | 2 | |
| 3 | 0:23.737 | 2 | |
| 4 | 0:10.910 | 2 | |
| 5 | 0:10.322 | 2 | |
| 6 | 0:18.555 | 2 | |
| 7 | 0:10.237 | 2 | |
| 8 | 0:10.147 | 2 | |
| 9 | 0:10.156 | 2 | |
| 10 | 0:10.188 | 2 | |
| 11 | 0:10.093 | 2 | |
| 12 | 0:10.125 | 2 | |
| 13 | 0:36.344 | 2 | |
| 14 | 0:10.162 | 2 | |
| 15 | 0:25.854 | 2 | |
| 16 | 1:19.255 | 2 | |
| 17 | 0:11.143 | 2 | |
| 18 | 0:10.341 | 2 | |
| 19 | 0:10.227 | 2 | |
| 20 | 0:10.188 | 2 | |
| 21 | 0:10.235 | 2 | |
| 22 | 0:10.315 | 2 | |
| 23 | 0:10.181 | 2 | |
| 24 | 0:10.151 | 2 | |
| 25 | 0:10.184 | 2 | |
| 26 | 0:10.249 | 2 | |
| 27 | 0:10.054 | 2 | |
| 28 | 0:10.757 | 1 | |
| 29 | 0:17.086 | 2 | 5.0s |
| 30 | 0:10.194 | 2 | |
| 31 | 0:10.159 | 2 | |
| 32 | 0:10.112 | 2 | |
| 33 | 0:10.318 | 2 | |
| 34 | 0:10.264 | 2 | |
| 35 | 0:10.133 | 2 | |
| 36 | 0:10.283 | 2 | |
| 37 | 0:10.290 | 2 | |
| 38 | 0:10.249 | 2 | |
| 39 | 0:10.211 | 2 | |
| 40 | 0:10.339 | 2 | |
| 41 | 0:10.173 | 2 | |
| 42 | 0:10.246 | 2 | |
| 43 | 0:10.275 | 2 | |
| 44 | 0:10.174 | 2 | |
| 45 | 0:10.215 | 2 | |
| 46 | 0:10.239 | 2 | |
| 47 | 0:10.151 | 2 | |
| 48 | 0:27.523 | 2 | |
| 49 | 0:10.796 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 14:13:34 | Rennen gestartet | - | |
| - | 14:14:29 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 14:14:29 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 14:14:30 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 14:14:41 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 14:14:41 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 14:14:58 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 14:15:22 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 14:15:32 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 14:15:32 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 14:15:33 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 14:15:42 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 14:15:42 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 5 | 14:15:43 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 7 | 14:16:12 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 7 | 14:16:19 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 7 | 14:16:19 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 8 | 14:16:22 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 8 | 14:16:28 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 8 | 14:16:28 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 11 | 14:16:52 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 11 | 14:16:57 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 11 | 14:16:57 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 27 | 14:21:24 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 27 | 14:21:27 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 27 | 14:21:30 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 28 | 14:21:37 | Führung übernommen | Helmut Otterbein | |
| 28 | 14:21:38 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 28 | 14:21:44 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 29 | 14:21:50 | Führung übernommen | Martin Eby | |
| 50 | 14:25:38 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 14:25:38 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins BRM Ferrari 330P4 Le Mans 1967 #4
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 15:25
50 Runden, schnellste: 0:09.648
Gesamtzeit: 11:47.381
2
Helmut Otterbein
Howies BRM Ferrari 412P #33
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 15:25
49 Runden, schnellste: 0:10.054
Gesamtzeit: 11:45.942
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



