Ergebnis-Details
Rennen - 10.03.2026, 16:21 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racepark BRM mix
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins BRM Toyota 88 Dealers Edition #89
|
50 | - | 0:09.742 | 1 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Ferrari 512M #
|
47 | +2 Runde(n) | 0:10.181 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins BRM Toyota 88 Dealers Edition #89
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:19.803 | 1 | |
| 2 | 0:09.983 | 1 | |
| 3 | 0:09.793 | 1 | |
| 4 | 0:09.757 | 1 | |
| 5 | 0:09.773 | 1 | |
| 6 | 0:09.742 | 1 | |
| 7 | 0:09.979 | 1 | |
| 8 | 0:38.885 | 1 | |
| 9 | 0:09.859 | 1 | |
| 10 | 0:09.855 | 1 | |
| 11 | 0:09.995 | 1 | |
| 12 | 0:09.881 | 1 | |
| 13 | 0:09.884 | 1 | |
| 14 | 0:09.903 | 1 | |
| 15 | 0:09.970 | 1 | |
| 16 | 0:10.036 | 1 | |
| 17 | 0:09.791 | 1 | |
| 18 | 0:09.856 | 1 | |
| 19 | 0:09.906 | 1 | |
| 20 | 0:09.846 | 1 | |
| 21 | 0:09.912 | 1 | |
| 22 | 0:09.903 | 1 | |
| 23 | 0:09.876 | 1 | |
| 24 | 0:09.911 | 1 | |
| 25 | 0:10.011 | 1 | |
| 26 | 0:11.319 | 1 | |
| 27 | 0:21.521 | 1 | 10.0s |
| 28 | 0:10.411 | 1 | |
| 29 | 0:10.423 | 1 | |
| 30 | 0:10.287 | 1 | |
| 31 | 0:10.484 | 1 | |
| 32 | 0:09.985 | 1 | |
| 33 | 0:09.947 | 1 | |
| 34 | 0:09.994 | 1 | |
| 35 | 0:10.254 | 1 | |
| 36 | 0:10.377 | 1 | |
| 37 | 0:10.330 | 1 | |
| 38 | 0:10.197 | 1 | |
| 39 | 0:10.217 | 1 | |
| 40 | 0:10.324 | 1 | |
| 41 | 0:10.353 | 1 | |
| 42 | 0:10.438 | 1 | |
| 43 | 0:10.628 | 1 | |
| 44 | 0:10.424 | 1 | |
| 45 | 0:26.904 | 1 | |
| 46 | 0:10.496 | 1 | |
| 47 | 0:10.405 | 1 | |
| 48 | 0:10.456 | 1 | |
| 49 | 0:10.539 | 1 | |
| 50 | 0:10.442 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies BRM Ferrari 512M #
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.384 | 2 | |
| 2 | 0:10.668 | 2 | |
| 3 | 0:10.502 | 2 | |
| 4 | 0:10.492 | 2 | |
| 5 | 0:10.281 | 2 | |
| 6 | 0:10.339 | 2 | |
| 7 | 0:40.057 | 2 | |
| 8 | 0:10.823 | 2 | |
| 9 | 0:10.557 | 2 | |
| 10 | 0:10.472 | 2 | |
| 11 | 0:10.374 | 2 | |
| 12 | 0:10.372 | 2 | |
| 13 | 0:10.576 | 2 | |
| 14 | 0:11.023 | 2 | |
| 15 | 0:10.632 | 2 | |
| 16 | 0:10.433 | 2 | |
| 17 | 0:10.415 | 2 | |
| 18 | 0:10.389 | 2 | |
| 19 | 0:10.437 | 2 | |
| 20 | 0:10.291 | 2 | |
| 21 | 0:10.380 | 2 | |
| 22 | 0:10.278 | 2 | |
| 23 | 0:10.378 | 2 | |
| 24 | 0:10.393 | 2 | |
| 25 | 0:10.181 | 2 | |
| 26 | 0:18.122 | 2 | |
| 27 | 0:18.117 | 2 | 6.0s |
| 28 | 0:10.394 | 2 | |
| 29 | 0:10.255 | 2 | |
| 30 | 0:10.456 | 2 | |
| 31 | 0:10.232 | 2 | |
| 32 | 0:10.421 | 2 | |
| 33 | 0:10.741 | 2 | |
| 34 | 0:10.652 | 2 | |
| 35 | 0:10.551 | 2 | |
| 36 | 0:10.214 | 2 | |
| 37 | 0:10.197 | 2 | |
| 38 | 0:10.261 | 2 | |
| 39 | 0:10.255 | 2 | |
| 40 | 0:10.441 | 2 | |
| 41 | 0:10.581 | 2 | |
| 42 | 0:10.332 | 2 | |
| 43 | 0:27.223 | 2 | |
| 44 | 0:10.280 | 2 | |
| 45 | 0:10.519 | 2 | |
| 46 | 0:10.355 | 2 | |
| 47 | 0:10.450 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 14:47:33 | Rennen gestartet | - | |
| - | 15:11:26 | Rennen unterbrochen | - | |
| - | 15:11:58 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 15:11:58 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 15:11:59 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 15:12:08 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 15:12:08 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 15:12:10 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 15:12:17 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 15:12:17 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 15:12:20 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 15:12:27 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 15:12:27 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 15:12:31 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 5 | 15:12:41 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 5 | 15:12:47 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 5 | 15:12:47 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 23 | 15:16:08 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 26 | 15:16:35 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 26 | 15:16:39 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 26 | 15:16:46 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 27 | 15:16:57 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 27 | 15:17:04 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 15:21:10 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 15:21:10 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins BRM Toyota 88 Dealers Edition #89
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 16:21
50 Runden, schnellste: 0:09.742
Gesamtzeit: 9:33.265
2
Helmut Otterbein
Howies BRM Ferrari 512M #
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 16:21
47 Runden, schnellste: 0:10.181
Gesamtzeit: 9:23.176
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



