Ergebnis-Details
Rennen - 10.03.2026, 16:56 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racepark Carrera DTM C63
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Mercedes C63 AMG Petronas
|
50 | - | 0:09.779 | 1 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Mercedes-AMG C 63 DTM E.Mortara No. 48
|
47 | +2 Runde(n) | 0:10.327 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Mercedes C63 AMG Petronas
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:10.747 | 1 | |
| 2 | 0:09.839 | 1 | |
| 3 | 0:53.992 | 1 | |
| 4 | 0:48.197 | 1 | |
| 5 | 0:10.053 | 1 | |
| 6 | 0:09.870 | 1 | |
| 7 | 0:28.677 | 1 | |
| 8 | 0:09.827 | 1 | |
| 9 | 0:09.779 | 1 | |
| 10 | 0:10.101 | 1 | |
| 11 | 0:10.507 | 1 | |
| 12 | 0:11.394 | 1 | |
| 13 | 0:10.450 | 1 | |
| 14 | 0:10.209 | 1 | |
| 15 | 0:10.132 | 1 | |
| 16 | 0:10.109 | 1 | |
| 17 | 0:09.972 | 1 | |
| 18 | 0:09.980 | 1 | |
| 19 | 0:10.273 | 1 | |
| 20 | 0:25.574 | 1 | |
| 21 | 0:10.389 | 1 | |
| 22 | 0:10.327 | 1 | |
| 23 | 0:10.421 | 1 | |
| 24 | 0:10.297 | 1 | |
| 25 | 0:10.676 | 1 | |
| 26 | 0:10.380 | 1 | |
| 27 | 0:10.515 | 1 | |
| 28 | 0:12.825 | 1 | |
| 29 | 0:19.293 | 1 | 8.0s |
| 30 | 0:10.095 | 1 | |
| 31 | 0:10.052 | 1 | |
| 32 | 0:09.905 | 1 | |
| 33 | 0:10.013 | 1 | |
| 34 | 0:09.963 | 1 | |
| 35 | 0:10.110 | 1 | |
| 36 | 0:10.151 | 1 | |
| 37 | 0:10.029 | 1 | |
| 38 | 0:09.970 | 1 | |
| 39 | 0:10.181 | 1 | |
| 40 | 0:10.001 | 1 | |
| 41 | 0:10.080 | 1 | |
| 42 | 0:10.053 | 1 | |
| 43 | 0:09.984 | 1 | |
| 44 | 0:09.899 | 1 | |
| 45 | 0:10.081 | 1 | |
| 46 | 0:09.916 | 1 | |
| 47 | 0:10.112 | 1 | |
| 48 | 0:10.118 | 1 | |
| 49 | 0:18.068 | 1 | |
| 50 | 0:10.240 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Mercedes-AMG C 63 DTM E.Mortara No. 48
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.482 | 2 | |
| 2 | 0:11.031 | 2 | |
| 3 | 1:35.041 | 2 | |
| 4 | 0:10.972 | 2 | |
| 5 | 0:10.759 | 2 | |
| 6 | 0:28.340 | 2 | |
| 7 | 0:10.861 | 2 | |
| 8 | 0:10.774 | 2 | |
| 9 | 0:11.727 | 2 | |
| 10 | 0:10.730 | 2 | |
| 11 | 0:10.539 | 2 | |
| 12 | 0:10.712 | 2 | |
| 13 | 0:10.336 | 2 | |
| 14 | 0:10.383 | 2 | |
| 15 | 0:10.411 | 2 | |
| 16 | 0:10.327 | 2 | |
| 17 | 0:10.444 | 2 | |
| 18 | 0:10.946 | 2 | |
| 19 | 0:24.622 | 2 | |
| 20 | 0:10.657 | 2 | |
| 21 | 0:10.920 | 2 | |
| 22 | 0:10.728 | 2 | |
| 23 | 0:10.501 | 2 | |
| 24 | 0:10.819 | 2 | |
| 25 | 0:10.842 | 2 | |
| 26 | 0:10.481 | 2 | |
| 27 | 0:10.541 | 2 | |
| 28 | 0:10.749 | 2 | |
| 29 | 0:11.817 | 2 | |
| 30 | 0:17.008 | 2 | 6.0s |
| 31 | 0:10.441 | 2 | |
| 32 | 0:10.653 | 2 | |
| 33 | 0:10.471 | 2 | |
| 34 | 0:10.488 | 2 | |
| 35 | 0:10.716 | 2 | |
| 36 | 0:10.592 | 2 | |
| 37 | 0:10.532 | 2 | |
| 38 | 0:10.554 | 2 | |
| 39 | 0:10.370 | 2 | |
| 40 | 0:10.586 | 2 | |
| 41 | 0:10.516 | 2 | |
| 42 | 0:10.533 | 2 | |
| 43 | 0:10.526 | 2 | |
| 44 | 0:10.451 | 2 | |
| 45 | 0:10.445 | 2 | |
| 46 | 0:11.373 | 2 | |
| 47 | 0:19.762 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 15:44:45 | Rennen gestartet | - | |
| - | 15:45:56 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 15:45:56 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 15:45:58 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 15:46:06 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 15:46:06 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 15:46:09 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 15:47:55 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 5 | 15:48:05 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 7 | 15:48:46 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 7 | 15:48:46 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 8 | 15:48:56 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 8 | 15:48:56 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 11 | 15:49:17 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 12 | 15:49:28 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 14 | 15:49:49 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 17 | 15:50:20 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 28 | 15:52:32 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 28 | 15:52:41 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 29 | 15:52:54 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 30 | 15:53:01 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 15:56:27 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 15:56:27 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Mercedes C63 AMG Petronas
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 16:56
50 Runden, schnellste: 0:09.779
Gesamtzeit: 10:43.826
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Mercedes-AMG C 63 DTM E.Mortara No. 48
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 16:56
47 Runden, schnellste: 0:10.327
Gesamtzeit: 10:35.509
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



