Ergebnis-Details
Rennen - 10.03.2026, 17:32 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racepark Carrera Ford Capri Zakspeed
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo Liqui Moly No.55
|
50 | - | 0:09.642 | 1 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
|
47 | +2 Runde(n) | 0:10.404 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo Liqui Moly No.55
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.389 | 1 | |
| 2 | 0:10.436 | 1 | |
| 3 | 0:10.333 | 1 | |
| 4 | 0:10.058 | 1 | |
| 5 | 0:09.910 | 1 | |
| 6 | 0:09.915 | 1 | |
| 7 | 0:09.821 | 1 | |
| 8 | 0:10.077 | 1 | |
| 9 | 0:10.532 | 1 | |
| 10 | 0:09.842 | 1 | |
| 11 | 0:09.642 | 1 | |
| 12 | 0:31.977 | 1 | |
| 13 | 0:10.191 | 1 | |
| 14 | 0:09.815 | 1 | |
| 15 | 0:09.875 | 1 | |
| 16 | 0:21.789 | 1 | |
| 17 | 0:10.051 | 1 | |
| 18 | 0:25.431 | 1 | |
| 19 | 0:10.148 | 1 | |
| 20 | 0:10.070 | 1 | |
| 21 | 0:09.928 | 1 | |
| 22 | 0:09.914 | 1 | |
| 23 | 0:30.185 | 1 | |
| 24 | 0:10.473 | 1 | |
| 25 | 0:10.570 | 1 | |
| 26 | 0:10.763 | 1 | |
| 27 | 0:15.253 | 1 | 7.0s |
| 28 | 0:09.963 | 1 | |
| 29 | 0:26.013 | 1 | |
| 30 | 0:10.225 | 1 | |
| 31 | 0:10.150 | 1 | |
| 32 | 0:10.331 | 1 | |
| 33 | 0:10.457 | 1 | |
| 34 | 0:10.010 | 1 | |
| 35 | 0:20.146 | 1 | |
| 36 | 0:10.281 | 1 | |
| 37 | 0:10.032 | 1 | |
| 38 | 0:10.100 | 1 | |
| 39 | 0:10.089 | 1 | |
| 40 | 0:10.054 | 1 | |
| 41 | 0:10.169 | 1 | |
| 42 | 0:10.035 | 1 | |
| 43 | 0:10.048 | 1 | |
| 44 | 0:10.202 | 1 | |
| 45 | 0:10.199 | 1 | |
| 46 | 0:09.958 | 1 | |
| 47 | 0:10.315 | 1 | |
| 48 | 0:10.080 | 1 | |
| 49 | 0:10.172 | 1 | |
| 50 | 0:10.104 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.128 | 2 | |
| 2 | 0:10.943 | 2 | |
| 3 | 0:10.702 | 2 | |
| 4 | 0:10.536 | 2 | |
| 5 | 0:10.824 | 2 | |
| 6 | 0:10.597 | 2 | |
| 7 | 0:10.522 | 2 | |
| 8 | 0:12.766 | 2 | |
| 9 | 0:10.678 | 2 | |
| 10 | 0:10.619 | 2 | |
| 11 | 0:10.509 | 2 | |
| 12 | 0:31.588 | 2 | |
| 13 | 0:10.935 | 2 | |
| 14 | 0:10.644 | 2 | |
| 15 | 0:22.945 | 2 | |
| 16 | 0:10.707 | 2 | |
| 17 | 0:25.698 | 2 | |
| 18 | 0:10.657 | 2 | |
| 19 | 0:10.557 | 2 | |
| 20 | 0:10.561 | 2 | |
| 21 | 0:10.611 | 2 | |
| 22 | 0:29.418 | 2 | |
| 23 | 0:10.473 | 2 | |
| 24 | 0:10.404 | 2 | |
| 25 | 0:10.530 | 2 | |
| 26 | 0:10.506 | 2 | |
| 27 | 0:10.971 | 2 | |
| 28 | 0:32.353 | 2 | 5.0s |
| 29 | 0:10.747 | 2 | |
| 30 | 0:10.668 | 2 | |
| 31 | 0:10.937 | 2 | |
| 32 | 0:10.616 | 2 | |
| 33 | 0:23.087 | 2 | |
| 34 | 0:11.326 | 2 | |
| 35 | 0:10.702 | 2 | |
| 36 | 0:10.644 | 2 | |
| 37 | 0:10.489 | 2 | |
| 38 | 0:10.535 | 2 | |
| 39 | 0:10.535 | 2 | |
| 40 | 0:10.683 | 2 | |
| 41 | 0:10.552 | 2 | |
| 42 | 0:10.576 | 2 | |
| 43 | 0:10.559 | 2 | |
| 44 | 0:10.618 | 2 | |
| 45 | 0:10.534 | 2 | |
| 46 | 0:10.614 | 2 | |
| 47 | 0:10.523 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 16:21:21 | Rennen gestartet | - | |
| - | 16:21:42 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 16:21:42 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 16:21:42 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 16:21:42 | Neue Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 16:21:52 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 16:21:52 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 16:21:53 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 16:22:02 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 16:22:02 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 16:22:03 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 16:22:12 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 16:22:12 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 16:22:14 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 16:22:22 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 16:22:22 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 6 | 16:22:42 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 6 | 16:22:42 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 7 | 16:22:46 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 8 | 16:22:56 | Rennen unterbrochen | - | |
| 10 | 16:23:55 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 10 | 16:23:55 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 11 | 16:24:03 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 24 | 16:27:17 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 25 | 16:27:28 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 26 | 16:27:36 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 26 | 16:27:43 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 27 | 16:28:00 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 28 | 16:28:05 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 16:32:09 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 16:32:09 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo Liqui Moly No.55
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 17:32
50 Runden, schnellste: 0:09.642
Gesamtzeit: 10:08.521
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 17:32
47 Runden, schnellste: 0:10.404
Gesamtzeit: 10:05.327
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



