Ergebnis-Details
Rennen - 10.03.2026, 17:52 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racepark Carrera Lola
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Lola T70
|
50 | - | 0:10.364 | 1 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Porsche 917K, Porsche Salzburg No.23, LM
|
49 | +0:01.790 | 0:10.590 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Lola T70
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.506 | 1 | |
| 2 | 0:10.875 | 1 | |
| 3 | 0:10.488 | 1 | |
| 4 | 0:10.480 | 1 | |
| 5 | 0:21.292 | 1 | |
| 6 | 0:10.653 | 1 | |
| 7 | 0:10.475 | 1 | |
| 8 | 0:18.526 | 1 | |
| 9 | 0:10.582 | 1 | |
| 10 | 0:26.055 | 1 | |
| 11 | 0:10.805 | 1 | |
| 12 | 0:10.691 | 1 | |
| 13 | 0:10.641 | 1 | |
| 14 | 0:17.912 | 1 | |
| 15 | 0:10.720 | 1 | |
| 16 | 0:10.688 | 1 | |
| 17 | 0:10.367 | 1 | |
| 18 | 0:10.364 | 1 | |
| 19 | 0:20.698 | 1 | |
| 20 | 0:10.606 | 1 | |
| 21 | 0:10.499 | 1 | |
| 22 | 0:10.483 | 1 | |
| 23 | 0:10.532 | 1 | |
| 24 | 0:10.373 | 1 | |
| 25 | 0:10.540 | 1 | |
| 26 | 0:10.499 | 1 | |
| 27 | 0:11.645 | 1 | |
| 28 | 0:16.251 | 2 | |
| 29 | 0:27.270 | 2 | |
| 30 | 0:10.964 | 2 | |
| 31 | 0:10.697 | 2 | |
| 32 | 0:10.773 | 1 | |
| 33 | 0:10.577 | 1 | |
| 34 | 0:23.681 | 1 | |
| 35 | 0:10.738 | 1 | |
| 36 | 0:10.513 | 1 | |
| 37 | 0:23.335 | 1 | |
| 38 | 0:10.955 | 1 | |
| 39 | 0:10.662 | 1 | |
| 40 | 0:10.461 | 1 | |
| 41 | 0:23.092 | 1 | |
| 42 | 0:10.532 | 1 | |
| 43 | 0:10.623 | 1 | |
| 44 | 0:10.733 | 1 | |
| 45 | 0:10.577 | 1 | |
| 46 | 0:10.612 | 1 | |
| 47 | 0:10.593 | 1 | |
| 48 | 0:10.623 | 1 | |
| 49 | 0:10.435 | 1 | |
| 50 | 0:10.611 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Porsche 917K, Porsche Salzburg No.23, LM
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:13.472 | 2 | |
| 2 | 0:11.382 | 2 | |
| 3 | 0:11.166 | 2 | |
| 4 | 0:11.322 | 2 | |
| 5 | 0:21.481 | 2 | |
| 6 | 0:11.249 | 2 | |
| 7 | 0:15.958 | 2 | |
| 8 | 0:11.090 | 2 | |
| 9 | 0:11.043 | 2 | |
| 10 | 0:26.460 | 2 | |
| 11 | 0:11.039 | 2 | |
| 12 | 0:10.852 | 2 | |
| 13 | 0:16.704 | 2 | |
| 14 | 0:10.847 | 2 | |
| 15 | 0:10.909 | 2 | |
| 16 | 0:10.747 | 2 | |
| 17 | 0:10.640 | 2 | |
| 18 | 0:10.821 | 2 | |
| 19 | 0:19.612 | 2 | |
| 20 | 0:10.896 | 2 | |
| 21 | 0:10.868 | 2 | |
| 22 | 0:10.851 | 2 | |
| 23 | 0:10.921 | 2 | |
| 24 | 0:10.818 | 2 | |
| 25 | 0:10.673 | 2 | |
| 26 | 0:10.655 | 2 | |
| 27 | 0:10.590 | 2 | |
| 28 | 0:10.787 | 1 | |
| 29 | 0:25.847 | 1 | |
| 30 | 0:11.015 | 1 | |
| 31 | 0:11.196 | 1 | |
| 32 | 0:17.737 | 2 | 5.0s |
| 33 | 0:22.733 | 2 | |
| 34 | 0:10.743 | 2 | |
| 35 | 0:10.671 | 2 | |
| 36 | 0:10.745 | 2 | |
| 37 | 0:21.462 | 2 | |
| 38 | 0:10.808 | 2 | |
| 39 | 0:10.844 | 2 | |
| 40 | 0:10.649 | 2 | |
| 41 | 0:22.745 | 2 | |
| 42 | 0:10.732 | 2 | |
| 43 | 0:10.619 | 2 | |
| 44 | 0:10.657 | 2 | |
| 45 | 0:10.861 | 2 | |
| 46 | 0:10.868 | 2 | |
| 47 | 0:10.647 | 2 | |
| 48 | 0:10.625 | 2 | |
| 49 | 0:10.648 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 16:41:33 | Rennen gestartet | - | |
| - | 16:42:04 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 16:42:04 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 16:42:05 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 16:42:15 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 16:42:15 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 16:42:16 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 16:42:25 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 16:42:25 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 16:42:27 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 3 | 16:42:36 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 16:42:36 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 6 | 16:43:18 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 6 | 16:43:18 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 8 | 16:43:38 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 9 | 16:43:49 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 11 | 16:44:27 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 12 | 16:44:38 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 14 | 16:45:05 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 16 | 16:45:27 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 16 | 16:45:35 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 16 | 16:45:35 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 17 | 16:45:37 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 17 | 16:45:45 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 17 | 16:45:45 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 26 | 16:47:31 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 27 | 16:47:34 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 27 | 16:47:37 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 28 | 16:47:44 | Führung übernommen | Helmut Otterbein | |
| 31 | 16:48:33 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 31 | 16:48:38 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 32 | 16:48:47 | Führung übernommen | Martin Eby | |
| 50 | 16:52:35 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 16:52:35 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Lola T70
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 17:52
50 Runden, schnellste: 0:10.364
Gesamtzeit: 10:45.303
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Porsche 917K, Porsche Salzburg No.23, LM
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 17:52
49 Runden, schnellste: 0:10.590
Gesamtzeit: 10:36.705
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



