Ergebnis-Details
Rennen - 10.03.2026, 18:17 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racepark Carrera Porsche 911 GT3
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Porsche 911 GT3 R Lionspeed GP Nr.24
|
50 | - | 0:09.624 | 1 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR “956 Design”
|
48 | +1 Runde(n) | 0:10.002 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Porsche 911 GT3 R Lionspeed GP Nr.24
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:13.660 | 1 | |
| 2 | 0:10.454 | 1 | |
| 3 | 0:09.881 | 1 | |
| 4 | 0:09.888 | 1 | |
| 5 | 0:09.775 | 1 | |
| 6 | 0:09.671 | 1 | |
| 7 | 0:09.768 | 1 | |
| 8 | 0:09.673 | 1 | |
| 9 | 0:09.624 | 1 | |
| 10 | 0:09.695 | 1 | |
| 11 | 0:09.723 | 1 | |
| 12 | 0:32.858 | 1 | |
| 13 | 0:10.051 | 1 | |
| 14 | 0:09.899 | 1 | |
| 15 | 0:09.969 | 1 | |
| 16 | 0:09.805 | 1 | |
| 17 | 0:09.842 | 1 | |
| 18 | 0:09.833 | 1 | |
| 19 | 0:09.807 | 1 | |
| 20 | 0:09.786 | 1 | |
| 21 | 0:09.858 | 1 | |
| 22 | 0:09.908 | 1 | |
| 23 | 0:09.909 | 1 | |
| 24 | 0:50.620 | 1 | |
| 25 | 0:10.064 | 1 | |
| 26 | 0:11.065 | 1 | |
| 27 | 0:15.389 | 1 | 5.0s |
| 28 | 0:10.765 | 1 | |
| 29 | 0:10.190 | 1 | |
| 30 | 0:09.973 | 1 | |
| 31 | 0:09.993 | 1 | |
| 32 | 0:10.018 | 1 | |
| 33 | 0:10.223 | 1 | |
| 34 | 0:10.044 | 1 | |
| 35 | 0:10.014 | 1 | |
| 36 | 0:10.049 | 1 | |
| 37 | 0:10.058 | 1 | |
| 38 | 0:10.013 | 1 | |
| 39 | 0:10.033 | 1 | |
| 40 | 0:26.332 | 1 | |
| 41 | 0:10.232 | 1 | |
| 42 | 0:10.335 | 1 | |
| 43 | 0:10.284 | 1 | |
| 44 | 0:10.237 | 1 | |
| 45 | 0:10.275 | 1 | |
| 46 | 0:10.116 | 1 | |
| 47 | 0:10.132 | 1 | |
| 48 | 0:10.087 | 1 | |
| 49 | 0:10.083 | 1 | |
| 50 | 0:10.250 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR “956 Design”
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:14.075 | 2 | |
| 2 | 0:10.679 | 2 | |
| 3 | 0:10.477 | 2 | |
| 4 | 0:10.230 | 2 | |
| 5 | 0:10.424 | 2 | |
| 6 | 0:10.103 | 2 | |
| 7 | 0:10.002 | 2 | |
| 8 | 0:10.192 | 2 | |
| 9 | 0:10.071 | 2 | |
| 10 | 0:10.550 | 2 | |
| 11 | 0:33.428 | 2 | |
| 12 | 0:10.417 | 2 | |
| 13 | 0:10.245 | 2 | |
| 14 | 0:10.120 | 2 | |
| 15 | 0:10.136 | 2 | |
| 16 | 0:10.065 | 2 | |
| 17 | 0:10.501 | 2 | |
| 18 | 0:10.107 | 2 | |
| 19 | 0:10.101 | 2 | |
| 20 | 0:10.169 | 2 | |
| 21 | 0:10.320 | 2 | |
| 22 | 0:10.659 | 2 | |
| 23 | 0:51.203 | 2 | |
| 24 | 0:10.404 | 2 | |
| 25 | 0:10.404 | 2 | |
| 26 | 0:10.775 | 2 | |
| 27 | 0:16.257 | 2 | |
| 28 | 0:10.356 | 2 | |
| 29 | 0:10.311 | 2 | |
| 30 | 0:10.285 | 2 | |
| 31 | 0:10.354 | 2 | |
| 32 | 0:10.232 | 2 | |
| 33 | 0:10.298 | 2 | |
| 34 | 0:10.320 | 2 | |
| 35 | 0:10.268 | 2 | |
| 36 | 0:10.341 | 2 | |
| 37 | 0:10.247 | 2 | |
| 38 | 0:10.226 | 2 | |
| 39 | 0:27.124 | 2 | |
| 40 | 0:10.482 | 2 | |
| 41 | 0:10.264 | 2 | |
| 42 | 0:10.223 | 2 | |
| 43 | 0:10.233 | 2 | |
| 44 | 0:10.320 | 2 | |
| 45 | 0:10.329 | 2 | |
| 46 | 0:10.579 | 2 | |
| 47 | 0:10.731 | 2 | |
| 48 | 0:10.455 | 2 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 17:07:58 | Rennen gestartet | - | |
| - | 17:08:23 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| - | 17:08:23 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 17:08:24 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 1 | 17:08:34 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 1 | 17:08:34 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 17:08:34 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 2 | 17:08:43 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 2 | 17:08:43 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 3 | 17:08:45 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 17:08:55 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 4 | 17:09:03 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 4 | 17:09:03 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 5 | 17:09:13 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 5 | 17:09:13 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 6 | 17:09:15 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 7 | 17:09:25 | Neue persönliche Bestzeit | Helmut Otterbein | |
| 8 | 17:09:42 | Neue persönliche Bestzeit | Martin Eby | |
| 8 | 17:09:42 | Neue Bestzeit | Martin Eby | |
| 26 | 17:13:34 | In die Box gefahren | Martin Eby | |
| 26 | 17:13:40 | Boxenstopp beendet | Martin Eby | |
| 26 | 17:13:44 | In die Box gefahren | Helmut Otterbein | |
| 27 | 17:13:52 | Boxenstopp beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 17:17:58 | Rennen beendet | Helmut Otterbein | |
| 50 | 17:17:58 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Porsche 911 GT3 R Lionspeed GP Nr.24
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 18:17
50 Runden, schnellste: 0:09.624
Gesamtzeit: 9:50.211
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR “956 Design”
Rennen, Racepark Schweigen, 10.03.2026, 18:17
48 Runden, schnellste: 0:10.002
Gesamtzeit: 9:46.092
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



