Ergebnis-Details
Rennen - 16.04.2026, 21:59 - Strecke: 2026 Kellerring 386
Geteilt von Kellerring 2026 R41
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes K |
Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
|
30 | - | 0:18.237 | 7 |
| 2 | Lucca S |
KTM X-Bow GTX True Racing, No. 75
|
30 | +0:09.937 | 0:17.797 | 9 |
| 3 | Steve |
Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
|
30 | - | 0:17.164 | 9 |
| 4 | Peter S |
BMW 320 Turbo Flachbau Team Schnitzer, No.56
|
30 | +0:15.587 | 0:17.699 | 6 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Johannes K Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:32.589 | 4 | 3.0s |
| 2 | 0:31.387 | 4 | 12.0s |
| 3 | 0:18.794 | 4 | |
| 4 | 0:18.458 | 4 | |
| 5 | 0:19.972 | 2 | |
| 6 | 0:18.637 | 1 | |
| 7 | 0:18.939 | 1 | |
| 8 | 0:23.537 | 3 | 4.0s |
| 9 | 0:18.662 | 2 | |
| 10 | 0:18.237 | 1 | |
| 11 | 0:26.543 | 1 | 6.0s |
| 12 | 0:20.768 | 1 | |
| 13 | 0:18.468 | 1 | |
| 14 | 0:18.458 | 1 | |
| 15 | 0:18.511 | 1 | |
| 16 | 0:19.016 | 1 | |
| 17 | 0:23.427 | 1 | |
| 18 | 0:25.676 | 1 | 4.0s |
| 19 | 0:18.777 | 1 | |
| 20 | 0:27.138 | 3 | 4.0s |
| 21 | 0:18.753 | 3 | |
| 22 | 0:19.462 | 2 | |
| 23 | 0:18.850 | 2 | |
| 24 | 0:18.976 | 2 | |
| 25 | 0:26.353 | 3 | 6.0s |
| 26 | 0:18.648 | 3 | |
| 27 | 0:18.913 | 2 | |
| 28 | 0:19.134 | 2 | |
| 29 | 0:18.580 | 2 | |
| 30 | 0:18.795 | 1 |
#2 Lucca S KTM X-Bow GTX True Racing, No. 75
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:30.516 | 2 | 4.0s |
| 2 | 0:21.522 | 2 | |
| 3 | 0:27.711 | 2 | 5.0s |
| 4 | 0:18.165 | 2 | |
| 5 | 0:35.188 | 4 | 11.0s |
| 6 | 0:20.821 | 4 | |
| 7 | 0:21.840 | 4 | 4.0s |
| 8 | 0:18.135 | 4 | |
| 9 | 0:17.914 | 4 | |
| 10 | 0:17.797 | 4 | |
| 11 | 0:18.130 | 2 | |
| 12 | 0:24.118 | 3 | 5.0s |
| 13 | 0:20.075 | 4 | 5.0s |
| 14 | 0:26.100 | 4 | |
| 15 | 0:18.342 | 3 | |
| 16 | 0:18.656 | 3 | |
| 17 | 0:18.019 | 3 | |
| 18 | 0:18.599 | 3 | |
| 19 | 0:23.297 | 3 | 5.0s |
| 20 | 0:18.635 | 1 | |
| 21 | 0:18.660 | 1 | |
| 22 | 0:29.856 | 4 | 7.0s |
| 23 | 0:18.659 | 4 | |
| 24 | 0:18.331 | 3 | |
| 25 | 0:18.446 | 2 | |
| 26 | 0:18.275 | 2 | |
| 27 | 0:23.235 | 4 | 3.0s |
| 28 | 0:19.060 | 3 | |
| 29 | 0:19.068 | 3 | |
| 30 | 0:21.079 | 2 |
#3 Steve Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:30.616 | 3 | 1.0s |
| 2 | 0:33.198 | 3 | 10.0s |
| 3 | 0:17.164 | 3 | |
| 4 | 0:17.586 | 3 | |
| 5 | 0:29.426 | 3 | 10.0s |
| 6 | 0:17.712 | 3 | |
| 7 | 0:18.021 | 3 | |
| 8 | 0:18.230 | 2 | |
| 9 | 0:20.309 | 3 | |
| 10 | 0:25.509 | 3 | 7.0s |
| 11 | 0:20.414 | 3 | |
| 12 | 0:24.087 | 4 | 4.0s |
| 13 | 0:17.964 | 3 | |
| 14 | 0:17.873 | 3 | |
| 15 | 0:20.185 | 2 | |
| 16 | 0:19.331 | 2 | |
| 17 | 0:18.163 | 2 | |
| 18 | 0:24.633 | 2 | 5.0s |
| 19 | 0:19.081 | 2 | |
| 20 | 0:24.758 | 2 | 5.0s |
| 21 | 0:18.016 | 1 | |
| 22 | 0:18.612 | 1 | |
| 23 | 0:18.020 | 1 | |
| 24 | 0:18.438 | 1 | |
| 25 | 0:21.422 | 1 | 2.0s |
| 26 | 0:18.195 | 1 | |
| 27 | 0:23.957 | 1 | 5.0s |
| 28 | 0:18.254 | 1 | |
| 29 | 0:18.092 | 1 | |
| 30 | 0:32.869 | 3 |
#4 Peter S BMW 320 Turbo Flachbau Team Schnitzer, No.56
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:29.568 | 1 | |
| 2 | 0:18.982 | 1 | |
| 3 | 0:18.332 | 1 | |
| 4 | 0:17.699 | 1 | |
| 5 | 0:17.792 | 1 | |
| 6 | 0:40.816 | 2 | 14.0s |
| 7 | 0:18.810 | 2 | |
| 8 | 0:18.281 | 1 | |
| 9 | 0:18.879 | 1 | |
| 10 | 0:24.881 | 2 | 5.0s |
| 11 | 0:28.154 | 4 | |
| 12 | 0:18.846 | 2 | |
| 13 | 0:18.456 | 2 | |
| 14 | 0:18.329 | 2 | |
| 15 | 0:32.702 | 4 | 6.0s |
| 16 | 0:18.181 | 4 | |
| 17 | 0:18.570 | 4 | |
| 18 | 0:18.567 | 4 | |
| 19 | 0:27.508 | 4 | 7.0s |
| 20 | 0:18.750 | 4 | |
| 21 | 0:18.592 | 4 | |
| 22 | 0:18.898 | 3 | |
| 23 | 0:18.823 | 3 | |
| 24 | 0:24.352 | 4 | 4.0s |
| 25 | 0:18.732 | 4 | |
| 26 | 0:18.395 | 4 | |
| 27 | 0:18.548 | 3 | |
| 28 | 0:25.784 | 4 | 5.0s |
| 29 | 0:18.677 | 4 | |
| 30 | 0:18.860 | 4 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 19:47:40 | Rennen gestartet | - | |
| - | 19:49:25 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| - | 19:49:27 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| - | 19:49:28 | In die Box gefahren | Steve | |
| - | 19:49:28 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| - | 19:49:29 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| - | 19:49:29 | Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) | Steve | |
| - | 19:49:32 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| - | 19:49:34 | Neue Bestzeit | Peter S | |
| - | 19:49:34 | Neue persönliche Bestzeit | Peter S | |
| 1 | 19:49:35 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 1 | 19:49:35 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 1 | 19:49:37 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 1 | 19:49:52 | In die Box gefahren | Steve | |
| 1 | 19:49:52 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 1 | 19:49:52 | Neue Bestzeit | Peter S | |
| 1 | 19:49:52 | Neue persönliche Bestzeit | Peter S | |
| 2 | 19:49:56 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 2 | 19:50:01 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Johannes K | |
| 2 | 19:50:02 | Zeitstrafe abgesessen | Steve | |
| 2 | 19:50:03 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 2 | 19:50:04 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 2 | 19:50:08 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 2 | 19:50:11 | Neue Bestzeit | Peter S | |
| 2 | 19:50:11 | Neue persönliche Bestzeit | Peter S | |
| 3 | 19:50:15 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 3 | 19:50:21 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 3 | 19:50:25 | Neue Bestzeit | Steve | |
| 3 | 19:50:25 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 3 | 19:50:27 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 3 | 19:50:28 | Neue persönliche Bestzeit | Peter S | |
| 4 | 19:50:42 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 4 | 19:50:45 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 5 | 19:50:46 | Regen hat eingesetzt | - | |
| 5 | 19:50:57 | In die Box gefahren | Steve | |
| 5 | 19:51:01 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 5 | 19:51:07 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 5 | 19:51:08 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 5 | 19:51:09 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Steve | |
| 5 | 19:51:11 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Lucca S | |
| 5 | 19:51:12 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 5 | 19:51:20 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Peter S | |
| 5 | 19:51:21 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 6 | 19:51:24 | Führung übernommen | Johannes K | |
| 7 | 19:51:43 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 7 | 19:51:47 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 7 | 19:51:52 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 7 | 19:51:56 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 8 | 19:52:04 | Führung übernommen | Peter S | |
| 8 | 19:52:06 | Fahrzeug beschädigt | Steve | |
| 8 | 19:52:18 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 9 | 19:52:26 | In die Box gefahren | Steve | |
| 9 | 19:52:31 | Schaden repariert | Steve | |
| 9 | 19:52:33 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 9 | 19:52:35 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 9 | 19:52:37 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 9 | 19:52:43 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 10 | 19:52:43 | Führung übernommen | Johannes K | |
| 10 | 19:52:43 | Fahrzeug beschädigt | Johannes K | |
| 10 | 19:52:43 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 10 | 19:52:53 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 10 | 19:52:59 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 10 | 19:53:04 | Schaden repariert | Johannes K | |
| 10 | 19:53:05 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 11 | 19:53:26 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 11 | 19:53:26 | In die Box gefahren | Steve | |
| 12 | 19:53:31 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 12 | 19:53:32 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 12 | 19:53:35 | Fahrzeug beschädigt | Lucca S | |
| 13 | 19:53:55 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 13 | 19:54:00 | Schaden repariert | Lucca S | |
| 13 | 19:54:02 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 15 | 19:54:33 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 15 | 19:54:40 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 17 | 19:55:10 | In die Box gefahren | Steve | |
| 17 | 19:55:10 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 17 | 19:55:14 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 17 | 19:55:15 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 18 | 19:55:34 | Fahrzeug beschädigt | Steve | |
| 18 | 19:55:39 | Fahrzeug beschädigt | Peter S | |
| 18 | 19:55:49 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 19 | 19:55:53 | In die Box gefahren | Steve | |
| 19 | 19:55:55 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 19 | 19:55:55 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 19 | 19:55:58 | Schaden repariert | Steve | |
| 19 | 19:55:58 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 19 | 19:56:00 | Schaden repariert | Peter S | |
| 19 | 19:56:03 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 19 | 19:56:11 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 19 | 19:56:15 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 20 | 19:56:17 | Führung übernommen | Lucca S | |
| 21 | 19:56:35 | Führung übernommen | Steve | |
| 21 | 19:56:35 | Führung übernommen | Lucca S | |
| 21 | 19:56:35 | Fahrzeug beschädigt | Lucca S | |
| 21 | 19:56:53 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 22 | 19:56:54 | Führung übernommen | Steve | |
| 22 | 19:56:58 | Schaden repariert | Lucca S | |
| 22 | 19:57:01 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 24 | 19:57:35 | Fahrzeug beschädigt | Johannes K | |
| 24 | 19:57:36 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 24 | 19:57:41 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 24 | 19:57:45 | In die Box gefahren | Steve | |
| 24 | 19:57:47 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 24 | 19:57:51 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 25 | 19:57:56 | Schaden repariert | Johannes K | |
| 25 | 19:57:57 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 26 | 19:58:10 | Fahrzeug beschädigt | Steve | |
| 26 | 19:58:24 | In die Box gefahren | Steve | |
| 26 | 19:58:29 | Schaden repariert | Steve | |
| 26 | 19:58:29 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 26 | 19:58:33 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 27 | 19:58:37 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 27 | 19:58:41 | Fahrzeug beschädigt | Peter S | |
| 28 | 19:58:57 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 28 | 19:59:02 | Schaden repariert | Peter S | |
| 28 | 19:59:02 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 30 | 19:59:35 | Führung übernommen | Johannes K | |
| 30 | 19:59:35 | Rennen gewonnen | Johannes K | |
| 30 | 19:59:41 | Rennen beendet | Lucca S | |
| 30 | 19:59:43 | Rennen beendet | Steve | |
| 30 | 19:59:44 | Rennen beendet | Peter S | |
| 30 | 19:59:44 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Johannes K
Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
Rennen, 2026 Kellerring 386, 16.04.2026, 21:59
30 Runden, schnellste: 0:18.237
Gesamtzeit: 10:32.458
2
Lucca S
KTM X-Bow GTX True Racing, No. 75
Rennen, 2026 Kellerring 386, 16.04.2026, 21:59
30 Runden, schnellste: 0:17.797
Gesamtzeit: 10:38.249
3
Steve
Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
Rennen, 2026 Kellerring 386, 16.04.2026, 21:59
30 Runden, schnellste: 0:17.164
Gesamtzeit: 10:40.135
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



